项目可研信息登记表 | |||||||||||||||
项目编码 | 时间 | 批复文号 | 项目业主 | 项目名称 | 建设地址 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 项目建设内容 | 总投资(万元) | 资金来源 | 资金来源 | 招标核准 | ||
中央 | 市级 | 地方 | |||||||||||||
2410-500233-04-01-449084 | 11/14/2024 | 忠发改审批〔2024〕447号 | 忠县白石镇人民政府 | 忠县白石镇华岭等4个村(社区)农村供水保障以工代赈项目 | 白石镇 | 周成勇 | 聂雪梅 | 15084308805 | 在白石镇华岭村、华富村、白花村和两河社区安装衬塑钢管96700米,安装PE管61000米,新建增压泵房1座、增压设备2 套,新建100立方米蓄水池1口,50立方米蓄水池2口,5立方米不锈钢减压池1口,配置减压阀和配件若干。 | 795.45 | 资金来源为全额争取中央预算内资金。 | 该项目采用以工代赈方式实施,根据招投标及以工代赈相关规定,可不进行招标。 | |||
2411-500233-04-01-386823 | 11/18/2024 | 忠发改审批〔2024〕448号 | 忠县水库运行管理中心 | 重庆市忠县万胜水库中型灌区建设工程 | 汝溪镇、黄金镇、兴峰乡 | 何正雄 | 谭运虎 | 18323549111 | 新建泵站1座,提水管道3742.65m,供水干管29824.66m、支管11890.40m及附属建筑物、灌区信息化工程。解决汝溪镇、黄金镇以及兴峰乡2.0万亩农田和果林灌溉。 | 9935.51 | 资金来源为争取中央财政资金3283万元及地方配套。 | 招标范围为工程施工,勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒体公开发布。 | |||
2411-500233-04-01-285791 | 11/18/2024 | 忠发改审批〔2024〕449号 | 忠县水库运行管理中心 | 重庆市忠县任家沟水库灌区建设工程 | 忠县野鹤镇、汝溪镇 | 何正雄 | 谭运虎 | 18323549111 | ①取提水工程:新建3座提灌站,配套3条提水管道全长3.566千米,各类闸阀井13座。②输配水工程:新建11条输配水管道,其中8条干管,3条支管,输配水线路全长38.304千米,配套各类闸阀井109座。③信息化工程:新建3座提灌站监控,90处流量信息监测,6处液位监控,3处视频监控,1处信息化管理站建设。 | 4103.26 | 资金来源为争取中央财政资金3283万元及地方配套。 | 招标范围为工程施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒体公开发布。 | |||
2107-500233-04-01-866040 | 11/19/2024 | 忠发改审批〔2024〕451号 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽项目 | 忠县忠州街道 | 熊勇 | 王开伟 | 15978934240 | 项目总用地面积约为480亩,主要工程内容包括站前广场、换乘中心、进站道路约3km等相关配套设施。 | 65442.32 | 上级专项投资及自筹 | 招标范围为工程施工,设计、监理等与工程建设有关的服务,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒体公开发布。 | |||
2409-500233-04-05-195116 | 11/19/2024 | 忠发改审批〔2024〕xxx号 | 忠县地质环境监测站 | 忠县黄金镇黄金村1组滑坡应急抢险治理工程 | 黄金镇黄金村1组 | 麻可 | 李爱英 | 13896244549 | 工程采取“微型桩+板肋式锚杆挡墙+锚喷支护+排水+裂缝封闭+生态修复”的治理措施,主要建设内容包括:微型桩共123根;设置肋柱共32根,肋柱上设置锚杆117根;锚喷支护;设置截水沟165米;修复既有排水沟进行110米;对滑坡后缘的裂隙封闭;在微型桩及板肋式锚杆挡墙顶设置长度170米的不锈钢栏杆;对施工临时占地进行生态恢复。 | 392.78 | 资金来源为争取上级专项资金补助及业主自筹。 | 招标范围为工程施工,设计、监理等与工程建设有关的服务,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒体公开发布。 | |||
2411-500233-04-01-959831 | 11/20/2024 | 忠发改审批〔2024〕454号 | 忠县公路事业管理中心 | 忠县2024年农村公路灾毁恢复重建项目 | 忠县忠州街道、白公路街道、石宝镇、白石镇等23个街道和乡镇 | 樵继川 | 戴小红 | 15826324390 | 本次农村公路灾毁恢复重建涉及全县23个乡镇(含街道),共计受灾点124处(断道25处),路基工程防护50901.9立方米,沥青混凝土路面1183平方米,水泥混凝土路面31054.4平方米,波形梁护栏356米,涵洞13道以及其他相关配套设施。 | 7036.6884 | 资金来源为争取上级补助和区县自筹。 | 招标范围为工程施工部分。招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒体公开发布。 | |||
2411-500233-04-01-80130 7 |
11/20/2024 | 忠发改审批〔2024〕455号 | 忠县洋渡镇人民政府 | 忠县洋渡镇2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目 | 洋渡镇 | 邓鑫 | 康佳 | 13658200349 | 人居环境整治50户,新建步道长5公里,宽1米,厚0.1米,砼C20;油化改造道路长204米,宽度5.5米;整修小型广场300平方米,边坡锚喷支护治理900平方米等。 | 822 | 资金来源为争取中央预算内投资800万元及其他资金22万元。 | 该项目采用以工代赈方式实施,根据招投标及以工代赈相关规定,可不进行招标。 | |||
2410-500233-04-01-591230 | 11/26/2024 | 忠发改审批〔2024〕461号 | 忠县野鹤镇人民政府 | 2025年野鹤镇农村道路硬化以工代赈项目 | 野鹤镇羊马村、立树村 | 周成洪 | 刘光兴 | 15123410788 | 新建农村道路3.9公里,C25砼,宽4.5米.厚0.2米(包含路基碾压调平,涵洞,堡坎等),完善防护栏等附属配套设施。 | 390 | 资金来源为全额争取以工代赈资金。 | 该项目采用以工代赈方式实施,根据招投标及以工代赈相关规定,可不进行招标。 | |||
2411-500233-04-01-602980 | 11/27/2024 | 忠发改审批〔2024〕462号 | 忠县复兴镇人民政府 | 忠县复兴镇2025年天子村基础设施建设以工代赈项目 | 复兴镇天子村 | 任于 | 熊玉苹 | 15023111492 | 1.天子村汪高居民点人居环境整治:庭院改造65个,改建路边花池等附属设施;2.改建1.2米宽生产便道3.2千米;3.天子村2组学堂湾、巴国故里边坡治理等;4.改建巴国故里至张家坡公路300米,宽4.5米,厚0.2米,及边沟建设。 | 400 | 资金来源为全额争取中央以工代赈资金。 | 该项目采用以工代赈方式实施,根据招投标及以工代赈相关规定,可不进行招标。 | |||