皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>教育委员会>公告公示
您当前的位置: 教育委员会>公告公示

忠县教育委员会:2024年超编控制数学校富余教师分流笔试成绩公布

日期:2024-06-26
字号:
分享:
序号 考号 出生年月 报考岗位等级(学科) 笔试成绩 校内同岗位排名 是否参加选岗 同岗位排名 备注
1 20240600101 1978.05 语文 59.6 1 3
2 20240600102 1974.12 语文 60.6 2 2
3 20240600103 1975.08 语文 57.6 1 4
4 20240600104 1978.08 语文 53.4 2

5 20240600105 1970.08 语文 69.3 1 1
6 20240600106 1977.05 数学 50 5

7 20240600107 1973.06 数学 60.5 1 3
8 20240600108 1982.01 数学 52.5 2 5
9 20240600109 1980.09 数学 58.2 3

10 20240600110 1988.1 数学 60.4 2

11 20240600111 1979.03 数学 51.1 3 6
12 20240600112 1981.12 数学 58.5 2 4
13 20240600113 1986.05 数学 59.5 3

14 20240600114 1986.06 数学 61 1 2
15 20240600115 1993.11 数学 52.7 4

16 20240600116 1990.1 数学 46.5 4

17 20240600117 1978.08 数学 64.4 1 1
18 20240600118 1979.10 物理 55 1 3
19 20240600119 1977.11 物理 53.8 1 4
20 20240600120 1990.01 物理 52.8 2

21 20240600121 1973.09 物理 60.9 1 1
22 20240600122 1982.09 物理 56.1 1 2
23 20240600123 1977.07 物理 46.9 2 5
24 20240600124 1974.05 化学 56.3 1 2
25 20240600125 1981.12 化学 58.4 1 1
26 20240600126 1977.01 化学 53.8 2

27 20240600127 1982.09 化学 45.5 2

28 20240600128 1980.01 政治 54.9 2

29 20240600129 1983.09 政治 51.5 1 2
30 20240600130 1969.12 政治 58.4 1 1
31 20240600201 1985.06 英语 52.3 5

32 20240600202 1994.06 英语 60.6 1 2
33 20240600203 1985.01 英语 54.4 2 4
34 20240600204 1975.10 英语 55 3

35 20240600205 1980.01 英语 58.6 2

36 20240600206 1973.11 英语 63.3 1 1
37 20240600207 1983.1 英语 52.1 6

38 20240600208 1987.06 英语 57.6 3

39 20240600209 1976.06 英语 49.8 3 5
40 20240600210 1978.04 英语 54.1 5

41 20240600211 1980.12 英语 60 1 3
42 20240600212 1979.08 英语 54.4 4

43 20240600213 1985.01 英语 47.4 6

44 20240600214 1975.12 英语 57.6 2

45 20240600215 1979.02 英语 56.7 4

46 20240600216 1970.01 历史 54.8 2 3
47 20240600217 1987.11 历史 59.9 1 2
48 20240600218 1975.12 历史 63.3 1 1
49 20240600219 1979.06 历史 55 2

50 20240600220 1990.12 地理 52.2 1 1
51 20240600221 1983.09 生物 51.3 2

52 20240600222 1979.12 生物 55.6 1 1
53 20240600223 1989.02 生物 54.8 1 2
54 20240600224 1986.10 体育 53.8 3

55 20240600225 1993.01 体育 55.1 2

56 20240600226 1982.05 体育 63.2 1 1
57 20240600227 1991.08 体育 61.5 1 2
58 20240600228 1977.09 体育 54.4 2

59 20240600229 1982.05 音乐 46.4 2

60 20240600230 1992.08 音乐 53.8 1 1
61 20240600301 1969.09 专技7级 53.4 1 2
62 20240600302 1973.06 专技7级 63.6 1 1
63 20240600303 1981.03 专技8级 63.3 1 1
64 20240600304 1975.07 专技8级 60.3 1 6
65 20240600305 1978.10 专技8级 55.6 2 12
66 20240600306 1985.11 专技8级 60.9 2 3 年龄长
67 20240600307 1977.02 专技8级 45.3 3

68 20240600308 1977.09 专技8级 48.4 5 16
69 20240600309 1974.01 专技8级 58.9 2 8 年龄长
70 20240600310 1974.01 专技8级 60.4 1 5
71 20240600311 1983.01 专技8级 50 6

72 20240600312 1975.08 专技8级 49.2 2 15
73 20240600313 1981.11 专技8级 43.6 7

74 20240600314 1979.11 专技8级 58.9 3 9
75 20240600315 1988.08 专技8级 60.9 2 4
76 20240600316 1977.10 专技8级 58.1 1 10
77 20240600317 1982.05 专技8级 53.8 5 14
78 20240600318 1977.09 专技8级 59.3 2 7
79 20240600319 1984.03 专技8级 63.2 1 2
80 20240600320 1971.06 专技8级 54.3 4 13
81 20240600321 1975.09 专技8级 56 4 11
82 20240600322 1977.12 专技9级 49.5 3 30
83 20240600323 1993.07 专技9级 57.7 12

84 20240600324 1982.12 专技9级 66.6 1 2
85 20240600325 1976.08 专技9级 48.6 10 31
86 20240600326 1979.04 专技9级 58.1 1 20
87 20240600327 1989.09 专技9级 58.4 9

88 20240600328 1981.12 专技9级 46.9 2 35
89 20240600329 1975.1 专技9级 64.5 1 7
90 20240600330 1981.04 专技9级 60.8 1 15
91 20240600401 1990.06 专技9级 57.2 2 24
92 20240600402 1975.08 专技9级 62 5 11 年龄长
93 20240600403 1981.11 专技9级 56.6 3 25
94 20240600404 1990.03 专技9级 66 2 4
95 20240600405 1978.09 专技9级 54 1 28
96 20240600406 1976.03 专技9级 47.6 6 34
97 20240600407 1975.09 专技9级 59.6 2 18
98 20240600408 1991.10 专技9级 53.6 4

99 20240600409 1978.11 专技9级 59.1 8 19
100 20240600410 1980.06 专技9级 48.1 4 32
101 20240600411 1991.02 专技9级 58.8 7

102 20240600412 1976.04 专技9级 59.7 2 16
103 20240600413 1982.11 专技9级 54.4 3 27
104 20240600414 1985.08 专技9级 54.8 14

105 20240600415 1974.02 专技9级 59.6 7 17 年龄长
106 20240600416 1988.10 专技9级 53.2 15

107 20240600417 1978.04 专技9级 57.3 2 23
108 20240600418 1993.01 专技9级 58.3 10

109 20240600419 1970.1 专技9级 52.1 5 29
110 20240600420 1991.09 专技9级 66.5 1 3
111 20240600421 1978.12 专技9级 62 5 12
112 20240600422 1990.08 专技9级 58.2 11

113 20240600423 1976.04 专技9级 57.4 3 22
114 20240600424 1986.06 专技9级 55 13

115 20240600425 1974.05 专技9级 65.2 2 5
116 20240600426 1992.12 专技9级 58.6 8

117 20240600427 1980.01 专技9级 56.4 4 26
118 20240600428 1991.06 专技9级 51.5 17

119 20240600429 1981.05 专技9级 63.1 4 10
120 20240600430 1990.01 专技9级 52.8 16

121 20240600501 1980.02 专技9级 57.8 9 21
122 20240600502 1992.01 专技9级 64.7 3 6
123 20240600503 1981.01 专技9级 63.3 3 9
124 20240600504 1995.04 专技9级 61 6 14
125 20240600505 1985.04 专技9级 48 11 33
126 20240600506 1991.01 专技9级 63.8 4 8
127 20240600507 1981.04 专技9级 67.2 1 1
128 20240600508 1992.09 专技9级 61.9 5 13
129 20240600509 1986.06 专技10级 47.7 2 21
130 20240600510 1992.09 专技10级 68.3 1 1
131 20240600511 1974.10 专技10级 56.5 5 13 年龄长
132 20240600512 1979.06 专技10级 51.8 3 19
133 20240600513 1996.10 专技10级 53.7 8

134 20240600514 1987.02 专技10级 59.1 4

135 20240600515 1982.1 专技10级 58.5 1 11
136 20240600516 1989.12 专技10级 51.6 1 20
137 20240600517 1995.06 专技10级 63.9 2 4
138 20240600518 1981.07 专技10级 65.8 1 3
139 20240600519 1982.12 专技10级 52.8 1 17
140 20240600520 1992.11 专技10级 63.3 2 5
141 20240600521 1985.05 专技10级 63 1 6
142 20240600522 1981.11 专技10级 53.2 4 15
143 20240600523 1989.12 专技10级 52.1 4

144 20240600524 1970.09 专技10级 47 7 22
145 20240600525 1982.10 专技10级 52.1 2 18
146 20240600526 1987.11 专技10级 45.1 10

147 20240600527 1989.03 专技10级 59.9 3

148 20240600528 1980.02 专技10级 56.8 2 12
149 20240600529 1981.12 专技10级 53.8 3

150 20240600530 1990.11 专技10级 53 6 16
151 20240600601 1994.11 专技10级 55.8 5

152 20240600602 1991.10 专技10级 58.6 5

153 20240600603 1975.11 专技10级 56.5 3 14
154 20240600604 1981.09 专技10级 62.5 2 7
155 20240600605 1992.09 专技10级 67.2 1 2
156 20240600606 1987.10 专技10级 55.1 6

157 20240600607 1989.01 专技10级 61.5 3 9
158 20240600608 1994.01 专技10级 61.7 2 8
159 20240600609 1993.04 专技10级 52.3 9

160 20240600610 1991.02 专技10级 52.6 9

161 20240600611 1983.04 专技10级 58.6 4 10
162 20240600612 1989.11 专技10级 49.2 12

163 20240600613 1993.02 专技10级 55.5 6

164 20240600614 1993.06 专技10级 54.2 7

165 20240600615 1993.11 专技10级 61.1 3

166 20240600616 1992.12 专技10级 51.7 10

167 20240600617 1990.02 专技10级 58.2 4

168 20240600618 1986.10 专技10级 50.4 11

169 20240600619 1987.11 专技10级 55.5 6

170 20240600620 1992.03 专技10级 53.8 8

171 20240600621 1981.03 专技11级 55.5 3 30
172 20240600622 1995.08 专技11级 61.1 1 19
173 20240600623 1980.02 专技11级 59.2 6 25
174 20240600624 1995.03 专技11级 63 1 9
175 20240600625 1995.09 专技11级 61.7 4 13
176 20240600626 1993.04 专技11级 63.3 3 8
177 20240600627 1983.03 专技11级 48.5 8

178 20240600628 1985.11 专技11级 53.5 5

179 20240600629 1997.01 专技11级 41.4 3 36
180 20240600630 1972.02 专技11级 56.6 8 29
181 20240600701 1992.10 专技11级 61 3 20
182 20240600702 1994.06 专技11级 49.4 11

183 20240600703 1996.09 专技11级 45.1 8

184 20240600704 1984.04 专技11级 54.3 5 32
185 20240600705 1990.07 专技11级 48.9 7

186 20240600706 1987.05 专技11级 53.6 2 34
187 20240600707 1989.08 专技11级 61.2 3 17 年龄长
188 20240600708 1987.01 专技11级 61.6 2 14
189 20240600709 1992.08 专技11级 49.2 12

190 20240600710 1996.05 专技11级 54.6 5

191 20240600711 1990.05 专技11级 62.7 1 11
192 20240600712 1983.01 专技11级 63.6 1 6
193 20240600713 1981.01 专技11级 54.6 9 31
194 20240600714 1984.09 专技11级 50.1 4

195 20240600715 1993.06 专技11级 63.5 3 7
196 20240600716 1995.08 专技11级 69.5 1 2
197 20240600717 1979.09 专技11级 54.2 6 33
198 20240600718 1982.02 专技11级 50.2 6

199 20240600719 1982.11 专技11级 48.9 10 35
200 20240600720 1982.04 专技11级 45.1 5

201 20240600721 1993.07 专技11级 63.9 2 5
202 20240600722 1995.10 专技11级 54.2 6

203 20240600723 1987.07 专技11级 57.6 4 27
204 20240600724 1981.11 专技11级 61.4 2 15
205 20240600725 1978.09 专技11级 36.5 11 37
206 20240600726 1995.04 专技11级 58.4 8 26
207 20240600727 1995.06 专技11级 67.4 2 3
208 20240600728 1983.08 专技11级 59.7 3 23
209 20240600729 1983.09 专技11级 53.6 4

210 20240600730 1984.11 专技11级 56.7 7 28
211 20240600801 1993.09 专技11级 61.2 6 18
212 20240600802 1995.08 专技11级 57 4

213 20240600803 1976.04 专技11级 53.9 7

214 20240600804 1994.10 专技11级 55.5 10

215 20240600805 1983.11 专技11级 59.6 5 24
216 20240600806 1993.07 专技11级 9.9 13

217 20240600807 1993.02 专技11级 54.2 6

218 20240600808 1981.09 专技11级 62.3 2 12
219 20240600809 1993.06 专技11级 59.9 7 21
220 20240600810 1989.10 专技11级 62.8 2 10
221 20240600811 1989.12 专技11级 58.2 9

222 20240600812 1978.09 专技11级 59.7 4 22 年龄长
223 20240600813 1992.03 专技11级 61.3 5 16
224 20240600814 1988.08 专技11级 69.7 1 1
225 20240600815 1993.06 专技11级 65.1 1 4
226 20240600816 1992.12 专技12级 60.4 1 5 年龄长
227 20240600817 1996.06 专技12级 55 2 14
228 20240600818 1982.04 专技12级 52.3 3 16
229 20240600819 1993.08 专技12级 50.1 1 17
230 20240600820 2001.05 专技12级 54.3 2 15
231 20240600821 1997.01 专技12级 60.6 3

232 20240600822 1994.11 专技12级 59.5 2 7
233 20240600823 1988.03 专技12级 55.1 2 13
234 20240600824 1995.01 专技12级 64 1 2
235 20240600825 1991.07 专技12级 56.5 1 11
236 20240600826 2000.11 专技12级 48.8 3

237 20240600827 1996.01 专技12级 62.7 1 3
238 20240600828 1988.01 专技12级 56.8 5 10
239 20240600829 1987.06 专技12级 54.6 3

240 20240600830 1992.09 专技12级 56 2 12
241 20240600901 1993.01 专技12级 60.4 1 6
242 20240600902 1997.09 专技12级 60.7 2 4
243 20240600903 1986.12 专技12级 59 3 8
244 20240600904 1991.09 专技12级 53.6 4

245 20240600905 1993.12 专技12级 73.1 1 1
246 20240600906 1996.04 专技12级 59.5 4

247 20240600907 1993.02 专技12级 49.3 7

248 20240600908 1992.11 专技12级 43.3 6

249 20240600909 1992.11 专技12级 51.8 6

250 20240600910 1987.08 专技12级 43.9 5

251 20240600911 1988.04 专技12级 57.4 4 9
扫一扫在手机打开当前页