忠县2025年3月新增审批城乡低保对象信息公示表 | |||||||
现将2025年3月审核审批通过的城乡低保人员的基础信息公示如下,城乡低保金次月开始发放,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额??????????? (单位:元) | 低保类别 |
1 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 周成权 | 3 | 周成权 | 1841 | 城市低保 |
刘本琼 | |||||||
周*一帆 | |||||||
2 | 复兴镇 | 临沿社区 | 胡超 | 1 | 胡超 | 790 | 城市低保 |
3 | 复兴镇 | 临沿社区 | 王维珍 | 1 | 王维珍 | 850 | 城市低保 |
4 | 复兴镇 | 水坪社区 | 陈田芝 | 4 | 张明星 | 2480 | 城市低保 |
张凤才 | |||||||
张*月 | |||||||
陈田芝 | |||||||
5 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 刘秀兰 | 2 | 蒋大才 | 1106 | 城市低保 |
刘秀兰 | |||||||
6 | 石宝镇 | 印山社区 | 何芝祥 | 4 | 何清怡 | 1524 | 城市低保 |
何芝祥 | |||||||
何*骏 | |||||||
申蓉 | |||||||
7 | 乌杨街道 | 朱河社区居委会 | 聂继琼 | 1 | 聂继琼 | 810 | 城市低保 |
8 | 新立镇 | 文昌社区 | 张海燕 | 4 | 张海燕 | 620 | 城市低保 |
李子健 | |||||||
李*巧 | |||||||
李言华 | |||||||
9 | 洋渡镇 | 大关村 | 秦学成 | 2 | 邓学胜 | 1620 | 城市低保 |
秦学成 | |||||||
10 | 忠州街道 | 白桥溪社区 | 陶东洪 | 3 | 肖建琼 | 2058 | 城市低保 |
11 | 忠州街道 | 北门路社区 | 贺莉雅 | 2 | 方虹 | 1640 | 城市低保 |
12 | 忠州街道 | 北门路社区 | 胡安强 | 1 | 胡安强 | 810 | 城市低保 |
13 | 忠州街道 | 红星社区 | 周海霞 | 4 | 徐*耀 | 1260 | 城市低保 |
周海霞 | |||||||
徐大铭 | |||||||
徐*文 | |||||||
14 | 拔山镇 | 三新村 | 陈海军 | 1 | 陈海军 | 670 | 农村低保 |
15 | 拔山镇 | 双古社区居委会 | 易晓莉 | 1 | 易晓莉 | 670 | 农村低保 |
16 | 拔山镇 | 双古社区居委会 | 张彬枢 | 1 | 张彬枢 | 670 | 农村低保 |
17 | 拔山镇 | 新化社区 | 丁道山 | 1 | 丁道山 | 670 | 农村低保 |
18 | 白公街道 | 护国村 | 周武碧 | 2 | 肖仁兰 | 566 | 农村低保 |
周武碧 | |||||||
19 | 白公街道 | 九蟒社区 | 朱建琼 | 3 | 林*扬 | 1108 | 农村低保 |
朱建琼 | |||||||
林达雄 | |||||||
20 | 白公街道 | 梅坝村 | 吴英兰 | 1 | 吴英兰 | 423 | 农村低保 |
21 | 白石镇 | 菜园村 | 万联富 | 2 | 万*洁 | 1320 | 农村低保 |
万联富 | |||||||
22 | 白石镇 | 华岭村 | 杨家春 | 5 | 杨*明 | 2510 | 农村低保 |
杨*岚 | |||||||
23 | 白石镇 | 华山村 | 李科成 | 1 | 李科成 | 670 | 农村低保 |
24 | 白石镇 | 华山村 | 李绍清 | 1 | 李绍清 | 434 | 农村低保 |
25 | 白石镇 | 黄家村 | 江书斌 | 1 | 江书斌 | 650 | 农村低保 |
26 | 白石镇 | 两河社区 | 叶自勇 | 1 | 叶*勇 | 710 | 农村低保 |
27 | 白石镇 | 两河社区 | 李亚淑 | 1 | 李亚淑 | 650 | 农村低保 |
28 | 白石镇 | 两河社区 | 成天文 | 4 | 成天文 | 876 | 农村低保 |
唐万琼 | |||||||
成楠 | |||||||
彭*纯 | |||||||
29 | 白石镇 | 明华村 | 殷相林 | 1 | 殷相林 | 670 | 农村低保 |
30 | 白石镇 | 万板村 | 成天发 | 2 | 成天发 | 374 | 农村低保 |
成*洋 | |||||||
31 | 东溪镇 | 兴旺村 | 成万华 | 1 | 成万华 | 710 | 农村低保 |
32 | 复兴镇 | 凤凰村 | 田应奎 | 2 | 黎帮琼 | 908 | 农村低保 |
田应奎 | |||||||
33 | 复兴镇 | 江河村 | 陈诗然 | 1 | 陈*然 | 710 | 农村低保 |
34 | 复兴镇 | 上营村 | 王祖秀 | 2 | 王祖秀 | 788 | 农村低保 |
成世奎 | |||||||
35 | 复兴镇 | 天子村 | 韩小丽 | 4 | 刘*涵 | 720 | 农村低保 |
刘*阳 | |||||||
刘亚军 | |||||||
韩小丽 | |||||||
36 | 官坝镇 | 龙泉村 | 汪小立 | 4 | 汪小立 | 916 | 农村低保 |
梁成英 | |||||||
汪*铃 | |||||||
汪*桐 | |||||||
37 | 官坝镇 | 三峰村 | 易小翔 | 2 | 易*翔 | 1420 | 农村低保 |
易*宇 | |||||||
38 | 官坝镇 | 四友村 | 谢邦明 | 4 | 谢金荣 | 1820 | 农村低保 |
谢邦明 | |||||||
蒋化兰 | |||||||
谢*江 | |||||||
39 | 花桥镇 | 大柏村 | 万能清 | 1 | 万能清 | 474 | 农村低保 |
40 | 花桥镇 | 大柏村 | 沈建国 | 3 | 沈建国 | 582 | 农村低保 |
沈* | |||||||
熊香兰 | |||||||
41 | 花桥镇 | 东岩村 | 刘殷余 | 2 | 刘*余 | 1192 | 农村低保 |
刘*君 | |||||||
42 | 花桥镇 | 师联村 | 伯志英 | 1 | 伯志英 | 656 | 农村低保 |
43 | 花桥镇 | 显周村 | 蒋少华 | 1 | 蒋少华 | 710 | 农村低保 |
44 | 黄金镇 | 芭蕉村 | 杨天英 | 1 | 杨天英 | 561 | 农村低保 |
45 | 黄金镇 | 大山村 | 吴建华 | 3 | 吴美林 | 1430 | 农村低保 |
周泽琼 | |||||||
吴建华 | |||||||
46 | 黄金镇 | 黄土村 | 王顺伟 | 4 | 周建民 | 2740 | 农村低保 |
王*新 | |||||||
王顺伟 | |||||||
王* | |||||||
47 | 黄金镇 | 骑龙村 | 杨素英 | 2 | 黎万河 | 1068 | 农村低保 |
杨素英 | |||||||
48 | 黄金镇 | 双梁村 | 付勇 | 1 | 付勇 | 710 | 农村低保 |
49 | 黄金镇 | 四合村 | 方光向 | 2 | 陈桂兰 | 604 | 农村低保 |
方光向 | |||||||
50 | 金声乡 | 广福社区居委会 | 孙支华 | 1 | 孙支华 | 249 | 农村低保 |
51 | 金声乡 | 广福社区居委会 | 周召勇 | 1 | 周召勇 | 670 | 农村低保 |
52 | 马灌镇 | 双基村 | 张朝春 | 5 | 殷忠仁 | 2030 | 农村低保 |
殷*婷 | |||||||
53 | 磨子土家族乡 | 白河村 | 余善祥 | 1 | 余善祥 | 361 | 农村低保 |
54 | 磨子土家族乡 | 堰口村 | 谭飞燕 | 5 | 谭飞燕 | 1250 | 农村低保 |
谭*浴 | |||||||
谭*莲 | |||||||
谭*麒 | |||||||
谭*娇 | |||||||
55 | 磨子土家族乡 | 竹山村 | 刘成林 | 1 | 刘成林 | 392 | 农村低保 |
56 | 汝溪镇 | 龙湾村 | 马光法 | 1 | 马光法 | 556 | 农村低保 |
57 | 汝溪镇 | 马河村 | 田玉香 | 3 | 成善林 | 1489 | 农村低保 |
田玉香 | |||||||
成*平 | |||||||
58 | 汝溪镇 | 南垭村 | 秦宗梅 | 1 | 秦宗梅 | 378 | 农村低保 |
59 | 汝溪镇 | 三河村 | 刘秀荣 | 1 | 刘秀荣 | 710 | 农村低保 |
60 | 汝溪镇 | 团堡村 | 谈淑兰 | 1 | 谈淑兰 | 396 | 农村低保 |
61 | 汝溪镇 | 溪沟社区 | 向绍成 | 1 | 向绍成 | 572 | 农村低保 |
62 | 汝溪镇 | 溪沟社区 | 刘斌 | 2 | 左善菊 | 668 | 农村低保 |
刘斌 | |||||||
63 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 秦京兴 | 1 | 秦京兴 | 650 | 农村低保 |
64 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 叶开初 | 1 | 叶开初 | 338 | 农村低保 |
65 | 汝溪镇 | 镇江社区 | 刘先洋 | 2 | 刘先洋 | 214 | 农村低保 |
刘德会 | |||||||
66 | 三汇镇 | 飞龙村 | 岳群 | 2 | 岳群 | 1360 | 农村低保 |
冯淑梅 | |||||||
67 | 三汇镇 | 金龙社区 | 田兴烽 | 1 | 田*烽 | 750 | 农村低保 |
68 | 三汇镇 | 罗岭村 | 张光均 | 1 | 张光均 | 559 | 农村低保 |
69 | 三汇镇 | 泰来社区 | 王顺权 | 1 | 王顺权 | 603 | 农村低保 |
70 | 三汇镇 | 永和村 | 刘俸国 | 1 | 刘俸国 | 670 | 农村低保 |
71 | 三汇镇 | 智华社区居委会 | 谢贤淑 | 3 | 李江平 | 1747 | 农村低保 |
谢贤淑 | |||||||
李宗斌 | |||||||
72 | 三汇镇 | 中寨村 | 刘才明 | 1 | 刘才明 | 616 | 农村低保 |
73 | 三汇镇 | 钟台村 | 方文明 | 1 | 方文明 | 670 | 农村低保 |
74 | 善广乡 | 尖峰村 | 万磊 | 1 | 万磊 | 610 | 农村低保 |
75 | 善广乡 | 上坪村 | 黄玉枚 | 1 | 黄玉枚 | 365 | 农村低保 |
76 | 善广乡 | 杨鹤村 | 李小康 | 4 | 李晓玲 | 540 | 农村低保 |
李小康 | |||||||
杨书琼 | |||||||
李晓莉 | |||||||
77 | 善广乡 | 杨鹤村 | 陈奉权 | 3 | 陈奉权 | 538 | 农村低保 |
李铁梅 | |||||||
陈*均 | |||||||
78 | 石宝镇 | 凉水村 | 黄将寒 | 2 | 黄*寒 | 1420 | 农村低保 |
黄*涵 | |||||||
79 | 石宝镇 | 秦岭村 | 支忠平 | 3 | 支官政 | 1837 | 农村低保 |
80 | 石子乡 | 杨兴村 | 王国权 | 1 | 王国权 | 670 | 农村低保 |
81 | 双桂镇 | 过桥村 | 杜明伟 | 1 | 杜明伟 | 710 | 农村低保 |
82 | 双桂镇 | 双桂村 | 陈守才 | 2 | 陈守才 | 1088 | 农村低保 |
瞿光芬 | |||||||
83 | 涂井乡 | 巴山村 | 黄艳容 | 1 | 黄*容 | 710 | 农村低保 |
84 | 涂井乡 | 贾古村 | 刘必兰 | 4 | 杨艳 | 720 | 农村低保 |
杨发明 | |||||||
刘必兰 | |||||||
杨永奎 | |||||||
85 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 秦贵忠 | 1 | 秦贵忠 | 650 | 农村低保 |
86 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 何洪琼 | 4 | 何洪琼 | 500 | 农村低保 |
唐大亮 | |||||||
唐*卓 | |||||||
唐*轩 | |||||||
87 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 王一志 | 2 | 秦晓兰 | 684 | 农村低保 |
王一志 | |||||||
88 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 王建平 | 2 | 王*官 | 1380 | 农村低保 |
王建平 | |||||||
89 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 郑建红 | 5 | 郑*慧 | 1210 | 农村低保 |
罗贤英 | |||||||
郑*娜 | |||||||
郑建红 | |||||||
郑*涵 | |||||||
90 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 冯春明 | 4 | 冯春明 | 1164 | 农村低保 |
谭家兰 | |||||||
冯雪婷 | |||||||
冯*佳 | |||||||
91 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何兴福 | 1 | 何兴福 | 650 | 农村低保 |
92 | 乌杨街道 | 心合村委会 | 戴学元 | 2 | 戴镁燕 | 1420 | 农村低保 |
戴学元 | |||||||
93 | 新立镇 | 箭滩村 | 谢辉安 | 1 | 谢辉安 | 221 | 农村低保 |
94 | 新立镇 | 精华社区 | 王明帅 | 1 | 王明帅 | 710 | 农村低保 |
95 | 新立镇 | 双柏村 | 黄万伦 | 2 | 余淑杰 | 1080 | 农村低保 |
黄万伦 | |||||||
96 | 新生街道 | 果梁社区居委会 | 冉银权 | 4 | 冉* | 2544 | 农村低保 |
97 | 新生街道 | 果梁社区居委会 | 黎海华 | 2 | 任小华 | 1360 | 农村低保 |
黎海华 | |||||||
98 | 新生街道 | 合水社区居委会 | 刘顺海 | 1 | 刘顺海 | 710 | 农村低保 |
99 | 新生街道 | 合水社区居委会 | 杨朝群 | 2 | 杨朝群 | 966 | 农村低保 |
张道芬 | |||||||
100 | 新生街道 | 木瓜村委会 | 梁敏 | 1 | 梁* | 670 | 农村低保 |
101 | 新生街道 | 天池村委会 | 王海 | 1 | 王海 | 396 | 农村低保 |
102 | 新生街道 | 天池村委会 | 谢书兰 | 1 | 谢书兰 | 476 | 农村低保 |
103 | 兴峰乡 | 兴峰社区 | 胡素兰 | 1 | 胡素兰 | 616 | 农村低保 |
104 | 洋渡镇 | 建设村 | 谭孙伍 | 1 | 谭孙伍 | 110 | 农村低保 |
105 | 洋渡镇 | 金台村 | 秦富宗 | 4 | 秦*艳 | 1432 | 农村低保 |
秦富宗 | |||||||
唐光珍 | |||||||
秦海霞 | |||||||
106 | 洋渡镇 | 上祠村 | 秦凡士 | 1 | 秦凡士 | 246 | 农村低保 |
107 | 洋渡镇 | 上祠村 | 陈素群 | 2 | 陈素群 | 532 | 农村低保 |
秦大生 | |||||||
108 | 野鹤镇 | 家田村 | 陈华忠 | 4 | 陈*恒 | 2840 | 农村低保 |
109 | 野鹤镇 | 家田村 | 杨应华 | 2 | 陈永江 | 618 | 农村低保 |
杨应华 | |||||||
110 | 野鹤镇 | 楼子村 | 陈秀强 | 1 | 陈秀强 | 474 | 农村低保 |
111 | 永丰镇 | 东方村 | 李德祥 | 1 | 李德祥 | 170 | 农村低保 |
112 | 永丰镇 | 观桥村 | 唐中兰 | 1 | 唐中兰 | 670 | 农村低保 |
113 | 永丰镇 | 黎明村 | 叶江涛 | 1 | 叶江涛 | 616 | 农村低保 |
114 | 永丰镇 | 石丰村 | 成守忠 | 3 | 成* | 1811 | 农村低保 |
成守忠 | |||||||
成* | |||||||
115 | 忠州街道 | 独珠村 | 朱海洋 | 4 | 朱* | 2740 | 农村低保 |
黄花 | |||||||
朱* | |||||||
朱海洋 | |||||||
116 | 忠州街道 | 磨盘村 | 石胜培 | 1 | 石胜培 | 334 | 农村低保 |
117 | 忠州街道 | 磨盘村 | 毛兴发 | 2 | 毛兴发 | 154 | 农村低保 |
江书琼 | |||||||
118 | 忠州街道 | 新桥社区 | 颜维军 | 1 | 颜维军 | 650 | 农村低保 |
119 | 忠州街道 | 佑溪村 | 曾唐庆 | 2 | 陈秀珍 | 966 | 农村低保 |
曾唐庆 |