皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00291
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-06-13
[ 发布日期 ]
2024-06-13

2024年5月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2024年5月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2024年5月,受理高龄津贴申请275人,高龄津贴申请审核通过254人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2024年5月底,我县有2.9万老人享受高龄津贴,累计发放金额301.015万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 谢淑华 80 100 兴峰乡 太洪村1组 80-89
2 陈珍香 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
3 陈芝江 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
4 王正华 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
5 阎光芳 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
6 冉隆英 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
7 冉从兰 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
8 阎光梅 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
9 文佑元 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
10 曾启英 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
11 陈一金 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
12 彭兴禄 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
13 曹友芬 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
14 廖应权 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
15 冯以兰 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
16 廖洪福 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
17 吴远文 81 100 三汇镇 悦来村 80-89
18 龚学兵 80 100 三汇镇 罗岭村 80-89
19 廖万连 80 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
20 彭淑兰 80 100 三汇镇 先锋村 80-89
21 田华俊 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
22 罗建珍 80 100 三汇镇 钟台村 80-89
23 邓淑德 80 100 三汇镇 金塘村 80-89
24 邱淑贞 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
25 冯淑梅 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
26 刘远瑞 80 100 三汇镇 金龙社区 80-89
27 汪玉珍 80 100 三汇镇 金塘村 80-89
28 黄碧兰 80 100 任家镇 龙翔村13组 80-89
29 谭德芬 80 100 任家镇 龙翔村6组 80-89
30 谭叔琴 81 100 任家镇 龙翔村6组 80-89
31 任德和 80 100 任家镇 新开村2组 80-89
32 任德智 80 100 任家镇 中河村5组 80-89
33 任淑珍 80 100 任家镇 新开村4组 80-89
34 袁大淑 80 100 花桥镇 花桥社区3组 80-89
35 沈仕荣 81 100 花桥镇 东岩村10组 80-89
36 颜其政 82 100 花桥镇 天井村1组 80-89
37 秦万育 80 100 白公街道 白公路社区 80-89
38 周文进 80 100 白公街道 石马村 80-89
39 张攀浩 80 100 野鹤镇 野鹤社区 80-89
40 彭德文 80 100 野鹤镇 楼子村13组 80-89
41 余耀兰 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
42 陆安德 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
43 张海廷 84 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
44 陆平友 83 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
45 刘成华 81 100 磨子土家族乡 磨子社区4组 80-89
46 谭代秀 80 100 磨子土家族乡 石梯村9组 80-89
47 李腾明 82 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
48 罗洪发 84 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
49 成世碧 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
50 罗辉甫 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
51 余耀香 82 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
52 曾现梅 88 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
53 聂启芳 83 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
54 彭兴珍 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
55 赵玉文 81 100 磨子土家族乡 竹山村7组28号 80-89
56 刘正洪 81 100 磨子土家族乡 竹山村一组6号 80-89
57 杨显碧 80 100 磨子土家族乡 堰口村4组 80-89
58 杨显沛 80 100 磨子土家族乡 中塘村4组 80-89
59 罗光金 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
60 余耀兰 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
61 刘天珍 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
62 张兴国 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
63 吴宗凡 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
64 但泽栋 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
65 刘联贞 80 100 马灌镇 双基村 80-89
66 张久英 80 100 马灌镇 双基村 80-89
67 陈少华 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
68 杨富容 80 100 马灌镇 金宝村 80-89
69 张碧华 80 100 马灌镇 果园村 80-89
70 胡纪珍 80 100 马灌镇 果园村 80-89
71 胡从春 80 100 马灌镇 双石村 80-89
72 何华淑 80 100 马灌镇 高洞社区 80-89
73 王中清 80 100 马灌镇 齐心村1组 80-89
74 王宝珍 80 100 马灌镇 齐心98组 80-89
75 谢效雄 80 100 马灌镇 齐心村4组 80-89
76 周启斌 80 100 马灌镇 合心村 80-89
77 谭淑杰 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
78 郭远明 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
79 黄文珍 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
80 欧道富 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
81 秦学茂 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
82 欧天珍 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
83 刘顺华 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
84 张义淑 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
85 余长林 80 100 忠州街道 十字街社区 80-89
86 叶玉杰 81 100 忠州街道 十字街社区 80-89
87 陈仕兰 81 100 忠州街道 十字街社区 80-89
88 朱世贵 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
89 李洪群 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
90 彭兴俸 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
91 王万全 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
92 谢显志 81 100 忠州街道 香山社区 80-89
93 罗恢欧 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
94 熊安芬 81 100 忠州街道 香山社区 80-89
95 陈珍芳 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
96 成崇蓉 81 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
97 王顺华 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
98 吕贞川 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
99 韩正奎 80 100 忠州街道 中博社区 80-89
100 黄从荷 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
101 李明秀 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
102 刘善淑 80 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
103 黄代英 80 100 忠州街道 红星社区 80-89
104 刘德秀 81 100 忠州街道 红星社区 80-89
105 黎万淑 84 100 忠州街道 麟凤村 80-89
106 方文春 80 100 忠州街道 郑公社区 80-89
107 付永兰 80 100 洋渡镇 渔洞村 80-89
108 陈一江 80 100 洋渡镇 渔洞村 80-89
109 何玉福 80 100 洋渡镇 鸿洋社区 80-89
110 陈守兰 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
111 骆宗容 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
112 李加龙 80 100 新立镇 农井村 80-89
113 陈宣祥 80 100 新立镇 桂花村 80-89
114 雷天兰 80 100 新立镇 华福村 80-89
115 刘文国 83 100 新立镇 白马村 80-89
116 余大珍 81 100 新立镇 白马村 80-89
117 殷树权 80 100 新立镇 石庙村 80-89
118 刘纯直 80 100 新立镇 长岭村 80-89
119 刘学文 81 100 新立镇 长岭村 80-89
120 周康发 79 100 涂井乡 青坪村 80-89
121 彭道珍 80 100 涂井乡 青坪村 80-89
122 吴会兰 82 100 涂井乡 青坪村 80-89
123 任祥兴 80 100 涂井 龙滩村4组 80-89
124 杨天成 80 100 涂井 龙滩村10组 80-89
125 成儒林 80 100 涂井 龙滩村10组 80-89
126 陈朝英 83 100 涂井乡 沙河村四组 80-89
127 毛大平 83 100 涂井乡 长溪村1组 80-89
128 袁中茂 80 100 双桂镇 仁和村11组 80-89
129 李和珍 80 100 双桂镇 仁和村2组 80-89
130 马培淑 80 100 双桂镇 石宝村 80-89
131 谢树朴 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
132 唐华淑 82 100 双桂镇 双桂村12组 80-89
133 吴厚法 80 100 石宝镇 贯丰村 80-89
134 袁家培 80 100 石宝镇 松林村 80-89
135 邓大成 80 100 石宝镇 松林村 80-89
136 吴永忠 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
137 邓仁礼 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
138 谭宜英 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
139 袁顺芳 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
140 吴安全 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
141 袁正兰 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
142 任祥兴 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
143 邓礼坦 80 100 石宝镇 凉水村 80-89
144 邓华学 80 100 石宝镇 凉水村 80-89
145 钟华生 80 100 石宝镇 蓼叶村 80-89
146 邓淑珍 80 100 石宝镇 光辉村 80-89
147 邓奎 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
148 陈世玉 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
149 吴徇忠 80 100 石宝镇 金山村 80-89
150 张龙寿 80 100 石宝镇 秦岭村 80-89
151 刘淑英 80 100 石宝镇 两河村 80-89
152 刘永英 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
153 谢天珍 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
154 王顺成 80 100 汝溪镇 马河村 80-89
155 周成群 80 100 汝溪镇 溪沟社区 80-89
156 岳兴珍 80 100 汝溪镇 团堡村 80-89
157 蒋崇伟 80 100 汝溪镇 老林村 80-89
158 李代英 80 100 金鸡镇 黄龙社区 80-89
159 但成 80 100 金鸡镇 黄龙社区 80-89
160 李香程 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
161 梁尚珍 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
162 王万清 80 100 金鸡镇 活龙村 80-89
163 成善淑 80 100 金鸡镇 活龙村 80-89
164 吕其秀 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
165 廖于满 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
166 冉光珍 80 100 金鸡镇 新学村 80-89
167 秦毕兰 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
168 陈永前 80 100 黄金镇 樟木村 80-89
169 叶立生 81 100 黄金镇 双梁村 80-89
170 黄永奉 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
171 喻成珍 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
172 刘安兰 80 100 黄金镇 四合村 80-89
173 陈朴 80 100 黄金镇 四合村 80-89
174 陈正兰 80 100 黄金镇 四合村 80-89
175 李长珍 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
176 喻素成 80 100 黄金镇 云丰村 80-89
177 胡友兰 82 100 复兴镇 临沿社区 80-89
178 黄思良 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
179 冉崇柱 81 100 东溪镇 翠屏村 80-89
180 黄兴连 80 100 东溪镇 居委 80-89
181 李长海 80 100 东溪镇 双新村 80-89
182 毛穷英 80 100 白石镇 望岩村 80-89
183 万秀英 82 100 白石镇 望岩村 80-89
184 田亚珍 83 100 白石镇 望岩村 80-89
185 聂治诗 82 100 白石镇 望岩村 80-89
186 聂永香 81 100 白石镇 望岩村 80-89
187 聂安淑 82 100 白石镇 望岩村 80-89
188 刘淑珍 80 100 白石镇 华富村 80-89
189 陈秀树 80 100 白石镇 华富村 80-89
190 王玉杰 80 100 白石镇 万板村 80-89
191 王德兰 80 100 拔山镇 双星村4组 80-89
192 刘立翠 80 100 拔山镇 八德村5组118号 80-89
193 胡际梅 80 100 拔山镇 八德村1组 80-89
194 王之科 80 100 拔山镇 双古社区9组 80-89
195 张兴海 80 100 拔山镇 双古社区1组 80-89
196 涂国伦 80 100 拔山镇 石联社区5组 80-89
197 廖兴发 80 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
198 李占淑 80 100 拔山镇 苏家村3组29号 80-89
199 李道安 81 100 拔山镇 庙垭口村 80-89
200 杨光秋 81 100 拔山镇 新化社区 80-89
201 叶国纪 80 100 拔山镇 新化社区 80-89
202 冉正秀 80 100 拔山镇 甘棠村 80-89
203 肖国建 80 100 拔山镇 五星村1组 80-89
204 王尔尧 80 100 拔山镇 五星村6组 80-89
205 李如良 80 100 拔山镇 汪家洞村1组 80-89
206 冉瑞英 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
207 冉瑞芳 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
208 肖应菊 81 100 拔山镇 汪山村4组 80-89
209 万元渤 80 100 拔山镇 汪山村2组 80-89
210 黄启勤 80 100 石子乡 芋溪村 80-89
211 李光碧 80 100 永丰镇 凌云社区 80-89
212 毛昌权 80 100 永丰镇 凌云社区 80-89
213 岳国洪 80 100 永丰镇 东方村 80-89
214 李兴淑 80 100 永丰镇 东方村 80-89
215 余永梅 80 100 永丰镇 观桥村 80-89
216 吴远兰 90 50 202406 100 200 兴峰乡 三元村5组 90-99
217 谢维禄 90 50 202406 100 200 汇镇 汇鑫社区 90-99
218 刘淑清 90 50 202406 100 200 汇镇 悦来村 90-99
219 谢毓刚 90 50 202406 100 200 汇镇 先锋村 90-99
220 余朝菊 90 50 202406 100 200 花桥镇 东岩村5组 90-99
221 罗光贞 90 50 202406 100 200 白公街道 马岭村 90-99
222 刘仕珍 90 50 202406 100 200 白公街道 白公路社区 90-99
223 力永芳 90 50 202406 100 200 白公街道 银山社区 90-99
224 张贵英 90 50 202406 100 200 磨子土家族乡 白河村 90-99
225 陈之芬 89 50 202406 100 200 磨子土家族乡 白河村 90-99
226 张安书 90 50 202406 100 200 马灌镇 倒灌社区 90-99
227 余淑英 90 50 202406 100 200 马灌镇 双石村 90-99
228 秦仕珍 94 50 202406 100 200 忠州 中博社区 90-99
229 秦大炳 90 50 202406 100 200 洋渡镇 沿江村 90-99
230 向志平 90 50 202406 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
231 冉从英 91 50 202406 100 200 双桂镇 双桂村5组 90-99
232 邓学朝 90 50 202406 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
233 袁顺祥 90 50 202406 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
234 吴长安 90 50 202406 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
235 任正珍 90 50 202406 100 200 石宝镇 蓼叶村 90-99
236 邓学云 90 50 202406 100 200 石宝镇 蓼叶村 90-99
237 邓礼公 90 50 202406 100 200 石宝镇 灯塔社区 90-99
238 袁丽芳 90 50 202406 100 200 石宝镇 两河村 90-99
239 蒋和棋 90 50 202406 100 200

90-99
240 龚远碧 91 50 202406 100 200 金鸡镇 黄龙社区 90-99
241 张华云 91 50 202406 100 200 金鸡镇 黄龙社区 90-99
242 严顺洪 90 50 202406 100 200 金鸡镇 蜂水村 90-99
243 张文斗 90 50 202406 100 200 金鸡镇 傅坝村 90-99
244 范昌木 90 50 202406 100 200 黄金镇 下桥村 90-99
245 喻洪兰 90 50 202406 100 200 黄金镇 四合村 90-99
246 甘培奎 90 50 202406 100 200 东溪镇 永华村 90-99
247 聂成朋 90 50 202406 100 200 白石镇 望岩村 90-99
248 万元廷 90 50 202406 100 200 白石镇 望岩村 90-99
249 莫定珍 90 50 202406 100 200 拔山镇 双古社区4组 90-99
250 陈永兰 90 50 202406 100 200 拔山镇 苏家村2组21号 90-99
251 秦淑兰 90 50 202406 100 200 拔山镇 朝阳村2组 90-99
252 刘青连 90 50 202406 100 200 拔山镇 古塘村4组 90-99
253 冯成良 90 50 202406 100 200 永丰镇 东方村 90-99
254 曹宗清 90 50 202406 100 200 乌杨街道 曹家社区 90-99


扫一扫在手机打开当前页