皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00346
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-07-12
[ 发布日期 ]
2024-07-12

2024年6月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2024年6月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2024年6月,受理高龄津贴申请500人,高龄津贴申请审核通过475人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2024年6月底,我县有2.9万老人享受高龄津贴,累计发放金额334.635万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 黄仕兰 80 100 石子乡 宝山村 80-89
2 黄启英 80 100 石子乡 杨兴村二组 80-89
3 涂天培 80 100 马灌镇 鹤林村 80-89
4 田树琼 80 100 马灌镇 双基村 80-89
5 丁明发 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
6 袁世英 80 100 马灌镇 果园村 80-89
7 张敬雄 80 100 马灌镇 果园村 80-89
8 胡盛连 80 100 马灌镇 双石村 80-89
9 黎克林 80 100 马灌镇 双石村 80-89
10 罗从华 80 100 马灌镇 齐心村7组 80-89
11 江永康 80 100 马灌镇 齐心村5组 80-89
12 李才富 80 100 马灌镇 合心村 80-89
13 张永贵 80 100 马灌镇 合心村 80-89
14 郭远淑 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
15 龙光清 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
16 涂天菊 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
17 黄登科 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
18 骆友芳 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
19 王淑祥 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
20 梁文珍 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
21 罗洪玉 83 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
22 杨显武 82 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
23 谭逢美 83 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
24 杨显斌 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
25 杨显义 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
26 余宗玖 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
27 曾庆林 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
28 刘登良 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
29 杨广忠 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
30 罗光香 83 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
31 刘登壮 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
32 余耀芳 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
33 杨显梅 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
34 杨显福 81 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
35 罗洪秀 80 100 磨子土家族乡 白河村 80-89
36 何子金 80 100 磨子土家族乡 磨子社区1组 80-89
37 马世玉 80 100 磨子土家族乡 磨子社区1组 80-89
38 冯以香 82 100 磨子土家族乡 磨子社区1组 80-89
39 曾凡琼 81 100 磨子土家族乡 磨子社区1组 80-89
40 阮体仁 83 100 磨子土家族乡 磨子社区4组 80-89
41 谭代英 80 100 磨子土家族乡 磨子社区6组 80-89
42 余伯梅 83 100 磨子土家族乡 磨子社区7组 80-89
43 杨显涛 82 100 磨子土家族乡 磨子社区7组 80-89
44 李方珍 79 100 磨子土家族乡 磨子社区7组 80-89
45 谭长梅 84 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
46 刘家祯 82 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
47 高忠美 83 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
48 余贵伯 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
49 陆云佐 81 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
50 谭代碧 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
51 阮人章 82 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
52 曾祥英 81 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
53 谭代珍 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
54 谭长香 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
55 罗先兰 81 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
56 余伯玉 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
57 陆家元 81 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
58 皮碧明 82 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
59 向良英 80 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
60 何启芬 82 100 磨子土家族乡 石梯村 80-89
61 罗旭辉 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
62 谭兴秀 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
63 刘久华 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
64 罗兴辉 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
65 郭兴顺 82 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
66 罗安国 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
67 谭太英 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
68 谭代梅 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
69 罗贵洪 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
70 罗光焕 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
71 李腾友 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
72 罗辉福 87 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
73 刘成香 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
74 罗洪程 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
75 李春方 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
76 唐启秀 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
77 刘光金 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
78 罗辉贵 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
79 贺明良 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
80 胡永珍 81 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
81 罗辉英 80 100 磨子土家族乡 万福村 80-89
82 余中英 80 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
83 王洪兰 80 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
84 刘玉珍 82 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
85 罗辉芬 80 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
86 刘学梅 83 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
87 李光万 86 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
88 李正安 81 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
89 李德光 81 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
90 曾启笔 81 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
91 马芝香 80 100 磨子土家族乡 堰口村1组 80-89
92 马培英 82 100 磨子土家族乡 堰口村2组 80-89
93 刘兴梅 80 100 磨子土家族乡 堰口村2组 80-89
94 谭云英 80 100 磨子土家族乡 堰口村3组 80-89
95 皮文珍 82 100 磨子土家族乡 堰口村3组 80-89
96 刘家邦 81 100 磨子土家族乡 堰口村3组 80-89
97 曾启联 83 100 磨子土家族乡 堰口村4组 80-89
98 曾现贵 81 100 磨子土家族乡 堰口村4组 80-89
99 阮光英 81 100 磨子土家族乡 堰口村4组 80-89
100 刘方琼 80 100 磨子土家族乡 堰口村4组 80-89
101 唐术香 80 100 磨子土家族乡 堰口村5组 80-89
102 谭香竹 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
103 黄绍兰 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
104 秦光福 82 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
105 李宗兰 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
106 罗洪成 80 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
107 廖辉成 80 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
108 刘吉兴 80 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
109 罗银辉 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
110 马培英 80 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
111 罗洪江 81 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
112 聂绍坤 82 100 磨子土家族乡 中塘村 80-89
113 刘天绪 80 100 磨子土家族乡 竹山村1组 80-89
114 谭金梅 82 100 磨子土家族乡 竹山村1组 80-89
115 刘天坤 82 100 磨子土家族乡 竹山村1组47号 80-89
116 刘天洪 81 100 磨子土家族乡 竹山村3组20号 80-89
117 冯正余 83 100 磨子土家族乡 竹山村4组 80-89
118 李翠兰 80 100 磨子土家族乡 竹山村5组 80-89
119 刘学仁 83 100 磨子土家族乡 竹山村5组 80-89
120 刘钧良 81 100 磨子土家族乡 竹山村7组16号 80-89
121 刘天益 83 100 磨子土家族乡 竹山村7组28号 80-89
122 周炳成 80 100 磨子土家族乡 竹山村8组38号 80-89
123 冉崇珍 80 100 拔山镇 双星村七组 80-89
124 何世银 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
125 王尔贞 80 100 拔山镇 双古社区2组 80-89
126 余汉珍 80 100 拔山镇 双古社区3组 80-89
127 汪维长 80 100 拔山镇 双星村六组 80-89
128 王家泽 80 100 拔山镇 古塘村六组 80-89
129 杨光碧 80 100 拔山镇 蓝湖社区6社 80-89
130 冉启徽 80 100 拔山镇 汪山村2组 80-89
131 张淑芬 80 100 拔山镇 八一村2组 80-89
132 王洪武 80 100 拔山镇 八一村8组 80-89
133 莫及成 80 100 拔山镇 高阳村7组 80-89
134 莫文超 80 100 拔山镇 午阴村4组52号 80-89
135 莫贞银 80 100 拔山镇 午阴村3组95号 80-89
136 李光杰 80 100 拔山镇 杨柳村2组48号 80-89
137 刘清梅 80 100 拔山镇 杨柳村3组38号 80-89
138 刘眉平 80 100 拔山镇 杨柳村7组24号 80-89
139 李定奉 80 100 拔山镇 芋荷村 80-89
140 熊安珍 80 100 白公街道 九蟒社区 80-89
141 周成珍 80 100 白公街道 九蟒社区 80-89
142 黄应金 80 100 白公街道 银山社区 80-89
143 牟登秀 82 100 东溪镇 天堑村 80-89
144 赵应书 82 100 东溪镇 社区 80-89
145 黎昌明 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
146 张玉莲 80 100 花桥镇 宝胜村5组 80-89
147 叶大楷 80 100 花桥镇 宝胜村2组 80-89
148 潘全俸 80 100 花桥镇 宝胜村11组 80-89
149 方文直 80 100 黄金镇 金银村 80-89
150 方文清 80 100 黄金镇 金银村 80-89
151 方德润 80 100 黄金镇 金银村 80-89
152 雷祥浩 80 100 黄金镇 金银村 80-89
153 周世洪 80 100 黄金镇 四合村 80-89
154 刘安信 82 100 黄金镇 四合村 80-89
155 方有高 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
156 杨芳珍 80 100 黄金镇 樟木村 80-89
157 谢支英 82 100 黄金镇 小河村 80-89
158 方元素 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
159 熊德芬 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
160 戚华香 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
161 余朝淑 80 100 金鸡镇 白龙村 80-89
162 陈德云 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
163 唐先淑 80 100 金鸡镇 桂林社区3组 80-89
164 付开国 80 100 金鸡镇 傅坝村2组 80-89
165 易坤龙 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
166 陈应普 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
167 龚远芬 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
168 殷圣淑 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
169 唐生琼 80 100 金声乡 樟岭村 80-89
170 陶于文 80 100 金声乡 樟岭村 80-89
171 陈守福 80 100 金声乡 广福社区 80-89
172 徐永培 82 100 金声乡 金龟石 80-89
173 何元宽 81 100 金声乡 金龟石 80-89
174 谈宗成 80 100 金声乡 金龟石 80-89
175 谭安贞 80 100 金声乡 金龟石 80-89
176 田兴立 80 100 任家镇 龙翔村 80-89
177 黄仕义 80 100 任家镇 龙翔村 80-89
178 刘长珍 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
179 陈守兰 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
180 范远兰 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
181 方有安 80 100 汝溪镇 老林村13组 80-89
182 莫乾碧 80 100 汝溪镇 老林村1组 80-89
183 杨俊芳 80 100 汝溪镇 龙塆村 80-89
184 谈培海 80 100 汝溪镇 龙塆村 80-89
185 刘先波 80 100 汝溪镇 七树村 80-89
186 范玉兰 81 100 汝溪镇 长安村 80-89
187 傅正育 80 100 汝溪镇 长安村 80-89
188 谢诗兰 80 100 三汇镇 中和村 80-89
189 范昌凡 80 100 三汇镇 智华社区 80-89
190 方本万 80 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
191 龙淑明 80 100 石宝镇 秦岭村 80-89
192 罗家芬 80 100 石宝镇 蓼叶村 80-89
193 王万杰 80 100 石宝镇 云山村 80-89
194 明信兰 80 100 石宝镇 太平村 80-89
195 谭梅安 80 100 石宝镇 太平村 80-89
196 胡安梅 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
197 吴柏英 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
198 卢安发 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
199 卢廷友 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
200 申才玖 80 100 石宝镇 忠诚村 80-89
201 艾继位 80 100 石宝镇 新政村 80-89
202 邓成学 80 100 石宝镇 新政村 80-89
203 刘文秀 80 100 石宝镇 万松村 80-89
204 袁淑英 80 100 石宝镇 凉水村 80-89
205 张继怀 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
206 邓经青 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
207 申绪天 80 100 石宝镇 咸隆村 80-89
208 吴忠支 80 100 石宝镇 金山村 80-89
209 王应风 80 100 石宝镇 两河村 80-89
210 陈润兰 80 100 石宝镇 两河村 80-89
211 谭一芝 80 100 石宝镇 共和村 80-89
212 李万兰 87 100 双桂镇 桂溪社区 80-89
213 杨玉池 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
214 李成寿 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
215 任树梅 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
216 杜向雄 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
217 古万柏 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
218 古之成 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
219 王位章 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
220 陈启维 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
221 古达书 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
222 刘光秀 82 100 双桂镇 同德村 80-89
223 罗洪生 82 100 双桂镇 同德村 80-89
224 陈德英 82 100 双桂镇 同德村 80-89
225 官举胜 80 100 双桂镇 同德村 80-89
226 李仁秀 82 100 双桂镇 双桂村 80-89
227 瞿大洋 81 100 双桂镇 双桂村 80-89
228 姚明孝 83 100 双桂镇 双桂村 80-89
229 杜大树 83 100 双桂镇 双桂村 80-89
230 吴顺珍 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
231 冯宗兰 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
232 古坤琼 83 100 双桂镇 龙桥村 80-89
233 朱华忠 83 100 双桂镇 龙桥村 80-89
234 李在秀 83 100 双桂镇 龙桥村 80-89
235 曾宪容 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
236 昌世香 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
237 姜洪义 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
238 殷炳会 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
239 王永珍 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
240 姚明恒 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
241 杜大兰 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
242 姚方成 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
243 姚天银 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
244 徐学忠 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
245 杜光财 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
246 李在兰 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
247 徐学素 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
248 古从武 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
249 刘大玉 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
250 刘之文 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
251 姜洪雪 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
252 谢成香 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
253 刘大淑 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
254 官定梅 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
255 何代友 82 100 双桂镇 龙桥村 80-89
256 官联福 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
257 杨长珍 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
258 吕世梅 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
259 徐登珍 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
260 谢素英 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
261 李仕芳 81 100 双桂镇 龙桥村 80-89
262 徐敦发 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
263 张天淑 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
264 姚明章 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
265 黄玉荣 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
266 古乾成 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
267 张永杰 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
268 胡开菊 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
269 卿显淑 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
270 徐学连 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
271 姚方树 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
272 姜光琼 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
273 古发培 80 100 双桂镇 龙桥村 80-89
274 龙宗柏 80 100 涂井乡 大丛村五组 80-89
275 范云培 80 100 涂井乡 长溪村五组 80-89
276 谭安德 81 100 涂井乡 长溪村五组 80-89
277 王洪成 80 100 涂井乡 青坪村一组 80-89
278 周世分 80 100 涂井乡 友谊村九组 80-89
279 杜国忠 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
280 刘思坤 80 100 新立镇 长岭村 80-89
281 冉从然 81 100 新立镇 长岭村 80-89
282 邹甫政 80 100 新立镇 双柏村 80-89
283 李道池 80 100 新立镇 桂花村 80-89
284 周武梅 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
285 陈孟权 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
286 刘万秀 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
287 李治淑 80 100 新立镇 农井村 80-89
288 王朝伦 80 100 新立镇 红岩村 80-89
289 毛世相 80 100 永丰镇 凌云 80-89
290 叶贞淑 80 100 永丰镇 石丰 80-89
291 陈秀见 80 100 永丰镇 石丰 80-89
292 张保和 80 100 永丰镇 石丰 80-89
293 田少礼 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
294 范远盘 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
295 李中平 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
296 王玉淑 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
297 李宗荣 82 100 忠州街道 磨盘村 80-89
298 卢廷英 80 100 忠州街道 磨盘村 80-89
299 樊胜昔 80 100 忠州街道 佑溪村 80-89
300 任思枢 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
301 胡少安 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
302 许良桃 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
303 曾启碧 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
304 周达梅 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
305 张仕珍 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
306 邹兰英 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
307 陈立梅 80 100 忠州街道 鸣玉溪社区 80-89
308 丁先英 80 100 忠州街道 郑公社区 80-89
309 黎邦贵 80 100 忠州街道 郑公社区 80-89
310 袁顺珍 81 100 忠州街道 红星社区 80-89
311 吴翠杰 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
312 刘克蓉 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
313 黄淑珍 80 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
314 余长珍 81 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
315 李忠庆 80 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
316 沈沛生 80 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
317 江光秋 81 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
318 彭念洁 79 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
319 常显光 80 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
320 袁淑兰 83 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
321 周永华 81 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
322 王儒亮 80 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
323 刘俊华 80 100 忠州街道 香语社区 80-89
324 谢诗金 89 50 202407 100 200 马灌镇 高洞社区 90-99
325 余立康 89 50 202407 100 200 马灌镇 桂阳村 90-99
326 吴显淑 89 50 202407 100 200 马灌镇 桂阳村 90-99
327 陈群德 89 50 202407 100 200 马灌镇 合心村 90-99
328 叶国琼 90 50 202407 100 200 拔山镇 五星村3组 90-99
329 丁永菊 90 50 202407 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
330 王春福 92 50 202407 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
331 金光朴 90 50 202407 100 200 拔山镇 杨柳村 90-99
332 何地方 91 50 202407 100 200 拔山镇 插花社区 90-99
333 王前才 91 50 202407 100 200 拔山镇 插花社区 90-99
334 杜明会 90 50 202407 100 200 拔山镇 三新村3组 90-99
335 张世芳 90 50 202407 100 200 拔山镇 三新村5组 90-99
336 罗光英 90 50 202407 100 200 白公街道 银山社区 90-99
337 李淑珍 90 50 202407 100 200 白公街道 梅坝村 90-99
338 王光权 91 50 202407 100 200 花桥镇 师联村5组 90-99
339 余成秀 92 50 202407 100 200 花桥镇 师联村5组 90-99
340 韩国梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 师联村5组 90-99
341 韩家平 91 50 202407 100 200 花桥镇 师联村1组 90-99
342 黄天梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 师联村11组 90-99
343 颜宗雄 90 50 202407 100 200 花桥镇 师联村3组 90-99
344 李青梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 师联村9组 90-99
345 刘万国 91 50 202407 100 200 花桥镇 师联村7组 90-99
346 叶贞国 91 50 202407 100 200 花桥镇 宝胜村2组 90-99
347 余朝权 91 50 202407 100 200 花桥镇 显周村8组 90-99
348 黄永梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 显周村3组 90-99
349 杨正南 90 50 202407 100 200 花桥镇 显周村9组 90-99
350 王用明 91 50 202407 100 200 花桥镇 显周村7组 90-99
351 潘宗梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 显周村9组 90-99
352 陈代琼 90 50 202407 100 200 花桥镇 显周村7组 90-99
353 许进芬 91 50 202407 100 200 花桥镇 显周村8组 90-99
354 万能良 90 50 202407 100 200 花桥镇 花桥社区 90-99
355 莫真梅 90 50 202407 100 200 花桥镇 天井村1组 90-99
356 肖朝柱 90 50 202407 100 200 花桥镇 天井村3组 90-99
357 李洪珍 90 50 202407 100 200 花桥镇 天井村7组 90-99
358 李万金 91 50 202407 100 200 花桥镇 天井村1组 90-99
359 肖朝伦 90 50 202407 100 200 花桥镇 天井村3组 90-99
360 李仕兰 91 50 202407 100 200 花桥镇 天井村4组 90-99
361 郭世琼 91 50 202407 100 200 花桥镇 天井村4组 90-99
362 江华仁 92 50 202407 100 200 黄金镇 卫星桥社区 90-99
363 陈学梅 90 50 202407 100 200 黄金镇 四合村 90-99
364 何心柏 91 50 202407 100 200 黄金镇 芭蕉村 90-99
365 方绍华 90 50 202407 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
366 杨玉兰 92 50 202407 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
367 王洪荣 91 50 202407 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
368 周云德 91 50 202407 100 200 黄金镇 凉泉村 90-99
369 胥德珍 91 50 202407 100 200 黄金镇 凉泉村 90-99
370 陈孟珍 90 50 202407 100 200 黄金镇 樟木村 90-99
371 李宗淦 91 50 202407 100 200 黄金镇 桃花村 90-99
372 许国会 90 50 202407 100 200 黄金镇 小河村 90-99
373 申继秀 92 50 202407 100 200 黄金镇 小河村 90-99
374 常显珍 92 50 202407 100 200 黄金镇 小河村 90-99
375 黄裕洪 91 50 202407 100 200 黄金镇 骑龙村 90-99
376 李善作 90 50 202407 100 200 金鸡镇 新学村 90-99
377 李善海 90 50 202407 100 200 金鸡镇 新学村 90-99
378 罗恢德 90 50 202407 100 200 金声乡 金龟石 90-99
379 周成珍 90 50 202407 100 200 任家镇 六三居委 90-99
380 谭家兰 91 50 202407 100 200 任家镇 龙翔村 90-99
381 黄应忠 90 50 202407 100 200 任家镇 龙翔村 90-99
382 胡绍连 90 50 202407 100 200 汝溪镇 镇江社区 90-99
383 胡安池 90 50 202407 100 200 三汇镇 汇鑫社区 90-99
384 聂寿兰 90 50 202407 100 200 三汇镇 汇鑫社区 90-99
385 向淑贵 91 50 202407 100 200 三汇镇 飞龙村 90-99
386 林朝芬 91 50 202407 100 200 三汇镇 泰来社区 90-99
387 龚道全 92 50 202407 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
388 崔太祥 92 50 202407 100 200 石宝镇 万松村 90-99
389 邓经华 90 50 202407 100 200 石宝镇 咸隆村 90-99
390 邓华玉 92 50 202407 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
391 龚道凯 91 50 202407 100 200 石宝镇 太平村 90-99
392 吴安英 91 50 202407 100 200 石宝镇 太平村 90-99
393 秦树梅 91 50 202407 100 200 石宝镇 太平村 90-99
394 谢学平 91 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
395 李青维 90 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
396 张茂淑 91 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
397 任术珍 92 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
398 胡锡琼 91 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
399 杨官现 92 50 202407 100 200 双桂镇 仁和村 90-99
400 谷淑英 91 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
401 杨大彦 90 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
402 杜大茂 93 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
403 张海廷 92 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
404 徐学术 91 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
405 曹易淑 91 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
406 李术兰 92 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
407 谢宝会 90 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
408 陈治珍 90 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
409 王少位 90 50 202407 100 200 双桂镇 大塘村 90-99
410 姚天淑 90 50 202407 100 200 双桂镇 石宝村 90-99
411 陈克维 90 50 202407 100 200 双桂镇 石宝村 90-99
412 曹德珍 93 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
413 姜灯一 92 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
414 邹维梅 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
415 姜本英 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
416 谢华梅 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
417 王世英 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
418 陈朝兰 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
419 姜本周 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
420 杜大元 91 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
421 昌秀臣 90 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
422 陈克维 90 50 202407 100 200 双桂镇 过桥村 90-99
423 陈德培 92 50 202407 100 200 双桂镇 双桂村 90-99
424 何代华 91 50 202407 100 200 双桂镇 双桂村 90-99
425 王泽金 93 50 202407 100 200 双桂镇 双桂村 90-99
426 官联杰 92 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
427 徐大志 90 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
428 徐学言 91 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
429 朱华镣 90 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
430 任永柏 90 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
431 徐学桂 91 50 202407 100 200 双桂镇 龙桥村 90-99
432 陈万孝 90 50 202407 100 200 涂井乡 巴山村3组 90-99
433 代召连 90 50 202407 100 200 涂井乡 大丛村5组 90-99
434 唐光珍 90 50 202407 100 200 新立镇 文笔社区 90-99
435 冉瑞青 91 50 202407 100 200 新立镇 精华社区 90-99
436 谢宝银 91 50 202407 100 200 新立镇 箭滩村 90-99
437 王正培 91 50 202407 100 200 新立镇 海珠村 90-99
438 杨心珍 91 50 202407 100 200 新立镇 海珠村 90-99
439 钱路一 90 50 202407 100 200 新立镇 箭滩村 90-99
440 陈孟菊 91 50 202407 100 200 新立镇 长岭村 90-99
441 陈万模 90 50 202407 100 200 新立镇 农井村 90-99
442 杨兴秀 90 50 202407 100 200 新立镇 百粮村 90-99
443 吴登杰 90 50 202407 100 200 新立镇 精华社区 90-99
444 袁大兴 91 50 202407 100 200 新立镇 精华社区 90-99
445 黎永杰 90 50 202407 100 200 新立镇 精华社区 90-99
446 刘廷淑 90 50 202407 100 200 新立镇 百粮村 90-99
447 周国林 90 50 202407 100 200 新立镇 长岭村 90-99
448 秦大珍 90 50 202407 100 200 新立镇 精华社区 90-99
