皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00437
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-09-06
[ 发布日期 ]
2024-09-06

2024年8月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:



2024年8月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2024年8月,受理高龄津贴申请491人,高龄津贴申请审核通过486人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2024年8月底,我县有3.07万老人享受高龄津贴,累计发放金额413.6万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 陈代应 80 202409 100 拔山镇 龙山村四组 80-89
2 张钦莲 80 202409 100 拔山镇 石联社区2组 80-89
3 丁明醒 80 202409 100 拔山镇 朝阳村5组 80-89
4 熊正文 80 202409 100 拔山镇 朝阳村6组 80-89
5 冉启模 80 202409 100 拔山镇 八一村2组 80-89
6 周世仁 80 202409 100 拔山镇 蓝湖社区3组 80-89
7 董德桂 80 202409 100 拔山镇 汪家洞村2组 80-89
8 曹吉楷 80 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
9 吴宗元 80 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
10 刘平吉 80 202409 100 拔山镇 五星村8组 80-89
11 张富秀 80 202409 100 拔山镇 五星村2组 80-89
12 汪良梅 80 202409 100 拔山镇 五星村3组 80-89
13 李家棋 80 202409 100 拔山镇 杨柳村1组 80-89
14 肖崇达 80 202409 100 拔山镇 杨柳村6组 80-89
15 廖达贵 81 202409 100 拔山镇 庙垭口村 80-89
16 张钦莲 80 202409 100 拔山镇 石联社区2组 80-89
17 李占成 80 202409 100 拔山镇 石联社区6组 80-89
18 吴心梅 80 202409 100 拔山镇 芋荷村 80-89
19 李朝江 80 202409 100 拔山镇 午阴村七组 80-89
20 冉正均 81 202409 100 拔山镇 庙垭口村 80-89
21 秦宗英 81 202409 100 拔山镇 庙垭口村 80-89
22 冉正梅 85 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
23 杨显淑 85 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
24 叶世珍 81 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
25 陈道英 82 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
26 黄宗梅 86 202409 100 拔山镇 甘棠村 80-89
27 黄昌朴 80 202409 100 拔山镇 新化社区 80-89
28 刘学贞 81 202409 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
29 熊发生 82 202409 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
30 毛国金 82 202409 100 拔山镇 苏家村2组 80-89
31 冯盛珍 85 202409 100 拔山镇 苏家村5组 80-89
32 姜有前 81 202409 100 拔山镇 苏家村6组 80-89
33 杨正淑 80 202409 100 拔山镇 高阳村6组 80-89
34 丁德郁 80 202409 100 拔山镇 高阳村8组 80-89
35 王尔淑 80 202409 100 拔山镇 双星村4组 80-89
36 谢德姝 80 202409 100 拔山镇 汪山村3组 80-89
37 张攀地 80 202409 100 白公街道 白公路 80-89
38 李治珍 81 202409 100 白公街道 白公路 80-89
39 黄邦益 80 202409 100 白公街道 梅坝村 80-89
40 李良珍 80 202409 100 白公街道 石马村 80-89
41 谭其仕 85 202409 100 白公街道 护国村 80-89
42 方祖英 82 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
43 王德海 81 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
44 方本梅 80 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
45 杨仁兴 81 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
46 雷明媛 81 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
47 陈发国 81 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
48 邓常珍 83 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
49 向永久 81 202409 100 白石镇 长寿河社区 80-89
50 成天贵 81 202409 100 白石镇 明华村 80-89
51 秦胜会 84 202409 100 白石镇 华岭村 80-89
52 成善英 80 202409 100 东溪镇 华兴村 80-89
53 冉隆珍 80 202409 100 东溪镇 社区 80-89
54 吴先碧 80 202409 100 东溪镇 天堑村 80-89
55 李中云 85 202409 100 东溪镇 双新村 80-89
56 龚顺明 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
57 黄心章 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
58 刘定珍 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
59 关必玉 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
60 向兴梅 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
61 江昌芬 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
62 刘太国 81 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
63 关必生 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
64 刘和庆 82 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
65 刘大胜 81 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
66 刘家芬 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
67 赵好芬 82 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
68 黎昌云 87 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
69 陶永炬 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
70 黎昌学 86 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
71 黎昌发 81 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
72 吴国志 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
73 黄思功 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
74 黄义明 81 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
75 兰绪明 80 202409 100 复兴镇 西流社区 80-89
76 杜淑梅 80 202409 100 官坝镇 翠柏村 80-89
77 谢凡贞 80 202409 100 官坝镇 翠柏村 80-89
78 许国信 80 202409 100 官坝镇 翠柏村 80-89
79 李启洲 80 202409 100 官坝镇 翠柏村 80-89
80 彭明兰 80 202409 100 官坝镇 三峰村 80-89
81 范书华 80 202409 100 官坝镇 三峰村 80-89
82 唐淑梅 80 202409 100 官坝镇 官坝社区 80-89
83 曹正秀 80 202409 100 官坝镇 五里村 80-89
84 吴印树 80 202409 100 官坝镇 赛马村 80-89
85 谢远淑 80 202409 100 官坝镇 龙泉村 80-89
86 周汉媛 80 202409 100 官坝镇 固国村 80-89
87 周淑莲 80 202409 100 官坝镇 丰裕村 80-89
88 范化英 80 202409 100 官坝镇 关心村 80-89
89 汤国兰 80 202409 100 花桥镇 师联村3组 80-89
90 肖廷培 81 202409 100 花桥镇 宝胜村1组 80-89
91 沈方述 80 202409 100 花桥镇 宝胜村1组 80-89
92 沈联俊 81 202409 100 花桥镇 东岩村10组 80-89
93 刘生清 80 202409 100 花桥镇 东岩村9组 80-89
94 程德育 81 202409 100 花桥镇 石鼓村4组 80-89
95 毛世贵 80 202409 100 花桥镇 石鼓村9组 80-89
96 袁淑芬 80 202409 100 花桥镇 天井村3组 80-89
97 王国南 81 202409 100 花桥镇 天井村1组 80-89
98 袁定友 80 202409 100 花桥镇 天井村3组 80-89
99 潘学林 81 202409 100 花桥镇 天井村3组 80-89
100 金汉辅 81 202409 100 花桥镇 天井村4组 80-89
101 颜明清 80 202409 100 花桥镇 天井村1组 80-89
102 潘学碧 82 202409 100 花桥镇 天井村3组 80-89
103 郭仲翠 82 202409 100 花桥镇 天井村3组 80-89
104 丁大秀 80 202409 100 花桥镇 天井村4组 80-89
105 汪朝龙 81 202409 100 花桥镇 天井村5组 80-89
106 汪良忠 81 202409 100 花桥镇 天井村5组 80-89
107 潘学英 81 202409 100 花桥镇 天井村4组 80-89
108 王应南 81 202409 100 花桥镇 天井村2组 80-89
109 肖应国 82 202409 100 花桥镇 天井村4组 80-89
110 冉隆权 80 202409 100 花桥镇 天井村5组 80-89
111 王光碧 81 202409 100 花桥镇 花桥社区 80-89
112 黄天雪 80 202409 100 花桥镇 花桥社区 80-89
113 余朝勇 82 202409 100 花桥镇 东岩村6组 80-89
114 雷德知 80 202409 100 黄金镇 云丰村 80-89
115 陈学芳 80 202409 100 黄金镇 下桥村 80-89
116 陈学英 80 202409 100 黄金镇 下桥村 80-89
117 孙淑珍 80 202409 100 黄金镇 下桥村 80-89
118 谢淑兰 80 202409 100 黄金镇 骑龙村 80-89
119 汪淑元 81 202409 100 黄金镇 骑龙村 80-89
120 范振禹 80 202409 100 黄金镇 斑竹村 80-89
121 雷方祥 80 202409 100 黄金镇 斑竹村 80-89
122 谢支兰 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
123 冉崇六 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
124 方有会 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
125 江国福 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
126 唐国英 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
127 王洪信 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
128 方文朴 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
129 陈学梅 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
130 江国六 80 202409 100 黄金镇 黄土村 80-89
131 任素华 80 202409 100 黄金镇 樟木村 80-89
132 马仕梅 80 202409 100 黄金镇 樟木村 80-89
133 胡远淑 80 202409 100 黄金镇 小河村 80-89
134 成善栋 80 202409 100 黄金镇 小河村 80-89
135 眭永发 82 202409 100 黄金镇 大山村 80-89
136 周康兰 80 202409 100 黄金镇 大山村 80-89
137 江华芳 80 202409 100 黄金镇 大山村 80-89
138 张安斌 81 202409 100 金鸡镇 狮王村 80-89
139 陈廷淑 81 202409 100 金鸡镇 狮王村 80-89
140 张光忠 80 202409 100 金鸡镇 狮王村 80-89
141 郑朝全 80 202409 100 金鸡镇 黄龙社区 80-89
142 朱生贵 80 202409 100 金鸡镇 黄龙社区 80-89
143 陈大国 80 202409 100 金鸡镇 文桂社区 80-89
144 晏维梅 80 202409 100 金鸡镇 文桂社区 80-89
145 李德 80 202409 100 金鸡镇 文桂社区 80-89
146 张优忠 80 202409 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
147 方永兰 80 202409 100 金鸡镇 新学村 80-89
148 刘淑英 80 202409 100 金鸡镇 新学村 80-89
149 但召于 80 202409 100 金鸡镇 新学村 80-89
150 但玉清 81 202409 100 马灌镇 马灌社区 80-89
151 贺仕珍 80 202409 100 马灌镇 马灌社区 80-89
152 彭大伦 80 202409 100 马灌镇 鹤林村 80-89
153 陶思英 81 202409 100 马灌镇 大梵村 80-89
154 闵世淑 80 202409 100 马灌镇 洛阳村 80-89
155 伍洪举 80 202409 100 马灌镇 双基村 80-89
156 欧应淑 80 202409 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
157 胡恒秀 80 202409 100 马灌镇 金宝村 80-89
158 胡从芳 80 202409 100 马灌镇 金宝村 80-89
159 万书平 80 202409 100 马灌镇 金宝村 80-89
160 刘家顺 80 202409 100 马灌镇 金宝村 80-89
161 郭世琴 81 202409 100 马灌镇 金宝村 80-89
162 吕真胜 80 202409 100 马灌镇 果园村 80-89
163 张信瑞 80 202409 100 马灌镇 果园村 80-89
164 乐邦淑 80 202409 100 马灌镇 双石村 80-89
165 陈明淑 80 202409 100 马灌镇 桂阳村 80-89
166 梁文卜 80 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
167 王中凡 82 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
168 张笃梅 81 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
169 晏维群 82 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
170 叶国英 81 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
171 田文兰 82 202409 100 马灌镇 高渡村 80-89
172 罗均平 80 202409 100 马灌镇 齐心村 80-89
173 乐从淑 80 202409 100 马灌镇 齐心村 80-89
174 晏兴菊 80 202409 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
175 杨正德 80 202409 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
176 江顺林 80 202409 100 马灌镇 白高村 80-89
177 刘瑞华 80 202409 100 马灌镇 高桥村 80-89
178 张修德 80 202409 100 马灌镇 高桥村 80-89
179 徐家明 80 202409 100 马灌镇 高桥村 80-89
180 徐家甫 80 202409 100 马灌镇 高桥村 80-89
181 张元贞 80 202409 100 马灌镇 龙肖村 80-89
182 郑朝松 80 202409 100 马灌镇 龙肖村 80-89
183 余中英 81 202409 100 磨子土家族乡 小李村 80-89
184 阮人珍 80 202409 100 磨子乡 堰口村3组 80-89
185 谭代英 80 202409 100 磨子土家族乡 磨子社区6组 80-89
186 谭会英 81 202409 100 任家镇 新开村 80-89
187 黄仕忠 80 202409 100 任家镇 中河村 80-89
188 谭仕芬 82 202409 100 任家镇 中河村 80-89
189 邱宗芬 80 202409 100 任家镇 中河村 80-89
190 谭治英 80 202409 100 任家镇 中河村 80-89
191 谭桂兰 82 202409 100 任家镇 中河村 80-89
192 汪莲英 80 202409 100 三汇镇 寨坪村 80-89
193 方善良 80 202409 100 三汇镇 寨坪村 80-89
194 刘玉斌 80 202409 100 三汇镇 寨坪村 80-89
195 刘长远 80 202409 100 三汇镇 寨坪村 80-89
196 申绪兰 80 202409 100 三汇镇 钟台村 80-89
197 向廷元 80 202409 100 三汇镇 钟台村 80-89
198 方淑华 80 202409 100 三汇镇 永和村 80-89
199 谢德贞 82 202409 100 三汇镇 永和村 80-89
200 张文付 81 202409 100 三汇镇 永和村 80-89
201 何远发 82 202409 100 三汇镇 永和村 80-89
202 李寿凡 81 202409 100 三汇镇 复兴村 80-89
203 吴才伦 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
204 吴才树 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
205 张维珍 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
206 胡秀淑 81 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
207 方淑珍 83 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
208 李宗成 82 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
209 吴英凯 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
210 谭淑英 81 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
211 方联才 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
212 谭淑华 81 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
213 吴英培 83 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
214 吴英槐 81 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
215 刘万仁 80 202409 100 三汇镇 金塘村 80-89
216 扶兴蓉 80 202409 100 三汇镇 金塘村 80-89
217 王登平 80 202409 100 三汇镇 金塘村 80-89
218 汪增钊 80 202409 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
219 刘才淑 81 202409 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
220 谢毓杰 80 202409 100 三汇镇 汇鑫社区 80-89
221 余立志 80 202409 100 三汇镇 金龙社区 80-89
222 冯德淑 81 202409 100 三汇镇 泰来社区 80-89
223 汪玉珍 80 202409 100 三汇镇 先锋村 80-89
224 陈光云 80 202409 100 三汇镇 智华社区 80-89
225 彭龙位 80 202409 100 三汇镇 前峰村 80-89
226 李淑华 80 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
227 朱明德 83 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
228 欧应兰 81 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
229 邓忠坪 82 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
230 张明良 81 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
231 陶斯兰 83 202409 100 三汇镇 石坝村 80-89
232 肖前吉 80 202409 100 三汇镇 飞龙村 80-89
233 胡安珍 81 202409 100 三汇镇 飞龙村 80-89
234 杨淑兰 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
235 肖玉淑 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
236 王仕华 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
237 方远淑 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
238 唐秀珍 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
239 向淑荣 82 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
240 方淑兰 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
241 汪从淑 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
242 江云淑 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
243 向淑媛 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
244 王淑兰 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
245 李良梅 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
246 杨家勇 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
247 向治武 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
248 汪从孝 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
249 彭明珍 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
250 杨家芳 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
251 杨家武 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
252 祝万珍 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
253 江华秀 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
254 汪从明 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
255 汪淑梅 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
256 申兰珍 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
257 杨天淑 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
258 方善淑 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
259 罗奇淑 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
260 杨声兰 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
261 汪增德 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
262 李财芳 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
263 向传高 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
264 袁家森 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
265 向时英 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
266 汪仕泽 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
267 方本兰 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
268 成善林 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
269 杨淑兰 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
270 向玉清 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
271 成世林 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
272 方本均 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
273 彭德淑 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
274 杨承盘 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
275 袁和明 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
276 向廷珍 81 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
277 罗奇国 80 202409 100 三汇镇 里仁社区 80-89
278 袁和法 80 202409 100 石宝镇 金山村 80-89
279 吴玉林 80 202409 100 石宝镇 金山村 80-89
280 袁世平 80 202409 100 石宝镇 贯丰村 80-89
281 向本鲁 80 202409 100 石宝镇 贯丰村 80-89
282 崔吉孝 80 202409 100 石宝镇 新政村 80-89
283 袁德旬 80 202409 100 石宝镇 光辉村 80-89
284 龙宗锡 80 202409 100 石宝镇 光辉村 80-89
285 申继翠 81 202409 100 石宝镇 凉水村 80-89
286 邓礼咸 81 202409 100 石宝镇 凉水村 80-89
287 袁明祥 80 202409 100 石宝镇 万松村 80-89
288 邓学福 80 202409 100 石宝镇 云山村 80-89
289 黎世昌 80 202409 100 石宝镇 晨溪村 80-89
290 邓大贤 80 202409 100 石宝镇 晨溪村 80-89
291 袁世兰 80 202409 100 石宝镇 太平村 80-89
292 贺永远 80 202409 100 石宝镇 太平村 80-89
293 卢淑兰 80 202409 100 石宝镇 太平村 80-89
294 吴忠玉 80 202409 100 石宝镇 两河村 80-89
295 邓学功 80 202409 100 石宝镇 两河村 80-89
296 吴德珍 80 202409 100 石宝镇 印山居委 80-89
297 黎克顺 82 202409 100 石宝镇 印山居委 80-89
298 卢启炎 83 202409 100 石宝镇 印山居委 80-89
299 申绪香 80 202409 100 石宝镇 共和村 80-89
300 桂学清 80 202409 100 石宝镇 共和村 80-89
301 安禄荣 89 202409 100 石宝镇 共和村 80-89
302 涂树华 83 202409 100 石宝镇 共和村 80-89
303 马之理 82 202409 100 石宝镇 共和村 80-89
304 刘孝成 80 202409 100 涂井乡 龙滩村4组 80-89
305 敖俸明 80 202409 100 涂井乡 涂家村8组 80-89
306 曾庆英 80 202409 100 涂井乡 涂家村1组 80-89
307 卢元香 82 202409 100 涂井乡 涂家村8组 80-89
308 邓会英 80 202409 100 涂井乡 龙滩村四组 80-89
309 力邦奎 81 202409 100 涂井乡 龙滩村七组 80-89
310 邓书安 81 202409 100 涂井乡 龙滩村涂井场 80-89
311 周淑兰 80 202409 100 涂井乡 龙滩村三组 80-89
312 王淑珍 80 202409 100 涂井乡 龙滩村七组 80-89
313 王洪美 83 202409 100 涂井乡 青坪村1组 80-89
314 范素莲 80 202409 100 涂井乡 青坪村7组 80-89
315 刘治兰 80 202409 100 涂井乡 龙林村1组 80-89
316 刘文祥 80 202409 100 新立镇 白马村 80-89
317 韩锡燕 80 202409 100 新立镇 文昌社区 80-89
318 刘成焕 80 202409 100 新立镇 红岩村 80-89
319 向治显 80 202409 100 新立镇 农井村 80-89
320 王学朋 81 202409 100 新立镇 长岭村 80-89
321 潘本兰 80 202409 100 新立镇 桂花村 80-89
322 胡宗培 80 202409 100 新立镇 桂花村 80-89
323 陈龙秀 80 202409 100 新立镇 桂花村 80-89
324 唐中刚 81 202409 100 新立镇 桂花村 80-89
325 刘明成 81 202409 100 新立镇 白马村 80-89
326 盛应珍 81 202409 100 新立镇 白马村 80-89
327 殷泽梅 83 202409 100 新立镇 白马村 80-89
328 李芳芬 80 202409 100 新立镇 白马村 80-89
329 刘中珍 80 202409 100 新立镇 白马村 80-89
330 李维梅 80 202409 100 新立镇 华福村 80-89
331 陈文琼 80 202409 100 新立镇 双柏村 80-89
332 潘宗英 80 202409 100 新立镇 箭滩村 80-89
333 傅仕英 80 202409 100 兴峰乡 三元村8组 80-89
334 方素珍 80 202409 100 兴峰乡 太洪村4组 80-89
335 方天柱 80 202409 100 兴峰乡 太洪村4组 80-89
336 范远贵 81 202409 100 兴峰乡 兴峰社区6组 80-89
337 秦大珍 80 202409 100 洋渡镇 渔洞村 80-89
338 李亚平 80 202409 100 永丰镇 凌云社区 80-89
339 熊发秀 80 202409 100 永丰镇 团丰村 80-89
340 唐明媛 80 202409 100 永丰镇 团丰村 80-89
341 肖勋琼 80 202409 100 永丰镇 凌云社区 80-89
342 聂远洪 80 202409 100 永丰镇 双丰村 80-89
343 江永成 80 202409 100 忠州街道 香语社区 80-89
344 彭善礼 82 202409 100 忠州街道 香山社区 80-89
345 汪祯俸 81 202409 100 忠州街道 香山社区 80-89
346 阎宗兰 82 202409 100 忠州街道 香山社区 80-89
347 黎昌福 82 202409 100 忠州街道 香山社区 80-89
348 黎万义 80 202409 100 忠州街道 北门路社区 80-89
349 李长安 80 202409 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
350 周必芳 81 202409 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
351 江永良 80 202409 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
352 李开智 80 202409 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
353 杨仁英 80 202409 100 忠州街道 香怡社区 80-89
354 孙宗昌 80 202409 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
355 王朝兰 80 202409 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
356 谭光平 80 202409 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
357 郭守菊 81 202409 100 忠州街道 锦鸿社区 80-89
358 唐忠祥 80 202409 100 忠州街道 鸣玉溪社区 80-89
359 颜鲁卿 80 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
360 熊德兰 82 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
361 杨天仁 80 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
362 杨正和 80 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
363 田秀芳 87 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
364 秦叔梅 80 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
365 李玉占 88 202409 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
366 李学文 80 202409 100 忠州街道 红星社区 80-89
367 向天元 80 202409 100 忠州街道 红星社区 80-89
368 蒋和旭 80 202409 100 忠州街道 红星社区 80-89
369 潘光林 80 202409 100 双桂镇 赶场村 80-89
370 陈万淑 80 202409 100 双桂镇 仁和村 80-89
371 刘文忠 80 202409 100 双桂镇 仁和村 80-89
372 谢志秀 80 202409 100 双桂镇 仁和村 80-89
373 谢文珍 80 202409 100 双桂镇 同德村 80-89
374 昌良元 81 202409 100 双桂镇 同德村 80-89
375 杜大进 82 202409 100 双桂镇 同德村 80-89
376 古之跃 81 202409 100 双桂镇 桂溪社区 80-89
377 古之于 80 202409 100 双桂镇 大塘村 80-89
378 姜本涛 80 202409 100 双桂镇 过桥村 80-89
379 伯明权 80 202409 100 双桂镇 龙桥村 80-89
380 刘文兰 80 202409 100 双桂镇 石宝村 80-89
381 黎昌轩 80 202409 100 复兴镇 临沿社区 80-89
382 陈时源 90 50 202409 100 200 拔山镇 八德村 90-99
383 陈尔禄 90 50 202409 100 200 拔山镇 朝阳村 90-99
384 杜德兰 91 50 202409 100 200 拔山镇 朝阳村三组 90-99
385 王正超 92 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
386 罗淑媛 91 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
387 谢宝见 91 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
388 潘全贵 90 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
389 骆宗耀 91 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
390 冉瑞淑 91 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
391 莫官兰 91 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
392 陈尔艮 90 50 202409 100 200 拔山镇 新化社区 90-99
393 赖元政 90 50 202409 100 200 拔山镇 高阳村5组 90-99
394 李光兴 90 50 202409 100 200 拔山镇 高阳村3组 90-99
395 杜大喜 90 50 202409 100 200 拔山镇 三新村2组56号 90-99
396 杜明会 90 50 202409 100 200 拔山镇 三新村3组 90-99
397 张世芳 90 50 202409 100 200 拔山镇 三新村5组 90-99
398 冉正林 90 50 202409 100 200 拔山镇 双星村3组 90-99
399 谢文林 90 50 202409 100 200 拔山镇 双星村6组 90-99
400 周成清 90 50 202409 100 200 拔山镇 芋荷村 90-99
401 黄联邦 90 50 202409 100 200 白公 九蟒社区 90-99
402 陶开金 90 50 202409 100 200 白公 银山社区 90-99
403 杨正安 90 50 202409 100 200 白石镇 盆城村 90-99
404 万书洪 92 50 202409 100 200 白石镇 万板村 90-99
405 万能英 90 50 202409 100 200 白石镇 万板村 90-99
406 成善槐 91 50 202409 100 200 白石镇 万板村 90-99
407 喻洪芳 90 50 202409 100 200 白石镇 万板村 90-99
408 刘天发 91 50 202409 100 200 白石镇 万板村 90-99
409 龚树碧 93 50 202409 100 200 白石镇 长寿河社区 90-99
410 杨程珍 90 50 202409 100 200 白石镇 华岭村 90-99
411 周武杰 90 50 202409 100 200 白石镇 华岭村 90-99
412 杨昌珍 91 50 202409 100 200 白石镇 菜园村 90-99
413 莫少淑 91 50 202409 100 200 白石镇 菜园村 90-99
414 万道为 92 50 202409 100 200 白石镇 菜园村 90-99
415 袁顺珍 92 50 202409 100 200 白石镇 盆城村 90-99
416 戚光珍 90 50 202409 100 200 白石镇 盆城村 90-99
417 成仕龙 92 50 202409 100 200 白石镇 盆城村 90-99
418 谢淑芬 92 50 202409 100 200 白石镇 长寿河社区 90-99
419 成世文 91 50 202409 100 200 白石镇 华山村 90-99
420 李树珍 90 50 202409 100 200 东溪镇 华兴村 90-99
421 张淑英 90 50 202409 100 200 官坝镇 碾盘村8组 90-99
422 崔德治 90 50 202409 100 200 花桥镇 东岩村3组 90-99
423 张体珍 91 50 202409 100 200 花桥镇 东岩村7组 90-99
424 余能斌 90 50 202409 100 200 花桥镇 东岩村8组 90-99
425 刘代珍 91 50 202409 100 200 花桥镇 东岩村7组 90-99
426 鲁朝海 90 50 202409 100 200 花桥镇 花桥社区 90-99
427 陈永位 90 50 202409 100 200 黄金镇 樟木村 90-99
428 陈永秀 92 50 202409 100 200 黄金镇 樟木村 90-99
429 龚远富 90 50 202409 100 200 金鸡镇 新学村 90-99
430 田太英 90 50 202409 100 200 马灌镇 马灌社区 90-99
431 王光杰 91 50 202409 100 200 马灌镇 马灌社区 90-99
432 李淑珍 90 50 202409 100 200 马灌镇 马灌社区 90-99
433 陈德国 90 50 202409 100 200 马灌镇 双基村 90-99
434 张笃柏 90 50 202409 100 200 马灌镇 双基村 90-99
435 胡永菊 90 50 202409 100 200 马灌镇 果园村 90-99
436 范明珍 90 50 202409 100 200 马灌镇 金桂村 90-99
