皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>动物防疫等补助经费>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
您当前的位置: 农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>动物防疫等补助经费>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ]
1150023375005127XM/2023-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县农业农村委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-05-11
[ 发布日期 ]
2023-05-11

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表(2023年 4 月)

字号:
分享:
                          重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表
(?? 2023? 年? 4 月)
区县名称: 忠县???????????????
填表人:周于清???????????????????
联系电话:13896976022


序号 乡镇名称 无害化处理补助应补助经费 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头)
档次 病死猪数量
(头)
补助标准
(元/头)
补助金额(元) 市级以上财政承担(元) 区县财政承担
(元)
1 拔山镇 小计 87 3250 2437.5 812.5 87
体重≥30kg或体长≥70cm 9 80 720 540 180 9
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 17 50 850 637.5 212.5 17
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 46 30 1380 1035 345 46
体重<2.5kg
或体长<25cm
15 20 300 225 75 15
2 白公街道 小计 378 10090 7567.5 2522.5 378
体重≥30kg或体长≥70cm 28 80 2240 1680 560 28
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 20 50 1000 750 250 20
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 25 30 750 562.5 187.5 25
体重<2.5kg
或体长<25cm
305 20 6100 4575 1525 305
3 白石镇 小计 62 2610 1957.5 652.5 62
体重≥30kg或体长≥70cm 20 80 1600 1200 400 20
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 4 50 200 150 50 4
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 5 30 150 112.5 37.5 5
体重<2.5kg
或体长<25cm
33 20 660 495 165 33
4 东溪镇 小计 12 320 240 80 12
体重≥30kg或体长≥70cm 1 80 80 60 20 1
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 2 30 60 45 15 2
体重<2.5kg
或体长<25cm
9 20 180 135 45 9
5 复兴镇 小计 190 8180 6135 2045 190
体重≥30kg或体长≥70cm 49 80 3920 2940 980 49
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 14 50 700 525 175 14
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 102 30 3060 2295 765 102
体重<2.5kg
或体长<25cm
25 20 500 375 125 25
6 官坝镇 小计 1198 35770 26827.5 8942.5 1198
体重≥30kg或体长≥70cm 115 80 9200 6900 2300 115
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 89 50 4450 3337.5 1112.5 89
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 224 30 6720 5040 1680 224
体重<2.5kg
或体长<25cm
770 20 15400 11550 3850 770
7 花桥镇 小计 1 80 60 20 1
体重≥30kg或体长≥70cm 1 80 80 60 20 1
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
0 20 0 0 0 0
8 黄金镇 小计 299 9630 7222.5 2407.5 299
体重≥30kg或体长≥70cm 27 80 2160 1620 540 27
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 50 50 2500 1875 625 50
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 53 30 1590 1192.5 397.5 53
体重<2.5kg
或体长<25cm
169 20 3380 2535 845 169
9 金鸡镇 小计 11 340 255 85 11
体重≥30kg或体长≥70cm 2 80 160 120 40 2
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
9 20 180 135 45 9
10 金声乡 小计 43 1440 1080 360 43
体重≥30kg或体长≥70cm 2 80 160 120 40 2
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 7 50 350 262.5 87.5 7
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 25 30 750 562.5 187.5 25
体重<2.5kg
或体长<25cm
9 20 180 135 45 9
11 马灌镇 小计 841 20220 15165 5055 841
体重≥30kg或体长≥70cm 16 80 1280 960 320 16
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 12 50 600 450 150 12
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 208 30 6240 4680 1560 208
体重<2.5kg
或体长<25cm
605 20 12100 9075 3025 605
12 磨子土家族乡 小计 774 21330 15997.5 5332.5 774
体重≥30kg或体长≥70cm 14 80 1120 840 280 14
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 23 50 1150 862.5 287.5 23
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 432 30 12960 9720 3240 432
体重<2.5kg
或体长<25cm
305 20 6100 4575 1525 305
13 任家镇 小计 42 2850 2137.5 712.5 42
体重≥30kg或体长≥70cm 25 80 2000 1500 500 25
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 17 50 850 637.5 212.5 17
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
0 20 0 0 0 0
14 汝溪镇 小计 620 16740 12555 4185 620
体重≥30kg或体长≥70cm 52 80 4160 3120 1040 52
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 22 50 1100 825 275 22
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 56 30 1680 1260 420 56
体重<2.5kg
或体长<25cm
490 20 9800 7350 2450 490
15 三汇镇 小计 410 12700 9525 3175 410
体重≥30kg或体长≥70cm 60 80 4800 3600 1200 60
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 17 50 850 637.5 212.5 17
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 39 30 1170 877.5 292.5 39
体重<2.5kg
或体长<25cm
294 20 5880 4410 1470 294
16 石宝镇 小计 116 4040 3030 1010 116
体重≥30kg或体长≥70cm 23 80 1840 1380 460 23
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 2 50 100 75 25 2
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 28 30 840 630 210 28
体重<2.5kg
或体长<25cm
63 20 1260 945 315 63
17 石黄镇 小计 120 3500 2625 875 120
体重≥30kg或体长≥70cm 11 80 880 660 220 11
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 9 50 450 337.5 112.5 9
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 17 30 510 382.5 127.5 17
体重<2.5kg
或体长<25cm
83 20 1660 1245 415 83
18 石子乡 小计 3 140 105 35 3
体重≥30kg或体长≥70cm 1 80 80 60 20 1
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 2 30 60 45 15 2
体重<2.5kg
或体长<25cm
0 20 0 0 0 0
19 双桂镇 小计 1218 48320 36240 12080 1218
体重≥30kg或体长≥70cm 288 80 23040 17280 5760 288
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 105 50 5250 3937.5 1312.5 105
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 353 30 10590 7942.5 2647.5 353
体重<2.5kg
或体长<25cm
472 20 9440 7080 2360 472
20 涂井乡 小计 34 690 517.5 172.5 34
体重≥30kg或体长≥70cm 0 80 0 0 0 0
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 1 30 30 22.5 7.5 1
体重<2.5kg
或体长<25cm
33 20 660 495 165 33
21 乌杨街道 小计 506 22690 17017.5 5672.5 506
体重≥30kg或体长≥70cm 148 80 11840 8880 2960 148
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 77 50 3850 2887.5 962.5 77
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 138 30 4140 3105 1035 138
体重<2.5kg
或体长<25cm
143 20 2860 2145 715 143
22 新立镇 小计 590 17620 13215 4405 590
体重≥30kg或体长≥70cm 20 80 1600 1200 400 20
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 18 50 900 675 225 18
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 408 30 12240 9180 3060 408
体重<2.5kg
或体长<25cm
144 20 2880 2160 720 144
23 兴峰乡 小计 24 700 525 175 24
体重≥30kg或体长≥70cm 3 80 240 180 60 3
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 4 30 120 90 30 4
体重<2.5kg
或体长<25cm
17 20 340 255 85 17
24 洋渡镇 小计 249 8900 6675 2225 249
体重≥30kg或体长≥70cm 55 80 4400 3300 1100 55
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 15 50 750 562.5 187.5 15
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 17 30 510 382.5 127.5 17
体重<2.5kg
或体长<25cm
162 20 3240 2430 810 162
25 野鹤镇 小计 77 1960 1470 490 77
体重≥30kg或体长≥70cm 6 80 480 360 120 6
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 2 50 100 75 25 2
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
69 20 1380 1035 345 69
26 忠州街道 小计 100 2990 2242.5 747.5 100
体重≥30kg或体长≥70cm 13 80 1040 780 260 13
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 5 50 250 187.5 62.5 5
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 6 30 180 135 45 6
体重<2.5kg
或体长<25cm
76 20 1520 1140 380 76
区县合计 小计 8005 257100 192825 64275
体重≥30kg或体长≥70cm 989 80 79120 59340 19780 989
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 525 50 26250 19687.5 6562.5 525
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 2191 30 65730 49297.5 16432.5 2191
体重<2.5kg
或体长<25cm
4300 20 86000 64500 21500 4300
其中,集中处理病死猪数量(头) 8005
区县兽医主管部门意见:??????????????????????????????????????

盖章
年??? 月??? 日
区县财政部门意见:
盖章
年??? 月??? 日
注:1.本表由区县填写,表格不够自行添加。2.本表一式二份,一份交市级备案,一份区县留存。
扫一扫在手机打开当前页