附件1 | |||||||||
重庆市 忠县 养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表 | |||||||||
(2024年1月-2024年12月) | |||||||||
区县名称:忠县 | 填表人:杨柳 | 联系电话:15023489393 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理补助应补助经费 | 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头) | |||||
档次 | 病死猪数量 (头) |
补助标准 (元/头) |
补助金额(元) | 市级以上财政承担(元) | 区县财政承担 (元) | ||||
1 | 拔山镇 | 10000 | 小计 | 314 | — | 16650 | 12487.5 | 4162.5 | 314 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 156 | 80 | 12480 | 9360 | 3120 | 156 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 25 | 50 | 1250 | 937.5 | 312.5 | 25 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 26 | 30 | 780 | 585 | 195 | 26 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
107 | 20 | 2140 | 1605 | 535 | 107 | |||
2 | 白公街道 | 15000 | 小计 | 1856 | — | 56600 | 42450 | 14150 | 1856 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 253 | 80 | 20240 | 15180 | 5060 | 253 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 84 | 50 | 4200 | 3150 | 1050 | 84 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 178 | 30 | 5340 | 4005 | 1335 | 178 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1341 | 20 | 26820 | 20115 | 6705 | 1341 | |||
3 | 白石镇 | 15000 | 小计 | 431 | — | 13380 | 10035 | 3345 | 431 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 58 | 80 | 4640 | 3480 | 1160 | 58 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 16 | 50 | 800 | 600 | 200 | 16 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 80 | 30 | 2400 | 1800 | 600 | 80 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
277 | 20 | 5540 | 4155 | 1385 | 277 | |||
4 | 东溪镇 | 17000 | 小计 | 1477 | — | 95950 | 71962.5 | 23987.5 | 1477 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 958 | 80 | 76640 | 57480 | 19160 | 958 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 198 | 50 | 9900 | 7425 | 2475 | 198 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 299 | 30 | 8970 | 6727.5 | 2242.5 | 299 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
22 | 20 | 440 | 330 | 110 | 22 | |||
5 | 复兴镇 | 17000 | 小计 | 2622 | — | 109640 | 82230 | 27410 | 2622 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 771 | 80 | 61680 | 46260 | 15420 | 771 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 172 | 50 | 8600 | 6450 | 2150 | 172 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 578 | 30 | 17340 | 13005 | 4335 | 578 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1101 | 20 | 22020 | 16515 | 5505 | 1101 | |||
6 | 官坝镇 | 50000 | 小计 | 10800 | — | 288770 | 216577.5 | 72192.5 | 10800 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 817 | 80 | 65360 | 49020 | 16340 | 817 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 438 | 50 | 21900 | 16425 | 5475 | 438 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1061 | 30 | 31830 | 23872.5 | 7957.5 | 1061 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
8484 | 20 | 169680 | 127260 | 42420 | 8484 | |||
7 | 花桥镇 | 10000 | 小计 | 985 | — | 54570 | 40927.5 | 13642.5 | 985 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 394 | 80 | 31520 | 23640 | 7880 | 394 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 266 | 50 | 13300 | 9975 | 3325 | 266 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 325 | 30 | 9750 | 7312.5 | 2437.5 | 325 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 黄金镇 | 10000 | 小计 | 181 | — | 8720 | 6540 | 2180 | 181 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 83 | 80 | 6640 | 4980 | 1660 | 83 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 3 | 50 | 150 | 112.5 | 37.5 | 3 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 3 | 30 | 90 | 67.5 | 22.5 | 3 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
92 | 20 | 1840 | 1380 | 460 | 92 | |||
9 | 金声乡 | 5000 | 小计 | 5 | — | 240 | 180 | 60 | 5 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80 | 60 | 20 | 1 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 2 | 50 | 100 | 75 | 25 | 2 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 2 | 30 | 60 | 45 | 15 | 2 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 马灌镇 | 50000 | 小计 | 11065 | — | 251630 | 188722.5 | 62907.5 | 11065 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 114 | 80 | 9120 | 6840 | 2280 | 114 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 124 | 50 | 6200 | 4650 | 1550 | 124 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1977 | 30 | 59310 | 44482.5 | 14827.5 | 1977 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
8850 | 20 | 177000 | 132750 | 44250 | 8850 | |||
11 | 磨子土家族乡 | 30000 | 小计 | 9384 | — | 209090 | 156817.5 | 52272.5 | 9384 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 21 | 80 | 1680 | 1260 | 420 | 21 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 2015 | 30 | 60450 | 45337.5 | 15112.5 | 2015 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
7348 | 20 | 146960 | 110220 | 36740 | 7348 | |||
12 | 任家镇 | 20000 | 小计 | 1547 | — | 52520 | 39390 | 13130 | 1547 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 249 | 80 | 19920 | 14940 | 4980 | 249 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 136 | 50 | 6800 | 5100 | 1700 | 136 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 256 | 30 | 7680 | 5760 | 1920 | 256 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
906 | 20 | 18120 | 13590 | 4530 | 906 | |||
13 | 汝溪镇 | 50000 | 小计 | 10427 | — | 291580 | 218685 | 72895 | 10427 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 605 | 80 | 48400 | 36300 | 12100 | 605 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 389 | 50 | 19450 | 14587.5 | 4862.5 | 389 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 3507 | 30 | 105210 | 78907.5 | 26302.5 | 3507 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
5926 | 20 | 118520 | 88890 | 29630 | 5926 | |||
14 | 三汇镇 | 40000 | 小计 | 4266 | — | 162350 | 121762.5 | 40587.5 | 4266 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 901 | 80 | 72080 | 54060 | 18020 | 901 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 431 | 50 | 21550 | 16162.5 | 5387.5 | 431 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1004 | 30 | 30120 | 22590 | 7530 | 1004 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1930 | 20 | 38600 | 28950 | 9650 | 1930 | |||
15 | 善广乡 | 5000 | 小计 | 32 | — | 2560 | 1920 | 640 | 32 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 32 | 80 | 2560 | 1920 | 640 | 32 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 石宝镇 | 15000 | 小计 | 1552 | — | 51500 | 38625 | 12875 | 1552 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 156 | 80 | 12480 | 9360 | 3120 | 156 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 157 | 50 | 7850 | 5887.5 | 1962.5 | 157 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 639 | 30 | 19170 | 14377.5 | 4792.5 | 639 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
600 | 20 | 12000 | 9000 | 3000 | 600 | |||
17 | 石黄镇 | 10000 | 小计 | 924 | — | 32380 | 24285 | 8095 | 924 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 173 | 80 | 13840 | 10380 | 3460 | 173 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 81 | 50 | 4050 | 3037.5 | 1012.5 | 81 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 109 | 30 | 3270 | 2452.5 | 817.5 | 109 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
561 | 20 | 11220 | 8415 | 2805 | 561 | |||
18 | 石子乡 | 5000 | 小计 | 156 | — | 5160 | 3870 | 1290 | 156 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 24 | 80 | 1920 | 1440 | 480 | 24 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 14 | 50 | 700 | 525 | 175 | 14 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 18 | 30 | 540 | 405 | 135 | 18 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
100 | 20 | 2000 | 1500 | 500 | 100 | |||
19 | 双桂镇 | 50000 | 小计 | 9797 | — | 422910 | 317182.5 | 105727.5 | 9797 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2581 | 80 | 206480 | 154860 | 51620 | 2581 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1474 | 50 | 73700 | 55275 | 18425 | 1474 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 2789 | 30 | 83670 | 62752.5 | 20917.5 | 2789 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
2953 | 20 | 59060 | 44295 | 14765 | 2953 | |||
20 | 涂井乡 | 10000 | 小计 | 326 | — | 9690 | 7267.5 | 2422.5 | 326 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 46 | 80 | 3680 | 2760 | 920 | 46 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 9 | 50 | 450 | 337.5 | 112.5 | 9 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 14 | 30 | 420 | 315 | 105 | 14 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
257 | 20 | 5140 | 3855 | 1285 | 257 | |||
21 | 乌杨街道 | 20000 | 小计 | 4061 | — | 141970 | 106477.5 | 35492.5 | 4061 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 697 | 80 | 55760 | 41820 | 13940 | 697 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 415 | 50 | 20750 | 15562.5 | 5187.5 | 415 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 648 | 30 | 19440 | 14580 | 4860 | 648 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
2301 | 20 | 46020 | 34515 | 11505 | 2301 | |||
22 | 新立镇 | 30000 | 小计 | 5830 | — | 152630 | 114472.5 | 38157.5 | 5830 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 357 | 80 | 28560 | 21420 | 7140 | 357 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 199 | 50 | 9950 | 7462.5 | 2487.5 | 199 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 864 | 30 | 25920 | 19440 | 6480 | 864 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
4410 | 20 | 88200 | 66150 | 22050 | 4410 | |||
23 | 新生街道 | 10000 | 小计 | 62 | — | 4530 | 3397.5 | 1132.5 | 62 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 49 | 80 | 3920 | 2940 | 980 | 49 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 11 | 50 | 550 | 412.5 | 137.5 | 11 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 2 | 30 | 60 | 45 | 15 | 2 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 兴峰乡 | 5000 | 小计 | 34 | — | 1070 | 802.5 | 267.5 | 34 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240 | 180 | 60 | 3 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 7 | 50 | 350 | 262.5 | 87.5 | 7 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
24 | 20 | 480 | 360 | 120 | 24 | |||
25 | 洋渡镇 | 15000 | 小计 | 3198 | — | 89830 | 67372.5 | 22457.5 | 3198 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 348 | 80 | 27840 | 20880 | 6960 | 348 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 112 | 50 | 5600 | 4200 | 1400 | 112 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 163 | 30 | 4890 | 3667.5 | 1222.5 | 163 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
2575 | 20 | 51500 | 38625 | 12875 | 2575 | |||
26 | 野鹤镇 | 15000 | 小计 | 1982 | — | 53360 | 40020 | 13340 | 1982 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 167 | 80 | 13360 | 10020 | 3340 | 167 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 73 | 50 | 3650 | 2737.5 | 912.5 | 73 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 151 | 30 | 4530 | 3397.5 | 1132.5 | 151 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
1591 | 20 | 31820 | 23865 | 7955 | 1591 | |||
27 | 永丰镇 | 10000 | 小计 | 448 | — | 22470 | 16852.5 | 5617.5 | 448 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 175 | 80 | 14000 | 10500 | 3500 | 175 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 48 | 50 | 2400 | 1800 | 600 | 48 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 157 | 30 | 4710 | 3532.5 | 1177.5 | 157 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
68 | 20 | 1360 | 1020 | 340 | 68 | |||
28 | 忠州街道 | 15000 | 小计 | 1423 | — | 49630 | 37222.5 | 12407.5 | 1423 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 236 | 80 | 18880 | 14160 | 4720 | 236 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 171 | 50 | 8550 | 6412.5 | 2137.5 | 171 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 188 | 30 | 5640 | 4230 | 1410 | 188 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
828 | 20 | 16560 | 12420 | 4140 | 828 | |||
区县合计 | 小计 | 85185 | — | 2651380 | 1988535 | 662845 | 85185 | ||
体重≥30kg或体长≥70cm | 10425 | 80 | 834000 | 625500 | 208500 | 10425 | |||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 5055 | 50 | 252750 | 189562.5 | 63187.5 | 5055 | |||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 17053 | 30 | 511590 | 383692.5 | 127897.5 | 17053 | |||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
52652 | 20 | 1053040 | 789780 | 263260 | 52652 | |||
其中,集中处理病死猪数量(头) | 85185 | — | — | — | — | 85185 | |||
区县兽医主管部门意见: 盖章 年 月 日 |
区县财政部门意见: 盖章 年 月 日 | ||||||||
注:1.本表由区县填写,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,一份交市级备案,一份区县留存。 |