皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
[ 索引号 ]
1150023375005127XM/2022-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县农业农村委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-12-29
[ 发布日期 ]
2022-12-29

2022年大户地力详细数据

字号:
分享:
开户名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

7934.13 230.000 1824849.90
彭善栋 111.61 230.00 25,670.30
喻洪英 118.22 230.00 27,190.60
喻洪藤 120.64 230.00 27,747.20
秦明华 369.28 230.00 84,934.40
忠县官坝镇田野农机专业合作社 181.09 230.00 41,650.70
重庆市忠县立发农业有限公司 297.88 230.00 68,512.40
魏兆成 167.3 230.00 38,479.00
黄淑琼 71 230.00 16,330.00
沈亭秀 283.75 230.00 65,262.50
忠县合心中药材种植股份合作社 90.98 230.00 20,925.40
忠县马灌合通供销有限责任公司 293.44 230.00 67,491.20
袁有虎 112.66 230.00 25,911.80
张水松 187.86 230.00 43,207.80
雷定凡 434.88 230.00 100,022.40
赵丽 196.98 230.00 45,305.40
忠县金土地农业专业合作社 324.07 230.00 74,536.10
忠县许家坝农业开发有限公司 492.87 230.00 113,360.10
张泽民 468.93 230.00 107,853.90
陈守洪 249.99 230.00 57,497.70
刘登坤 136.2 230.00 31,326.00
周定光 508.85 230.00 117,035.50
谢辉君 60.4 230.00 13,892.00
陈锋 60.11 230.00 13,825.30
涂和权 242.34 230.00 55,738.20
王如权 158.6 230.00 36,478.00
沈仕钦 814.22 230.00 187,270.60
刘弟安 129.85 230.00 29,865.50
毛昌凡 408.55 230.00 93,966.50
陈剑波 336.89 230.00 77,484.70
赵丽 51.65 230.00 11,879.50
卿绍淑 137.87 230.00 31,710.10
黄兴楷 140 230.00 32,200.00
张秀权 108.72 230.00 25,005.60
王裕胜 66.45 230.00 15,283.50
扫一扫在手机打开当前页