皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>公告公示
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>公告公示

忠县教育事业单位面向服务期满且考核合格特岗教师、2024年应届毕业公费师范生公开招聘工作人员总成绩公布及体检通知

日期:2024-08-17
字号:
分享:

 ??? 体检通知:体检时间定于2024年8月20日,请进入体检的考生于8月20日6:40前携带准考证、身份证、1寸免冠照片及体检费用到忠县教委(忠县忠州街道滨江路36号)操场报到。参加体检人员注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。


考号 报考岗位 在校成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
2401 全科教师2 73.33 71.8 72.565 19
2402 全科教师2 89.22 83.7 86.46 1
2403 全科教师2 72.3 81.5 76.9 9
2404 全科教师2 77.27 84 80.635 5
2405 全科教师2 72 81.9 76.95 8
2406 全科教师2 75.45 76.6 76.025 11
2407 全科教师2 78.6 78.7 78.65 6
2408 全科教师2 71.45 78.6 75.025 13
2409 全科教师2 69.59 81.4 75.495 12
2410 全科教师2 81.08 84.2 82.64 2
2411 全科教师2 81.92 80.44 81.18 4
2412 全科教师2 75.26 76.8 76.03 10
2413 全科教师2 69.64 76.2 72.92 18
2414 全科教师2 80.82 82.3 81.56 3
2415 全科教师2 69.74 78.8 74.27 15
2416 全科教师2 65.75 73.6 69.675 20
2417 全科教师2 70.03 77 73.515 16
2418 全科教师2 73.28 76.6 74.94 14
2419 全科教师2 73.64 81.4 77.52 7
2420 全科教师2 68.42 78.4 73.41 17
2421 幼儿教师 87.05 74.4 80.725 3
2422 幼儿教师 90.6 72.9 81.75 2
2423 幼儿教师 87.01 82.6 84.805 1
2424 教师岗
74.4 74.4 24
2425 教师岗
74.4 74.4 24
2426 教师岗
80.6 80.6 2
2427 教师岗
79.1 79.1 9
2428 教师岗
74.2 74.2 28
2429 教师岗
74.4 74.4 24
2430 教师岗
76.2 76.2 21
2431 教师岗
77 77 18
2432 教师岗
79.3 79.3 7
2433 教师岗
77.6 77.6 13
2434 教师岗
78.5 78.5 10
2435 教师岗
76 76 22
2436 教师岗
77.4 77.4 15
2437 教师岗
79.8 79.8 5
2438 教师岗
78 78 11
2439 教师岗
78 78 11
2440 教师岗
72 72 30
2441 教师岗
75.6 75.6 23
2442 全科教师1 72.69 85.7 79.195 1
2443 全科教师1 58.17 72.2 65.185 29
2444 全科教师1 61.34 76.2 68.77 20
2445 全科教师1 63.32 82.9 73.11 8
2446 全科教师1 68.39 84.52 76.455 4
2447 全科教师1 64.96 75.6 70.28 17
2448 全科教师1 61.2 79.4 70.3 16
2449 全科教师1 62.99 79.4 71.195 14
2450 全科教师1 59.28 77.2 68.24 24
2451 全科教师1 64.54 79 71.77 13
2452 全科教师1 61.83 75.4 68.615 21
2453 全科教师1 59.99 85.6 72.795 9
2454 全科教师1 56.94 79.5 68.22 25
2455 全科教师1 69.99 77.7 73.845 7
2456 全科教师1 75.37 81.2 78.285 2
2457 全科教师1 72.38 78.2 75.29 5
2458 全科教师1 56.73 77.1 66.915 28
2459 全科教师1 63.93 81 72.465 11
2460 全科教师1 59.25 77.3 68.275 22
2461 全科教师1 61.39 78.5 69.945 18
2462 全科教师1 67.66 77.6 72.63 10
2463 全科教师1 64.55 71.6 68.075 26
2464 全科教师1 60.04 75.7 67.87 27
2465 全科教师1 64.15 79.7 71.925 12
2466 全科教师1 60.34 78.4 69.37 19
2467 全科教师1 62.09 87.4 74.745 6
2468 全科教师1 72.26 81.2 76.73 3
2469 全科教师1 59.1 82.8 70.95 15
2470 全科教师1 58.9 77.6 68.25 23
2471 教师岗
76.8 76.8 19
2472 教师岗
79.9 79.9 4
2473 教师岗
77.4 77.4 15
2474 教师岗
76.8 76.8 19
2475 教师岗
79.4 79.4 6
2476 教师岗
77.6 77.6 13
2477 教师岗
80.5 80.5 3
2478 教师岗
73.6 73.6 29
2479 教师岗
74.4 74.4 24
2480 教师岗
77.4 77.4 15
2481 教师岗
82.9 82.9 1
2482 教师岗
79.2 79.2 8



扫一扫在手机打开当前页