皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>高校毕业生就业服务>就业见习补贴申领>其他信息公开

皇冠足球比分:2024年“1+1”新流程11月青年就业见习补贴的公示

日期:2024-11-22
字号:
分享:

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会重庆市财政局皇冠足球比分:印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔202412号)要求忠县就业和人才中心采用人员资格比对、社保记录比对、见习期限比对和电话调查等方式,现对12家就业见习基地申请忠县青年就业见习补贴“1+1”新流程的单位享受补贴情况进行公示自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为20241121日20241126日(三个工作日)公示期间,自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及社会各界人士监督,对公示情况有异议,请以书面形式或电话方式联系,逾期不再受理

监督、投诉电话:023-54233337

受理单位:忠县就业和人才中心

附件:忠县20241+1”新流程11月青年就业见习补贴申报公示表

???????

?

忠县就业和人才中心

?????????????????????????????????20241121日? ? ?



忠县2024年“1+1”新流程11月青年就业见习补贴申报公示表

序号 基地名称 公示人数 审核合格人数 审核不合格人数 补贴月份 补贴金额(元) 保险金额(元) 总金额(元) 银行账户名 开户银行  银行账户
合计 26 26 0 37300 100 37400
1 忠县聚恩中医医院有限公司 1 1 0 202409 1300 0 1300 忠县聚恩中医医院有限公司 工行忠县支行 31***************11
2 忠县聚恩中医医院有限公司 1 1 0 202410 1300 0 1300 忠县聚恩中医医院有限公司 工行忠县支行 31***************11
3 重庆巴忠饮食文化有限公司 1 1 0 202409 1300 0 1300 重庆巴忠饮食文化有限公司 工行忠县支行 31***************26
4 重庆巴忠饮食文化有限公司 1 1 0 202410 1300 0 1300 重庆巴忠饮食文化有限公司 工行忠县支行 31***************26
5 重庆双木网络文化发展有限公司 1 1 0 202409 1300 0 1300 重庆双木网络文化发展有限公司 工行忠县支行 31***************78
6 重庆双木网络文化发展有限公司 4 4 0 202410 6700 0 6700 重庆双木网络文化发展有限公司 工行忠县支行 31***************78
7 忠县高雅居美容美发有限公司 1 1 0 202409 1300 0 1300 忠县高雅居美容美发有限公司 工行忠县支行 31**************25
8 忠县高雅居美容美发有限公司 1 1 0 202410 1300 0 1300 忠县高雅居美容美发有限公司 工行忠县支行 31**************25
9 忠县拾指绘艺术培训有限公司 1 1 0 202410 1800 0 1800 忠县拾指绘艺术培训有限公司 工行忠县支行 31***************29
10 忠县义龙社会工作服务中心 1 1 0 202409 1300 0 1300 忠县义龙社会工作服务中心 工行忠县支行 31***************36
11 忠县义龙社会工作服务中心 1 1 0 202410 1300 0 1300 忠县义龙社会工作服务中心 工行忠县支行 31***************36
12 忠县忠州镇光明幼儿园 2 2 0 202410 2600 0 2600 忠县忠州镇光明幼儿园 工行忠县支行 31***************05
13 忠县忠州镇阳光幼儿园 2 2 0 202410 2600 0 2600 忠县忠州镇阳光幼儿园 工行忠县支行 31***************28
14 重庆彬桥科技发展有限公司 1 1 0 202410 1300 100 1400 重庆彬桥科技发展有限公司 工行忠县支行 31***************17
15 重庆聚钡混凝土有限公司 1 1 0 202409 1800 0 1800 重庆聚钡混凝土有限公司 工行忠县支行 31***************08
16 重庆聚钡混凝土有限公司 1 1 0 202410 1800 0 1800 重庆聚钡混凝土有限公司 工行忠县支行 31***************08
17 重庆市忠县中小企业公共服务中心 1 1 0 202409 1300 0 1300 重庆市忠县中小企业公共服务中心 工行忠县支行 31***************55
18 重庆市忠县中小企业公共服务中心 1 1 0 202410 1300 0 1300 重庆市忠县中小企业公共服务中心 工行忠县支行 31***************55
19 重庆渝润土地整治有限公司 1 1 0 202409 1300 0 1300 重庆渝润土地整治有限公司 工行忠县支行 31***************27
20 重庆渝润土地整治有限公司 2 2 0 202410 3100 0 3100 重庆渝润土地整治有限公司 工行忠县支行 31***************27


扫一扫在手机打开当前页