皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开

2022年第一次用人单位社会保险补贴单位公示

日期:2022-06-14
字号:
分享:

按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市民政局重庆市财政局皇冠足球比分:进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018174号)和《重庆市人力资源和社会保障局等5个部门皇冠足球比分:延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(渝人社发〔202127号)文件要求,现将拟发放2022年第一次用人单位社会保险补贴名单予以公示。

一、公示期

2022614日—20226月12日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:魏红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2022年第一次用人单位社会保险补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022614

忠县2022年第一次用人单位社会保险补贴公示表
序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额() 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴月数

(加密) 起始年月 终止年月
1 重庆恒鸿运输有限公司 5 43344.00 冉隆章 512***********2171 202101 202112 12
周召云 512***********2454 202101 202112 12
黄江 512***********2174 202101 202112 12
黄树学 512***********103X 202101 202112 12
黄仕双 512***********1873 202101 202112 12
2 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 8 12051.20 张淑英 512***********2465 202101 202102 2
李吉星 500***********2158 202101 202102 2
周建 511***********9099 202101 202102 2
李贤德 512***********8858 202101 202102 2
李小平 500***********0214 202101 202102 2
徐爱琼 512***********640X 202101 202102 2
欧锡坤 512***********5812 202101 202102 2
周霞 511***********9109 202101 202102 2
3 重庆伟航物业管理有限公司 47 282340.80 田钧 512***********4709 202107 202112 6
张光建 512***********8273 202107 202112 6
彭利华 512***********104X 202102 202112 11
范小兰 512***********9524 202102 202112 11
彭永梅 511***********0027 202105 202112 8
成天权 512***********4557 202106 202112 7
范国平 512***********5117 202110 202112 3
刘均林 512***********1053 202101 202112 12
雷洪明 512***********0054 202101 202112 12
谭简 513***********6369 202101 202112 12
黄松柏 512***********6895 202101 202112 12
马骥飞 513***********0631 202101 202112 12
吴玉林 512***********909X 202101 202112 12
马季华 513***********5101 202101 202112 12
余锡伯 512***********1952 202101 202112 12
唐华英 512***********178X 202101 202112 12
肖咸琴 512***********4421 202101 202112 12
王光发 512***********1033 202101 202112 12
花福良 512***********103X 202101 202112 12
李春莉 512***********0027 202101 202112 12
曾海芬 512***********9260 202101 202112 12
吴春华 512***********8181 202101 202112 12
李琼梅 512***********7447 202101 202112 12
陶玉淑 512***********5128 202101 202112 2
吴德芳 511***********8868 202101 202107 6
黄贵琼 512***********9125 202101 202107 6
田举明 512***********2312 202101 202107 6
戚华珍 512***********9522 202101 202107 6
向正安 513***********3818 202101 202107 6
孙素芳 512***********952X 202101 202107 6
眭小琼 512***********0229 202101 202107 6
田英 511***********2163 202101 202107 6
黄贵玲 512***********8863 202101 202107 6
焦玉英 511***********2880 202101 202107 6
陈灿 512***********4184 202101 202112 12
欧蓉 512***********0323 202101 202107 6
孙翠萍 512***********9524 202101 202107 6
江卫英 512***********3305 202101 202107 6
温叔平 512***********6269 202101 202107 7
秦华萍 512***********0704 202101 202107 6
王晓蓉 512***********0060 202101 202111 11
朱照林 512***********9094 202101 202107 7
何小平 512***********9092 202104 202112 9
谢亚军 512***********7991 202101 202107 6
陈泽华 512***********129X 202101 202112 8
文江 512***********1610 202101 202107 7
魏仕英 512***********1303 202101 202112 8
4 忠县友好医院 4 40366.60 李雪林 500***********1969 202101 202112 12
叶曦 511***********8236 202101 202112 12
李玲 500***********1401 202107 202112 5
吕亚玲 512***********5281 202101 202112 12
5 重庆乐工人力资源管理有限公司 92 597954.31 刘永兰 512***********3469 202101 202112 4
戚淑英 512***********9685 202101 202112 5
康兴兰 512***********2165 202101 202112 4
孟中芬 512***********2006 202101 202112 4
彭春琴 512***********0926 202101 202112 4
雷祥凤 512***********1065 202101 202112 2
胡恒源 500***********4715 202101 202112 1
刘小华 512***********680X 202101 202112 12
刘恩蓉 512***********0647 202101 202112 2
刘先英 511***********344X 202106 202112 7
雷华琼 512***********9243 202106 202112 7
余秀芳 512***********1961 202109 202112 4
秦桂珍 512***********1620 202109 202112 4
袁世蓉 512***********2782 202109 202112 4
邓翠华 512***********2645 202109 202112 4
吴碧兰 512***********2662 202109 202112 4
杨小莲 512***********3806 202104 202112 9
袁小莲 511***********2988 202109 202112 4
陈红艳 511***********4961 202111 202112 2
邓君 512***********2803 202110 202112 3
李陈利 512***********6309 202101 202112 12
张兴杰 512***********5528 202101 202112 12
吴玉清 512***********7980 202101 202112 12
冉翠兰 512***********7441 202101 202112 12
邓江蓉 500***********9103 202101 202112 12
马翠兰 512***********1764 202101 202112 12
谭顺华 512***********1622 202101 202112 12
周利萍 500***********9103 202101 202112 12
钱正虎 512***********659X 202101 202112 12
罗术琼 512***********1961 202101 202112 12
袁华兰 500***********1745 202101 202112 12
汪建兰 512***********6784 202101 202112 12
陈素芳 512***********048X 202101 202112 12
杜小莉 512***********3808 202101 202112 12
谭秀兰 513***********3969 202101 202112 12
张长英 512***********2786 202101 202112 12
曹声英 512***********4981 202101 202112 12
王玉芬 512***********0967 202101 202112 12
戈叔蓉 512***********7124 202101 202112 12
谢玉蓉 512***********4423 202101 202112 12
李雪兰 512***********9689 202101 202112 12
秦苏平 500***********1727 202101 202112 12
方晓红 500***********9400 202101 202112 12
杨启珍 511***********4425 202101 202112 12
钱海均 500***********617X 202101 202112 12
袁桂花 511***********2625 202101 202112 12
黎勇 512***********2643 202101 202112 12
彭兴兰 512***********2166 202101 202112 12
熊素兰 512***********9102 202101 202112 12
周清华 512***********9703 202101 202112 12
任红霞 500***********0809 202101 202112 12
孟小娟 413***********3042 202101 202112 12
张国书 522***********4723 202101 202112 12
喻永兰 512***********3506 202101 202112 12
秦宗琼 512***********0322 202101 202112 12
傅昌蓉 500***********4722 202101 202112 12
龚小元 512***********232X 202101 202112 12
刘芳 612***********1827 202101 202112 12
曾艳 511***********0325 202101 202112 12
刘俊 512***********582X 202101 202112 12
杨庆芳 512***********0703 202101 202112 12
陈小兰 512***********4188 202101 202112 12
黄玲 500***********0808 202101 202112 12
王小燕 500***********9523 202101 202112 12
刘应荣 512***********5270 202101 202112 12
周小琴 512***********3268 202101 202112 12
毛诗思 500***********316X 202101 202112 12
周露琼 512***********9104 202101 202112 12
刘庆英 500***********9543 202101 202112 12
许秀英 512***********4806 202101 202112 12
孙素英 511***********4249 202101 202112 12
陈泽会 522***********0082 202101 202112 12
向小龙 500***********773X 202101 202112 3
孔得琼 522***********5927 202101 202112 4
谭昌珍 512***********1621 202101 202112 2
谢桂红 500***********4424 202101 202112 9
王启珍 511***********2166 202101 202112 11
杨小慧 530***********1527 202101 202112 8
杨会琼 511***********6689 202101 202112 7
彭复英 511***********4960 202101 202112 4
谢晓丽 512***********7884 202101 202112 3
陈宗英 512***********7983 202101 202112 9
李磊 500***********5272 202101 202112 10
陈秀琴 512***********0505 202101 202112 10
甘建翠 511***********216X 202101 202112 10
马世兰 512***********1960 202101 202112 7
左华 511***********3440 202101 202111 11
胡晓红 512***********3822 202101 202111 9
秦中英 512***********3129 202101 202111 11
贺元芳 512***********428X 202101 202111 11
刘先余 512***********3461 202101 202111 11
赵芸 500***********8665 202104 202112 9
6 重庆市忠县合兴商贸有限公司 1 9206.4 范欣月 500***********5121 202101 202112 12
7 重庆市忠县万和医药有限公司 2 24058.56 张春花 511***********0321 202101 202112 12
黄欣 500***********0822 202101 202112 12
8 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 2 17068.80 陶应红 512***********2166 202101 202112 12
李华芳 512***********8387 202101 202112 12
9 重庆天地药业有限责任公司 43 362203.20 唐成 512***********216X 202101 202112 12
方华英 511***********4426 202101 202112 12
曾群英 512***********9102 202101 202112 12
唐红梅 500***********5324 202101 202112 12
成莳渔 500***********3113 202101 202112 12
罗先珍 512***********2165 202101 202112 12
周晓玲 512***********9260 202101 202112 12
牟芝琼 511***********9100 202101 202112 12
张梦琴 500***********8560 202101 202112 4
李春兰 511***********910X 202101 202112 3
何兴枚 512***********9427 202101 202112 12
牟丙珍 512***********9241 202101 202112 12
余玉琼 511***********1963 202101 202112 12
邹孝会 512***********9464 202101 202112 12
陈丹 500***********6142 202101 202112 4
王贵芳 512***********1065 202101 202112 12
余红桥 500***********1950 202101 202112 12
李敏 500***********312X 202101 202112 12
刘小蓉 512***********8862 202101 202112 12
吴玉兰 500***********9405 202101 202112 7
向敏 500***********1202 202101 202112 10
谭莉蓉 500***********1408 202101 202112 12
卢思铃 500***********0046 202101 202112 12
聂序林 500***********0511 202101 202112 8
郑青平 500***********4113 202101 202112 12
李娜 500***********2223 202101 202112 12
陈昱廷 500***********2984 202101 202112 12
石磊 500***********8514 202101 202112 12
眭霞 500***********9548 202109 202112 4
张雪松 500***********3719 202101 202112 12
杨月 500***********0527 202107 202112 6
滕松 511***********0237 202107 202112 6
高源 500***********2259 202107 202112 6
陈佳鑫 500***********2382 202107 202112 6
禹林利 500***********0823 202107 202112 6
周林 500***********5375 202107 202112 6
马西 500***********4898 202108 202112 5
刘露 500***********0328 202109 202112 3
黄月 500***********1133 202107 202112 6
蒲先友 500***********5327 202107 202112 6
郑淩吉 500***********1744 202107 202112 6
陈慧 500***********8863 202107 202112 5
刘林 500***********3315 202107 202112 6
10 重庆彤典工艺品有限公司 6 33622.40 马利明 511***********1310 202101 202112 12
唐翠平 512***********4803 202101 202112 12
黎邦琼 500***********9109 202101 202112 4
罗南 500***********4224 202101 202112 1
李大波 500***********9139 202101 202112 12
刘丽 512***********9249 202101 202112 7
11 重庆桐君阁博瀚医药有限公司 13 93410.40 罗文云 512***********9254 202101 202112 12
许章斌 512***********6451 202101 202112 2
骆禄昌 512***********6097 202101 202112 12
肖晓华 512***********0022 202101 202112 12
袁代彪 512***********5674 202101 202112 12
席先碧 512***********6382 202101 202112 4
胡清珍 512***********6482 202101 202112 12
江林芳 512***********3382 202101 202112 5
文华杨 512***********6473 202101 202112 12
李宗文 512***********0228 202101 202112 12
肖丽华 512***********7801 202101 202112 12
盛应梅 512***********6103 202101 202112 12
吴诗英 512***********2464 202101 202112 12
12 重庆鲜果集橙汁有限公司 6 40957.28 马之元 512***********5834 202101 202112 12
李友芳 512***********1628 202101 202112 3
余晓敏 512***********7602 202101 202112 12
马飞 512***********5819 202101 202112 12
黄青华 500***********1869 202101 202112 7
唐朝芳 513***********0442 202101 202112 12
13 重庆锐新金属制品有限公司 6 29658.72 田心玉 512***********0909 202101 202107 7
谭小容 513***********340X 202101 202107 7
周成琴 512***********0921 202101 202107 7
秦海英 511***********1422 202101 202107 7
周达芳 512***********9247 202101 202107 7
熊康琼 512***********952X 202101 202107 7
14 忠县白石镇人民政府(临聘) 2 5962.71 阎德嘉 500***********1034 202101 202105 1
李君华 500***********8521 202101 202105 5
15 忠县复兴镇人民政府(聘用) 1 3965.40 杨婕 612***********0949 202109 202112 4
16 忠县花桥镇人民政府(临聘) 1 3595.49 袁灵 500***********7253 202109 202112 4
17 忠县人民政府乌杨街道办事处(聘用) 2 23792.40 蔡志飞 500***********1038 202101 202112 12
曾松玲 500***********1049 202101 202112 12
18 忠县任家镇人民政府(临聘) 1 11896.2 杨鑫 500***********0227 202101 202112 12
19 忠县汝溪镇人民政府(临聘) 5 32541.11 谈高攀 500***********3440 202101 202112 4
赵万权 500***********3436 202101 202112 5
傅小玲 500***********3485 202107 202112 6
吴俊霖 500***********0010 202107 202112 6
孙世林 500***********344X 202101 202112 12
20 忠县三汇镇人民政府(聘用) 1 7484.8 罗琴 500***********4967 202101 202108 8
21 忠县善广乡人民政府(聘用) 2 13627.37 唐凤 500***********6091 202101 202112 9
冉欣 500***********0561 202109 202112 4
22 忠县石黄镇人民政府(聘用) 1 11896.2 唐高明 500***********471X 202101 202112 12
23 忠县石子乡人民政府 2 11226.51 秦斌 500***********1851 202101 202112 9
邓钦霞 500***********1869 202107 202112 6
24 忠县新立镇劳动就业和社会保障服务所(聘用) 4 18278.03 向哲剑 500***********6099 202101 202112 3
李子悦 500***********6095 202101 202112 6
谢春霞 500***********6102 202101 202112 8
黄星航 500***********6095 202101 202112 3
25 忠县兴峰乡人民政府(临聘) 1 1871.2 徐静 500***********5128 202107 202108 2
26 忠县兴峰乡社会保障服务所(临聘) 1 2615.24 龙艳萍 500***********3129 202109 202112 3
27 忠县洋渡镇劳动就业和社会保障服务所 1 11896.2 秦云蜀 500***********1447 202101 202112 12
28 忠县野鹤镇人民政府(临聘) 1 11896.2 张靖 500***********3927 202101 202112 12
29 忠县永丰镇人民政府(聘用) 2 11338.70 李晓春 500***********8241 202101 202110 10
谭仁杰 500***********0012 202111 202112 2
30 忠县白公街道社会保障服务所(临聘) 4 22363.24 马欣 500***********312X 202108 202112 5
张杰 500***********0240 202101 202107 7
涂明杰 500***********2972 202105 202107 3
王志鑫 500***********0218 202101 202109 9
31 忠县东溪镇劳动就业和社会保障服务所(聘用) 2 12385.80 张银涛 500***********9109 202101 202109 9
谭佳 500***********2162 202109 202112 4
32 忠县金鸡镇劳动就业和社会保障服务所(临聘) 1 3742.4 范俊 500***********5250 202101 202104 4
33 忠县磨子土家族乡人民政府(临聘) 1 7484.8 李金花 500***********2046 202101 202112 12
34 忠县人民政府新生街道办事处(临聘) 3 12951.49 欧月 500***********0342 202101 202104 4
黄秀丽 500***********0322 202101 202106 6
王朝霞 500***********0703 202109 202112 4
35 忠县人民政府忠州街道办事处(临聘) 1 991.35 王业渝 500***********8137 202112 202112 1
36 忠县石宝镇人民政府(聘用) 1 11962.8 熊飞 500***********9095 202101 202112 12
37 忠县涂井乡人民政府(临聘) 1 11526.29 黄鑫 500***********0031 202101 202112 12





扫一扫在手机打开当前页