皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>就业困难人员社保补贴申领>其他信息公开

忠县2022年下半年灵活就业社会保险补贴公示

日期:2022-10-09
字号:
分享:

按照《财政部人力资源社会保障部皇冠足球比分:印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市民政局重庆市财政局皇冠足球比分:进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018〕174号)文件要求,现将2022年下半年灵活就业社会保险补贴予以公示。

一、公示期

2022年10月9日—2022年10月13日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:魏红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2022年下半年享受灵活就业社会保险补贴人员公示表

忠县就业和人才中心

2022年10月9日

忠县2022年下半年享受灵活就业社会保险补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数
补贴金额
(元)
(加密) 起始年月 终止年月
1 袁凤英 512223**********81 202104 202112 9 4438.8
2 孙金琼 512223**********89 202101 202112 12 5918.4
3 郎子安 512223**********52 202101 202112 12 7891.2
4 严从琼 512223**********8X 202101 202112 12 5918.4
5 彭碧光 512223**********4X 202112 202112 12 5918.4
6 黄晓红 512223**********64 202105 202112 8 3945.6
7 田应琼 512223**********05 202101 202112 12 5918.4
8 罗小洪 512223**********76 202111 202112 2 986.4
9 谢春兰 512223**********86 202101 202112 12 5918.4
10 谭远峰 512223**********31 202101 202112 12 9834.4
11 周海燕 513521**********40 202101 202112 12 5918.4
12 彭南英 512223**********2X 202110 202112 3 1479.6
13 李银辉 512223**********14 202101 202112 12 5918.4
14 李蔚光 512223**********12 202104 202112 9 4438.8
15 田少芬 512223**********0X 202101 202112 12 5918.4
16 谢俊英 512223**********63 202104 202112 9 4438.8
17 程冬梅 512201**********2X 202101 202112 12 9834.4
18 刘会英 512223**********80 202101 202112 12 5918.4
19 黄康兰 513521**********60 202109 202112 4 1972.8
20 刘秋平 512223**********14 202108 202112 5 4097.67
21 范翠英 512223**********06 202103 202112 10 4932
22 哈康会 512223**********62 202101 202112 12 5918.4
23 喻辅兰 512223**********02 202101 202112 12 5918.4
24 范凌云 512223**********8X 202101 202112 12 5918.4
25 何昌元 511224**********90 202107 202112 6 3452.8
26 高红娟 512223**********22 202112 202112 1 819.53
27 秦淑琼 512223**********81 202101 202112 12 5918.4
28 叶素芳 512223**********85 202111 202112 2 986.4
29 向海英 511222**********64 202107 202112 6 2959.2
30 吴友林 512223**********52 202108 202112 5 2466
31 胡明忠 512223**********93 202107 202112 6 4917.2
32 江容华 512223**********20 202101 202112 12 9864
33 牟晓琼 512223**********62 202101 202112 12 7698.4
34 冉启华 512223**********74 202104 202112 9 4438.8
35 罗海琼 512223**********64 202103 202112 10 4438.8
36 罗秀兰 512223**********64 202112 202112 1 493.2
37 彭海平 511222**********6X 202105 202112 8 5132.27
38 代小娟 512324**********86 202112 202112 1 641.53
39 曾敬 512223**********25 202101 202112 12 5918.4

合计



189456.2


扫一扫在手机打开当前页