皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2022年第2批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示

日期:2022-07-25
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2022725日—2022729日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:明元

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:2022年忠县第二批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022725

2022年忠县第二批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额 备注
1 周康琼 512223**********88 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
2 邓泽琳 500233**********29 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
3 何淑英 512223**********82 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
4 付素平 512223**********18 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
5 黎昌琼 512223**********44 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
6 江宁琼 511222**********89 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
7 王万冲 512223**********16 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
8 付贞兰 512223**********81 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
9 周世群 512223**********88 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
10 石明华 512223**********71 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
11 申绪珍 512223**********88 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
12 雷翠兰 512223**********61 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
13 雷建蓉 512223**********82 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
14 李桂灵 500233**********46 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
15 胡翠容 500233**********01 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
16 张凤奎 512223**********53 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
17 秦德义 512223**********19 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
18 周青华 512223**********23 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
19 胡成明 512223**********73 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
20 邹碎琼 512223**********84 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
21 雷顺秀 512223**********01 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
22 申绪建 512223**********74 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
23 张义明 512223**********71 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
24 李宗全 512223**********35 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
25 刘孝军 512223**********74 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
26 邓学香 511222**********4X 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
27 龙光梅 512223**********85 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
28 任心春 512223**********78 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
29 江书青 512223**********71 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
30 龚盛冬 512223**********14 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
31 周全生 512223**********16 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
32 张海 511222**********34 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
33 邓华琼 512223**********82 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
34 王廷凤 522427**********22 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
35 杨秀权 512223**********38 脱贫人口 养老护理 2022.5.17-2022.5.26 10 1000
36 王超 500233**********02 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
37 彭正芳 512223**********45 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
38 彭春琴 512223**********26 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
39 任云梅 511222**********00 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
40 欧盛芳 512223**********41 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
41 彭华梅 511222**********21 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
42 任一隆 511222**********93 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
43 袁宗芳 512223**********00 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
44 王雪艳 500233**********08 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
45 任小兰 500233**********48 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
46 陈茂元 512223**********90 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
47 陈正华 512223**********97 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
48 邱培禄 511222**********95 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
49 周玉兰 512223**********41 脱贫人口 无人机驾驶员 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
50 陶小琴 500233**********67 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
51 韩银芳 512223**********65 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
52 李菊花 512223**********40 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
53 郭新兰 513521**********26 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
54 李桂华 512223**********64 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
55 刘光香 513521**********03 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
56 谭邦莲 512221**********07 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
57 赵泽必 512223**********61 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
58 范凤莲 512223**********28 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
59 郭素英 512223**********21 脱贫人口 电子器件装配 2022.5.24-2022.6.2 10 1000
60 江素兰 512223**********25 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
61 但唐桂 512223**********22 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
62 吴小琴 511222**********26 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
63 胡琼芳 512223**********69 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
64 黄淑玉 512223**********8X 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
65 欧应翠 512223**********24 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
66 王艳 500233**********26 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
67 王修芳 512223**********29 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
68 刘明华 512223**********24 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022..5.16 7 700
69 陶霞 500233**********23 脱贫人口 创业培训 2022.5.12-2022.5.18 7 700
70 刘海均 512223**********3X 脱贫人口 创业培训 2022.5.12-2022.5.18 7 700
71 王理平 500233**********55 脱贫人口 创业培训 2022.5.12-2022.5.18 7 700
72 田小林 500233**********99 脱贫人口 创业培训 2022.5.12-2022.5.18 7 700
73 黄仕蓉 512223**********69 脱贫人口 母婴护理 2022.5.9-2022.5.15 7 700
74 陈光兰 512223**********65 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
75 黄孟英 512223**********82 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
76 殷飞娥 512223**********63 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
77 曾凡群 512223**********02 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
78 方宗华 512223**********52 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
79 陈书梅 512223**********41 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
80 万华梅 512223**********66 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
81 叶世平 512223**********53 监测对象 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
82 刘淑芳 512223**********08 监测对象 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
83 成桂华 511222**********65 脱贫人口 家政服务 2022.5.19-2022.5.27 9 900
84 杨华英 500233**********65 脱贫人口 母婴护理 2022.5.9-2022.5.15 7 700
85 陈英 511202**********48 脱贫人口 美容师 2022.5.7-2022.5.19 13 1300
86 丁大梅 512223**********23 脱贫人口 美容师 2022.5.7-2022.5.19 13 1300
87 李凤平 422824**********27 脱贫人口 美容师 2022.5.7-2022.5.19 13 1300
88 刘金花 511222**********02 脱贫人口 美容师 2022.5.7-2022.5.19 13 1300
89 张小菊 512223**********47 脱贫人口 美容师 2022.5.7-2022.5.19 13 1300
90 卢前梅 511623**********08 脱贫人口 全媒体运营师 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
91 熊群英 500233**********26 脱贫人口 全媒体运营师 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
92 莫官菊 512223**********46 脱贫人口 全媒体运营师 2022.4.15-2022.4.29 15 1500
93 毛昌蓉 511222**********87 脱贫人口 健康照护师 2022.5.6-2022.5.20 15 1500
94 易金梅 512223**********60 脱贫人口 健康照护师 2022.5.6-2022.5.20 15 1500
95 周安英 511222**********05 脱贫人口 健康照护师 2022.5.6-2022.5.20 15 1500
96 阎小丽 500233**********20 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
97 谭华香 500233**********22 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
98 皮香芬 512223**********6X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
99 秦小差 500233**********08 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 14 1400
100 冉龙祥 512223**********37 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
101 曹正香 500233**********4X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
102 阎秀川 512223**********69 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.7-2022.5.21 15 1500
103 方华珍 512223**********84 脱贫人口 中式面点师 2022.4.14-2022.4.23 10 1000
104 谢承珍 512223**********83 脱贫人口 中式面点师 2022.4.14-2022.4.23 10 1000
105 谢淑华 512223**********85 脱贫人口 中式面点师 2022.4.14-2022.4.23 9 900
106 张晓琼 500233**********67 脱贫人口 中式面点师 2022.4.14-2022.4.23 10 1000
107 邹银华 512223**********83 脱贫人口 中式面点师 2022.4.14-2022.4.23 10 1000
108 吴统梅 512223**********8X 脱贫人口 母婴护理 2022.5.9-2022.5.15 7 700
109 赵小华 512223**********05 脱贫人口 母婴护理 2022.5.10-2022.5.16 7 700
110 谢亚琼 500233**********24 脱贫人口 全媒体运营师 2022.4.18—2022.5.7 15 1500
111 古春兰 512223**********0X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.4.18—2022.5.7 15 1500
112 何洪川 511222**********03 脱贫人口 创业培训 2022.5.11-2022.5.17 7 700
113 谈晓华 512223**********88 脱贫人口 母婴护理 2022.5.5-2022.5.11 7 700
114 曾庆蓉 511222**********24 脱贫人口 家政服务 2022.4.20-2022.4.28 9 900
115 陈雪萍 500233**********66 脱贫人口 母婴护理 2022.5.5-2022.5.11 7 700
116 汪素芳 512223**********82 脱贫人口 母婴护理 2022.5.5-2022.5.11 7 700
117 袁会蓉 512223**********85 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.6-2022.5.20 15 1500
118 吴海艳 511222**********22 脱贫人口 家政服务员 2022.5.13-2022.5.12 9 900
119 王娟 500233**********28 脱贫人口 家政服务员 2022.5.13-2022.5.12 9 900
120 邓华梅 512223**********27 脱贫人口 家政服务员 2022.5.13-2022.5.12 9 900
121 张太英 512223**********83 监测对象 全媒体运营师 2022.5.6-2022.5.20 15 1500
122 张龙军 511222**********74 脱贫人口 创业培训 2022.5.11-2022.5.17 7 700
123 谢德秀 512223**********82 脱贫人口 母婴护理 2022.5.9-2022.5.15 7 700
124 陈银香 512223**********69 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
125 郭芳 511222**********6X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
126 李建兰 500233**********80 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
127 刘光英 513521**********05 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
128 郭德英 511222**********83 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
129 谭秀芳 512223**********02 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
130 刘统翠 512223**********64 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
131 李情 500233**********6X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
132 廖宣英 511222**********45 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
133 阮大兰 512223**********6X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
134 余国琼 512223**********66 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
135 谭香琼 513521**********8X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
136 李鑫 513030**********40 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
137 刘建琼 512223**********06 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
138 周素兰 512223**********8X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800
139 廖凤兰 511222**********4X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.5.12-2022.5.19 8 800


扫一扫在手机打开当前页