皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2022年第3批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示

日期:2022-08-10
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2022810日—2022816日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:明元

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:2022年忠县第三批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022810

2022年忠县第三批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额
1 周成梅 51222**********90X 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
2 谭穗 50023**********803 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
3 彭新红 51222**********903 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
4 王卫秀 51222**********328 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
5 闫术明 51122**********343 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
6 冉淑蓉 50023**********365 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
7 马培娟 51222**********34X 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
8 刘荣翠 53212**********622 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
9 郭世芬 51222**********341 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
10 张小玲 50023**********548 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
11 田泽珍 51222**********904 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
12 冉小红 51222**********647 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
13 王华福 51222**********332 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
14 秦宗华 51222**********633 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
15 秦胜元 51222**********635 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
16 张正林 51222**********630 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
17 杨仁贵 51222**********638 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
18 田树连 52263**********780 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
19 田有祥 51222**********31X 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
20 周秀玲 51222**********320 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
21 李帮平 51222**********349 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 9 900
22 成仕群 51222**********367 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
23 冉芙容 51122**********328 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
24 冉启成 51222**********33X 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
25 黄洪万 51222**********639 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
26 秦爽 50023**********316 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 9 900
27 陈福华 51222**********474 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
28 唐朝芳 51122**********481 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
29 黄淑英 51222**********501 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
30 成玉芳 51222**********509 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
31 陈淑清 51222**********521 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
32 陈登礼 51222**********475 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
33 袁进芳 51222**********485 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
34 毛梅玉 50023**********541 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
35 郑维甫 51222**********470 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
36 陈桂淑 51222**********485 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
37 陈桂华 51222**********471 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
38 陈正龙 51222**********475 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
39 陈仁生 51222**********471 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
40 陈昭奎 51222**********514 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
41 郭春林 50023**********537 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
42 张一甫 51222**********472 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
43 王秀兰 51222**********508 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
44 袁平 51222**********478 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
45 张俊林 50023**********53X 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
46 毛维 50023**********530 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
47 汪云先 51222**********512 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
48 邹均鑫 50023**********531 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
49 陈后斌 51122**********47X 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
50 谭小蓉 50023**********409 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
51 陈淑芳 51222**********300 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
52 冉崇祥 50023**********396 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
53 陈立芬 51222**********300 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
54 秦云兰 51222**********486 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
55 陈华兰 51122**********40X 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
56 秦黄香 50023**********429 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
57 秦铬虎 51222**********293 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
58 冉华琼 51222**********303 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
59 秦大平 51222**********294 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
60 陈益义 51222**********290 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
61 秦小兰 51122**********408 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
62 何琴霞 50023**********425 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
63 秦大兰 51222**********445 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
64 向芳英 51322**********386 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
65 秦大联 51222**********413 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
66 许鑫 50024**********174 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
67 张飞 50023**********393 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
68 王红梅 50023**********408 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
69 谭琴 50023**********425 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
70 谭文龙 50023**********397 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
71 陈益华 51222**********511 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
72 谭顺芬 51222**********528 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
73 张海军 50023**********399 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
74 陈静 50023**********421 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
75 秦术英 51222**********322 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
76 秦美 51222**********329 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
77 李云霞 50023**********404 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
78 何素梅 51222**********624 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
79 崔金花 51222**********128 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 14 1400
80</