皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2022年第5批职业培训学员生活费 (含交通费)补贴公示

日期:2022-09-30
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2022930日—20221011日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:明元

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:2022年忠县第五批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022930

2022年忠县第五批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额
1 韩孝容 50023**********704 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
2 李联珍 51222**********348 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
3 邓银美 51302**********222 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
4 冉隆兰 51222**********647 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
5 梅祝焕 51222**********020 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
6 宦伶俐 50023**********705 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 7 700
7 邱顺丽 50023**********32X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
8 向丹华 51222**********896 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
9 田慧银 50023**********32X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
10 陶文斌 51222**********315 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
11 陶继国 51222**********414 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
12 刘社兰 51222**********645 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月29日—7月6日 8 800
13 姜之维 51122**********404 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
14 陈炳禄 51232**********516 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
15 王永兵 51222**********397 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
16 杨大淑 51222**********428 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
17 王力华 51222**********396 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
18 谢正伟 51222**********439 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
19 张华云 51122**********397 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
20 谷均 51222**********411 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
21 何光怀 51222**********395 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
22 何海兵 50023**********395 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
23 张素梅 51222**********423 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
24 石小容 51222**********404 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
25 杜向媛 51222**********404 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
26 古海波 50023**********399 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
27 谢宝毅 51222**********419 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
28 姚明生 51222**********417 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
29 昌海霞 51122**********405 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
30 殷小菊 51222**********401 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
31 陈其成 51222**********416 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
32 姚秀珍 51122**********100 脱贫人口 电工 2022年7月14日—7月24日 11 1100
33 李文杰 51222**********227 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
34 冉正成 51222**********250 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
35 张中英 51222**********321 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
36 文大平 51222**********257 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
37 吕圣容 51222**********256 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
38 陈高林 50023**********288 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
39 唐安禄 51222**********291 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
40 江文碧 51222**********288 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
41 卢传平 51222**********271 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
42 李文贵 51222**********256 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
43 唐维书 51222**********260 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
44 刘光芬 51222**********269 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
45 蒋道华 51222**********255 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
46 唐宗洪 51222**********270 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
47 李才宝 51222**********310 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
48 卢家富 51222**********291 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
49 刘发地 51222**********256 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
50 李治兰 51222**********26X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
51 李良琼 51222**********320 脱贫人口 医疗辅助护理 2022年6月30日—7月7日 8 800
52 宦小梅 50023**********446 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
53 张龙兰 51120**********126 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
54 喻甫兰 51222**********809 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
55 任巧英 51130**********420 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
56 谭定梅 51122**********440 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
57 刘雪洪 50023**********456 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
58 周华珍 51122**********447 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
59 刘永贵 51222**********435 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
60 刘德琼 51122**********546 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
61 傅廷芬 51222**********280 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
62 罗秀琴 51222**********462 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
63 谭祥珍 50023**********468 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
64 谈德华 51222**********934 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
65 谈德明 51222**********93X 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
66 黄和龙 51222**********930 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
67 张芬 51222**********285 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
68 郑月素 51302**********743 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
69 何一琼 51222**********122 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
70 秦孔群 51222**********287 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
71 范家芳 51222**********280 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
72 周淑琼 51222**********142 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
73 罗洪明 51222**********279 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
74 陈波浪 50023**********440 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
75 涂淑英 51222**********281 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
76 赵定坤 51222**********279 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
77 龙成兰 51222**********128 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
78 徐其兰 51222**********462 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
79 刘长香 51222**********448 脱贫人口 养老护理 2022年7月13日—7月22日 10 1000
80 罗宣芬 50023**********044 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
81 秦海琴 50023**********721 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
82 曹金龙 51222**********617 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
83 谭艮莲 51222**********628 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
84 冉启英 51222**********066 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
85 王树华 51222**********030 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
86 王明举 51222**********037 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
87 秦香琼 51122**********720 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
88 谭丽蓉 50023**********728 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
89 冉利琼 51222**********626 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
90 曾术芳 51222**********62X 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
91 李晓翠 53232**********945 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
92 王永红 51222**********037 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
93 王美琴 50023**********044 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
94 李明文 51222**********17X 脱贫人口 健康照护师 2022年7月15日—7月29日 15 1500
95 周淑琼 51222**********408 脱贫人口 育婴员 2022年6月23日—7月1日 9 900
96 熊安琼 51222**********246 脱贫人口 健康照护师 2022年7月18日—8月1日 14 1400
97 王后鉴 51222**********652 脱贫人口 健康照护师 2022年7月18日-8月1日 15 1500
98 杨红琼 51222**********908 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
99 周成华 51222**********853 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
100 黄秀荣 51222**********865 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
101 刘淑明 51222**********688 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
102 李东良 51222**********992 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
103 谢帮华 51222**********859 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
104 万卉 50023**********669 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
105 王洪兰 51122**********868 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 14 1400
106 黄永平 51222**********850 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
107 李秋花 50023**********862 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
108 黄一平 51222**********85X 脱贫人口 健康照护师 2022年7月8日—7月22日 15 1500
109 王如明 51222**********65X 脱贫人口 健康照护师 2022年7月18日—8月1日 15 1500
110 吴嗣东 51222**********994 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
111 李佑国 51222**********918 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
112 何远梅 51222**********189 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
113 李邦平 51222**********971 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
114 乐琴 51222**********520 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
115 田军华 51222**********175 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
116 郑玉兰 51222**********182 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
117 刘志琼 51222**********081 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
118 李孝五 51222**********977 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
119 吴嗣彬 50023**********736 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
120 张连清 51222**********807 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
121 吴树琼 51222**********901 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
122 胡启梅 51222**********245 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
123 向传华 51222**********870 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
124 彭明国 51222**********170 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
125 谢后兰 51222**********88X 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
126 岳启祥 51222**********739 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
127 田地祥 51222**********283 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
128 吴翠淑 51222**********187 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
129 胡显荣 51222**********29X 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
130 闵淑英 51222**********287 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
131 李平 51222**********972 脱贫人口 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000
132 唐大发 51222**********291 监测对象 整理收纳师 2022年7月11日—7月20日 10 1000


扫一扫在手机打开当前页