| 序号 | *行政相对人名称 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人(负责人)姓名 (自然人时为空) |
*许可编号 | *许可内容 | *许可决定日期 | *有效期自 | *有效期至 | 备注 |
| 1 | 重庆维多迅医疗设备维修有限公司 | 91500233MAEQTUN7XB | 范春燕 | 渝忠药监械经营许20250016号 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 2026.1.5 | 2026.1.5 | 2030.9.11 | 2026.1.5企业负责人变更由“胥迅”变更为“范春燕”;法定代表人变更由“胥迅”变更为“范春燕” |
| 2 | 重庆贤松科技有限公司 | 91500107MA7HR2QR48 | 梁大卫 | 渝忠药监械经营许20250021号 | 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械, 03神经和心血管手术器械, 04骨科手术器械, 05放射治疗器械, 06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械, 10输血、透析和体外循环器械, 12有源植入器械, 13无源植入器械, 14注输、护理和防护器械, 16眼科器械, 17口腔科器械, 18妇产科、辅助生殖和避孕器械, 20中医器械, 21医用软件, 22临床检验器械*** | 2026.1.12 | 2026.1.12 | 2026.1.12注销 | |
| 3 | 重庆瑾云洋贸易有限公司 | 91500233MADWU6F131 | 吴伶俐 | 渝忠药监械经营许20240013号 | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、05放射治疗器械、04骨科手术器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 2026.1.13 | 2029.10.10 | 2026.1.13注销 | |
| 4 | 重庆博来达医疗科技有限公司 | 91500115MA60YHTH3U | 肖磊 | 渝忠药监械经营许20250025号 | 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械, 03神经和心血管手术器械, 04骨科手术器械, 05放射治疗器械, 06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械, 10输血、透析和体外循环器械, 12有源植入器械, 13无源植入器械, 14注输、护理和防护器械, 16眼科器械, 17口腔科器械, 18妇产科、辅助生殖和避孕器械, 20中医器械, 21医用软件, 22临床检验器械*** | 2026.1.19 | 2026.1.19 | 2030.12.18 | 2026.1.19库房地址变更由“重庆市忠县新生街道新春路69号”变更为“重庆市忠县新生街道新春路69号、重庆市巴南区南彭公路物流基地盛保路443号附4号(自编号:B栋103单元)” |
| 5 | 重庆何其财科技有限公司 | 91500233MAEG8GNB06 | 吴伶俐 | 渝忠药监械经营许20250015号 | 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械, 03神经和心血管手术器械, 04骨科手术器械, 05放射治疗器械, 06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械, 10输血、透析和体外循环器械, 12有源植入器械, 13无源植入器械, 14注输、护理和防护器械, 16眼科器械, 17口腔科器械, 18妇产科、辅助生殖和避孕器械, 20中医器械, 21医用软件, 22临床检验器械*** | 2026.1.20 | 2026.1.20 | 2026.1.20注销 | |
| 6 | 重庆贺跃庆贸易有限公司 | 91500233MAEGKDNH7H | 蔡一源 | 渝忠药监械经营许20250014号 | 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械, 03神经和心血管手术器械, 04骨科手术器械, 05放射治疗器械, 06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械, 09物理治疗器械, 10输血、透析和体外循环器械, 12有源植入器械, 13无源植入器械, 14注输、护理和防护器械, 16眼科器械, 17口腔科器械, 18妇产科、辅助生殖和避孕器械, 20中医器械, 21医用软件, 22临床检验器械*** | 2026.1.20 | 2026.1.20 | 2026.1.20注销 | |
| 7 | 重庆亦务安医疗科技有限公司 |
91500233MADWWABG2B |
蒋和平 | 渝忠药监械经营许20240015号 |
2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 2026.1.20 | 2026.1.20 | 2026.1.20注销 |