| 附件1: | ||||||||||
| 安全监管履职台账 | ||||||||||
| 单位:县文化旅游委 | 履职人/科室:旅游科 | 职务: | ||||||||
| 序号 | 时间 | 姓名 | 职务 | 检查行业 领域 |
检查点位 | 发现问题描述 | 问题数量(个) | 问题整改责任单位 | 整改落实情况 | 未整改原因 |
| 1 | 2024年11月20日 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 1、现场未见隐患排查资料,未建立隐患整治台账。2、未见突发事件应急预案资料。 | 2 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 1、切实履行安全生产主体责任,完善注册场所隐患排查、隐患整治材料。2、强化突发事件管理,建立突发事件应急预案专班,形成方案。 | |
| 2 | 3/11/2025 | 罗丹逊、王婉玉 | 旅游 | 天一旅行社 | 日周月巡查和安全培训均已开展 | 0 | 天一旅行社 | |||
| 3 | 2025年4月23日 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 安全责任公示牌相关信息未及时更新。 | 1 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 更新安全责任公示牌信息 | |
| 4 | 5/9/2025 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.租车合同不规范,车牌号等部分信息空白。2.安全责任公示牌行政区域领导信息错误。 | 2 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.规范租车合同,完善相关信息。2.及时更新安全责任公示牌信息。 | |
| 5 | 6/24/2025 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 1.2025年安全预案、应急处置等安全资料未正式发文。2.未见旅行社安全责任公示牌。 | 2 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 | 1.及时印发安全预案、应急处置等安全资料,并发相关责任人学习掌握。2.实现旅行社安全责任公示牌上墙。 | |
| 6 | 2025年 8月15日 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.未建立灭蚊消杀台账 | 1 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.严格落实防疫消杀工作,并建立完善灭蚊消杀台账。 | |
| 7 | 9/22/2025 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 游客反应游轮厕所打不开,被困数小时。 | 1 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 妥善处理游客投诉,全面进行设施设备排查,并加强培训,提高员工应急处置能力。 | |
| 8 | 10/27/2025 | 朱劲霏、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.旅行社第二季度季报未填报。2.部分电子合同、团队信息未及时上传全国旅游监管服务平台 | 2 | 忠县长江国际旅行社有限公司 | 1.及时填报旅行社第二季度经营季报。2.出团前及时在全国旅游监管服务平台上传电子合同和团队信息。 | |
| 9 | 10/27/2025 | 雷春霞、王婉玉 | 主任 | 旅游 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 |
1.导游管理不规范。 | 1 | 重庆橘城旅游投资开发有限责任公司 |
加强持证导游、讲解员管理,禁止聘用非持证人员从事导游业务,景区讲解员禁止超出业务范围从事导游业务。 | |
| 备注:1.根据县委工作要求建立履职台账,此表为各单位建立存档备查; 2.县管领导干部需单独建台帐,其他干部以科室为单位建台账; 3.台账需及时如实填写。 | ||||||||||