皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
您当前的位置: 卫生健康委员会>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
[ 索引号 ]
115002333278090045/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
忠县卫生健康委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-02-02
[ 发布日期 ]
2024-02-02

2024年1月忠县卫生健康委办理的行政许可信息

字号:
分享:

2024年1月忠县卫生健康委办理的行政许可信息
序号 业务主题 事项名称 受理时间 受理单位 办理状态 办结时间 许可证编号
1 皇冠足球比分:忠县白公街道社区卫生服务中心医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) 1/31/2024 县卫生健康委 已办结 1/31/2024 45181242X50023312C2201
2 皇冠足球比分:忠县香山三路秀之美美容护理院公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) 1/31/2024 县卫生健康委 已办结 1/31/2024 渝卫公证字(2020)第500233001624号
3 皇冠足球比分:忠县黄师傅理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/30/2024 县卫生健康委 已办结 1/30/2024 渝卫公证字(2024)第500233002365号
4 皇冠足球比分:忠县石宝镇平安发艺公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) 1/30/2024 县卫生健康委 已办结 1/30/2024 渝卫公证字(2016)第500233001045号
5 皇冠足球比分:忠县潘多拉酒店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) 1/26/2024 县卫生健康委 已办结 1/26/2024 渝卫公证字(2020)第500233001647号
6 皇冠足球比分:忠县筱爱上门美容保健服务部公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/25/2024 县卫生健康委 已办结 1/25/2024 渝卫公证字(2024)第500233002364号
7 皇冠足球比分:重庆宝贝王儿童游乐有限责任公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/24/2024 县卫生健康委 已办结 1/24/2024 渝卫公证字(2024)第500233002363号
8 皇冠足球比分:重庆哆爱玩文化传播有限公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/24/2024 县卫生健康委 已办结 1/24/2024 渝卫公证字(2024)第500233002362号
9 皇冠足球比分:忠县焕妍伊馨美容美体店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/24/2024 县卫生健康委 已办结 1/24/2024 渝卫公证字(2024)第500233002361号
10 皇冠足球比分:忠县艾楠美甲美睫店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002359号
11 皇冠足球比分:重庆市忠县万达广场商业管理有限公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002360号
12 皇冠足球比分:忠县鱼雅百货超市公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002355号
13 皇冠足球比分:重庆天下汇影视传媒有限公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002358号
14 皇冠足球比分:忠县三人禾图书经营店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002357号
15 皇冠足球比分:忠县环城路尚婴坊母婴用品经营部公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/23/2024 县卫生健康委 已办结 1/23/2024 渝卫公证字(2024)第500233002356号
16 皇冠足球比分:忠县酷可文化娱乐中心公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/22/2024 县卫生健康委 已办结 1/22/2024 渝卫公证字(2024)第500233002354号
17 皇冠足球比分:忠县酷可文化娱乐中心公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) 1/22/2024 县卫生健康委 已办结 1/22/2024 渝卫公证字(2020)第500233001754号
18 皇冠足球比分:忠县义云宾馆公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/22/2024 县卫生健康委 已办结 1/22/2024 渝卫公证字(2024)第500233002353号
19 皇冠足球比分:余住(忠县)酒店管理有限责任公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/22/2024 县卫生健康委 已办结 1/22/2024 渝卫公证字(2024)第500233002352号
20 皇冠足球比分:忠县晶灵生活超市公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/19/2024 县卫生健康委 已办结 1/19/2024 渝卫公证字(2024)第500233002351号
21 皇冠足球比分:忠县渔翁停宾馆旅店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/19/2024 县卫生健康委 已办结 1/19/2024 渝卫公证字(2024)第500233002350号
22 皇冠足球比分:忠县雪柔理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) 1/18/2024 县卫生健康委 已办结 1/18/2024 渝卫公证字(2020)第500233001632号
23 皇冠足球比分:忠县素梅理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/18/2024 县卫生健康委 已办结 1/18/2024 渝卫公证字(2024)第500233002349号
24 皇冠足球比分:忠县邹发伟理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) 1/16/2024 县卫生健康委 已办结 1/16/2024 渝卫公证字(2012)第500233000241号
25 皇冠足球比分:忠县玉宏宾馆公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/15/2024 县卫生健康委 已办结 1/15/2024 渝卫公证字(2024)第500233002348号
26 皇冠足球比分:忠县乌杨新区卫生服务站医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人)的业务 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) 1/12/2024 县卫生健康委 已办结 1/12/2024 PDY66083X50023317D2112
27 皇冠足球比分:忠县乌杨新区卫生服务站医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) 1/12/2024 县卫生健康委 已办结 1/12/2024 PDY66083X50023317D2112
28 皇冠足球比分:忠县美时美刻美容护肤店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/12/2024 县卫生健康委 已办结 1/12/2024 渝卫公证字(2024)第500233002347号
29 皇冠足球比分:忠县双桂镇卫生院放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验)的业务 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 渝忠卫放证字(2010)第 036号
30 皇冠足球比分:忠县官坝镇三峰村百山卫生室医疗机构执业登记(医疗机构注销登记)的业务 医疗机构执业登记(医疗机构注销登记) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 PDY73911X50023312D6001
31 皇冠足球比分:忠县拔山镇八一村恒丰卫生室医疗机构执业登记(医疗机构注销登记)的业务 医疗机构执业登记(医疗机构注销登记) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 PDY74235X50023312D6001
32 皇冠足球比分:忠县拔山镇八一村卫生室医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 PDY74234X50023312D6001
33 皇冠足球比分:忠县拔山镇八一村卫生室医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人)的业务 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 PDY74234X50023312D6001
34 皇冠足球比分:忠县拨山镇八一村卫生室医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 PDY74234X50023312D6001
35 皇冠足球比分:忠县牙洁仕口腔健康管理有限公司良玉路诊所医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核的业务 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 MACPHJDL050023317D2152
36 皇冠足球比分:忠县任家镇新开村卫生室医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 PDY72358X50023312D6001
37 皇冠足球比分:忠县马灌镇双基村回龙河卫生室医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 PDY74409X50023312D6001
38 皇冠足球比分:忠县彭蓉美容美发中心公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/4/2024 县卫生健康委 已办结 1/4/2024 渝卫公证字(2024)第500233002346号
39 皇冠足球比分:重庆市忠县忠州中学医务室医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构地址搬迁) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 PDY63032X50023311D4009
40 皇冠足球比分:忠县凤宇超市公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 渝卫公证字(2024)第500233002345号
41 皇冠足球比分:忠县余家顺口腔诊所放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验)的业务 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 渝忠卫放证字(2022)第002号
42 皇冠足球比分:忠县仁合德贝巴王路口腔诊所放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验)的业务 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 渝忠卫放证字(2019)第001号
43 皇冠足球比分:忠县吴毅斌口腔诊所放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验)的业务 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 渝忠卫放证字(2020)第005号
44 皇冠足球比分:忠县小秦美发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 渝卫公证字(2020)第500233001635号
45 皇冠足球比分:忠县巴蔓中医医院放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验)的业务 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 渝忠卫放证字(2018)第004号
46 皇冠足球比分:忠县巴蔓中医医院医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验)的业务 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 PDY65010X50023312A1002
47 凌秋霜护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201550010717
48 杜旭琴护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 202152008058
49 刘窈护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 202350003707
50 高炳英护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201550003997
51 张兰护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201651027943
52 谭凤护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201150005637
53 魏宇护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 200950000107
54 黄念护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201550008152
55 袁丽护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 201450000405
56 向明悦护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 200950000249
57 王琼瑶护士执业注册(注销注册) 护士执业注册(注销注册) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 201350003898
58 肖飞燕护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 200950000243
59 邓玉华护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 200950000217
60 谭凤莉护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 200950000231
61 谢术敏护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/4/2024 县卫生健康委 已办结 1/4/2024 201950001794
62 魏宇护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/4/2024 县卫生健康委 已办结 1/4/2024 200950000107
63 秦红梅护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/4/2024 县卫生健康委 已办结 1/4/2024 200950001050
64 叶华芬护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/4/2024 县卫生健康委 已办结 1/4/2024 200950008251
65 张秦护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 201950000828
66 蔡建兰护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 200950000269
67 刘芳护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 201250000489
68 万晓琴护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 200950000266
69 杨海蓉护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 200950008089
70 方仁婧护士执业注册(执业注册) 护士执业注册(执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 202450000039
71 周继华护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 200950008460
72 叶凌护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 200950008849
73 江霞护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 201650004939
74 崔伟琴护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 202150006975
75 秦柏青医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) 1/2/2024 县卫生健康委 已办结 1/2/2024 XC10+41500233000038
76 何春燕医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 110500117001134
77 蔡绍平医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 110500233000094
78 谢丽娟医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/3/2024 县卫生健康委 已办结 1/3/2024 210500107000986
79 向小华医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 110511700000813
80 邱恭华医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 1/5/2024 县卫生健康委 已办结 1/5/2024 110500233001042
81 田飞医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 110500233001078
82 田飞医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业范围) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业范围) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 110500233001078
83 田飞医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 110500233001078
84 李月恒医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 120500000000782
85 林娜娜医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 210500101001589
86 谭磊医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 110500233000735
87 谢文军医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 110500233000616
88 刘龙金医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 110500233000690
89 吴剑波医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 110500233000748
90 吴剑波医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 110500233000748
91 刘倩护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 201750003200
92 郭灵灵护士执业注册(执业注册) 护士执业注册(执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 202450000051
93 杨娅护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008267
94 廖欢护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 202050002066
95 秦亮护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008730
96 马香玲护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008436
97 喻勤护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008686
98 张翠蓉护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008682
99 陶玉玲护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200950008704
100 杨琴护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/8/2024 县卫生健康委 已办结 1/8/2024 200965022720
101 骆江容护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200965001831
102 骆江容护士执业注册(变更执业注册) 护士执业注册(变更执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200965001831
103 熊燕利护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008653
104 胡小菊护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008548
105 周文秀护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008265
106 甘华容护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950000224
107 罗金护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950003303
108 岳良花护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950000223
109 邓礼娴护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008521
110 钟莉护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008466
111 伯春艳护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/9/2024 县卫生健康委 已办结 1/9/2024 200950008949
112 钟志国护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008709
113 尹钢护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008713
114 韩永红护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008721
115 曾庆鸿护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008712
116 胡江霞护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008898
117 王芳护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008969
118 尹平护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008714
119 成梅护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/10/2024 县卫生健康委 已办结 1/10/2024 200950008724
120 沈艳丽护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 200950000227
121 付亚丽护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 201950001386
122 王琼瑶护士执业注册(重新执业注册) 护士执业注册(重新执业注册) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 201350003898
123 谭洪琼护士执业注册(延续护士执业注册) 护士执业注册(延续护士执业注册) 1/11/2024 县卫生健康委 已办结 1/11/2024 201950001858
