| 业务主题 | 事项名称 | 受理时间 | 受理单位 | 办理状态 | 办结时间 | 许可证编号 |
| 忠县巴顿理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/12/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/12/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002372号 |
| 忠县淘淘理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 3/12/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/12/2024 | 渝卫公证字(2021)第500233001847号 |
| 忠县马兰理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/12/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/12/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001674号 |
| 忠县娟娟理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/12/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/12/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001648号 |
| 忠县李玉芳理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/12/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/12/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001653号 |
| 忠县花皙蔻化妆品店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 渝卫公证字(2023)第500233002285号 |
| 忠县膜力师理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 渝卫公证字(2023)第500233002247号 |
| 忠县牙洁仕口腔健康管理有限公司良玉路诊所放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可)的业务 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 渝忠卫放证字(2024)第001号 |
| 忠县首秀会娱乐有限公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001639号 |
| 忠县范毛理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001669号 |
| 忠县巴曼酒店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001659号 |
| 忠县牙洁仕口腔健康管理有限公司良玉路诊所医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收的业务 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | MACPHJDL050023317D2152 |
| 忠县洪祥理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001643号 |
| 忠县顺武理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002371号 |
| 忠县顺武理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001657号 |
| 忠县嘉里民宿酒店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办)的业务 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002370号 |
| 忠县花桥镇龙坪村元丰卫生室医疗机构执业登记(医疗机构注销登记)的业务 | 医疗机构执业登记(医疗机构注销登记) | 3/29/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/29/2024 | PDY74279X50023312D6001 |
| 忠县二木电竞科技俱乐部公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/28/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/28/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002378号 |
| 重庆双木网络文化发展有限公司忠县香山湖分公司公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/28/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/28/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002376号 |
| 忠县木木网咖公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/28/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/28/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002377号 |
| 忠县石宝镇太阳岛宾馆公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 3/26/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/26/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001651号 |
| 忠县竞学公寓馆公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 3/25/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/25/2024 | 渝卫公证字(2022)第500233002097号 |
| 忠县诚艺理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/25/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/25/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001682号 |
| 忠县慧妍日化品经营店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/22/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/22/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002375号 |
| 忠县洋杰美容美体店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/20/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/20/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002374号 |
| 忠县汝溪镇么尚日用品经营部公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 3/20/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/20/2024 | 渝卫公证字(2022)第500233002009号 |
| 忠县梦幻理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/18/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/18/2024 | 渝卫公证字(2011)第500233000161号 |
| 忠县石宝镇太阳岛宾馆公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/15/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/15/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001651号 |
| 忠县雅文美容美发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 3/15/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/15/2024 | 渝卫公证字(2020)第500233001646号 |
| 忠县巴郡足浴休闲中心公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/13/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/13/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002373号 |
| 忠县英容华美容美体店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/29/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/29/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002379号 |
| 忠县艺铭美业理发店公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 3/29/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/29/2024 | 渝卫公证字(2024)第500233002380号 |
| 薛永杰医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业地点) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业地点) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 141142700001284 |
| 甘国凌医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 141500233000360 |
| 甘新平医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 110500233000832 |
| 胡浪医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 241500233000135 |
| 刘华医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 110500233000427 |
| 刘峰医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 110500233000605 |
| 邓孟蓉医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 210500233000659 |
| 谭攀医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 210500233000552 |
| 周秀娉护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 200950008428 |
| 黄霞护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 200950008518 |
| 武芳羽护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 202314010520 |
| 王爱华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 200950008971 |
| 谭霞护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 201650004485 |
| 刘霜杰护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/1/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/1/2024 | 201550004633 |
| 程秋红护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 201950003033 |
| 周小苹护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 201850008658 |
| 周秋怡护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 202250004793 |
| 朱小燕护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/4/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/4/2024 | 200950008260 |
| 程秋红护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 201950003033 |
| 王娅玲护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 202252009716 |
| 汪莉护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 202351018384 |
| 张桂华护士执业注册(注销执业注册) | 护士执业注册(注销执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 200950000281 |
| 黎青护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 202350000215 |
| 孙利容护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 201750003983 |
| 王朝霞护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 201850010509 |
| 秦小梅护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 200950008929 |
| 吴娜护士执业注册(护士执业注册) | 护士执业注册(护士执业注册) | 3/5/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/5/2024 | 202450000643 |
| 郭鸷颖护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 200950007968 |
| 张雪萍护士执业注册(执业证书补发) | 护士执业注册(执业证书补发) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 201950004826 |
| 卢秀军护士执业注册(执业证书补发) | 护士执业注册(执业证书补发) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 200950008551 |
| 李佳静护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 201750001046 |
| 骆秀平护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 200950008593 |
| 张桂华护士执业注册(重新执业注册) | 护士执业注册(重新执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 200950000281 |
| 王巧莉护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 201950003477 |
| 陈家丽护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 201950002100 |
| 胡小燕护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/6/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/6/2024 | 200950008977 |
| 刘桂华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008612 |
| 徐小梅护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008629 |
| 杜晓萍护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008895 |
| 张翠蓉护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008682 |
| 黄芹护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 201850008976 |
| 乐玉华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008156 |
| 张海琼护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008000 |
| 陈华蓉护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008046 |
| 余小容护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007974 |
| 刘玉霞护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008967 |
| 刘会英护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007826 |
| 周汉华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007901 |
| 冉艳红护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007767 |
| 陈红琼护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007834 |
| 江维护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008060 |
| 赵霞护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950007847 |
| 任秀英护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950008114 |
| 付华秀护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 200950009071 |
| 马琳护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 201850001165 |
| 向小敏护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/7/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/7/2024 | 201450003236 |
| 刘宗明医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 210500112000820 |
| 吴金燕医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多机构备案) | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多机构备案) | 3/15/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/15/2024 | 220500240000023 |
| 喻桃吉护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 201950002217 |
| 王飞护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008719 |
| 邹忠渝护士执业注册(变更执业注册) | 护士执业注册(变更执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008972 |
| 胡小玲护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008595 |
| 袁花护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008606 |
| 王亚南护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008650 |
| 邹淑清护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008603 |
| 王秀华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007747 |
| 何淑英护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007765 |
| 涂志琼护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008002 |
| 叶英护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007727 |
| 黄淑莲护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007958 |
| 黄道碧护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008059 |
| 周华丽护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008027 |
| 田良芬护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007736 |
| 黄敏护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008022 |
| 张夏护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007845 |
| 兰燕护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007982 |
| 黄丽萍护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008049 |
| 王全芬护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007797 |
| 邓春花护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007725 |
| 付艳彬护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007752 |
| 李翠平护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008036 |
| 邓庆秋护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007896 |
| 杨希护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950007769 |
| 邹珊护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200950008042 |
| 伍碧玉护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/8/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/8/2024 | 200943027369 |
| 谢桂华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950008811 |
| 龚翠碧护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007698 |
| 刘翠平护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007947 |
| 黄春艳护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007739 |
| 唐红护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007911 |
| 戴新华护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007913 |
| 索颖护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950008056 |
| 索玲护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007978 |
| 马小玲护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007726 |
| 邓琼芳护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007719 |
| 杜琼英护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950007955 |
| 江红艳护士执业注册(延续护士执业注册) | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 3/11/2024 | 县卫生健康委 | 已办结 | 3/11/2024 | 200950008045 |
