皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>公告公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>公告公示

忠县城区2024年6月水质检测结果公告

日期:2024-06-27
字号:
分享:

忠县城市管理局委托众信检测认证(重庆)有限公司于202463日—6月24日对忠县城市供水出厂水、管网水、二次供水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:

1.出厂水

委托单位名称: 重忠县城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 香山水厂出厂水
采样环境: 采样时间: 2024/6/11 采样人名称: 周*平、吴*
检测类型: 半年检 检验时间: 2024/6/11-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060023-1
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL?? ≤100 未检出
4 贾第鞭毛虫 个/10L?? <1 未检出
5 隐孢子虫 个/10L?? <1 未检出
6 mg/L?? ≤0.01 <0.0010
7 mg/L?? ≤0.005 <0.004
8 铬 六价?? mg/L?? ≤0.05 0.008
9 mg/L?? ≤0.01 <0.0025
10 mg/L?? ≤0.001 <0.0001
11 氰化物? mg/L?? ≤0.05 <0.002
12 氟化物 mg/L?? ≤1.0 <0.10
13 硝酸盐 以N计?? mg/L?? ≤10 1.09
14 三氯甲烷 mg/L?? ≤0.06? 0.00130
15 一氯二溴甲烷 mg/L?? ≤0.1 <0.000016
16 二氯一溴甲烷 mg/L?? ≤0.06? 0.00314
17 三溴甲烷? mg/L?? ≤0.1 0.000346
18 三卤甲烷 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和?? / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1? 0.0775
19 二氯乙酸 mg/L?? ≤0.05 0.0061
20 三氯乙酸 mg/L?? ≤0.1 0.0030
21 溴酸盐 mg/L?? ≤0.01 <0.005
22 亚氯酸盐 mg/L?? ≤0.7 0.524
23 氯酸盐 mg/L?? ≤0.7 0.239
24 mg/L?? ≤0.005 <0.0005
25 mg/L?? ≤0.7 0.050
26 mg/L?? ≤0.002 <0.0002
27 mg/L?? ≤1.0 0.016
28 mg/L?? ≤0.07 <0.008
29 mg/L?? ≤0.02 <0.006
30 mg/L?? ≤0.05 <0.013
31 mg/L?? ≤0.0001 <0.00001
32 mg/L?? ≤0.01 <0.0004
33 高氯酸盐 mg/L?? ≤0.07 <0.005
34 二氯甲烷 mg/L?? ≤0.02 <0.0142
35 1,2-二氯乙烷 mg/L?? ≤0.03 <0.0175
36 四氯化碳 mg/L?? ≤0.002 <0.0000056
37 氯乙烯 mg/L?? ≤0.001 <0.001
38 1,1-二氯乙烯 mg/L?? ≤0.03 <0.00020
39 1,2-二氯乙烯 (总量)?? mg/L?? ≤0.05 <0.00300
40 三氯乙烯 mg/L?? ≤0.02 <0.000031
41 四氯乙烯 mg/L?? ≤0.04 0.000379
42 六氯丁二烯 mg/L?? ≤0.0006 <0.0000039
43 mg/L?? ≤0.01 <0.00469
44 甲苯 mg/L?? ≤0.7 <0.00313
45 二甲苯 (总量)?? mg/L?? ≤0.5 <0.00706
46 苯乙烯 mg/L?? ≤0.02 <0.00495
47 氯苯 mg/L?? ≤0.3 <0.00492
48 1,4-二氯苯 mg/L?? ≤0.3 <0.00029
49 三氯苯 (总量)?? mg/L?? ≤0.02 <0.000022
50 六氯苯 mg/L?? ≤0.001 <0.00025
51 七氯 mg/L?? ≤0.0004 <0.00034
52 马拉硫磷 mg/L?? ≤0.25 <0.00040
53 乐果 mg/L?? ≤0.006 <0.00072
54 灭草松 mg/L?? ≤0.3 <0.0005
55 百菌清 mg/L?? ≤0.01 <0.00042
56 呋喃丹 mg/L?? ≤0.007 <0.0005
57 毒死蜱 mg/L?? ≤0.03 <0.00025
58 草甘膦 mg/L?? ≤0.7 <0.15
59 敌敌畏 mg/L?? ≤0.001 <0.00042
60 莠去津 mg/L?? ≤0.002 <0.0005
61 溴氰菊酯 mg/L?? ≤0.02 <0.00101
62 2,4-滴 mg/L?? ≤0.03 <0.0005
63 乙草胺 mg/L?? ≤0.02 <0.00002
64 五氯酚 mg/L?? ≤0.009 <0.00099
65 2,4,6-三氯酚 mg/L?? ≤0.2 <0.00040
66 苯并 a? 芘 mg/L?? ≤0.00001 <0.0000014
67 邻苯二甲酸二 2-乙基己基? 酯 mg/L?? ≤0.008 <0.00041
68 丙烯酰胺 mg/L?? ≤0.0005 <0.00005
69 环氧氯丙烷 mg/L?? ≤0.0004 <0.00006
70 微囊藻毒素-LR mg/L?? ≤0.001 <0.00026
71 色度 度?? / ≤15 <5
72 浑浊度 NTU?? ≤1 <0.5
73 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
74 肉眼可见物 / 无肉眼可见物
75 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.93
76 mg/L?? ≤0.2 0.061
77 mg/L?? ≤0.3 0.0138
78 mg/L?? ≤0.1 <0.0005
79 mg/L?? ≤1.0 <0.009
80 mg/L?? ≤1.0 0.006
81 氯化物 mg/L?? ≤250 23.7
82 硫酸盐 mg/L?? ≤250 47.9
83 溶解性总固体 mg/L?? ≤1000 260
84 总硬度 以CaCO3计?? mg/L?? ≤450 161
85 高锰酸盐指数 以O2计?? mg/L?? ≤3 0.96
86 氨 以N计??? mg/L?? ≤0.5 <0.02
87 mg/L?? ≤200 16.5
88 挥发酚类 以苯酚计?? mg/L?? ≤0.002 <0.002
89 阴离子合成洗涤剂 mg/L?? ≤0.3 <0.050
90 2-甲基异莰醇 mg/L?? ≤0.00001 0.0000041
91 土臭素 mg/L?? ≤0.00001 0.0000041
92 总α放射性 Bq/L?? ≤0.5 <0.016
93 总β放射性 Bq/L?? ≤1 0.028
94 游离氯 mg/L?? / 0.12
95 总氯 mg/L?? / 0.46
96 臭氧 mg/L?? / <0.01
97 二氧化氯 mg/L?? 不小于0.1且不大于0.8 0.29

委托单位名称: 忠县城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 水坪水厂出厂水
采样环境: 采样时间: 2024/6/11 采样人名称: 周*平、吴*
检测类型: 半年检 检验时间: 2024/6/11-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060023-2
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL?? ≤100 未检出
4 贾第鞭毛虫 个/10L?? <1 未检出
5 隐孢子虫 个/10L?? <1 未检出
6 mg/L?? ≤0.01 <0.0010
7 mg/L?? ≤0.005 <0.004
8 铬 六价?? mg/L?? ≤0.05 0.008
9 mg/L?? ≤0.01 <0.0025
10 mg/L?? ≤0.001 <0.0001
11 氰化物? mg/L?? ≤0.05 <0.002
12 氟化物 mg/L?? ≤1.0 <0.10
13 硝酸盐 以N计?? mg/L?? ≤10 <0.15
14 三氯甲烷 mg/L?? ≤0.06? 0.00147
15 一氯二溴甲烷 mg/L?? ≤0.1 <0.000016
16 二氯一溴甲烷 mg/L?? ≤0.06? 0.00105
17 三溴甲烷? mg/L?? ≤0.1 <0.000041
18 三卤甲烷 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和?? / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1? 0.0420
19 二氯乙酸 mg/L?? ≤0.05 0.0083
20 三氯乙酸 mg/L?? ≤0.1 0.0037
21 溴酸盐 mg/L?? ≤0.01 <0.005
22 亚氯酸盐 mg/L?? ≤0.7 0.485
23 氯酸盐 mg/L?? ≤0.7 0.0767
24 mg/L?? ≤0.005 <0.0005
25 mg/L?? ≤0.7 0.089
26 mg/L?? ≤0.002 <0.0002
27 mg/L?? ≤1.0 0.014
28 mg/L?? ≤0.07 <0.008
29 mg/L?? ≤0.02 <0.006
30 mg/L?? ≤0.05 <0.013
31 mg/L?? ≤0.0001 <0.00001
32 mg/L?? ≤0.01 <0.0004
33 高氯酸盐 mg/L?? ≤0.07 <0.005
34 二氯甲烷 mg/L?? ≤0.02 <0.0142
35 1,2-二氯乙烷 mg/L?? ≤0.03 <0.0175
36 四氯化碳 mg/L?? ≤0.002 <0.0000056
37 氯乙烯 mg/L?? ≤0.001 <0.001
38 1,1-二氯乙烯 mg/L?? ≤0.03 <0.00020
39 1,2-二氯乙烯 (总量)?? mg/L?? ≤0.05 <0.00300
40 三氯乙烯 mg/L?? ≤0.02 0.000088
41 四氯乙烯 mg/L?? ≤0.04 0.000368
42 六氯丁二烯 mg/L?? ≤0.0006 <0.0000039
43 mg/L?? ≤0.01 <0.00469
44 甲苯 mg/L?? ≤0.7 <0.00313
45 二甲苯 (总量)?? mg/L?? ≤0.5 <0.00706
46 苯乙烯 mg/L?? ≤0.02 <0.00495
47 氯苯 mg/L?? ≤0.3 <0.00492
48 1,4-二氯苯 mg/L?? ≤0.3 <0.00029
49 三氯苯 (总量)?? mg/L?? ≤0.02 <0.000022
50 六氯苯 mg/L?? ≤0.001 <0.00025
51 七氯 mg/L?? ≤0.0004 <0.00034
52 马拉硫磷 mg/L?? ≤0.25 <0.00040
53 乐果 mg/L?? ≤0.006 <0.00072
54 灭草松 mg/L?? ≤0.3 <0.0005
55 百菌清 mg/L?? ≤0.01 <0.00042
56 呋喃丹 mg/L?? ≤0.007 <0.0005
57 毒死蜱 mg/L?? ≤0.03 <0.00025
58 草甘膦 mg/L?? ≤0.7 <0.15
59 敌敌畏 mg/L?? ≤0.001 <0.00042
60 莠去津 mg/L?? ≤0.002 <0.0005
61 溴氰菊酯 mg/L?? ≤0.02 <0.00101
62 2,4-滴 mg/L?? ≤0.03 <0.0005
63 乙草胺 mg/L?? ≤0.02 <0.00002
64 五氯酚 mg/L?? ≤0.009 <0.00099
65 2,4,6-三氯酚 mg/L?? ≤0.2 <0.00040
66 苯并 a? 芘 mg/L?? ≤0.00001 <0.0000014
67 邻苯二甲酸二 2-乙基己基? 酯 mg/L?? ≤0.008 <0.00041
68 丙烯酰胺 mg/L?? ≤0.0005 <0.00005
69 环氧氯丙烷 mg/L?? ≤0.0004 <0.00006
70 微囊藻毒素-LR mg/L?? ≤0.001 <0.00026
71 色度 度?? / ≤15 <5
72 浑浊度 NTU?? ≤1 <0.5
73 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
74 肉眼可见物 / 无肉眼可见物
75 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.93
76 mg/L?? ≤0.2 0.066
77 mg/L?? ≤0.3 0.0112
78 mg/L?? ≤0.1 0.0020
79 mg/L?? ≤1.0 <0.009
80 mg/L?? ≤1.0 0.004
81 氯化物 mg/L?? ≤250 11.4
82 硫酸盐 mg/L?? ≤250 61.1
83 溶解性总固体 mg/L?? ≤1000 270
84 总硬度 以CaCO3计?? mg/L?? ≤450 169
85 高锰酸盐指数 以O2计?? mg/L?? ≤3 2.26
86 氨 以N计??? mg/L?? ≤0.5 <0.02
87 mg/L?? ≤200 8.52
88 挥发酚类 以苯酚计?? mg/L?? ≤0.002 <0.002
89 阴离子合成洗涤剂 mg/L?? ≤0.3 <0.050
90 2-甲基异莰醇 mg/L?? ≤0.00001 0.0000097
91 土臭素 mg/L?? ≤0.00001 <0.0000038
92 总α放射性 Bq/L?? ≤0.5 0.021
93 总β放射性 Bq/L?? ≤1 <0.028
94 游离氯 mg/L?? / 0.10
95 总氯 mg/L?? / 0.41
96 臭氧 mg/L?? / <0.01
97 二氧化氯 mg/L?? 不小于0.1且不大于0.8 0.26

2.管网水

委托单位名称: 忠县城市管理局 水样类型: 管网水 采样地点: 香山水厂管网水
采样环境: 采样时间: 2024/6/3 采样人名称: 唐*波、吴*森
检测类型: 月检 检验时间: 2024/6/3-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060003-5
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1 <0.5
5 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
6 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) mg/L / 2.28
7 二氧化氯(mg/L) mg/L 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 0.09
委托单位名称: 重庆市忠县城市管理局 水样类型: 管网水 采样地点: 水坪水厂管网水
采样环境: 采样时间: 2024/6/3 采样人名称: 唐*波、吴*森
检测类型: 月检 检验时间: 2024/6/3-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060003-6
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1 <0.5
5 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
6 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) mg/L / 0.89
7 二氧化氯(mg/L) mg/L 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 0.32

3.二次供水

委托单位名称: 忠县城市管理局 水样类型: 二次供水 采样地点: 香山国际A区6栋二次供水
采样环境: 采样时间: 2024/6/3 采样人名称: 唐*波、吴*森
检测类型: 半年检 检验时间: 2024/6/3-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060003-7
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/mL ≤100 14
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1 <0.5
5 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
6 肉眼可见物 mg/L 无肉眼可见物
7 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.50
8 二氧化氯 mg/L / 0.08
委托单位名称: 忠县城市管理局 水样类型: 二次供水 采样地点: 香山国际A区18栋二次供水
采样环境: 采样时间: 2024/6/3 采样人名称: 唐*波、吴*森
检测类型: 半年检 检验时间: 2024/6/3-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060003-8
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1 <0.5
5 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
6 肉眼可见物 mg/L 无肉眼可见物
7 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.18
8 二氧化氯 mg/L / 0.07
委托单位名称: 忠县城市管理局 水样类型: 二次供水 采样地点: 香山国际A区22栋二次供水
采样环境: 采样时间: 2024/6/3 采样人名称: 唐*波、吴*森
检测类型: 半年检 检验时间: 2024/6/3-2024/6/24 检测机构名称: 众信检测认证(重庆)有限公司
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 报告编号: 2024-01SZ060003-9
序号 项目 单位 指标限值 检验值
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出
2 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出
3 色度 ≤15 <5
4 浑浊度 NTU ≤1 <0.5
5 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
6 肉眼可见物 mg/L 无肉眼可见物
7 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.09
8 二氧化氯 mg/L / 0.11


扫一扫在手机打开当前页