忠县城市管理局委托众信检测认证(重庆)有限公司于2024年12月3日—12月18日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/12/3 | 采样人名称: | 吴*森、马* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/12/03-2024/12/18 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ120009-2 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.17 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.63 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.000342 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00145 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00220 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | |
16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.0569 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0106 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0026 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.434 | |
21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.196 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.61 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.111 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0130 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.003 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 27.2 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 52.7 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 255 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 125 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.95 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.08 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.028 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.12 | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 0.67 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.22 |
委托单位名称: | 重庆市忠县城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/12/3 | 采样人名称: | 吴*森、马* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/12/03-2024/12/18 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ120009-1 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.76 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00413 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000045 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00126 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | |
16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
≤1 | 0.0903 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0024 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.010 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.626 | |
21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.121 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.65 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.055 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.001 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.4 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 74.0 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 336 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 207 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.95 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.12 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.044 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | 0.38 | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | 0.69 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | <0.01 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.28 |
2.管网水
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/12/3 | 采样人名称: | 吴*森、马* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/12/03-2024/12/18 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ120009-4 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 2.05 | |
7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.21 |
委托单位名称: | 忠县城市管理局 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2024/12/3 | 采样人名称: | 吴*森、马* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/12/03-2024/12/18 | 检测机构名称: | 众信检测认证(重庆)有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 2024-01SZ120009-5 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | / | 1.01 | |
7 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | 不小于0.02且不大于0.8 | 0.15 |