忠县2021年农村危房改造对象补助花名册 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 身份证号 | 危房类型 | 无房户 | 改造方式 | 备注 | |
C级 | D级 | ||||||||
1 | 忠州街道 | 陈伯明 | 麟凤村 | 512223**********97 | D级 | 拆除重建 | |||
2 | 忠州街道 | 夏仁安 | 独珠村 | 512223**********33 | C级 | 修缮加固 | |||
3 | 白公街道 | 李长贵 | 梅坝村 | 512223**********64 | D级 | 拆除重建 | |||
4 | 白公街道 | 李长奎 | 护国村 | 512223**********16 | D级 | 拆建 | |||
5 | 白公街道 | 韩继贵 | 松柏村 | 512223**********38 | D级 | 拆除重建 | |||
6 | 白公街道 | 李晓波 | 梅坝村 | 512223**********55 | C级 | 拆建 | |||
7 | 新生街道 | 张建国 | 万井村 | 511222**********15 | D级 | 拆除重建 | |||
8 | 新生街道 | 王裕和 | 天池村 | 512223**********33 | D级 | 拆除重建 | |||
9 | 新生街道 | 陈开龙 | 合水社区 | 512223**********1X | 无房 | 新建 | |||
10 | 任家镇 | 邱佰林 | 铁山村 | 512223**********91 | D级 | 拆除重建 | |||
28 | 任家镇 | 黄仕英 | 新开村 | 512223**********40 | D级 | 拆除重建 | |||
29 | 任家镇 | 彭正河 | 新开村 | 512223**********3X | D级 | 拆除重建 | |||
31 | 任家镇 | 朱家云 | 新开村 | 512223**********38 | D级 | 拆除重建 | |||
38 | 任家镇 | 任宗权 | 长沙村 | 512223**********39 | D级 | 拆除重建 | |||
42 | 任家镇 | 王素华 | 任家村 | 512223**********47 | D级 | 拆除重建 | |||
34 | 任家镇 | 王光海 | 老鹳村 | 512223**********95 | D级 | 拆除重建 | |||
35 | 任家镇 | 任德柳 | 任家村 | 512223**********5X | D级 | 拆除重建 | |||
18 | 任家镇 | 任海平 | 天星村 | 512223**********33 | C级 | 修缮加固 | |||
19 | 善广乡 | 成世武 | 三星村 | 512223**********99 | D级 | 拆除重建 | |||
20 | 乌杨街道 | 唐光思 | 杨峰村 | 512223**********56 | D级 | 拆除重建 | |||
21 | 乌杨街道 | 曾庆久 | 曹家社区 | 512223**********14 | D级 | 拆除重建 | |||
22 | 乌杨街道 | 聂国福 | 五岭社区 | 512223**********55 | D级 | 拆除重建 | |||
23 | 洋渡镇 | 秦大全 | 金台村 | 512223**********17 | D级 | 拆除重建 | |||
24 | 东溪镇 | 张志连 | 双新村 | 512223**********10 | C级 | 修缮加固 | |||
25 | 磨子土家族乡 | 罗福兰 | 万福村 | 512223**********8X | C级 | 修缮加固 | |||
26 | 磨子土家族乡 | 李永春 | 白河村 | 512223**********53 | C级 | 修缮加固 | |||
27 | 磨子土家族乡 | 杨广其 | 白河村 | 512223**********57 | D级 | 拆除重建 | |||
28 | 磨子土家族乡 | 刘天尚 | 竹山村 | 512223**********75 | D级 | 拆除重建 | |||
29 | 磨子土家族乡 | 李正伍 | 小李村 | 512223**********75 | 无房 | 拆除重建 | |||
30 | 磨子土家族乡 | 李宗发 | 小李村 | 512223**********50 | D级 | 拆除重建 | |||
31 | 涂井乡 | 熊世勤 | 巴山村 | 512223**********75 | D级 | 拆除重建 | |||
32 | 涂井乡 | 黄国九 | 青坪村 | 512223**********14 | D级 | 拆除重建 | |||
33 | 涂井乡 | 刘洋 | 青坪村 | 511222**********16 | D级 | 拆除重建 | |||
34 | 涂井乡 | 龙宗明 | 大丛村 | 512223**********10 | C级 | 修缮加固 | |||
35 | 涂井乡 | 周成珍 | 友谊村 | 512223**********77 | C级 | 修缮加固 | |||
36 | 涂井乡 | 朱安云 | 青坪村 | 512223**********11 | C级 | 修缮加固 | |||
37 | 汝溪镇 | 袁和权 | 溪沟社区 | 512223**********78 | D级 | 拆除重建 | |||
38 | 汝溪镇 | 杨荣芳 | 长安村 | 512223**********84 | D级 | 拆除重建 | |||
39 | 汝溪镇 | 乐明杰 | 长安村 | 512223**********70 | D级 | 拆除重建 | |||
40 | 汝溪镇 | 任顺六 | 安全村 | 512223**********75 | C级 | 修缮加固 | |||
41 | 汝溪镇 | 吴远仁 | 九亭社区 | 512223**********9X | D级 | 拆除重建 | |||
42 | 汝溪镇 | 陈西忠 | 溪沟村 | 512223**********38 | 无房 | 新建 | |||
43 | 汝溪镇 | 蒋鹏飞 | 老林村 | 500233**********59 | C级 | 修缮加固 | |||
44 | 野鹤镇 | 张义和 | 楼子村 | 512223**********39 | D级 | 拆除重建 | |||
45 | 野鹤镇 | 谈祖奎 | 楼子村 | 512223**********3X | D级 | 拆除重建 | |||
46 | 金声乡 | 罗宣福 | 桂香村 | 512223**********70 | D级 | 拆除重建 | |||
47 | 金声乡 | 陈亚成 | 广福社区 | 512223**********71 | 无房 | 新建 | |||
48 | 官坝镇 | 陈光林 | 赛马村 | 512223**********18 | D级 | 拆除重建 | |||
49 | 官坝镇 | 吴春 | 翠柏村 | 512223**********94 | D级 | 拆除重建 | |||
50 | 官坝镇 | 刘良波 | 四友村 | 500233**********39 | D级 | 拆除重建 | |||
51 | 官坝镇 | 谢金池 | 四友村 | 500233**********10 | C级 | 修缮加固 | |||
52 | 官坝镇 | 申绪河 | 固国村 | 512223**********36 | C级 | 维修加固 | |||
53 | 兴峰乡 | 张泽玉 | 兴峰社区 | 512223**********34 | D级 | 拆除重建 | |||
54 | 新立镇 | 谭智然 | 中岭社区 | 512223**********79 | C级 | 维修加固 | |||
55 | 拔山镇 | 王光秀 | 三新村 | 512223**********65 | 无房 | 新建 | |||
56 | 拔山镇 | 冉建军 | 双古社区 | 500233**********97 | D级 | 拆除重建 | |||
57 | 拔山镇 | 莫让国 | 双星村 | 511222**********76 | D级 | 拆除重建 | |||
58 | 拔山镇 | 莫贞能 | 午阴村 | 512223**********38 | 无房 | 新建 | |||
59 | 拔山镇 | 傅体忠 | 朝阳村 | 512223**********77 | D级 | 拆除重建 | |||
60 | 拔山镇 | 叶荣光 | 午阴村 | 512223**********51 | D级 | 拆除重建 | |||
61 | 花桥镇 | 张治平 | 石鼓村 | 512223**********12 | D级 | 拆除重建 | |||
62 | 花桥镇 | 肖应琼 | 宝胜村 | 512223**********23 | C级 | 维修加固 | |||
63 | 花桥镇 | 李朋 | 宝胜村 | 512223**********16 | C级 | 维修加固 | |||
64 | 三汇镇 | 江成明 | 钟台村 | 512223**********98 | D级 | 拆除重建 | |||
65 | 三汇镇 | 岳良安 | 飞龙村 | 512223**********70 | D级 | 拆除重建 | |||
66 | 三汇镇 | 陈兴芳 | 悦来村 | 512223**********85 | C级 | 修缮加固 | |||
67 | 三汇镇 | 张海军 | 石坝村 | 500233**********33 | D级 | 拆除重建 | |||
68 | 三汇镇 | 汪祥国 | 钟台村 | 512223**********72 | D级 | 拆除重建 | |||
69 | 白石镇 | 陈仕孝 | 华富村 | 512223**********57 | D级 | 拆除重建 | |||
合计 |