皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>配后管理
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>配后管理
[ 索引号 ]
115002337094259626/2025-00066
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-10-21
[ 发布日期 ]
2025-10-21

忠县2025年保障性住房实物配租摇号房源公示

字号:
分享:

按照《重庆市公共租赁住房管理办法的通知》(渝府发〔2024〕17号)文件规定,为接受社会监督,确保保障性住房实物配租工作公平、公正、公开,现将2025年公租房摇号配租房源公示如下(见下表)。若有异议,请在公示期(2025年10月21日至2025年10月29日)予以举报。

监督举报电话:县纪委监委:023-54232462? ?县住房城乡建委:023-54232048? 县住房保障中心:023-54231050

忠县住房保障中心

2025年10月21日


忠县2025年公租房摇号配租房源

编号 地址 楼栋单元 房号 面积
1 乐天路二巷7号 1栋二单元 701 66.06
2 乐天路二巷7号 1栋三单元 702 66.06
3 新华支路11号附1号 A栋1单元 7-4 50.68
4 新华支路11号附2号 A栋2单元 8-4 50.68
5 新华支路11号附3号 B栋1单元 2-4 49.96
6 新华支路11号附3号 B栋1单元 4-3 49.96
7 新华支路11号附3号 B栋1单元 4-4 49.96
8 新华支路11号附3号 B栋1单元 11-1 49.96
9 新华支路11号附3号 B栋1单元 14-4 49.96
10 新华支路11号附4号 B栋2单元 9-2 49.96
11 新华支路11号附4号 B栋2单元 9-3 49.96
12 新华支路11号附4号 B栋2单元 11-3 49.96
13 新华支路11号附4号 B栋2单元 15-2 49.96
14 新华支路15号附23号 1栋1单元 2-4 50.16
15 新华支路15号附32号 2栋2单元 4-2 49.78
16 新华支路15号附32号 2栋2单元 7-2 49.78
17 新华支路15号附32号 2栋2单元 8-4 49.36
18 新华支路15号附35号 3栋 7-4 41.71
19 新华支路13号附28号 4栋1单元 5-3 50.55
20 新华支路13号附28号 4栋1单元 8-4 50.55
21 新华支路13号附28号 4栋1单元 10-2 50.55
22 新华支路13号附20号 5栋1单元 9-2 49.06
23 新华支路13号附16号 5栋2单元 1-1 49.06
24 新华支路13号附16号 5栋2单元 10-1 49.06
25 新华支路13号附11号 5栋3单元 1-2 50.12
26 新华支路13号附6号 6栋1单元 9-3 50.26
27 新华支路13号附2号 6栋2单元 8-2 49.95
28 山东路35号附1号 1栋1单元 1-1 50.26
29 山东路35号附1号 1栋1单元 2-4 31.54
30 山东路35号附1号 1栋1单元 7-3 31.54
31 山东路35号附1号 1栋1单元 7-5 50.26
32 山东路35号附1号 1栋1单元 8-5 50.26
33 山东路35号附1号 1栋1单元 8-6 50.26
34 山东路35号附2号 1栋2单元 8-5 50.26
35 山东路35号附4号 2栋2单元 2-4 31.54
36 山东路35号附4号 2栋2单元 7-3 31.54
37 山东路35号附5号 3栋1单元 7-6 50.26
38 山东路35号附6号 3栋2单元 1-5 50.26
39 山东路35号附7号 4栋1单元 1-3 31.54
40 山东路35号附7号 4栋1单元 1-5 50.26
41 山东路35号附7号 4栋1单元 6-4 31.54
42 山东路35号附7号 4栋1单元 6-5 50.26
43 山东路35号附8号 4栋2单元 1-3 31.54
44 山东路35号附8号 4栋2单元 1-4 31.54
45 山东路35号附8号 4栋2单元 2-3 31.54
46 山东路35号附8号 4栋2单元 4-4 31.54
47 山东路35号附8号 4栋2单元 7-1 50.26
48 山东路35号附8号 4栋2单元 7-2 50.26
49 山东路35号附8号 4栋2单元 8-4 31.54
50 山东路35号附9号 5栋1单元 3-6 50.26
51 山东路35号附9号 5栋1单元 8-2 50.26
52 山东路35号附10号 5栋2单元 8-5 50.26
53 高石坎郑公路54号1栋105房 1 105 34.56
54 高石坎郑公路54号1栋106房 1 106 34.56
55 高石坎郑公路54号1栋107房 1 107 34.04
56 高石坎郑公路54号1栋108房 1 108 34.04
57 高石坎郑公路54号1栋406房 1 406 34.56
58 高石坎郑公路54号1栋508房 1 508 34.04
59 高石坎郑公路54号1栋1017房 1 1017 50.54
60 高石坎郑公路54号1栋1101房 1 1101 33.64
61 高石坎郑公路54号1栋1206房 1 1206 34.56
62 高石坎郑公路54号1栋1615房 1 1615 34.04
63 高石坎郑公路54号1栋1705房 1 1705 34.60
64 高石坎郑公路54号1栋1805房 1 1805 34.60
65 高石坎郑公路54号1栋1816房 1 1816 34.04
66 高石坎郑公路54号1栋1820房 1 1820 33.65
67 高石坎郑公路54号1栋1906房 1 1906 34.56
68 高石坎郑公路54号1栋1913房 1 1913 50.39
69 高石坎郑公路54号1栋2006房 1 2006 34.56
70 高石坎郑公路54号1栋2116房 1 2116 34.04
71 高石坎郑公路54号1栋2406房 1 2406 34.56
72 高石坎郑公路54号1栋2416房 1 2416 34.04
73 高石坎郑公路54号1栋2506房 1 2506 34.56
74 高石坎郑公路54号1栋3005房 1 3005 34.60
75 高石坎郑公路54号1栋3006房 1 3006 34.56
76 高石坎郑公路54号1栋3015房 1 3015 34.04
77 高石坎郑公路54号1栋3218房 1 3218 50.39
78 高石坎郑公路54号1栋3308房 1 3308 33.64
79 高石坎郑公路54号2栋207房 2 207 34.04
80 高石坎郑公路54号2栋404房 2 404 34.56
81 高石坎郑公路54号2栋1009房 2 1009 33.64
82 高石坎郑公路54号2栋1019房 2 1019 33.64
83 高石坎郑公路54号2栋1206房 2 1206 50.54
84 高石坎郑公路54号2栋1315房 2 1315 34.56
85 高石坎郑公路54号2栋1509房 2 1509 33.64
86 高石坎郑公路54号2栋1514房 2 1514 34.88
87 高石坎郑公路54号2栋1904房 2 1904 34.04
88 高石坎郑公路54号2栋1915房 2 1915 34.56
89 高石坎郑公路54号2栋2315房 2 2315 34.56
90 高石坎郑公路54号2栋2701房 2 2701 50.65
91 高石坎郑公路54号2栋3109房 2 3109 33.64
92 高石坎郑公路54号2栋3110房 2 3110 33.64
93 高石坎郑公路54号2栋3114房 2 3114 34.88
94 高石坎郑公路54号2栋3115房 2 3115 34.56
95 高石坎郑公路54号2栋3119房 2 3119 33.64
96 高石坎郑公路54号2栋3120房 2 3120 33.64
97 高石坎郑公路54号2栋3304房 2 3304 34.04
98 高石坎郑公路54号2栋3416房 2 3416 33.64
99 高石坎郑公路54号2栋3507房 2 3507 33.64
100 高石坎郑公路54号2栋3508房 2 3508 33.64
101 高石坎郑公路54号3栋107房 3 107 34.39
102 高石坎郑公路54号3栋108房 3 108 34.39
103 高石坎郑公路54号3栋206房 3 206 34.63
104 高石坎郑公路54号3栋208房 3 208 34.39
105 高石坎郑公路54号3栋308房 3 308 34.39
106 高石坎郑公路54号3栋407房 3 407 34.39
107 高石坎郑公路54号3栋408房 3 408 34.39
108 高石坎郑公路54号3栋607房 3 607 34.39
109 高石坎郑公路54号3栋1620房 3 1620 33.71
110 高石坎郑公路54号3栋2220房 3 2220 33.71
111 高石坎郑公路54号3栋2305房 3 2305 34.63
112 高石坎郑公路54号3栋2505房 3 2505 34.63
113 高石坎郑公路54号3栋2516房 3 2516 34.39
114 高石坎郑公路54号3栋2605房 3 2605 34.63
115 高石坎郑公路54号3栋3120房 3 3120 33.71
116 高石坎郑公路54号3栋3405房 3 3405 34.63
117 高石坎郑公路54号3栋3713房 3 3713 34.39
118 高石坎郑公路54号3栋3813房 3 3813 34.39
119 高石坎郑公路54号3栋3816房 3 3816 33.71
120 高石坎郑公路54号3栋3901房 3 3901 33.71
121 高石坎郑公路54号3栋3908房 3 3908 33.71
122 高石坎郑公路54号3栋3912房 3 3912 34.39
123 高石坎郑公路54号4栋105房 4 105 34.34
124 高石坎郑公路54号4栋411房 4 411 33.71
125 高石坎郑公路54号4栋1404房 4 1404 34.34
126 高石坎郑公路54号4栋2214房 4 2214 34.63
127 高石坎郑公路54号4栋2710房 4 2710 33.71
128 高石坎郑公路54号4栋2910房 4 2910 33.71
129 高石坎郑公路54号4栋2917房 4 2917 50.49
130 高石坎郑公路54号4栋3109房 4 3109 33.71
131 高石坎郑公路54号4栋3115房 4 3115 34.63
132 高石坎郑公路54号4栋3116房 4 3116 50.64
133 高石坎郑公路54号4栋3211房 4 3211 34.63
134 高石坎郑公路54号4栋3401房 4 3401 52.95
135 高石坎郑公路54号5栋101房 5 101 58.04
136 高石坎郑公路54号5栋2601房 5 2601 58.04
137 高石坎郑公路54号5栋2909房 5 2909 58.04
138 高石坎郑公路54号5栋3101房 5 3101 58.04
139 高石坎郑公路54号5栋3104房 5 3104 59.80
140 高石坎郑公路54号5栋3109房 5 3109 58.04
141 高石坎郑公路54号5栋3209房 5 3209 58.04
142 高石坎郑公路54号5栋3301房 5 3301 58.04
143 高石坎郑公路54号5栋3302房 5 3302 57.93
144 高石坎郑公路54号5栋3304房 5 3304 59.80
145 高石坎郑公路54号5栋3305房 5 3305 60.20
146 高石坎郑公路54号5栋3306房 5 3306 59.84
147 高石坎郑公路54号5栋3307房 5 3307 57.93
148 高石坎郑公路54号5栋3309房 5 3309 58.04
149 水坪社区文化路1号1栋101房 1 101 63.60
150 水坪社区文化路1号1栋102房 1 102 63.60
151 水坪社区文化路1号1栋104房 1 104 63.60
152 水坪社区文化路1号1栋202房 1 202 63.60
153 水坪社区文化路1号1栋301房 1 301 63.60
154 水坪社区文化路1号1栋404房 1 404 63.60
155 水坪社区文化路1号1栋601房 1 601 63.60
156 水坪社区文化路1号1栋602房 1 602 63.60
157 水坪社区文化路1号1栋604房 1 604 63.60
158 水坪社区文化路2号2栋1单元501房 2 501 47.14
159 水坪社区文化路2号2栋1单元504房 2 504 47.07
160 水坪社区文化路2号2栋1单元602房 2 602 47.14
161 水坪社区文化路2号2栋2单元102房 2 102 47.14
162 水坪社区文化路2号2栋2单元103房 2 103 47.07
163 水坪社区文化路2号2栋2单元104房 2 104 47.07
164 水坪社区文化路2号2栋2单元401房 2 401 47.14
165 水坪社区文化路2号2栋2单元404房 2 404 47.07
166 水坪社区文化路3号3栋1单元404房 3 404 50.06
167 水坪社区文化路3号3栋1单元504房 3 504 50.06
168 水坪社区文化路3号3栋2单元104房 3 104 49.85
169 水坪社区文化路3号3栋2单元502房 3 502 49.96
170 水坪社区文化路3号3栋2单元603房 3 603 50.06


扫一扫在手机打开当前页