2023年度部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
部门(单位)名称 | 忠县人民政府白公街道办事处 | 预算支出总量(万元) | 3193.39 | 实际支出总量(万元) | 3193.39 | ||
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
当年整体绩效目标 | 2023年是实施“十四五”规划的关键之年,我街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,围绕县委“1116”总体工作思路部署要求,以银山片区为核心,以渝巴路、忠望路为两轴,优化完善功能布局,加快构建城市城郊城周体系格局。强化要素保障,服务渝万高铁、智慧农批城、全县重大重点项目建设,扎实推进乡村振兴、人居环境改造、基础设施建设等10个衔接项目实施,确保项目按时完工。 | 我街道坚持稳中求进工作基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,切实增强街道人民幸福感、获得感、安全感,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展目标完成情况如下:实现地区生产总值增长6.7%;全力服务渝万高铁忠县段建设,征收正线用地53.7亩,临时用地218.8亩;硬化改造农村道路7.5公里;完成路灯安装386盏,升级改造农村生活垃圾分类收集点10个;有效处理新增违建17起,依法强制消除在建违法建筑13处1400余平方米;改造污水管网0.8公里,整治城市易涝点1处,增设停车位176个,集中充电桩89个。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因和改进措施 |
地区生产总值增长率 | 15 | % | ≥ | 6 | 6.7 | ||
社会固定资产投资增长率 | 10 | % | ≥ | 20 | 20.96 | ||
农村公路硬化 | 10 | km | ≥ | 6 | 7.5 | ||
社会消费品零售总额增长率 | 10 | % | ≥ | 8 | 8.2 | ||
农村居民收入增长率 | 10 | % | ≥ | 6 | 7.9 | ||
污水管网改造 | 5 | km | ≥ | 0.5 | 0.8 | ||
重点项目建设 | 10 | 个 | ≥ | 1 | 4 | ||
基础设施建设 (人居环境改造) |
10 | 个 | ≥ | 3 | 4 | ||
公路维护 | 10 | km | ≥ | 8 | 8.72 | ||
违法建设管控 | 10 | 处 | ≥ | 10 | 13 |