忠县白公街道2024年5月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。白公街道办事处:023-54686885。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 低保类别 |
1 | 白公路社区 | 任琪琳 | 1 | 835 | 任琪琳 | 城市低保 |
2 | 白公路社区 | 郑宇 | 3 | 2405 | 薛诗雨 | 城市低保 |
2405 | 郑宇 | 城市低保 | ||||
2405 | 薛顺洪 | 城市低保 | ||||
3 | 白公路社区 | 刘俊量 | 4 | 3200 | 刘俊量 | 城市低保 |
3200 | 陈芳 | 城市低保 | ||||
3200 | 刘潇涵 | 城市低保 | ||||
3200 | 刘宇轩 | 城市低保 | ||||
4 | 白公路社区 | 吴垠钢 | 1 | 835 | 吴垠钢 | 城市低保 |
5 | 白公路社区 | 陈治屹 | 1 | 835 | 陈治屹 | 城市低保 |
6 | 白公路社区 | 周润韬 | 4 | 3240 | 周碧昊 | 城市低保 |
3240 | 张群梅 | 城市低保 | ||||
3240 | 陈正贵 | 城市低保 | ||||
3240 | 周润韬 | 城市低保 | ||||
7 | 白公路社区 | 陈龙 | 3 | 1806 | 陈盈盈 | 城市低保 |
1806 | 陈龙 | 城市低保 | ||||
1806 | 陈灵芝 | 城市低保 | ||||
8 | 白公路社区 | 冉燕 | 3 | 2445 | 冉燕 | 城市低保 |
2445 | 唐梓桐 | 城市低保 | ||||
2445 | 唐梓鑫 | 城市低保 | ||||
9 | 白公路社区 | 杨从奎 | 1 | 810 | 杨从奎 | 城市低保 |
10 | 白公路社区 | 薛兴坤 | 1 | 775 | 薛兴坤 | 城市低保 |
11 | 白公路社区 | 李建国 | 1 | 795 | 李建国 | 城市低保 |
12 | 白公路社区 | 乐红 | 1 | 775 | 乐红 | 城市低保 |
13 | 白公路社区 | 任漫华 | 2 | 1530 | 任漫华 | 城市低保 |
1530 | 彭华军 | 城市低保 | ||||
14 | 白公路社区 | 李东川 | 1 | 645 | 李东川 | 城市低保 |
15 | 白公路社区 | 王克华 | 3 | 2425 | 袁和伟 | 城市低保 |
2425 | 王克华 | 城市低保 | ||||
2425 | 袁子豪 | 城市低保 | ||||
16 | 白公路社区 | 向敏 | 2 | 1518 | 向柃漫 | 城市低保 |
1518 | 向敏 | 城市低保 | ||||
17 | 古井社区 | 杨兴平 | 1 | 835 | 杨兴平 | 城市低保 |
18 | 古井社区 | 秦晓云 | 5 | 4075 | 田敏洁 | 城市低保 |
4075 | 田晓洪 | 城市低保 | ||||
4075 | 秦晓云 | 城市低保 | ||||
4075 | 田仁贞 | 城市低保 | ||||
4075 | 田兴洪 | 城市低保 | ||||
19 | 护国村 | 曹顺珍 | 1 | 635 | 曹顺珍 | 城市低保 |
20 | 护国村 | 眭正兰 | 1 | 665 | 眭正兰 | 城市低保 |
21 | 护国村 | 吴兴洪 | 1 | 759 | 吴兴洪 | 城市低保 |
22 | 石马村 | 刘子培 | 2 | 1670 | 刘子培 | 城市低保 |
1670 | 刘文鑫 | 城市低保 | ||||
23 | 石马村 | 杜文权 | 1 | 714 | 杜文权 | 城市低保 |
24 | 银山社区 | 胡清河 | 1 | 267 | 胡清河 | 城市低保 |
25 | 银山社区 | 王世伟 | 4 | 3340 | 王志勇 | 城市低保 |
3340 | 王智慧 | 城市低保 | ||||
3340 | 胡桂兰 | 城市低保 | ||||
3340 | 王世伟 | 城市低保 | ||||
26 | 银山社区 | 成仕秀 | 2 | 1570 | 苏俊程 | 城市低保 |
1570 | 成仕秀 | 城市低保 | ||||
27 | 银山社区 | 王勇 | 1 | 735 | 王勇 | 城市低保 |
28 | 长河社区 | 张浩 | 1 | 835 | 张浩 | 城市低保 |
29 | 长河社区 | 秦勇琼 | 1 | 835 | 秦勇琼 | 城市低保 |
30 | 长河社区 | 杜娟 | 1 | 835 | 杜娟 | 城市低保 |
31 | 长河社区 | 陶亚莉 | 2 | 1478 | 许泽鑫 | 城市低保 |
1478 | 陶亚莉 | 城市低保 | ||||
32 | 长河社区 | 李静 | 1 | 835 | 李静 | 城市低保 |
33 | 长河社区 | 冯刚 | 3 | 1666 | 冯旭尧 | 城市低保 |
1666 | 黄桂梅 | 城市低保 | ||||
1666 | 冯刚 | 城市低保 | ||||
34 | 长河社区 | 周娟 | 2 | 1204 | 黎芝瑾 | 城市低保 |
1204 | 周娟 | 城市低保 | ||||
35 | 长河社区 | 甘叶富 | 2 | 1414 | 雷顺琼 | 城市低保 |
1414 | 甘叶富 | 城市低保 | ||||
36 | 长河社区 | 李永万 | 2 | 1370 | 李永万 | 城市低保 |
1370 | 冉孟珍 | 城市低保 | ||||
37 | 长河社区 | 谢洪良 | 1 | 835 | 谢洪良 | 城市低保 |
38 | 白公路社区 | 黄海 | 4 | 900 | 黄馨颖 | 农村低保 |
900 | 黄海 | 农村低保 | ||||
900 | 黄馨晨 | 农村低保 | ||||
900 | 黄智豪 | 农村低保 | ||||
39 | 古井社区 | 冉智 | 2 | 1400 | 冉俊杰 | 农村低保 |
1400 | 冉智 | 农村低保 | ||||
40 | 古井社区 | 张才伟 | 1 | 660 | 张才伟 | 农村低保 |
41 | 古井社区 | 吴顺芳 | 1 | 700 | 吴顺芳 | 农村低保 |
42 | 古井社区 | 伯京芳 | 3 | 2000 | 伯京芳 | 农村低保 |
2000 | 田印 | 农村低保 | ||||
2000 | 陈田诺 | 农村低保 | ||||
43 | 古井社区 | 周召平 | 4 | 2660 | 韩小琴 | 农村低保 |
2660 | 周召平 | 农村低保 | ||||
2660 | 周槿荀 | 农村低保 | ||||
2660 | 周轩宇 | 农村低保 | ||||
44 | 古井社区 | 周小庆 | 3 | 1900 | 周俊辰 | 农村低保 |
1900 | 周小庆 | 农村低保 | ||||
1900 | 毛建英 | 农村低保 | ||||
45 | 古井社区 | 冉军 | 3 | 1960 | 冉奕宸 | 农村低保 |
1960 | 冉军 | 农村低保 | ||||
1960 | 李云川 | 农村低保 | ||||
46 | 古井社区 | 伯志英 | 1 | 700 | 伯志英 | 农村低保 |
47 | 古井社区 | 张磊 | 1 | 640 | 张磊 | 农村低保 |
48 | 古井社区 | 伯治杰 | 4 | 2680 | 成兰 | 农村低保 |
2680 | 伯贞明 | 农村低保 | ||||
2680 | 伯思函 | 农村低保 | ||||
2680 | 伯治杰 | 农村低保 | ||||
49 | 古井社区 | 伯家龙 | 1 | 700 | 伯家龙 | 农村低保 |
50 | 古井社区 | 李治国 | 4 | 2488 | 李兴晨 | 农村低保 |
2488 | 李宗群 | 农村低保 | ||||
2488 | 张忠红 | 农村低保 | ||||
2488 | 李治国 | 农村低保 | ||||
51 | 古井社区 | 秦小洪 | 4 | 860 | 秦小洪 | 农村低保 |
860 | 黄秦 | 农村低保 | ||||
860 | 黄涛 | 农村低保 | ||||
860 | 黄顺华 | 农村低保 | ||||
52 | 古井社区 | 田仁琼 | 1 | 513 | 田仁琼 | 农村低保 |
53 | 古井社区 | 杨定梅 | 1 | 238 | 杨定梅 | 农村低保 |
54 | 古井社区 | 刘心祥 | 1 | 135 | 刘心祥 | 农村低保 |
55 | 古井社区 | 冉发明 | 1 | 469 | 冉发明 | 农村低保 |
56 | 古井社区 | 吴心平 | 3 | 1520 | 吴亚琼 | 农村低保 |
1520 | 秦思秀 | 农村低保 | ||||
1520 | 吴心平 | 农村低保 | ||||
57 | 古井社区 | 吴心万 | 2 | 892 | 吴心万 | 农村低保 |
892 | 冯明芬 | 农村低保 | ||||
58 | 古井社区 | 谭宗贵 | 2 | 1172 | 杨庆兰 | 农村低保 |
1172 | 谭宗贵 | 农村低保 | ||||
59 | 古井社区 | 刘绍金 | 3 | 2000 | 冉隆梅 | 农村低保 |
2000 | 刘春燕 | 农村低保 | ||||
2000 | 刘绍金 | 农村低保 | ||||
60 | 古井社区 | 杨心万 | 2 | 916 | 秦秀琼 | 农村低保 |
916 | 杨心万 | 农村低保 | ||||
61 | 古井社区 | 伯贞群 | 1 | 624 | 伯贞群 | 农村低保 |
62 | 古井社区 | 杨天美 | 1 | 610 | 杨天美 | 农村低保 |
63 | 古井社区 | 周康碧 | 2 | 738 | 周康碧 | 农村低保 |
738 | 曹淑云 | 农村低保 | ||||
64 | 古井社区 | 张贤虎 | 1 | 519 | 张贤虎 | 农村低保 |
65 | 古井社区 | 伯贞维 | 1 | 424 | 伯贞维 | 农村低保 |
66 | 古井社区 | 何青华 | 1 | 580 | 何青华 | 农村低保 |
67 | 护国村 | 王新梅 | 4 | 2292 | 韩峙颖 | 农村低保 |
2292 | 韩孟玲 | 农村低保 | ||||
2292 | 韩先祥 | 农村低保 | ||||
2292 | 王新梅 | 农村低保 | ||||
68 | 护国村 | 秦华芳 | 4 | 664 | 秦华芳 | 农村低保 |
664 | 李宗贵 | 农村低保 | ||||
664 | 李翔 | 农村低保 | ||||
664 | 李浩 | 农村低保 | ||||
69 | 护国村 | 眭龙 | 4 | 2080 | 侯柱梅 | 农村低保 |
2080 | 眭峰伟 | 农村低保 | ||||
2080 | 眭龙 | 农村低保 | ||||
2080 | 眭丽琼 | 农村低保 | ||||
70 | 护国村 | 冉启云 | 1 | 700 | 冉启云 | 农村低保 |
71 | 护国村 | 周召军 | 1 | 700 | 周召军 | 农村低保 |
72 | 护国村 | 冉宝林 | 1 | 660 | 冉宝林 | 农村低保 |
73 | 护国村 | 吴玲 | 1 | 700 | 吴玲 | 农村低保 |
74 | 护国村 | 陶均文 | 1 | 700 | 陶均文 | 农村低保 |
75 | 护国村 | 李宗生 | 2 | 1300 | 李思语 | 农村低保 |
1300 | 李宗生 | 农村低保 | ||||
76 | 护国村 | 刘维芳 | 4 | 2660 | 彭斌 | 农村低保 |
2660 | 彭钰莛 | 农村低保 | ||||
2660 | 刘维芳 | 农村低保 | ||||
2660 | 彭艳莉 | 农村低保 | ||||
77 | 护国村 | 周云斌 | 1 | 536 | 周云斌 | 农村低保 |
78 | 护国村 | 李长金 | 2 | 606 | 蔡少珍 | 农村低保 |
606 | 李长金 | 农村低保 | ||||
79 | 护国村 | 易祥贵 | 2 | 1028 | 杨万英 | 农村低保 |
1028 | 易祥贵 | 农村低保 | ||||
80 | 护国村 | 冉真兰 | 1 | 510 | 冉真兰 | 农村低保 |
81 | 护国村 | 周云泽 | 3 | 1540 | 秦宗云 | 农村低保 |
1540 | 周宝平 | 农村低保 | ||||
1540 | 周云泽 | 农村低保 | ||||
82 | 护国村 | 眭正武 | 2 | 1212 | 眭正武 | 农村低保 |
1212 | 雷开英 | 农村低保 | ||||
83 | 护国村 | 吴文芬 | 1 | 522 | 吴文芬 | 农村低保 |
84 | 护国村 | 黄孟秋 | 2 | 1036 | 韩碧兰 | 农村低保 |
1036 | 黄孟秋 | 农村低保 | ||||
85 | 护国村 | 刘少珍 | 2 | 1088 | 刘少珍 | 农村低保 |
1088 | 李宗文 | 农村低保 | ||||
86 | 护国村 | 李应斌 | 2 | 880 | 刘群珍 | 农村低保 |
880 | 李应斌 | 农村低保 | ||||
87 | 护国村 | 周召云 | 2 | 1074 | 周召云 | 农村低保 |
1074 | 朱淑芬 | 农村低保 | ||||
88 | 护国村 | 柳厚琼 | 2 | 948 | 柳厚琼 | 农村低保 |
948 | 向国斌 | 农村低保 | ||||
89 | 护国村 | 谭方顺 | 2 | 834 | 谭方顺 | 农村低保 |
834 | 韩先荣 | 农村低保 | ||||
90 | 护国村 | 李应林 | 1 | 640 | 李应林 | 农村低保 |
91 | 护国村 | 李应居 | 1 | 650 | 李应居 | 农村低保 |
92 | 护国村 | 冉启军 | 6 | 3788 | 韩建洪 | 农村低保 |
3788 | 冉启军 | 农村低保 | ||||
3788 | 冉翠蓉 | 农村低保 | ||||
3788 | 冉书余 | 农村低保 | ||||
3788 | 冉慧蓉 | 农村低保 | ||||
3788 | 冉秀蓉 | 农村低保 | ||||
93 | 护国村 | 韩先兰 | 2 | 1090 | 雷革 | 农村低保 |
1090 | 韩先兰 | 农村低保 | ||||
94 | 护国村 | 秦胜春 | 1 | 660 | 秦胜春 | 农村低保 |
95 | 护国村 | 杨万琼 | 2 | 1012 | 杨万琼 | 农村低保 |
1012 | 陈俞竹 | 农村低保 | ||||
96 | 护国村 | 李伶俐 | 1 | 524 | 李伶俐 | 农村低保 |
97 | 护国村 | 秦大林 | 4 | 2740 | 秦宗舰 | 农村低保 |
2740 | 高翠英 | 农村低保 | ||||
2740 | 秦大林 | 农村低保 | ||||
2740 | 秦子辰 | 农村低保 | ||||
98 | 护国村 | 冉启雄 | 2 | 1178 | 冉启雄 | 农村低保 |
1178 | 冉洋 | 农村低保 | ||||
99 | 九蟒社区 | 冯小琴 | 1 | 700 | 冯小琴 | 农村低保 |
100 | 九蟒社区 | 杨光 | 1 | 640 | 杨光 | 农村低保 |
101 | 九蟒社区 | 张德英 | 1 | 584 | 张德英 | 农村低保 |
102 | 九蟒社区 | 吴兴才 | 2 | 1320 | 冉隆根 | 农村低保 |
1320 | 吴兴才 | 农村低保 | ||||
103 | 九蟒社区 | 何少才 | 2 | 666 | 成守琼 | 农村低保 |
666 | 何少才 | 农村低保 | ||||
104 | 九蟒社区 | 周康兴 | 3 | 1548 | 周康兴 | 农村低保 |
1548 | 冉启兰 | 农村低保 | ||||
1548 | 周敏慧 | 农村低保 | ||||
105 | 九蟒社区 | 成守良 | 5 | 3260 | 曹家康 | 农村低保 |
3260 | 成守良 | 农村低保 | ||||
3260 | 成天万 | 农村低保 | ||||
3260 | 成琴 | 农村低保 | ||||
3260 | 成蓉 | 农村低保 | ||||
106 | 九蟒社区 | 李启权 | 1 | 180 | 李启权 | 农村低保 |
107 | 九蟒社区 | 杨仁喜 | 1 | 464 | 杨仁喜 | 农村低保 |
108 | 马岭村 | 杨清华 | 4 | 2660 | 杨新柔 | 农村低保 |
2660 | 周晓丽 | 农村低保 | ||||
2660 | 杨清华 | 农村低保 | ||||
2660 | 杨妡瑶 | 农村低保 | ||||
109 | 马岭村 | 刘甫 | 1 | 700 | 刘甫 | 农村低保 |
110 | 马岭村 | 蔡忱杉 | 1 | 700 | 蔡忱杉 | 农村低保 |
111 | 马岭村 | 杨清 | 2 | 1400 | 杨红芳 | 农村低保 |
1400 | 杨清 | 农村低保 | ||||
112 | 马岭村 | 张长书 | 5 | 3400 | 张冰蓥 | 农村低保 |
3400 | 张鸿君 | 农村低保 | ||||
3400 | 杨家花 | 农村低保 | ||||
3400 | 张长书 | 农村低保 | ||||
3400 | 张鸿臣 | 农村低保 | ||||
113 | 马岭村 | 文兴孝 | 1 | 606 | 文兴孝 | 农村低保 |
114 | 马岭村 | 吴文勇 | 1 | 392 | 吴文勇 | 农村低保 |
115 | 马岭村 | 吴有余 | 2 | 1220 | 秦福芝 | 农村低保 |
1220 | 吴有余 | 农村低保 | ||||
116 | 马岭村 | 吴明银 | 1 | 380 | 吴明银 | 农村低保 |
117 | 马岭村 | 冉明芳 | 1 | 562 | 冉明芳 | 农村低保 |
118 | 马岭村 | 吴明堂 | 2 | 896 | 李秀兰 | 农村低保 |
896 | 吴明堂 | 农村低保 | ||||
119 | 马岭村 | 张德金 | 2 | 1212 | 伯从秀 | 农村低保 |
1212 | 张德金 | 农村低保 | ||||
120 | 马岭村 | 李朝国 | 2 | 1190 | 伯从兰 | 农村低保 |
1190 | 李朝国 | 农村低保 | ||||
121 | 马岭村 | 刘太明 | 1 | 552 | 刘太明 | 农村低保 |
122 | 马岭村 | 吴明仕 | 2 | 1122 | 罗光会 | 农村低保 |
1122 | 吴明仕 | 农村低保 | ||||
123 | 马岭村 | 张长群 | 2 | 772 | 黄宗兰 | 农村低保 |
772 | 张长群 | 农村低保 | ||||
124 | 马岭村 | 黄雄华 | 1 | 396 | 黄雄华 | 农村低保 |
125 | 马岭村 | 黄雄明 | 3 | 1487 | 黄兰斯 | 农村低保 |
1487 | 黄雄明 | 农村低保 | ||||
1487 | 吴玉云 | 农村低保 | ||||
126 | 马岭村 | 刘太群 | 1 | 512 | 刘太群 | 农村低保 |
127 | 马岭村 | 吴有贵 | 2 | 418 | 吴小波 | 农村低保 |
418 | 吴有贵 | 农村低保 | ||||
128 | 马岭村 | 邓勇刚 | 3 | 1511 | 万友兰 | 农村低保 |
1511 | 邓万娇 | 农村低保 | ||||
1511 | 邓勇刚 | 农村低保 | ||||
129 | 马岭村 | 成守祥 | 1 | 700 | 成守祥 | 农村低保 |
130 | 马岭村 | 吴建权 | 5 | 3400 | 吴才友 | 农村低保 |
3400 | 吴彩莉 | 农村低保 | ||||
3400 | 吴建权 | 农村低保 | ||||
3400 | 唐元琼 | 农村低保 | ||||
3400 | 吴金花 | 农村低保 | ||||
131 | 马岭村 | 吴建国 | 4 | 1440 | 吴贵渝 | 农村低保 |
1440 | 吴艳坪 | 农村低保 | ||||
1440 | 吴建国 | 农村低保 | ||||
1440 | 吴燕 | 农村低保 | ||||
132 | 马岭村 | 李洪国 | 1 | 628 | 李洪国 | 农村低保 |
133 | 马岭村 | 吴建平 | 1 | 700 | 吴建平 | 农村低保 |
134 | 梅坝村 | 黄仁伟 | 2 | 1270 | 黄仁伟 | 农村低保 |
1270 | 黄兰青 | 农村低保 | ||||
135 | 梅坝村 | 周厚军 | 1 | 660 | 周厚军 | 农村低保 |
136 | 梅坝村 | 刘海利 | 3 | 1100 | 冉华锋 | 农村低保 |
1100 | 刘海利 | 农村低保 | ||||
1100 | 冉鑫鹏 | 农村低保 | ||||
137 | 梅坝村 | 王秋蓉 | 1 | 660 | 王秋蓉 | 农村低保 |
138 | 梅坝村 | 黄淑芳 | 3 | 2100 | 周芷丹 | 农村低保 |
2100 | 周芷洋 | 农村低保 | ||||
2100 | 黄淑芳 | 农村低保 | ||||
139 | 梅坝村 | 戚光富 | 1 | 700 | 戚光富 | 农村低保 |
140 | 梅坝村 | 刘柏琳 | 1 | 700 | 刘柏琳 | 农村低保 |
141 | 梅坝村 | 刘廖云 | 1 | 700 | 刘廖云 | 农村低保 |
142 | 梅坝村 | 冉孟利 | 3 | 860 | 冉韩杰 | 农村低保 |
860 | 冉孟利 | 农村低保 | ||||
860 | 冉启伟 | 农村低保 | ||||
143 | 梅坝村 | 郭建洪 | 1 | 600 | 郭建洪 | 农村低保 |
144 | 梅坝村 | 黄仁国 | 3 | 638 | 黄劲杨 | 农村低保 |
638 | 黄仁国 | 农村低保 | ||||
638 | 黄金松 | 农村低保 | ||||
145 | 梅坝村 | 杨桂兰 | 2 | 1400 | 黄婷 | 农村低保 |
1400 | 杨桂兰 | 农村低保 | ||||
146 | 梅坝村 | 黄飞 | 2 | 1360 | 黄杭杨 | 农村低保 |
1360 | 黄飞 | 农村低保 | ||||
147 | 梅坝村 | 黄金城 | 3 | 1794 | 黄帝玮 | 农村低保 |
1794 | 黄金城 | 农村低保 | ||||
1794 | 黄禹斌 | 农村低保 | ||||
148 | 梅坝村 | 柳元原 | 3 | 1235 | 柳智涵 | 农村低保 |
1235 | 柳智博 | 农村低保 | ||||
1235 | 柳元原 | 农村低保 | ||||
149 | 梅坝村 | 黄仁旭 | 3 | 1235 | 黄予涵 | 农村低保 |
1235 | 黄宇杰 | 农村低保 | ||||
1235 | 黄仁旭 | 农村低保 | ||||
150 | 梅坝村 | 刘达和 | 1 | 593 | 刘达和 | 农村低保 |
151 | 梅坝村 | 黄邦信 | 1 | 383 | 黄邦信 | 农村低保 |
152 | 梅坝村 | 刘国珍 | 1 | 589 | 刘国珍 | 农村低保 |
153 | 梅坝村 | 李晓波 | 2 | 676 | 杜香英 | 农村低保 |
676 | 李晓波 | 农村低保 | ||||
154 | 梅坝村 | 李群 | 1 | 605 | 李群 | 农村低保 |
155 | 梅坝村 | 李长贵 | 1 | 570 | 李长贵 | 农村低保 |
156 | 梅坝村 | 黄邦芬 | 1 | 372 | 黄邦芬 | 农村低保 |
157 | 梅坝村 | 韩成英 | 1 | 507 | 韩成英 | 农村低保 |
158 | 梅坝村 | 郭术勋 | 1 | 640 | 郭术勋 | 农村低保 |
159 | 梅坝村 | 冉启章 | 2 | 512 | 谢叔珍 | 农村低保 |
512 | 冉启章 | 农村低保 | ||||
160 | 梅坝村 | 谭祥兰 | 1 | 453 | 谭祥兰 | 农村低保 |
161 | 梅坝村 | 黄居琼 | 2 | 1160 | 谢淑兰 | 农村低保 |
1160 | 黄居琼 | 农村低保 | ||||
162 | 梅坝村 | 冉文 | 1 | 590 | 冉文 | 农村低保 |
163 | 梅坝村 | 李仕云 | 1 | 460 | 李仕云 | 农村低保 |
164 | 梅坝村 | 殷相清 | 1 | 600 | 殷相清 | 农村低保 |
165 | 梅坝村 | 杨兴华 | 1 | 512 | 杨兴华 | 农村低保 |
166 | 梅坝村 | 黄书华 | 3 | 2060 | 黄书华 | 农村低保 |
2060 | 黄佳凤 | 农村低保 | ||||
2060 | 黄嘉龙 | 农村低保 | ||||
167 | 梅坝村 | 黄居贵 | 2 | 1000 | 黄居贵 | 农村低保 |
1000 | 张淑芬 | 农村低保 | ||||
168 | 梅坝村 | 黄中友 | 1 | 479 | 黄中友 | 农村低保 |
169 | 梅坝村 | 郑发华 | 4 | 2700 | 郑云涛 | 农村低保 |
2700 | 郑云亮 | 农村低保 | ||||
2700 | 杨建林 | 农村低保 | ||||
2700 | 郑发华 | 农村低保 | ||||
170 | 梅坝村 | 黄中军 | 3 | 1513 | 杨素英 | 农村低保 |
1513 | 黄中军 | 农村低保 | ||||
1513 | 黄倩 | 农村低保 | ||||
171 | 梅坝村 | 黄海英 | 1 | 700 | 黄海英 | 农村低保 |
172 | 梅坝村 | 黄晓华 | 3 | 1100 | 黄晓华 | 农村低保 |
1100 | 黄冰芸 | 农村低保 | ||||
1100 | 黄芝兰 | 农村低保 | ||||
173 | 石马村 | 柳建雄 | 1 | 700 | 柳建雄 | 农村低保 |
174 | 石马村 | 刘安 | 1 | 700 | 刘安 | 农村低保 |
175 | 石马村 | 陈军 | 1 | 640 | 陈军 | 农村低保 |
176 | 石马村 | 朱丽华 | 1 | 700 | 朱丽华 | 农村低保 |
177 | 石马村 | 肖妍欣 | 1 | 740 | 肖妍欣 | 农村低保 |
178 | 石马村 | 朱梓豪 | 2 | 1400 | 朱梓豪 | 农村低保 |
1400 | 朱昱霖 | 农村低保 | ||||
179 | 石马村 | 吴启榆 | 1 | 700 | 吴启榆 | 农村低保 |
180 | 石马村 | 周康权 | 5 | 3305 | 周添赐 | 农村低保 |
3305 | 周锦媛 | 农村低保 | ||||
3305 | 黄大兰 | 农村低保 | ||||
3305 | 周康权 | 农村低保 | ||||
3305 | 黄菲 | 农村低保 | ||||
181 | 石马村 | 冉孟群 | 3 | 1235 | 杜佳敏 | 农村低保 |
1235 | 杜小冉 | 农村低保 | ||||
1235 | 冉孟群 | 农村低保 | ||||
182 | 石马村 | 柳后建 | 3 | 2140 | 柳后建 | 农村低保 |
2140 | 范六香 | 农村低保 | ||||
2140 | 柳耘锋 | 农村低保 | ||||
183 | 石马村 | 陈志勇 | 1 | 640 | 陈志勇 | 农村低保 |
184 | 石马村 | 周成群 | 1 | 469 | 周成群 | 农村低保 |
185 | 石马村 | 刘洪英 | 1 | 400 | 刘洪英 | 农村低保 |
186 | 石马村 | 黎帮安 | 2 | 684 | 杜香琼 | 农村低保 |
684 | 黎帮安 | 农村低保 | ||||
187 | 石马村 | 李慧兰 | 1 | 183 | 李慧兰 | 农村低保 |
188 | 石马村 | 刘太安 | 1 | 493 | 刘太安 | 农村低保 |
189 | 石马村 | 黎万成 | 2 | 1240 | 殷国兰 | 农村低保 |
1240 | 黎万成 | 农村低保 | ||||
190 | 石马村 | 雷明祥 | 2 | 1206 | 王兴珍 | 农村低保 |
1206 | 雷明祥 | 农村低保 | ||||
191 | 石马村 | 吴玉明 | 2 | 1076 | 杨天兰 | 农村低保 |
1076 | 吴玉明 | 农村低保 | ||||
192 | 石马村 | 刘明 | 2 | 1292 | 杨万芳 | 农村低保 |
1292 | 刘明 | 农村低保 | ||||
193 | 石马村 | 康志兴 | 2 | 1042 | 康志兴 | 农村低保 |
1042 | 熊光珍 | 农村低保 | ||||
194 | 石马村 | 胡孔万 | 2 | 1178 | 吴英群 | 农村低保 |
1178 | 胡孔万 | 农村低保 | ||||
195 | 石马村 | 周武兰 | 2 | 1300 | 杨秀芬 | 农村低保 |
1300 | 周武兰 | 农村低保 | ||||
196 | 石马村 | 杨万国 | 5 | 3150 | 杨钦云 | 农村低保 |
3150 | 龚长淑 | 农村低保 | ||||
3150 | 杨洪艳 | 农村低保 | ||||
3150 | 杨小严 | 农村低保 | ||||
3150 | 杨万国 | 农村低保 | ||||
197 | 石马村 | 杨华林 | 3 | 1843 | 雷显琼 | 农村低保 |
1843 | 杨华林 | 农村低保 | ||||
1843 | 杨键璐 | 农村低保 | ||||
198 | 石马村 | 康松 | 1 | 464 | 康松 | 农村低保 |
199 | 石马村 | 朱光雄 | 2 | 1200 | 朱川嘉 | 农村低保 |
1200 | 朱光雄 | 农村低保 | ||||
200 | 石马村 | 周发康 | 1 | 640 | 周发康 | 农村低保 |
201 | 石马村 | 吴玉兰 | 4 | 1560 | 龙明春 | 农村低保 |
1560 | 吴玉兰 | 农村低保 | ||||
1560 | 龙秋婷 | 农村低保 | ||||
1560 | 龙文猴 | 农村低保 | ||||
202 | 石马村 | 刘洪成 | 2 | 1400 | 刘洪成 | 农村低保 |
1400 | 刘霆睿 | 农村低保 | ||||
203 | 石马村 | 刘云 | 1 | 550 | 刘云 | 农村低保 |
204 | 石马村 | 刘兴琼 | 1 | 660 | 刘兴琼 | 农村低保 |
205 | 石马村 | 李平 | 3 | 1093 | 罗陈琼 | 农村低保 |
1093 | 李平 | 农村低保 | ||||
1093 | 李文兮 | 农村低保 | ||||
206 | 松柏村 | 韩炳先 | 3 | 1235 | 韩炳先 | 农村低保 |
1235 | 韩昊霖 | 农村低保 | ||||
1235 | 韩淏朴 | 农村低保 | ||||
207 | 松柏村 | 韩继平 | 5 | 1580 | 韩心怡 | 农村低保 |
1580 | 韩锦程 | 农村低保 | ||||
1580 | 黎学珍 | 农村低保 | ||||
1580 | 韩继平 | 农村低保 | ||||
1580 | 卢点亿 | 农村低保 | ||||
208 | 松柏村 | 韩金洪 | 4 | 2652 | 韩志力 | 农村低保 |
2652 | 韩金洪 | 农村低保 | ||||
2652 | 杨建花 | 农村低保 | ||||
2652 | 韩志杨 | 农村低保 | ||||
209 | 松柏村 | 韩志东 | 1 | 700 | 韩志东 | 农村低保 |
210 | 松柏村 | 韩帅 | 1 | 700 | 韩帅 | 农村低保 |
211 | 松柏村 | 韩志富 | 1 | 640 | 韩志富 | 农村低保 |
212 | 松柏村 | 杨昌杰 | 1 | 700 | 杨昌杰 | 农村低保 |
213 | 松柏村 | 韩渝煜 | 1 | 740 | 韩渝煜 | 农村低保 |
214 | 松柏村 | 喻定梅 | 4 | 2068 | 黄江红 | 农村低保 |
2068 | 黄建忠 | 农村低保 | ||||
2068 | 喻定梅 | 农村低保 | ||||
2068 | 黄柏惠 | 农村低保 | ||||
215 | 松柏村 | 韩承贞 | 1 | 660 | 韩承贞 | 农村低保 |
216 | 松柏村 | 冉隆祥 | 2 | 572 | 冉隆祥 | 农村低保 |
572 | 李淑琼 | 农村低保 | ||||
