忠县白公街道2022年危房改造进度月报表 | ||||||||||||||||||
D级危房共改造 4 户,已开工3 户,开工率 100 %;已竣工 3 户,竣工率 75 %;C级共改造 0 户,已开工 0 户,开工率 0 %;已竣工 0 户,竣工率 0 %; | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 组 | 常住人口 | 贫困类型 | 身份证号 | 联系电话 | 危房类型 | 无房户 | 改造方式 | 改造进度 | 是否验收 | 是否发放补助 | 纳入计划年度 | 备注 | ||
C级 | D级 | 开工 | 竣工 | |||||||||||||||
1 | 白公街道 | 韩继琼 | 松柏村 | 3 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********0033 | 178*****884 | √ | 原址重建 | √ | 否 | 否 | 2021 | ||||
2 | 白公街道 | 黄海 | 梅坝村 | 2 | 3 | 边缘易致贫户 | 511222********885X | 150*****268 | √ | 原址重建 | √ | 否 | 否 | 2021 | ||||
3 | 白公街道 | 黄中友 | 梅坝村 | 3 | 2 | 低保户 | 512223********8859 | √ | 原址重建 | √ | 否 | 否 | 2021 | |||||
4 | 白公街道 | 何官祥 | 古井社区 | 2 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********0011 | √ | 新建 | 否 | 否 | 在社区老村部居住,住房安全已保障 | ||||||
说明:1、危房改造进度报表每月26日前填报;2、进度表反映2021年危房改造实际情况,将今年所有需改造危房在进度表上进行分类填写,反映出来;要求在10月30日前完工,计划11月划款;3、是否验收栏已验收填是,未验收不填,验收不合格需整改的请备注;4、是否发放补助栏已发放填是,未发放不填,已发放属乡镇危房改造结余资金发放的请备注。5、涉及其他问题在备注栏进行说明。 |
?