序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 组 | 贫困类型 | 身份证号 | 联系电话 | 危房类型 | 改造方式 | 是否发放补助 | 备注 | |
C级 | D级 | |||||||||||
1 | 白公街道 | 李长奎 | 护国村 | 6 | 分散供养特困人员 | 512223********0016 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2021年度 | ||
2 | 白公街道 | 韩继贵 | 松柏村 | 2 | 低保户 | 512223********0038 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2021年度 | ||
3 | 白公街道 | 李长贵 | 梅坝村 | 4 | 低保户 | 512223********8864 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2021年度 | ||
4 | 白公街道 | 李晓波 | 梅坝村 | 7 | 低保户、脱贫户 | 512223********8855 | C级 | 维修加固 | 是 | 2021年度 | ||
5 | 白公街道 | 陶开明 | 护国村 | 4 | 城镇五保户 | 512223********0030 | C级 | 维修加固 | 是 | 2021年度 | ||
6 | 白公街道 | 刘子培 | 石马村 | 5 | 城镇低保户 | 512223********9131 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2021年度 | ||
7 | 白公街道 | 李应文 | 护国村 | 5 | 分散供养特困人员 | 512223********0052 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2021年度 | ||
8 | 白公街道 | 韩继琼 | 松柏村 | 3 | 农村分散供养特困人员 | 512223********0033 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2022年度 | ||
9 | 白公街道 | 黄海 | 梅坝村 | 2 | 边缘易致贫户 | 511222********885X | D级 | 拆除重建 | 是 | 2022年度 | ||
10 | 白公街道 | 黄中友 | 梅坝村 | 2 | 农村低保户 | 512223********8859 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2022年度 | ||
11 | 白公街道 | 闫学华 | 银山社区 | 6 | 农村低保户 | 512223********0339 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2023年度 | ||
12 | 白公街道 | 韩承明 | 松柏村 | 4 | 农村低保户、监测户 | 512223********0017 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2023年度 | ||
13 | 白公街道 | 何官祥 | 古井社区 | 2 | 农村分散供养特困人员 | 512223********0011 | D级 | 无房新建 | 是 | 2023年度 | ||
14 | 白公街道 | 周召云 | 护国村 | 3 | 农村低保户 | 512223********0013 | D级 | 拆除重建 | 是 | 2023年度 |
?