忠县黄金镇2022年2月城乡低保对象信息公示表 | |||||||||||
尊敬的辖区居民: | |||||||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。黄金镇人民政府:54722022。 | |||||||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 现在居住地 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 重点保障情况 | 低保类别 |
1 | 芭蕉村 | 石窗蕾 | 黄金镇芭蕉村四组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 石窗蕾 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
2 | 芭蕉村 | 石永成 | 忠县民康医院 | 1 | 575 | 515 | 60 | 石永成 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
3 | 芭蕉村 | 谭佳蓉 | 芭蕉村2组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 谭佳蓉 | 本人/户主 | 在校学生 | 农村低保 |
4 | 芭蕉村 | 熊浩杰 | 黄金镇芭蕉村二组 | 1 | 655 | 515 | 140 | 熊浩杰 | 本人/户主 | 重度残疾人,在校学生,重病 | 农村低保 |
5 | 芭蕉村 | 周召兴 | 黄金镇芭蕉村一组 | 2 | 866 | 746 | 120 | 周召兴 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
喻洪秀 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
6 | 芭蕉村 | 周成桥 | 忠州街道顺溪二环路大拇指幼儿园 | 2 | 874 | 814 | 60 | 熊德兰 | 配偶 | 农村低保 | |
周成桥 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
7 | 芭蕉村 | 曾祥贵 | 黄金镇芭蕉村二组 | 1 | 445 | 345 | 100 | 曾祥贵 | 本人/户主 | 重度残疾人,70岁以上老人 | 农村低保 |
8 | 芭蕉村 | 胥德桂 | 黄金镇黄金场 | 2 | 948 | 888 | 60 | 胥德桂 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
周云梅 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
9 | 芭蕉村 | 周昭林 | 重庆市忠县黄金镇芭蕉村2组18号 | 2 | 1072 | 972 | 100 | 周昭林 | 本人/户主 | 农村低保 | |
周海忠 | 子/婿 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
10 | 芭蕉村 | 周康书 | 黄金镇芭蕉村一组61号 | 2 | 616 | 616 | 0 | 潘兴兰 | 配偶 | 农村低保 | |
周康书 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
11 | 芭蕉村 | 黄定华 | 黄金镇芭蕉村二组 | 3 | 1587 | 1347 | 240 | 黄俊豪 | 子/婿 | 重度残疾人,在校学生 | 农村低保 |
黄丽丽 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
黄定华 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
12 | 芭蕉村 | 周昭国 | 芭蕉村3组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 周昭国 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
13 | 芭蕉村 | 方宗兰 | 芭蕉村1组 | 3 | 1486 | 1446 | 40 | 牟小军 | 子/婿 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
牟一发 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
方宗兰 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
14 | 芭蕉村 | 黄永斌 | 芭蕉村5组 | 1 | 515 | 515 | 0 | 黄永斌 | 本人/户主 | 农村低保 | |
15 | 芭蕉村 | 石明河 | 黄金镇芭蕉村四组 | 2 | 1090 | 1030 | 60 | 石磊磊 | 子/婿 | 重病 | 农村低保 |
石明河 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
16 | 斑竹村 | 谭波 | 黄金镇斑竹村二组 | 3 | 1665 | 1425 | 240 | 谭斌 | 子/婿 | 学龄前儿童 | 农村低保 |
谭婧 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
谭波 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 | ||||||||
17 | 斑竹村 | 余文洪 | 斑竹村1组 | 2 | 1170 | 1030 | 140 | 余文洪 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
余好 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
18 | 斑竹村 | 喻晓琼 | 斑竹村5组 | 1 | 555 | 515 | 40 | 喻晓琼 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
19 | 斑竹村 | 李琼 | 黄金镇斑竹村六组 | 3 | 1442 | 1242 | 200 | 李琼 | 本人/户主 | 农村低保 | |
祝芯茹 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
祝鑫慧 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
20 | 斑竹村 | 喻永久 | 黄金镇斑竹村三组95号 | 1 | 615 | 515 | 100 | 喻永久 | 本人/户主 | 在校学生 | 农村低保 |
21 | 斑竹村 | 秦大全 | 黄金镇斑竹村六组11号 | 1 | 615 | 515 | 100 | 秦大全 | 本人/户主 | 在校学生 | 农村低保 |
22 | 斑竹村 | 周君 | 斑竹村2组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 周君 | 本人/户主 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
23 | 斑竹村 | 王洪堂 | 重庆市忠县黄金镇斑竹村五组46号 | 4 | 2320 | 2060 | 260 | 江保英 | 女/媳 | 重度残疾人 | 农村低保 |
王乾坤 | 孙子女/外孙子女 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
王洪堂 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
王万仕 | 子/婿 | 农村低保 | |||||||||
24 | 斑竹村 | 杨兰树 | 黄金镇斑竹村四组 | 3 | 1442 | 1242 | 200 | 杨兰树 | 本人/户主 | 农村低保 | |
杨林 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
杨艺 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
25 | 斑竹村 | 喻素华 | 斑竹村4组 | 4 | 2060 | 1860 | 200 | 孙支术 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
孙喻 | 女/媳 | 重度残疾人,重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
喻素华 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
孙洪燕 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
26 | 斑竹村 | 王晓华 | 黄金镇斑竹村二组84号 | 3 | 1745 | 1545 | 200 | 罗军 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
罗辉满 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
王晓华 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
27 | 斑竹村 | 方文珍 | 斑竹村2组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 方文珍 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
28 | 斑竹村 | 王万林 | 黄金镇斑竹村五组71号 | 2 | 1012 | 892 | 120 | 秦仕秀 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
王万林 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
29 | 斑竹村 | 赵定芳 | 黄金镇斑竹村六组122号 | 1 | 563 | 503 | 60 | 赵定芳 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
30 | 斑竹村 | 孙续明 | 忠县黄金镇斑竹村七组 | 2 | 978 | 858 | 120 | 孙续明 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
眭定梅 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
31 | 斑竹村 | 陈家孝 | 斑竹村4组 | 2 | 1110 | 990 | 120 | 陈家孝 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
周成兰 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
32 | 斑竹村 | 韩成永 | 斑竹村七组 | 1 | 513 | 453 | 60 | 韩成永 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
33 | 斑竹村 | 喻会兰 | 斑竹村五组 | 1 | 482 | 422 | 60 | 喻会兰 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
34 | 斑竹村 | 方主秀 | 黄金镇斑竹七组87号 | 1 | 367 | 367 | 0 | 方主秀 | 本人/户主 | 农村低保 | |
35 | 斑竹村 | 陈学凡 | 斑竹村7组 | 1 | 308 | 308 | 0 | 陈学凡 | 本人/户主 | 农村低保 | |
36 | 斑竹村 | 方胜国 | 斑竹村六组 | 1 | 222 | 182 | 40 | 方胜国 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
37 | 斑竹村 | 孙支元 | 黄金镇斑竹村七组97号 | 3 | 1645 | 1545 | 100 | 范良梅 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
孙支元 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
孙海琼 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
38 | 斑竹村 | 陈玉梅 | 斑竹村2组 | 2 | 1030 | 930 | 100 | 陈玉梅 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
喻海庆 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
39 | 斑竹村 | 谭其云 | 斑竹村二组 | 4 | 2300 | 2060 | 240 | 喻素华 | 配偶 | 残疾人 | 农村低保 |
谭其云 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
谭人铭 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
谭文媛 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
40 | 斑竹村 | 王顺华 | 黄金镇斑竹村五组71 | 1 | 328 | 328 | 0 | 王顺华 | 本人/户主 | 农村低保 | |
41 | 斑竹村 | 孙术平 | 黄金镇斑竹村四组17号 | 2 | 1090 | 1030 | 60 | 喻甫六 | 配偶 | 农村低保 | |
孙术平 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
42 | 斑竹村 | 陈家光 | 斑竹村3组 | 4 | 1380 | 1100 | 280 | 陈虹余 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
向翠珍 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
陈俊宏 | 子/婿 | 残疾人,在校学生 | 农村低保 | ||||||||
陈家光 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 | ||||||||
43 | 斑竹村 | 陈传生 | 黄金镇斑竹村三组 | 3 | 1845 | 1545 | 300 | 陈海勇 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 |
陈海燕 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
陈传生 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
44 | 斑竹村 | 陈勇 | 黄金镇斑竹村四组 | 2 | 1090 | 1030 | 60 | 周淑英 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
陈勇 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
45 | 斑竹村 | 周碧伦 | 黄金镇斑竹村一组 | 1 | 434 | 394 | 40 | 周碧伦 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
46 | 斑竹村 | 罗光波 | 黄金镇斑竹村四组47号 | 2 | 700 | 600 | 100 | 周成梅 | 配偶 | 农村低保 | |
罗光波 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
47 | 斑竹村 | 秦玉奎 | 重庆市忠县黄金镇斑竹村五组27号 | 1 | 394 | 394 | 0 | 秦玉奎 | 本人/户主 | 农村低保 | |
48 | 斑竹村 | 张安全 | 黄金镇斑竹村六组49号 | 1 | 394 | 394 | 0 | 张安全 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
49 | 斑竹村 | 秦大平 | 斑竹村5组 | 2 | 950 | 750 | 200 | 秦大平 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
张一彬 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
50 | 斑竹村 | 孙支成 | 斑竹村3组 | 2 | 1048 | 908 | 140 | 孙支成 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
孙成雨 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
51 | 斑竹村 | 秦玉全 | 黄金镇斑竹村六组 | 5 | 2975 | 2575 | 400 | 秦惠 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
秦玉全 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
秦涛 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
秦杰 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
陈小荣 | 配偶 | 残疾人 | 农村低保 | ||||||||
52 | 斑竹村 | 王小琴 | 黄金镇斑竹村二组 | 4 | 2320 | 2060 | 260 | 周海霞 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
周海龙 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
王小琴 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
周康文 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
53 | 斑竹村 | 余文华 | 斑竹村7组 | 3 | 1885 | 1545 | 340 | 余婷 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
余文华 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
余武琼 | 女/媳 | 重度残疾人,在校学生 | 农村低保 | ||||||||
54 | 斑竹村 | 余华发 | 黄金镇斑竹村六组114号 | 2 | 524 | 424 | 100 | 余华发 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
余秀丽 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
55 | 斑竹村 | 孙宗文 | 斑竹村7组 | 2 | 404 | 344 | 60 | 孙宗文 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
赵玉英 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
56 | 斑竹村 | 范民生 | 黄金镇斑竹村六组 | 2 | 1190 | 1030 | 160 | 范民生 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
范寒鑫 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
57 | 斑竹村 | 孙支华 | 斑竹村七组 | 2 | 826 | 726 | 100 | 孙素贤 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
孙支华 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
58 | 斑竹村 | 王朝焱 | 重庆市九龙坡区二郎火炬大道p8号朵力尚美国际 | 3 | 1605 | 1545 | 60 | 王梦贤 | 女/媳 | 农村低保 | |
陶兰 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
王朝焱 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
59 | 大山村 | 杨海 | 黄金镇大山村四组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 杨海 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
60 | 大山村 | 周云川 | 黄金镇大山村五组 | 1 | 434 | 394 | 40 | 周云川 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
61 | 大山村 | 吴晓琴 | 黄金镇大山村三组 | 2 | 1090 | 1030 | 60 | 吴晓琴 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
黄崇峰 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
62 | 大山村 | 朱兵 | 大山村3组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 朱兵 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
63 | 大山村 | 周云中 | 大山村5组 | 2 | 474 | 374 | 100 | 周云中 | 本人/户主 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
眭朝淑 | 父母/公婆/岳父母 | 农村低保 | |||||||||
64 | 大山村 | 周召平 | 大山村6组 | 4 | 2360 | 2060 | 300 | 周峰杨 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 |
周潮国 | 子/婿 | 学龄前儿童 | 农村低保 | ||||||||
周召平 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
郎林 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
65 | 大山村 | 眭永明 | 黄金镇大山村六组 | 2 | 1048 | 908 | 140 | 眭永明 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
眭峻博 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
66 | 大山村 | 詹友淑 | 大山村5组 | 3 | 1483 | 1323 | 160 | 周昌芬 | 女/媳 | 农村低保 | |
詹友淑 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
罗祥 | 孙子女/外孙子女 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
67 | 大山村 | 周达珍 | 黄金镇大山村七组70号 | 1 | 270 | 170 | 100 | 周达珍 | 本人/户主 | 残疾人,70岁以上老人 | 农村低保 |
68 | 大山村 | 方淑英 | 黄金镇大山村五组 | 1 | 290 | 230 | 60 | 方淑英 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
69 | 大山村 | 杨启光 | 黄金镇 | 1 | 321 | 261 | 60 | 杨启光 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
70 | 大山村 | 周昌淑 | 大山村6组 | 1 | 394 | 334 | 60 | 周昌淑 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
71 | 大山村 | 李长淑 | 大山村1组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 李长淑 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
72 | 大山村 | 熊德金 | 黄金镇 | 4 | 1544 | 1284 | 260 | 周雪 | 孙子女/外孙子女 | 在校学生 | 农村低保 |
熊德金 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
周召安 | 子/婿 | 农村低保 | |||||||||
周强 | 孙子女/外孙子女 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
73 | 大山村 | 周和康 | 大山村4组 | 2 | 950 | 830 | 120 | 李才英 | 配偶 | 重病 | 农村低保 |
周和康 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
74 | 大山村 | 冉瑞珍 | 大山村七组 | 1 | 417 | 417 | 0 | 冉瑞珍 | 本人/户主 | 农村低保 | |
75 | 大山村 | 眭永发 | 黄金镇大山村七组 | 1 | 476 | 476 | 0 | 眭永发 | 本人/户主 | 农村低保 | |
76 | 大山村 | 眭盛祥 | 大山村6组 | 2 | 662 | 662 | 0 | 眭盛祥 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
熊淑安 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
77 | 大山村 | 熊德忠 | 大山村5组 | 2 | 1048 | 888 | 160 | 熊德忠 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
黄淑英 | 配偶 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
78 | 大山村 | 杨仁宽 | 大山村1组 | 3 | 1495 | 1395 | 100 | 杨华英 | 女/媳 | 农村低保(低保兜底) | |
杨仁宽 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
刘会英 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
79 | 大山村 | 李才芳 | 黄金镇大山村七组 | 1 | 373 | 373 | 0 | 李才芳 | 本人/户主 | 农村低保 | |
80 | 大山村 | 周康权 | 黄金镇大山村六组38号 | 2 | 502 | 402 | 100 | 周康权 | 本人/户主 | 重度残疾人,重病 | 农村低保 |
李顺美 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
81 | 大山村 | 周昌琴 | 黄金镇大山村五组 | 2 | 806 | 746 | 60 | 周昌琴 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
眭朝梅 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
82 | 大山村 | 杨绍华 | 黄金镇大山村一组39号 | 5 | 2875 | 2575 | 300 | 杨丽媛 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
杨渝航 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
杨秋波 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
杨绍华 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
李淑琼 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
83 | 大山村 | 熊建军 | 黄金镇大山村四组 | 2 | 464 | 264 | 200 | 熊建军 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
熊康佳 | 其他 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
84 | 大山村 | 周昌忠 | 黄金镇大山村五组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 周昌忠 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
85 | 大山村 | 戚润琼 | 黄金镇大山村七组36号 | 4 | 2360 | 2060 | 300 | 吴梦霞 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 |
吴至冬 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
戚润琼 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 | ||||||||
吴启洪 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
86 | 东风村 | 李淑琼 | 东风村1组 | 2 | 1230 | 1030 | 200 | 李淑琼 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
李金花 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
87 | 东风村 | 李玉龙 | 黄金镇东风村四组20号 | 2 | 1190 | 1030 | 160 | 李曹心一 | 女/媳 | 学龄前儿童 | 农村低保 |
李玉龙 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
88 | 东风村 | 李雄华 | 黄金镇东风村一组10号 | 1 | 555 | 515 | 40 | 李雄华 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
89 | 东风村 | 李长贤 | 东风村7组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 李长贤 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
90 | 东风村 | 曾廷夫 | 东风村2组 | 1 | 465 | 405 | 60 | 曾廷夫 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
91 | 东风村 | 方祖焕 | 东风村7组 | 1 | 295 | 235 | 60 | 方祖焕 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
92 | 东风村 | 殷相芬 | 骑龙村1组 | 1 | 520 | 460 | 60 | 殷相芬 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
93 | 东风村 | 陈家淑 | 东风村五组 | 1 | 477 | 417 | 60 | 陈家淑 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
94 | 东风村 | 曾秋芳 | 黄金镇东风村三组 | 1 | 351 | 291 | 60 | 曾秋芳 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
95 | 东风村 | 方佐贞 | 黄金镇东风村四组 | 1 | 486 | 386 | 100 | 方佐贞 | 本人/户主 | 重度残疾人,70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
96 | 东风村 | 李良清 | 黄金镇 | 1 | 521 | 461 | 60 | 李良清 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
97 | 东风村 | 李长武 | 黄金镇 | 2 | 382 | 262 | 120 | 谭淑兰 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
李长武 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
98 | 东风村 | 陈家和 | 东风村六组 | 2 | 954 | 834 | 120 | 吴英碧 | 配偶 | 重病 | 农村低保 |
陈家和 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
99 | 东风村 | 王长英 | 黄金镇东风村二组 | 1 | 451 | 351 | 100 | 王长英 | 本人/户主 | 残疾人,70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
100 | 东风村 | 王万海 | 东风村6组 | 3 | 1552 | 1392 | 160 | 王万海 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
方桂英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
王璐瑶 | 孙子女/外孙子女 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
101 | 东风村 | 李才富 | 黄金镇东风村三组44号 | 2 | 560 | 440 | 120 | 李才富 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
陈仕英 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
102 | 东风村 | 王一华 | 东风村六组 | 1 | 328 | 268 | 60 | 王一华 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
103 | 东风村 | 方武生 | 东风村7组 | 4 | 2192 | 1992 | 200 | 方银华 | 子/婿 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
戚光淑 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
方泯杰 | 孙子女/外孙子女 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
方武生 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
104 | 东风村 | 李献才 | 黄金镇东风村一组 | 2 | 880 | 820 | 60 | 戚光芳 | 配偶 | 农村低保 | |
李献才 | 本人/户主 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
105 | 东风村 | 杨声成 | 黄金镇东风村三组73号 | 2 | 958 | 958 | 0 | 杨声成 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
黄伯英 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
106 | 东风村 | 方本福 | 东风村7组 | 1 | 575 | 515 | 60 | 方本福 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
107 | 东风村 | 戚秀关 | 黄金镇东风村六组 | 2 | 746 | 746 | 0 | 戚秀关 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
曾秀兰 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
108 | 东风村 | 曾至元 | 东风村五组 | 2 | 662 | 662 | 0 | 雷瑞梅 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
曾至元 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
109 | 东风村 | 李良位 | 黄金镇东风村三组 | 2 | 888 | 888 | 0 | 李良位 | 本人/户主 | 农村低保 | |
黎昌珍 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
110 | 东风村 | 曾祥香 | 东风村5组 | 1 | 442 | 442 | 0 | 曾祥香 | 本人/户主 | 农村低保 | |
111 | 东风村 | 陈万淑 | 东风村六组 | 1 | 443 | 403 | 40 | 陈万淑 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
112 | 东风村 | 李良和 | 黄金镇东风村一组46号 | 1 | 449 | 449 | 0 | 李良和 | 本人/户主 | 农村低保 | |
113 | 东风村 | 李良严 | 东风村2组 | 1 | 570 | 510 | 60 | 李良严 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
114 | 东风村 | 罗德安 | 黄金镇东风村四组 | 1 | 491 | 491 | 0 | 罗德安 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
115 | 东风村 | 李群良 | 黄金镇东风村六组56号 | 1 | 203 | 203 | 0 | 李群良 | 本人/户主 | 农村低保 | |
116 | 东风村 | 方松鱼 | 黄金镇东风村七组 | 2 | 888 | 888 | 0 | 方松鱼 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
刘太琼 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
117 | 东风村 | 陈邦和 | 黄金镇东风村六组 | 3 | 1705 | 1545 | 160 | 陈红 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 |
彭直宇 | 配偶 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
陈邦和 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
118 | 东风村 | 李刚 | 东风村4组 | 3 | 1563 | 1323 | 240 | 李刚 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
李金杰 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
李江洪 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
119 | 东风村 | 李良书 | 东风村7组 | 1 | 515 | 515 | 0 | 李良书 | 本人/户主 | 农村低保 | |
120 | 东风村 | 方善清 | 黄金镇东风村七组26号 | 2 | 568 | 508 | 60 | 方善清 | 本人/户主 | 重病 | 农村低保 |
江翠华 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
121 | 东风村 | 李才四 | 黄金镇东风村一组8号 | 5 | 1665 | 1365 | 300 | 李万杰 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保 |
万大英 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
李静 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
李想 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
李才四 | 本人/户主 | 农村低保 | |||||||||
122 | 东风村 | 方春生 | 东风村7组 | 5 | 2180 | 1840 | 340 | 方春生 | 本人/户主 | 农村低保(低保兜底) | |
方国庆 | 子/婿 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
方芳 | 女/媳 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
方俊懿 | 女/媳 | 重度残疾人,在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
李桂兰 | 女/媳 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
123 | 东风村 | 李良明 | 东风村1组 | 1 | 515 | 515 | 0 | 李良明 | 本人/户主 | 农村低保 | |
124 | 东风村 | 李从才 | 东风村3组 | 1 | 555 | 515 | 40 | 李从才 | 本人/户主 | 残疾人 | 农村低保 |
125 | 东风村 | 方丙生 | 东风村4组 | 1 | 370 | 270 | 100 | 方丙生 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
126 | 甘田村 | 雷曾华 | 黄金镇甘田村四组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 雷曾华 | 本人/户主 | 残疾人,重病 | 农村低保 |
127 | 甘田村 | 周波 | 甘田村5组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 周波 | 本人/户主 | 重度残疾人 | 农村低保 |
128 | 甘田村 | 熊粒月 | 黄金镇 | 1 | 655 | 515 | 140 | 熊粒月 | 本人/户主 | 重度残疾人,在校学生 | 农村低保(低保兜底) |
129 | 甘田村 | 胡波 | 甘田村五组 | 1 | 615 | 515 | 100 | 胡波 | 本人/户主 | 残疾人,重病 | 农村低保 |
