黄金镇2025年6月残疾人贫困生活补贴信息 | |||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 黄金镇 | 周昭国 | 芭蕉 | 贫困 | |
2 | 黄金镇 | 牟小军 | 芭蕉 | 贫困 | |
3 | 黄金镇 | 黄俊豪 | 芭蕉 | 贫困 | |
4 | 黄金镇 | 熊浩杰 | 芭蕉 | 贫困 | |
5 | 黄金镇 | 石窗蕾 | 芭蕉 | 贫困 | |
6 | 黄金镇 | 吴孝清 | 芭蕉 | 贫困 | |
7 | 黄金镇 | 戚碎容 | 骑龙 | 贫困 | |
8 | 黄金镇 | 周海忠 | 芭蕉 | 贫困 | |
9 | 黄金镇 | 熊光政 | 芭蕉 | 贫困 | |
10 | 黄金镇 | 雷治琼 | 芭蕉 | 贫困 | |
11 | 黄金镇 | 孙支成 | 斑竹 | 贫困 | |
12 | 黄金镇 | 余文洪 | 斑竹 | 贫困 | |
13 | 黄金镇 | 方胜国 | 斑竹 | 贫困 | |
14 | 黄金镇 | 喻晓琼 | 斑竹 | 贫困 | |
15 | 黄金镇 | 余文华 | 斑竹 | 贫困 | |
16 | 黄金镇 | 方赵杰 | 斑竹 | 贫困 | |
17 | 黄金镇 | 秦大琼 | 斑竹 | 贫困 | |
18 | 黄金镇 | 孙喻 | 斑竹 | 贫困 | |
19 | 黄金镇 | 秦大平 | 斑竹 | 贫困 | |
20 | 黄金镇 | 谭波 | 斑竹 | 贫困 | |
21 | 黄金镇 | 陈小荣 | 斑竹 | 贫困 | |
22 | 黄金镇 | 王晓华 | 斑竹 | 贫困 | |
23 | 黄金镇 | 喻素华 | 斑竹 | 贫困 | |
24 | 黄金镇 | 周玉秀 | 斑竹 | 贫困 | |
25 | 黄金镇 | 余华银 | 斑竹 | 贫困 | |
26 | 黄金镇 | 周永洪 | 斑竹 | 贫困 | |
27 | 黄金镇 | 朱兵 | 大山 | 贫困 | |
28 | 黄金镇 | 周召平 | 大山 | 贫困 | |
29 | 黄金镇 | 吴玉春 | 大山 | 贫困 | |
30 | 黄金镇 | 熊德忠 | 大山 | 贫困 | |
31 | 黄金镇 | 周云川 | 大山 | 贫困 | |
32 | 黄金镇 | 眭永明 | 大山 | 贫困 | |
33 | 黄金镇 | 熊建军 | 大山 | 贫困 | |
34 | 黄金镇 | 周达珍 | 大山 | 贫困 | |
35 | 黄金镇 | 戚润琼 | 大山 | 贫困 | |
36 | 黄金镇 | 吴英秀 | 大山 | 贫困 | |
37 | 黄金镇 | 李淑琼 | 东风 | 贫困 | |
38 | 黄金镇 | 方丙生 | 东风 | 贫困 | |
39 | 黄金镇 | 方银华 | 东风 | 贫困 | |
40 | 黄金镇 | 方俊懿 | 东风 | 贫困 | |
41 | 黄金镇 | 陈万淑 | 东风 | 贫困 | |
42 | 黄金镇 | 方淑英 | 东风 | 贫困 | |
43 | 黄金镇 | 李雄华 | 东风 | 贫困 | |
44 | 黄金镇 | 李从才 | 东风 | 贫困 | |
45 | 黄金镇 | 万大英 | 东风 | 贫困 | |
46 | 黄金镇 | 方文明 | 东风 | 贫困 | |
47 | 黄金镇 | 戚建兰 | 东风 | 贫困 | |
48 | 黄金镇 | 李兵兵 | 东风 | 贫困 | |
49 | 黄金镇 | 戚佳 | 东风 | 贫困 | |
50 | 黄金镇 | 熊光华 | 甘田 | 贫困 | |
51 | 黄金镇 | 周波 | 甘田 | 贫困 | |
52 | 黄金镇 | 冉龙文 | 甘田 | 贫困 | |
53 | 黄金镇 | 吴起昌 | 甘田 | 贫困 | |
54 | 黄金镇 | 张登富 | 甘田 | 贫困 | |
55 | 黄金镇 | 雷瑞忠 | 甘田 | 贫困 | |
56 | 黄金镇 | 周凤琴 | 甘田 | 贫困 | |
57 | 黄金镇 | 方长林 | 甘田 | 贫困 | |
58 | 黄金镇 | 李才明 | 甘田 | 贫困 | |
59 | 黄金镇 | 张利洪 | 甘田 | 贫困 | |
60 | 黄金镇 | 周小平 | 甘田 | 贫困 | |
61 | 黄金镇 | 何小利 | 甘田 | 贫困 | |
62 | 黄金镇 | 雷曾华 | 甘田 | 贫困 | |
63 | 黄金镇 | 胡波 | 甘田 | 贫困 | |
64 | 黄金镇 | 熊林安 | 甘田 | 贫困 | |
65 | 黄金镇 | 雷洪泽 | 甘田 | 贫困 | |
66 | 黄金镇 | 陈孔英 | 甘田 | 贫困 | |
67 | 黄金镇 | 周豪杰 | 甘田 | 贫困 | |
68 | 黄金镇 | 周世梅 | 黄金 | 贫困 | |
69 | 黄金镇 | 李琼 | 黄金 | 贫困 | |
70 | 黄金镇 | 黄琼 | 黄金 | 贫困 | |
71 | 黄金镇 | 马泽林 | 黄金 | 贫困 | |
72 | 黄金镇 | 周桂蓉 | 黄金 | 贫困 | |
73 | 黄金镇 | 何科桦 | 黄金 | 贫困 | |
74 | 黄金镇 | 何灯鑫 | 黄金 | 贫困 | |
75 | 黄金镇 | 王群 | 黄土 | 贫困 | |
76 | 黄金镇 | 杨继红 | 黄土 | 贫困 | |
77 | 黄金镇 | 汪仁秀 | 黄土 | 贫困 | |
78 | 黄金镇 | 杨承福 | 黄土 | 贫困 | |
79 | 黄金镇 | 杨波 | 黄土 | 贫困 | |
80 | 黄金镇 | 冉隆华 | 黄土 | 贫困 | |
81 | 黄金镇 | 范远和 | 黄土 | 贫困 | |
82 | 黄金镇 | 汪崇兴 | 黄土 | 贫困 | |
83 | 黄金镇 | 雷明生 | 黄土 | 贫困 | |
84 | 黄金镇 | 周世勇 | 黄土 | 贫困 | |
85 | 黄金镇 | 杨承群 | 黄土 | 贫困 | |
86 | 黄金镇 | 肖树英 | 黄土 | 贫困 | |
87 | 黄金镇 | 喻洪卯 | 黄土 | 贫困 | |
88 | 黄金镇 | 江保英 | 黄土 | 贫困 | |
89 | 黄金镇 | 喻甫游 | 黄土 | 贫困 | |
90 | 黄金镇 | 江和 | 黄土 | 贫困 | |
91 | 黄金镇 | 袁金花 | 黄土 | 贫困 | |
92 | 黄金镇 | 陈一梅 | 黄土 | 贫困 | |
93 | 黄金镇 | 张安文 | 黄土 | 贫困 | |
94 | 黄金镇 | 王雨彤 | 黄土 | 贫困 | |
95 | 黄金镇 | 陈守华 | 黄土 | 贫困 | |
96 | 黄金镇 | 汪仁茂 | 黄土 | 贫困 | |
97 | 黄金镇 | 杨翠华 | 黄土 | 贫困 | |
98 | 黄金镇 | 陈利琼 | 黄土 | 贫困 | |
99 | 黄金镇 | 袁家秀 | 黄土 | 贫困 | |
100 | 黄金镇 | 汪海英 | 黄土 | 贫困 | |
101 | 黄金镇 | 王智刚 | 黄土 | 贫困 | |
102 | 黄金镇 | 袁斌 | 黄土 | 贫困 | |
103 | 黄金镇 | 杨仁国 | 黄土 | 贫困 | |
104 | 黄金镇 | 杨雪梅 | 黄土 | 贫困 | |
105 | 黄金镇 | 李向阳 | 黄土 | 贫困 | |
106 | 黄金镇 | 杨南云 | 黄土 | 贫困 | |
107 | 黄金镇 | 江国祥 | 黄土 | 贫困 | |
108 | 黄金镇 | 王健霖 | 黄土 | 贫困 | |
109 | 黄金镇 | 向大贵 | 金银 | 贫困 | |
110 | 黄金镇 | 陈邦发 | 金银 | 贫困 | |
111 | 黄金镇 | 孙宗富 | 金银 | 贫困 | |
112 | 黄金镇 | 刘长梅 | 金银 | 贫困 | |
113 | 黄金镇 | 向大华 | 金银 | 贫困 | |
114 | 黄金镇 | 方思霁 | 金银 | 贫困 | |
115 | 黄金镇 | 戚帅 | 金银 | 贫困 | |
116 | 黄金镇 | 戚光河 | 金银 | 贫困 | |
117 | 黄金镇 | 徐胜利 | 金银 | 贫困 | |
118 | 黄金镇 | 方诗涵 | 金银 | 贫困 | |
119 | 黄金镇 | 戚利中 | 金银 | 贫困 | |
120 | 黄金镇 | 王顺梅 | 金银 | 贫困 | |
121 | 黄金镇 | 李祖洪 | 金银 | 贫困 | |
122 | 黄金镇 | 杨继孝 | 金银 | 贫困 | |
123 | 黄金镇 | 江蓉 | 金银 | 贫困 | |
124 | 黄金镇 | 李治威 | 金银 | 贫困 | |
125 | 黄金镇 | 江容 | 金银 | 贫困 | |
126 | 黄金镇 | 江晋瑶 | 金银 | 贫困 | |
127 | 黄金镇 | 江毅 | 金银 | 贫困 | |
128 | 黄金镇 | 周云锋 | 金银 | 贫困 | |
129 | 黄金镇 | 李苹 | 金银 | 贫困 | |
130 | 黄金镇 | 胡华 | 金银 | 贫困 | |
131 | 黄金镇 | 伍光国 | 金银 | 贫困 | |
132 | 黄金镇 | 孙秀花 | 凉泉 | 贫困 | |
133 | 黄金镇 | 胥朝焕 | 凉泉 | 贫困 | |
134 | 黄金镇 | 周汉科 | 凉泉 | 贫困 | |
135 | 黄金镇 | 周昌安 | 凉泉 | 贫困 | |
136 | 黄金镇 | 方秀英 | 凉泉 | 贫困 | |
137 | 黄金镇 | 余浪 | 凉泉 | 贫困 | |
138 | 黄金镇 | 周汉国 | 凉泉 | 贫困 | |
139 | 黄金镇 | 陈时富 | 凉泉 | 贫困 | |
140 | 黄金镇 | 方文木 | 凉泉 | 贫困 | |
141 | 黄金镇 | 周云兰 | 凉泉 | 贫困 | |
142 | 黄金镇 | 喻洪兴 | 凉泉 | 贫困 | |
143 | 黄金镇 | 喻甫兵 | 凉泉 | 贫困 | |
144 | 黄金镇 | 曾仕召 | 凉泉 | 贫困 | |
145 | 黄金镇 | 余文安 | 凉泉 | 贫困 | |
146 | 黄金镇 | 何仁杰 | 凉泉 | 贫困 | |
147 | 黄金镇 | 陈其香 | 凉泉 | 贫困 | |
148 | 黄金镇 | 方绍芬 | 凉泉 | 贫困 | |
149 | 黄金镇 | 闫婷 | 凉泉 | 贫困 | |
150 | 黄金镇 | 张威 | 凉泉 | 贫困 | |
151 | 黄金镇 | 陈晓红 | 凉泉 | 贫困 | |
152 | 黄金镇 | 喻华琼 | 凉泉 | 贫困 | |
153 | 黄金镇 | 王兴万 | 骑龙 | 贫困 | |
154 | 黄金镇 | 杨继兰 | 骑龙 | 贫困 | |
155 | 黄金镇 | 方德勇 | 骑龙 | 贫困 | |
156 | 黄金镇 | 王宁波 | 骑龙 | 贫困 | |
157 | 黄金镇 | 王兴福 | 骑龙 | 贫困 | |
158 | 黄金镇 | 戚远路 | 骑龙 | 贫困 | |
159 | 黄金镇 | 戚光兴 | 骑龙 | 贫困 | |
160 | 黄金镇 | 戚林华 | 骑龙 | 贫困 | |
161 | 黄金镇 | 雷开富 | 骑龙 | 贫困 | |
162 | 黄金镇 | 刘庆云 | 骑龙 | 贫困 | |
163 | 黄金镇 | 李秀兰 | 骑龙 | 贫困 | |
164 | 黄金镇 | 戚华权 | 骑龙 | 贫困 | |
165 | 黄金镇 | 周定淑 | 骑龙 | 贫困 | |
166 | 黄金镇 | 冉从淑 | 骑龙 | 贫困 | |
167 | 黄金镇 | 刘文生 | 骑龙 | 贫困 | |
168 | 黄金镇 | 陈素珍 | 骑龙 | 贫困 | |
169 | 黄金镇 | 梁中飞 | 骑龙 | 贫困 | |
170 | 黄金镇 | 戚强 | 骑龙 | 贫困 | |
171 | 黄金镇 | 黄雄珍 | 骑龙 | 贫困 | |
172 | 黄金镇 | 黄春溶 | 骑龙 | 贫困 | |
173 | 黄金镇 | 李秀良 | 骑龙 | 贫困 | |
174 | 黄金镇 | 刘艳 | 骑龙 | 贫困 | |
175 | 黄金镇 | 戚华太 | 骑龙 | 贫困 | |
176 | 黄金镇 | 杨淑华 | 骑龙 | 贫困 | |
177 | 黄金镇 | 何素兰 | 骑龙 | 贫困 | |
178 | 黄金镇 | 戚苏琼 | 骑龙 | 贫困 | |
179 | 黄金镇 | 马千贵 | 骑龙 | 贫困 | |
180 | 黄金镇 | 江金玲 | 绍溪 | 贫困 | |
181 | 黄金镇 | 黎昌梅 | 绍溪 | 贫困 | |
182 | 黄金镇 | 黄会兰 | 绍溪 | 贫困 | |
183 | 黄金镇 | 周召明 | 绍溪 | 贫困 | |
184 | 黄金镇 | 王定科 | 绍溪 | 贫困 | |
185 | 黄金镇 | 陈素琼 | 绍溪 | 贫困 | |
186 | 黄金镇 | 熊康满 | 绍溪 | 贫困 | |
187 | 黄金镇 | 袁素兰 | 绍溪 | 贫困 | |
188 | 黄金镇 | 方佐发 | 绍溪 | 贫困 | |
189 | 黄金镇 | 周尧荃 | 绍溪 | 贫困 | |
190 | 黄金镇 | 周桂生 | 绍溪 | 贫困 | |
191 | 黄金镇 | 王忠 | 绍溪 | 贫困 | |
192 | 黄金镇 | 周后华 | 绍溪 | 贫困 | |
193 | 黄金镇 | 江永林 | 绍溪 | 贫困 | |
194 | 黄金镇 | 王兴文 | 绍溪 | 贫困 | |
195 | 黄金镇 | 熊欣 | 绍溪 | 贫困 | |
196 | 黄金镇 | 周家治 | 绍溪 | 贫困 | |
197 | 黄金镇 | 周荣祥 | 绍溪 | 贫困 | |
198 | 黄金镇 | 杨建风 | 绍溪 | 贫困 | |
199 | 黄金镇 | 江永福 | 绍溪 | 贫困 | |
200 | 黄金镇 | 袁孟培 | 社区 | 贫困 | |
201 | 黄金镇 | 粟明政 | 双梁 | 贫困 | |
202 | 黄金镇 | 陈孟孝 | 双梁 | 贫困 | |
203 | 黄金镇 | 汪正淑 | 双梁 | 贫困 | |
204 | 黄金镇 | 李洪春 | 双梁 | 贫困 | |
205 | 黄金镇 | 江雪 | 双梁 | 贫困 | |
206 | 黄金镇 | 叶春花 | 双梁 | 贫困 | |
207 | 黄金镇 | 张波 | 双梁 | 贫困 | |
208 | 黄金镇 | 秦新梅 | 双梁 | 贫困 | |
209 | 黄金镇 | 王飞 | 双梁 | 贫困 | |
210 | 黄金镇 | 汪国记 | 双梁 | 贫困 | |
211 | 黄金镇 | 周功仁 | 双梁 | 贫困 | |
212 | 黄金镇 | 周云淑 | 桃花 | 贫困 | |
213 | 黄金镇 | 陈家琼 | 双梁 | 贫困 | |
214 | 黄金镇 | 喻鸿邹 | 双梁 | 贫困 | |
215 | 黄金镇 | 黄素英 | 桃花 | 贫困 | |
216 | 黄金镇 | 刘安国 | 四合 | 贫困 | |
217 | 黄金镇 | 陈素业 | 四合 | 贫困 | |
218 | 黄金镇 | 陈秀梅 | 四合 | 贫困 | |
219 | 黄金镇 | 朱明英 | 四合 | 贫困 | |
220 | 黄金镇 | 陈家雪 | 四合 | 贫困 | |
221 | 黄金镇 | 周小蓉 | 四合 | 贫困 | |
222 | 黄金镇 | 方志勇 | 四合 | 贫困 | |
223 | 黄金镇 | 陈青春 | 四合 | 贫困 | |
224 | 黄金镇 | 刘宁花 | 桃花 | 贫困 | |
225 | 黄金镇 | 谭培玉 | 桃花 | 贫困 | |
226 | 黄金镇 | 李于 | 桃花 | 贫困 | |
227 | 黄金镇 | 喻洪芬 | 桃花 | 贫困 | |
228 | 黄金镇 | 周健康 | 桃花 | 贫困 | |
229 | 黄金镇 | 周成文 | 桃花 | 贫困 | |
230 | 黄金镇 | 黎小华 | 桃花 | 贫困 | |
231 | 黄金镇 | 石素琼 | 桃花 | 贫困 | |
232 | 黄金镇 | 唐顺林 | 桃花 | 贫困 | |
233 | 黄金镇 | 孙续英 | 桃花 | 贫困 | |
234 | 黄金镇 | 贺国英 | 桃花 | 贫困 | |
235 | 黄金镇 | 张杰 | 桃花 | 贫困 | |
236 | 黄金镇 | 贺斌 | 桃花 | 贫困 | |
237 | 黄金镇 | 向光华 | 下桥 | 贫困 | |
238 | 黄金镇 | 方小华 | 下桥 | 贫困 | |
239 | 黄金镇 | 向孟春 | 下桥 | 贫困 | |
240 | 黄金镇 | 方燕 | 下桥 | 贫困 | |
241 | 黄金镇 | 向志辉 | 下桥 | 贫困 | |
242 | 黄金镇 | 向志国 | 下桥 | 贫困 | |
243 | 黄金镇 | 方淑萍 | 下桥 | 贫困 | |
244 | 黄金镇 | 秦秀兰 | 下桥 | 贫困 | |
245 | 黄金镇 | 方远辛 | 下桥 | 贫困 | |
246 | 黄金镇 | 吴光忠 | 下桥 | 贫困 | |
247 | 黄金镇 | 方德生 | 下桥 | 贫困 | |
248 | 黄金镇 | 范明曲 | 下桥 | 贫困 | |
249 | 黄金镇 | 周荣梅 | 下桥 | 贫困 | |
250 | 黄金镇 | 方超 | 下桥 | 贫困 | |
251 | 黄金镇 | 周后香 | 小河 | 贫困 | |
252 | 黄金镇 | 秦玉平 | 小河 | 贫困 | |
253 | 黄金镇 | 谢小兰 | 小河 | 贫困 | |
254 | 黄金镇 | 毛本财 | 小河 | 贫困 | |
255 | 黄金镇 | 王海燕 | 小河 | 贫困 | |
256 | 黄金镇 | 易美玲 | 小河 | 贫困 | |
257 | 黄金镇 | 谢显伍 | 小河 | 贫困 | |
258 | 黄金镇 | 毛本华 | 小河 | 贫困 | |
259 | 黄金镇 | 马泽珍 | 小河 | 贫困 | |
260 | 黄金镇 | 谢支梅 | 小河 | 贫困 | |
261 | 黄金镇 | 范小林 | 小河 | 贫困 | |
262 | 黄金镇 | 谢桃 | 小河 | 贫困 | |
263 | 黄金镇 | 范馨月 | 小河 | 贫困 | |
264 | 黄金镇 | 方梓涵 | 小河 | 贫困 | |
265 | 黄金镇 | 石明兰 | 云丰 | 贫困 | |
266 | 黄金镇 | 袁玉才 | 云丰 | 贫困 | |
267 | 黄金镇 | 雷德知 | 云丰 | 贫困 | |
268 | 黄金镇 | 江再学 | 云丰 | 贫困 | |
269 | 黄金镇 | 江书海 | 云丰 | 贫困 | |
270 | 黄金镇 | 雷成芬 | 云丰 | 贫困 | |
271 | 黄金镇 | 陈春秀 | 云丰 | 贫困 | |
272 | 黄金镇 | 陈学美 | 云丰 | 贫困 | |
273 | 黄金镇 | 袁平静 | 云丰 | 贫困 | |
274 | 黄金镇 | 支宗英 | 樟木 | 贫困 | |
275 | 黄金镇 | 刘明芬 | 樟木 | 贫困 | |
276 | 黄金镇 | 卢素分 | 樟木 | 贫困 | |
277 | 黄金镇 | 陈银花 | 樟木 | 贫困 | |
278 | 黄金镇 | 陈学华 | 樟木 | 贫困 | |
合计 |