黄金镇2025年6月经济困难高龄失能老人津贴信息表 | ||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 黄金镇 | 熊德忠 | 大山 | 失能 |
2 | 黄金镇 | 张登富 | 甘田 | 失能 |
3 | 黄金镇 | 吴起昌 | 甘田 | 失能 |
4 | 黄金镇 | 熊林安 | 甘田 | 失能 |
5 | 黄金镇 | 陈时富 | 凉泉 | 失能 |
6 | 黄金镇 | 周云兰 | 凉泉 | 失能 |
7 | 黄金镇 | 余文安 | 凉泉 | 失能 |
8 | 黄金镇 | 周汉科 | 凉泉 | 失能 |
9 | 黄金镇 | 陈其香 | 凉泉 | 失能 |
10 | 黄金镇 | 周世梅 | 黄金 | 失能 |
11 | 黄金镇 | 喻洪卯 | 黄土 | 失能 |
12 | 黄金镇 | 汪仁茂 | 黄土 | 失能 |
13 | 黄金镇 | 刘长梅 | 金银 | 失能 |
14 | 黄金镇 | 周定淑 | 骑龙 | 失能 |
15 | 黄金镇 | 杨淑华 | 骑龙 | 失能 |
16 | 黄金镇 | 马千贵 | 骑龙 | 失能 |
17 | 黄金镇 | 雷开富 | 骑龙 | 失能 |
18 | 黄金镇 | 戚苏琼 | 骑龙 | 失能 |
19 | 黄金镇 | 江永林 | 绍溪 | 失能 |
20 | 黄金镇 | 黎昌梅 | 绍溪 | 失能 |
21 | 黄金镇 | 袁素兰 | 绍溪 | 失能 |
22 | 黄金镇 | 周尧荃 | 绍溪 | 失能 |
23 | 黄金镇 | 周家治 | 绍溪 | 失能 |
24 | 黄金镇 | 周荣祥 | 绍溪 | 失能 |
25 | 黄金镇 | 粟明政 | 双梁 | 失能 |
26 | 黄金镇 | 李洪春 | 双梁 | 失能 |
27 | 黄金镇 | 陈家琼 | 双梁 | 失能 |
28 | 黄金镇 | 向光华 | 下桥 | 失能 |
29 | 黄金镇 | 周荣梅 | 下桥 | 失能 |
30 | 黄金镇 | 范明曲 | 下桥 | 失能 |
31 | 黄金镇 | 马泽珍 | 小河 | 失能 |
32 | 黄金镇 | 毛本华 | 小河 | 失能 |
33 | 黄金镇 | 雷德知 | 云丰 | 失能 |
34 | 黄金镇 | 支宗英 | 樟木 | 失能 |
35 | 黄金镇 | 余华银 | 斑竹 | 失能 |
36 | 黄金镇 | 周玉秀 | 斑竹 | 失能 |
总计 | ||||
1 | 黄金镇 | 詹友淑 | 大山 | 高龄 |
2 | 黄金镇 | 周达珍 | 大山 | 高龄 |
3 | 黄金镇 | 李长贤 | 东风 | 高龄 |
4 | 黄金镇 | 陈家淑 | 东风 | 高龄 |
5 | 黄金镇 | 李良清 | 东风 | 高龄 |
6 | 黄金镇 | 喻成秀 | 甘田 | 高龄 |
7 | 黄金镇 | 熊康渠 | 甘田 | 高龄 |
8 | 黄金镇 | 雷海臣 | 甘田 | 高龄 |
9 | 黄金镇 | 陈孔英 | 甘田 | 高龄 |
10 | 黄金镇 | 雷洪泽 | 甘田 | 高龄 |
11 | 黄金镇 | 罗文兴 | 黄金 | 高龄 |
12 | 黄金镇 | 曹振秀 | 黄土 | 高龄 |
13 | 黄金镇 | 江国六 | 黄土 | 高龄 |
14 | 黄金镇 | 喻洪元 | 凉泉 | 高龄 |
15 | 黄金镇 | 杨桂英 | 凉泉 | 高龄 |
16 | 黄金镇 | 江华英 | 凉泉 | 高龄 |
17 | 黄金镇 | 刘庆云 | 骑龙 | 高龄 |
18 | 黄金镇 | 杨声兰 | 骑龙 | 高龄 |
19 | 黄金镇 | 李启贵 | 骑龙 | 高龄 |
20 | 黄金镇 | 王定科 | 绍溪 | 高龄 |
21 | 黄金镇 | 李兴珍 | 绍溪 | 高龄 |
22 | 黄金镇 | 陈孟孝 | 双梁 | 高龄 |
23 | 黄金镇 | 谭培玉 | 桃花 | 高龄 |
24 | 黄金镇 | 孙续英 | 桃花 | 高龄 |
25 | 黄金镇 | 周云淑 | 桃花 | 高龄 |
26 | 黄金镇 | 王顺福 | 桃花 | 高龄 |
27 | 黄金镇 | 周成文 | 桃花 | 高龄 |
28 | 黄金镇 | 方兴梅 | 下桥 | 高龄 |
29 | 黄金镇 | 方德生 | 下桥 | 高龄 |
30 | 黄金镇 | 范昌进 | 下桥 | 高龄 |
31 | 黄金镇 | 孙善友 | 下桥 | 高龄 |
32 | 黄金镇 | 尹木付 | 樟木 | 高龄 |
33 | 黄金镇 | 陈一梅 | 黄土 | 高龄 |
34 | 黄金镇 | 江诗润 | 云丰 | 高龄 |
35 | 黄金镇 | 熊世芬 | 云丰 | |
合计 |