绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年金鸡镇傅坝村升子湾至老林塝柑橘园区产业路建设 | 项目负责人及电话 | 杨韬13527441257 | |||||
主管部门 | 忠县乡村振兴局 | 实施单位 | 忠县金鸡镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 34.8 | ||||||
其中:财政衔接资金 | 34.8 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:新建产业路长600米,宽3.5米,厚0.2米,C25混凝土路面。 目标2:方便群众560人(其中低收入人口42人)生产生活。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建产业路(宽3.5米,厚0.2米,C25砼)里程 | ≥600米 | |||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | ||||||
产业路路面强度(砼) | C25 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金补助 | 34.8万元 | ||||||
社会效益 指标 |
受益群众人数 | 560人 | ||||||
受益低收入人口 | 42人 | |||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥5年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | ≥98% | |||||