皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 汝溪镇人民政府>公告公示
您当前的位置: 街道>汝溪镇人民政府>公告公示

忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目6月应发劳务报酬导入一卡通人员名单公示

日期:2024-09-09
字号:
分享:
忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目6月应发劳务报酬导入一卡通人员名单公示
监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:54246786
政务服务便民热线:12345
数据状态 所属单位 项目名称 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 身份证号 备注
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 27 陈巧 技工 250 20 5,000.00 500233*********995 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 17 刘长德 技工 250 22 5,500.00 512223*********435 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 3 喻华清 技工 250 17.5 4,375.00 512223*********439 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 1 刘先良 普工 150 26 3,900.00 512223*********439 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 7 刘春林 普工 150 21 3,150.00 512223*********459 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 8 刘长久 普工 150 20.5 3,075.00 512223*********433 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 9 刘永奉 普工 150 9.5 1,425.00 512223*********437 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 13 杨秀宇 技工 250 20.5 5,125.00 512223*********79X 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 15 胡龙芬 普工 150 9 1,350.00 512223*********442 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 16 何文全 普工 150 24 3,600.00 512223*********435 脱贫户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 19 王万华 技工 250 16 4,000.00 512223*********43X 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 21 张建林 技工 250 20 5,000.00 500233*********211 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 22 刘平 技工 250 8 2,000.00 511222*********473 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 25 陈小花 普工 150 30 4,500.00 500233*********943 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 26 李明成 技工 250 20 5,000.00 512223*********250 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 5 杨淑兰 普工 150 20 3,000.00 512223*********483 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 12 罗先伟 技工 250 19 4,750.00 512223*********118 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 18 刘长平 普工 150 8 1,200.00 512223*********438 扶贫搬迁户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 24 肖显勇 技工 250 20 5,000.00 512223*********679 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 10 刘春 普工 150 23 3,450.00 512223*********444 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 11 刘邦英 普工 150 20 3,000.00 512223*********446 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 14 袁华德 普工 150 27 4,050.00 512223*********117 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 6 刘邦海 技工 250 15 3,750.00 512223*********432 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 4 左成 普工 150 26 3,900.00 512223*********432 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 20 宦沁 普工 150 12 1,800.00 500233*********436 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 2 杨淑会 普工 150 26 3,900.00 512223*********462 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 23 谭安凡 技工 250 20 5,000.00 512223*********673 一般户

27
99,800.00

?

扫一扫在手机打开当前页