皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 汝溪镇人民政府>公告公示
您当前的位置: 街道>汝溪镇人民政府>公告公示

忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目7月应发劳务报酬导入一卡通人员名单公示

日期:2024-09-09
字号:
分享:
忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目7月应发劳务报酬导入一卡通人员名单公示
监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:54246786
政务服务便民热线:12345
数据状态 所属单位 项目名称 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 身份证号 备注
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 24 胡龙芬 普工 150 18.5 2,775.00 512223*********442 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 23 袁华德 普工 250 7.5 1,875.00 512223*********117 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 28 邓淑华 普工 150 7 1,050.00 512223*********946 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 32 张建林 技工 250 20 5,000.00 500233*********211 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 27 陈俸和 技工 250 15.5 3,875.00 512223*********936 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 5 刘先良 普工 150 25 3,750.00 512223*********439 脱贫户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 2 刘先安 普工 250 19.5 4,875.00 512223*********493 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 19 刘春 普工 150 26 3,900.00 512223*********444 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 25 何文全 普工 250 10 2,500.00 512223*********435 脱贫户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 26 刘长德 技工 250 13.5 3,375.00 512223*********435 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 8 龙宗芳 技工 250 20 5,000.00 512223*********442 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 9 喻华清 技工 250 20 5,000.00 512223*********439 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 2 张王芹 普工 150 24 3,600.00 512223*********466 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 3 张波 技工 250 20 5,000.00 512223*********459 脱贫户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 18 刘长久 普工 150 9 1,350.00 512223*********433 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 1 刘先玲 普工 150 26 3,900.00 511222*********129 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 16 刘邦海 技工 250 18 4,500.00 512223*********432 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 29 刘长海 普工 150 4.5 675.00 512223*********435 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 13 左成 普工 150 26 3,900.00 512223*********432 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 7 杨淑会 普工 150 24 3,600.00 512223*********462 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 30 苟玉华 技工 250 12.5 3,125.00 512223*********932 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 4 刘荣 技工 250 15 3,750.00 512223*********430 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 6 周淑英 普工 150 27 4,050.00 512223*********461 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 10 蒋玉莲 技工 250 20 5,000.00 512223*********94X 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 12 张龙英 技工 250 19 4,750.00 512223*********280 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 14 杨淑兰 普工 150 25 3,750.00 512223*********483 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 15 杨柳 技工 250 20 5,000.00 500233*********458 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 17 刘春林 普工 150 14 2,100.00 512223*********459 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 20 刘邦英 普工 150 11 1,650.00 512223*********446 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 21 罗先伟 普工 150 14 2,100.00 512223*********118 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 22 杨秀宇 技工 250 10.5 2,625.00 512223*********79X 一般户
[3] 已审核 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 31 毛永全 技工 250 9.5 2,375.00 512223*********931 一般户

32
109,775.00

?

扫一扫在手机打开当前页