忠县汝溪镇2024年8月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。汝溪镇人民政府:023-54758888。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 低保类别 |
1 | 白庙社区居委会 | 蒋俸权 | 1 | 614 | 蒋俸权 | 城市低保 |
2 | 三河村 | 吴德清 | 1 | 835 | 吴德清 | 城市低保 |
3 | 溪沟社区 | 龚曼 | 1 | 835 | 龚曼 | 城市低保 |
4 | 溪沟社区 | 李映华 | 1 | 775 | 李映华 | 城市低保 |
5 | 溪沟社区 | 刘德荣 | 1 | 835 | 刘德荣 | 城市低保 |
6 | 溪沟社区 | 喻洪权 | 3 | 1804 | 范远淑 | 城市低保 |
喻洪权 | 城市低保 | |||||
喻紫琴 | 城市低保 | |||||
7 | 溪沟社区 | 蒋化江 | 2 | 1002 | 谭定兰 | 城市低保 |
蒋化江 | 城市低保 | |||||
8 | 溪沟社区 | 龚淑兰 | 3 | 1085 | 叶世林 | 城市低保 |
叶胜兵 | 城市低保 | |||||
龚淑兰 | 城市低保 | |||||
9 | 镇江社区 | 喻良莉 | 3 | 2325 | 陈*丹 | 城市低保 |
陈松高 | 城市低保 | |||||
喻良莉 | 城市低保 | |||||
10 | 镇江社区 | 代鹏飞 | 1 | 793 | 代鹏飞 | 城市低保 |
11 | 镇江社区 | 范海清 | 5 | 1235 | 范*文 | 城市低保 |
杨桂花 | 城市低保 | |||||
范*乐 | 城市低保 | |||||
范*鑫 | 城市低保 | |||||
范海清 | 城市低保 | |||||
12 | 镇江社区 | 陈慧琳 | 1 | 835 | 陈慧琳 | 城市低保 |
13 | 镇江社区 | 彭鑫禹 | 3 | 1640 | 彭婕妤 | 城市低保 |
彭*禹 | 城市低保 | |||||
刘蓉 | 城市低保 | |||||
14 | 镇江社区 | 张永强 | 2 | 1370 | 张永强 | 城市低保 |
张*轩 | 城市低保 | |||||
15 | 镇江社区 | 左小菊 | 2 | 456 | 刘*焱 | 城市低保 |
左小菊 | 城市低保 | |||||
16 | 镇江社区 | 刘华林 | 3 | 2365 | 刘*怡 | 城市低保 |
李秋平 | 城市低保 | |||||
刘华林 | 城市低保 | |||||
17 | 镇江社区 | 刘亚军 | 1 | 835 | 刘亚军 | 城市低保 |
18 | 镇江社区 | 冉启荣 | 1 | 749 | 冉启荣 | 城市低保 |
19 | 镇江社区 | 向小玲 | 4 | 2360 | 徐*丽 | 城市低保 |
向小玲 | 城市低保 | |||||
徐永其 | 城市低保 | |||||
徐向红 | 城市低保 | |||||
20 | 镇江社区 | 秦世兵 | 1 | 750 | 秦世兵 | 城市低保 |
21 | 镇江社区 | 杨盛英 | 1 | 750 | 杨盛英 | 城市低保 |
22 | 镇江社区 | 钟治财 | 1 | 790 | 钟治财 | 城市低保 |
23 | 镇江社区 | 吴宗兰 | 1 | 740 | 吴宗兰 | 城市低保 |
24 | 镇江社区 | 刘先和 | 1 | 382 | 刘先和 | 城市低保 |
25 | 镇江社区 | 石瑞文 | 1 | 413 | 石瑞文 | 城市低保 |
26 | 镇江社区 | 张风珍 | 1 | 785 | 张风珍 | 城市低保 |
27 | 镇江社区 | 涂和兰 | 1 | 785 | 涂和兰 | 城市低保 |
28 | 镇江社区 | 秦应良 | 1 | 665 | 秦应良 | 城市低保 |
29 | 镇江社区 | 杨云权 | 1 | 752 | 杨云权 | 城市低保 |
30 | 镇江社区 | 张义书 | 2 | 1482 | 刘德玉 | 城市低保 |
张义书 | 城市低保 | |||||
31 | 镇江社区 | 周至权 | 2 | 614 | 周至权 | 城市低保 |
张碧英 | 城市低保 | |||||
32 | 镇江社区 | 柯亨保 | 1 | 835 | 柯亨保 | 城市低保 |
33 | 镇江社区 | 杨盛国 | 1 | 765 | 杨盛国 | 城市低保 |
34 | 镇江社区 | 龙明芬 | 1 | 655 | 龙明芬 | 城市低保 |
35 | 镇江社区 | 刘海召 | 1 | 835 | 刘海召 | 城市低保 |
36 | 镇江社区 | 秦万华 | 1 | 735 | 秦万华 | 城市低保 |
37 | 镇江社区 | 刘长明 | 3 | 671 | 刘长明 | 城市低保 |
张玲 | 城市低保 | |||||
刘才铧 | 城市低保 | |||||
38 | 镇江社区 | 邹云 | 1 | 765 | 邹云 | 城市低保 |
39 | 镇江社区 | 胡向前 | 3 | 2365 | 罗晓菊 | 城市低保 |
胡宇 | 城市低保 | |||||
胡向前 | 城市低保 | |||||
40 | 镇江社区 | 陈道兰 | 2 | 896 | 范梓豪 | 城市低保 |
陈道兰 | 城市低保 | |||||
41 | 镇江社区 | 安平 | 2 | 870 | 安琪 | 城市低保 |
安平 | 城市低保 | |||||
42 | 镇江社区 | 方庆波 | 3 | 1891 | 方庆波 | 城市低保 |
刘召叔 | 城市低保 | |||||
方俊杰 | 城市低保 | |||||
43 | 镇江社区 | 刘坤 | 3 | 1944 | 徐昌玉 | 城市低保 |
刘坤 | 城市低保 | |||||
徐其富 | 城市低保 | |||||
44 | 镇江社区 | 杨清志 | 5 | 795 | 杨婷婷 | 城市低保 |
杨清志 | 城市低保 | |||||
徐娅琼 | 城市低保 | |||||
杨迪迪 | 城市低保 | |||||
杨媛媛 | 城市低保 | |||||
45 | 镇江社区 | 刘明 | 1 | 795 | 刘明 | 城市低保 |
46 | 镇江社区 | 陈君英 | 2 | 292 | 陈君英 | 城市低保 |
蒋秋琳 | 城市低保 | |||||
47 | 安全村 | 范明亮 | 1 | 630 | 范明亮 | 农村低保 |
48 | 安全村 | 赵明权 | 1 | 700 | 赵明权 | 农村低保 |
49 | 安全村 | 罗凤琴 | 1 | 700 | 罗凤琴 | 农村低保 |
50 | 安全村 | 赵万香 | 2 | 1324 | 赵*香 | 农村低保 |
赵*明 | 农村低保 | |||||
51 | 安全村 | 任雪萍 | 1 | 740 | 任*萍 | 农村低保 |
52 | 安全村 | 孙善珍 | 1 | 574 | 孙善珍 | 农村低保 |
53 | 安全村 | 范云安 | 1 | 567 | 范云安 | 农村低保 |
54 | 安全村 | 赵定清 | 1 | 421 | 赵定清 | 农村低保 |
55 | 安全村 | 范荣英 | 1 | 610 | 范荣英 | 农村低保 |
56 | 安全村 | 任顺木 | 2 | 1118 | 朱安芬 | 农村低保 |
任顺木 | 农村低保 | |||||
57 | 安全村 | 王万珍 | 1 | 474 | 王万珍 | 农村低保 |
58 | 安全村 | 范昌国 | 1 | 472 | 范昌国 | 农村低保 |
59 | 安全村 | 王应德 | 1 | 640 | 王应德 | 农村低保 |
60 | 安全村 | 范昌林 | 2 | 1360 | 莫小艳 | 农村低保 |
范昌林 | 农村低保 | |||||
61 | 安全村 | 范昌林 | 1 | 660 | 范昌林 | 农村低保 |
62 | 安全村 | 任顺程 | 3 | 1908 | 任顺程 | 农村低保 |
任官忠 | 农村低保 | |||||
刘兰芳 | 农村低保 | |||||
63 | 安全村 | 范荣敏 | 2 | 948 | 范荣敏 | 农村低保 |
陈正梅 | 农村低保 | |||||
64 | 安全村 | 刘淑兰 | 1 | 406 | 刘淑兰 | 农村低保 |
65 | 安全村 | 徐永成 | 1 | 660 | 徐永成 | 农村低保 |
66 | 安全村 | 赵厚盘 | 2 | 812 | 付朝梅 | 农村低保 |
赵厚盘 | 农村低保 | |||||
67 | 安全村 | 陈素珍 | 1 | 700 | 陈素珍 | 农村低保 |
68 | 安全村 | 赵定武 | 2 | 846 | 赵定武 | 农村低保 |
余文英 | 农村低保 | |||||
69 | 安全村 | 孙支斌 | 1 | 570 | 孙支斌 | 农村低保 |
70 | 安全村 | 赵定贵 | 2 | 642 | 赵定贵 | 农村低保 |
李宗梅 | 农村低保 | |||||
71 | 安全村 | 赵良成 | 1 | 600 | 赵良成 | 农村低保 |
72 | 安全村 | 范昌民 | 5 | 2565 | 范昌民 | 农村低保 |
范* | 农村低保 | |||||
孙淑华 | 农村低保 | |||||
范军超 | 农村低保 | |||||
范* | 农村低保 | |||||
73 | 安全村 | 胡永元 | 2 | 852 | 何正梅 | 农村低保 |
胡永元 | 农村低保 | |||||
74 | 安全村 | 孙龙河 | 2 | 1152 | 张小杰 | 农村低保 |
孙龙河 | 农村低保 | |||||
75 | 安全村 | 范振国 | 3 | 659 | 杨天碧 | 农村低保 |
范振国 | 农村低保 | |||||
范杨 | 农村低保 | |||||
76 | 安全村 | 赵定坤 | 1 | 640 | 赵定坤 | 农村低保 |
77 | 安全村 | 付朝兰 | 1 | 541 | 付朝兰 | 农村低保 |
78 | 安全村 | 王万秀 | 1 | 590 | 王万秀 | 农村低保 |
79 | 安全村 | 龚小琼 | 2 | 956 | 龚小琼 | 农村低保 |
傅静 | 农村低保 | |||||
80 | 安全村 | 赵平 | 3 | 1634 | 赵彦婷 | 农村低保 |
赵平 | 农村低保 | |||||
付晓琼 | 农村低保 | |||||
81 | 安全村 | 涂淑英 | 2 | 390 | 涂淑英 | 农村低保 |
谈*霞 | 农村低保 | |||||
82 | 安全村 | 谈小华 | 2 | 1360 | 谈雅琳 | 农村低保 |
谈小华 | 农村低保 | |||||
83 | 安全村 | 赵万叔 | 4 | 1260 | 方*伟 | 农村低保 |
赵万叔 | 农村低保 | |||||
蒋*华 | 农村低保 | |||||
蒋和朝 | 农村低保 | |||||
84 | 安全村 | 孙龙奎 | 1 | 493 | 孙龙奎 | 农村低保 |
85 | 安全村 | 毛小兰 | 3 | 1754 | 范正国 | 农村低保 |
毛小兰 | 农村低保 | |||||
范*森 | 农村低保 | |||||
86 | 安全村 | 杨小龙 | 3 | 1960 | 杨小龙 | 农村低保 |
祝世秀 | 农村低保 | |||||
杨浩然 | 农村低保 | |||||
87 | 白庙社区居委会 | 徐定维 | 1 | 660 | 徐定维 | 农村低保 |
88 | 白庙社区居委会 | 蒋兰香 | 2 | 1400 | 蒋*轩 | 农村低保 |
蒋兰香 | 农村低保 | |||||
89 | 白庙社区居委会 | 王瑞谦 | 1 | 700 | 王*谦 | 农村低保 |
90 | 白庙社区居委会 | 黄顺兵 | 1 | 660 | 黄顺兵 | 农村低保 |
91 | 白庙社区居委会 | 徐键 | 1 | 600 | 徐键 | 农村低保 |
92 | 白庙社区居委会 | 江地兰 | 4 | 760 | 徐*雪 | 农村低保 |
徐*嘉 | 农村低保 | |||||
江地兰 | 农村低保 | |||||
徐定坤 | 农村低保 | |||||
93 | 白庙社区居委会 | 蒋崇生 | 1 | 456 | 蒋崇生 | 农村低保 |
94 | 白庙社区居委会 | 陈正梅 | 1 | 383 | 陈正梅 | 农村低保 |
95 | 白庙社区居委会 | 高传芬 | 1 | 335 | 高传芬 | 农村低保 |
96 | 白庙社区居委会 | 蒋和英 | 1 | 60 | 蒋和英 | 农村低保 |
97 | 白庙社区居委会 | 蒋崇皇 | 2 | 1200 | 刘继琼 | 农村低保 |
蒋崇皇 | 农村低保 | |||||
98 | 白庙社区居委会 | 周明清 | 1 | 600 | 周明清 | 农村低保 |
99 | 白庙社区居委会 | 蒋崇秋 | 2 | 786 | 蒋崇秋 | 农村低保 |
丁德翠 | 农村低保 | |||||
100 | 白庙社区居委会 | 蒋崇魁 | 2 | 1200 | 蒋崇魁 | 农村低保 |
莫坤梅 | 农村低保 | |||||
101 | 白庙社区居委会 | 徐永明 | 2 | 1152 | 罗辉英 | 农村低保 |
徐永明 | 农村低保 | |||||
102 | 白庙社区居委会 | 刘荣芬 | 1 | 422 | 刘荣芬 | 农村低保 |
103 | 白庙社区居委会 | 申绪珍 | 1 | 363 | 申绪珍 | 农村低保 |
104 | 白庙社区居委会 | 向成美 | 2 | 1200 | 徐永兰 | 农村低保 |
向成美 | 农村低保 | |||||
105 | 白庙社区居委会 | 蒋崇明 | 2 | 864 | 蒋崇明 | 农村低保 |
张成芳 | 农村低保 | |||||
106 | 白庙社区居委会 | 蒋崇发 | 1 | 696 | 蒋崇发 | 农村低保 |
107 | 白庙社区居委会 | 钟永权 | 2 | 922 | 蒋崇芬 | 农村低保 |
钟永权 | 农村低保 | |||||
108 | 白庙社区居委会 | 蒋崇书 | 1 | 340 | 蒋崇书 | 农村低保 |
109 | 白庙社区居委会 | 徐永才 | 1 | 479 | 徐永才 | 农村低保 |
110 | 白庙社区居委会 | 蒋化明 | 3 | 1367 | 蒋*宏 | 农村低保 |
卢宗芳 | 农村低保 | |||||
蒋化明 | 农村低保 | |||||
111 | 白庙社区居委会 | 蒋崇华 | 1 | 601 | 蒋崇华 | 农村低保 |
112 | 白庙社区居委会 | 蒋崇忠 | 2 | 724 | 蒋*城 | 农村低保 |
蒋崇忠 | 农村低保 | |||||
113 | 白庙社区居委会 | 蒋化平 | 1 | 601 | 蒋化平 | 农村低保 |
114 | 白庙社区居委会 | 蒋崇和 | 1 | 464 | 蒋崇和 | 农村低保 |
115 | 白庙社区居委会 | 徐永平 | 1 | 660 | 徐永平 | 农村低保 |
116 | 白庙社区居委会 | 蒋大清 | 1 | 542 | 蒋大清 | 农村低保 |
117 | 白庙社区居委会 | 刘晓碧 | 2 | 916 | 徐俊超 | 农村低保 |
刘晓碧 | 农村低保 | |||||
118 | 白庙社区居委会 | 蒋大平 | 1 | 600 | 蒋大平 | 农村低保 |
119 | 白庙社区居委会 | 刘先剑 | 1 | 660 | 刘先剑 | 农村低保 |
120 | 九亭社区 | 石淑芳 | 4 | 1548 | 王*伟 | 农村低保 |
石淑芳 | 农村低保 | |||||
王*叶 | 农村低保 | |||||
王*鹏 | 农村低保 | |||||
121 | 九亭社区 | 刘陈君 | 1 | 700 | 刘陈君 | 农村低保 |
122 | 九亭社区 | 孙林 | 1 | 630 | 孙林 | 农村低保 |
123 | 九亭社区 | 向得钰 | 1 | 700 | 向得钰 | 农村低保 |
124 | 九亭社区 | 陈树全 | 1 | 700 | 陈树全 | 农村低保 |
125 | 九亭社区 | 陈桂芳 | 1 | 397 | 陈*芳 | 农村低保 |
126 | 九亭社区 | 邓素梅 | 1 | 515 | 邓素梅 | 农村低保 |
127 | 九亭社区 | 黄永培 | 1 | 610 | 黄永培 | 农村低保 |
128 | 九亭社区 | 孙宗仁 | 2 | 628 | 喻洪芳 | 农村低保 |
孙宗仁 | 农村低保 | |||||
129 | 九亭社区 | 孙支清 | 2 | 792 | 孙支清 | 农村低保 |
秦顺芳 | 农村低保 | |||||
130 | 九亭社区 | 范云兵 | 2 | 466 | 袁秀英 | 农村低保 |
范云兵 | 农村低保 | |||||
131 | 九亭社区 | 陈守槐 | 2 | 1276 | 徐永香 | 农村低保 |
陈守槐 | 农村低保 | |||||
132 | 九亭社区 | 张凤阁 | 2 | 1130 | 张凤阁 | 农村低保 |
王朝柏 | 农村低保 | |||||
133 | 九亭社区 | 张龙英 | 1 | 676 | 张龙英 | 农村低保 |
134 | 九亭社区 | 刘万春 | 1 | 410 | 刘万春 | 农村低保 |
135 | 九亭社区 | 王朝兰 | 1 | 550 | 王朝兰 | 农村低保 |
136 | 九亭社区 | 刘万香 | 1 | 572 | 刘万香 | 农村低保 |
137 | 九亭社区 | 石胜长 | 2 | 812 | 石胜长 | 农村低保 |
任顺英 | 农村低保 | |||||
138 | 九亭社区 | 胡功成 | 1 | 600 | 胡功成 | 农村低保 |
139 | 九亭社区 | 陈登仁 | 2 | 894 | 陈登仁 | 农村低保 |
范小林 | 农村低保 | |||||
140 | 九亭社区 | 孙支明 | 2 | 960 | 赵万芝 | 农村低保 |
孙支明 | 农村低保 | |||||
141 | 九亭社区 | 徐其念 | 2 | 682 | 徐其念 | 农村低保 |
孙宗兰 | 农村低保 | |||||
142 | 九亭社区 | 徐其香 | 2 | 956 | 石盛礼 | 农村低保 |
徐其香 | 农村低保 | |||||
143 | 九亭社区 | 张廷发 | 1 | 500 | 张廷发 | 农村低保 |
144 | 九亭社区 | 孙登权 | 1 | 482 | 孙登权 | 农村低保 |
145 | 九亭社区 | 范淑琼 | 1 | 364 | 范淑琼 | 农村低保 |
146 | 九亭社区 | 孙纯杰 | 2 | 940 | 陈道香 | 农村低保 |
孙纯杰 | 农村低保 | |||||
147 | 九亭社区 | 刘万贵 | 2 | 1068 | 岳良芬 | 农村低保 |
刘万贵 | 农村低保 | |||||
148 | 九亭社区 | 孙支元 | 3 | 1511 | 孙* | 农村低保 |
孙支元 | 农村低保 | |||||
彭善秀 | 农村低保 | |||||
149 | 九亭社区 | 向永梅 | 1 | 405 | 向永梅 | 农村低保 |
150 | 九亭社区 | 傅淑芬 | 1 | 660 | 傅淑芬 | 农村低保 |
151 | 九亭社区 | 秦代康 | 4 | 1160 | 胡大梅 | 农村低保 |
秦兴红 | 农村低保 | |||||
秦*烯 | 农村低保 | |||||
秦代康 | 农村低保 | |||||
152 | 九亭社区 | 孙支福 | 1 | 464 | 孙支福 | 农村低保 |
153 | 九亭社区 | 傅朝国 | 4 | 2440 | 傅*桃 | 农村低保 |
傅*艳 | 农村低保 | |||||
孙龙英 | 农村低保 | |||||
傅朝国 | 农村低保 | |||||
154 | 九亭社区 | 胡小琴 | 2 | 250 | 胡小琴 | 农村低保 |
石* | 农村低保 | |||||
155 | 九亭社区 | 张攀淑 | 1 | 660 | 张攀淑 | 农村低保 |
156 | 九亭社区 | 孙小洪 | 1 | 600 | 孙小洪 | 农村低保 |
157 | 九亭社区 | 徐文群 | 3 | 1565 | 谭梅芬 | 农村低保 |
谭定伯 | 农村低保 | |||||
徐文群 | 农村低保 | |||||
158 | 九亭社区 | 孙续洋 | 2 | 1380 | 孙续洋 | 农村低保 |
孙*浩 | 农村低保 | |||||
159 | 九亭社区 | 罗洪平 | 3 | 919 | 罗*熔 | 农村低保 |
罗洪平 | 农村低保 | |||||
孙洪芳 | 农村低保 | |||||
160 | 九亭社区 | 周涛 | 1 | 493 | 周涛 | 农村低保 |
161 | 九亭社区 | 石永兵 | 1 | 343 | 石永兵 | 农村低保 |
162 | 九亭社区 | 陈登河 | 1 | 600 | 陈登河 | 农村低保 |
163 | 九亭社区 | 吴恩朋 | 1 | 660 | 吴恩朋 | 农村低保 |
164 | 九亭社区 | 胡功波 | 1 | 660 | 胡功波 | 农村低保 |
165 | 九亭社区 | 邓学碧 | 3 | 1471 | 邓燕 | 农村低保 |
岳宗秀 | 农村低保 | |||||
邓学碧 | 农村低保 | |||||
166 | 老林村 | 冉群玲 | 1 | 475 | 冉群玲 | 农村低保 |
167 | 老林村 | 蒋鹏飞 | 1 | 700 | 蒋鹏飞 | 农村低保 |
168 | 老林村 | 刘光海 | 4 | 2740 | 刘*鑫 | 农村低保 |
刘*涛 | 农村低保 | |||||
刘珊 | 农村低保 | |||||
刘光海 | 农村低保 | |||||
169 | 老林村 | 莫乾淑 | 1 | 237 | 莫乾淑 | 农村低保 |
170 | 老林村 | 陈道奎 | 5 | 1890 | 陈*芝 | 农村低保 |
陈*山 | 农村低保 | |||||
陈道奎 | 农村低保 | |||||
杨娜 | 农村低保 | |||||
莫乾琼 | 农村低保 | |||||
171 | 老林村 | 杨维明 | 2 | 1200 | 杨维明 | 农村低保 |
方有梅 | 农村低保 | |||||
172 | 老林村 | 蒋从川 | 1 | 266 | 蒋从川 | 农村低保 |
173 | 老林村 | 宦仕杰 | 1 | 463 | 宦仕杰 | 农村低保 |
174 | 老林村 | 黄永珠 | 2 | 1088 | 周启珍 | 农村低保 |
黄永珠 | 农村低保 | |||||
175 | 老林村 | 蒋和宽 | 1 | 476 | 蒋和宽 | 农村低保 |
176 | 老林村 | 盛福玉 | 1 | 625 | 盛福玉 | 农村低保 |
177 | 老林村 | 刘显琼 | 1 | 453 | 刘显琼 | 农村低保 |
178 | 老林村 | 刘光成 | 3 | 1771 | 刘光成 | 农村低保 |
刘鹏 | 农村低保 | |||||
高绪英 | 农村低保 | |||||
179 | 老林村 | 杨保臣 | 2 | 1400 | 杨*林 | 农村低保 |
杨保臣 | 农村低保 | |||||
180 | 老林村 | 刘国 | 1 | 479 | 刘国 | 农村低保 |
181 | 老林村 | 范正禄 | 3 | 2000 | 范紫烨 | 农村低保 |
范雨芯 | 农村低保 | |||||
范正禄 | 农村低保 | |||||
182 | 老林村 | 刘长香 | 1 | 660 | 刘长香 | 农村低保 |
183 | 老林村 | 邓家祥 | 1 | 512 | 邓家祥 | 农村低保 |
184 | 龙湾村 | 张皓轩 | 1 | 700 | 张*轩 | 农村低保 |
185 | 龙湾村 | 张龙武 | 3 | 1118 | 张莉 | 农村低保 |
张龙武 | 农村低保 | |||||
张*洋 | 农村低保 | |||||
186 | 龙湾村 | 江诗珍 | 1 | 446 | 江诗珍 | 农村低保 |
187 | 龙湾村 | 刘召秀 | 1 | 660 | 刘召秀 | 农村低保 |
188 | 龙湾村 | 谭远学 | 1 | 560 | 谭远学 | 农村低保 |
189 | 龙湾村 | 喻洪政 | 2 | 1260 | 胡世梅 | 农村低保 |
喻洪政 | 农村低保 | |||||
190 | 龙湾村 | 张攀群 | 1 | 610 | 张攀群 | 农村低保 |
191 | 龙湾村 | 向世杰 | 1 | 244 | 向世杰 | 农村低保 |
192 | 龙湾村 | 张龙秀 | 1 | 470 | 张龙秀 | 农村低保 |
193 | 龙湾村 | 喻甫学 | 1 | 662 | 喻甫学 | 农村低保 |
194 | 龙湾村 | 杨树清 | 2 | 872 | 杨树清 | 农村低保 |
吴时秀 | 农村低保 | |||||
195 | 龙湾村 | 杨小珍 | 4 | 2460 | 刘杨 | 农村低保 |
向* | 农村低保 | |||||
刘美 | 农村低保 | |||||
杨小珍 | 农村低保 | |||||
196 | 龙湾村 | 杨大兰 | 2 | 362 | 杨大兰 | 农村低保 |
邓* | 农村低保 | |||||
197 | 马河村 | 尹万军 | 1 | 660 | 尹万军 | 农村低保 |
198 | 马河村 | 陈怀军 | 1 | 614 | 陈怀军 | 农村低保 |
199 | 马河村 | 谈华德 | 3 | 2000 | 谈华德 | 农村低保 |
谭小琴 | 农村低保 | |||||
谈* | 农村低保 | |||||
200 | 马河村 | 王洪成 | 1 | 207 | 王洪成 | 农村低保 |
201 | 马河村 | 卢廷武 | 2 | 1260 | 卢廷武 | 农村低保 |
赵淑香 | 农村低保 | |||||
202 | 马河村 | 谈宗国 | 1 | 344 | 谈宗国 | 农村低保 |
203 | 马河村 | 陈正美 | 1 | 660 | 陈正美 | 农村低保 |
204 | 马河村 | 范正梅 | 1 | 629 | 范正梅 | 农村低保 |
205 | 马河村 | 刘帮贵 | 1 | 620 | 刘帮贵 | 农村低保 |
206 | 马河村 | 刘庆国 | 1 | 370 | 刘庆国 | 农村低保 |
207 | 马河村 | 支宗森 | 1 | 215 | 支宗森 | 农村低保 |
208 | 马河村 | 谈素兰 | 1 | 416 | 谈素兰 | 农村低保 |
209 | 马河村 | 张龙香 | 1 | 600 | 张龙香 | 农村低保 |
210 | 马河村 | 王应海 | 2 | 1200 | 孙宗珍 | 农村低保 |
王应海 | 农村低保 | |||||
211 | 马河村 | 支德全 | 2 | 1300 | 支金花 | 农村低保 |
支德全 | 农村低保 | |||||
212 | 马河村 | 赵翠萍 | 1 | 700 | 赵翠萍 | 农村低保 |
213 | 马河村 | 尹久元 | 1 | 638 | 尹久元 | 农村低保 |
214 | 马河村 | 谈世海 | 3 | 1165 | 谈代淑 | 农村低保 |
谈代仁 | 农村低保 | |||||
谈世海 | 农村低保 | |||||
215 | 马河村 | 刘定贵 | 3 | 1597 | 刘福全 | 农村低保 |
刘志强 | 农村低保 | |||||
刘定贵 | 农村低保 | |||||
216 | 马河村 | 傅秋银 | 1 | 590 | 傅秋银 | 农村低保 |
217 | 马河村 | 张文国 | 4 | 2612 | 张*洋 | 农村低保 |
张文国 | 农村低保 | |||||
周康英 | 农村低保 | |||||
张*荣 | 农村低保 | |||||
218 | 马河村 | 陈孟友 | 1 | 640 | 陈孟友 | 农村低保 |
219 | 马河村 | 邓素英 | 3 | 1802 | 罗继全 | 农村低保 |
邓素英 | 农村低保 | |||||
罗*语 | 农村低保 | |||||
220 | 南垭村 | 张涛 | 1 | 640 | 张涛 | 农村低保 |
221 | 南垭村 | 胡艳 | 1 | 700 | 胡艳 | 农村低保 |
222 | 南垭村 | 张洪均 | 1 | 640 | 张洪均 | 农村低保 |
223 | 南垭村 | 张见 | 2 | 1054 | 张见 | 农村低保 |
张*林 | 农村低保 | |||||
224 | 南垭村 | 范勇 | 1 | 620 | 范勇 | 农村低保 |
225 | 南垭村 | 张述玉 | 1 | 356 | 张述玉 | 农村低保 |
226 | 南垭村 | 范云贵 | 1 | 511 | 范云贵 | 农村低保 |
227 | 南垭村 | 丁宗弟 | 1 | 655 | 丁宗弟 | 农村低保 |
228 | 南垭村 | 张攀智 | 2 | 600 | 陈继梅 | 农村低保 |
张攀智 | 农村低保 | |||||
229 | 南垭村 | 张攀长 | 1 | 474 | 张攀长 | 农村低保 |
230 | 南垭村 | 杨天珍 | 1 | 501 | 杨天珍 | 农村低保 |
231 | 南垭村 | 喻洪英 | 1 | 380 | 喻洪英 | 农村低保 |
232 | 南垭村 | 喻洪元 | 2 | 310 | 杨秀芳 | 农村低保 |
喻洪元 | 农村低保 | |||||
233 | 南垭村 | 邓礼珍 | 1 | 455 | 邓礼珍 | 农村低保 |
234 | 南垭村 | 胡安洪 | 1 | 660 | 胡安洪 | 农村低保 |
235 | 南垭村 | 范远文 | 1 | 563 | 范远文 | 农村低保 |
236 | 南垭村 | 胡清平 | 1 | 640 | 胡清平 | 农村低保 |
237 | 南垭村 | 胡清树 | 1 | 640 | 胡清树 | 农村低保 |
238 | 南垭村 | 丁先奎 | 3 | 404 | 丁先奎 | 农村低保 |
丁*榕 | 农村低保 | |||||
陈永梅 | 农村低保 | |||||
239 | 南垭村 | 赵邦琼 | 4 | 900 | 张* | 农村低保 |
张欣欣 | 农村低保 | |||||
张敏敏 | 农村低保 | |||||
赵邦琼 | 农村低保 | |||||
240 | 南垭村 | 范远奎 | 3 | 638 | 范远奎 | 农村低保 |
范蕊 | 农村低保 | |||||
刘淑芬 | 农村低保 | |||||
241 | 南垭村 | 冉孟坤 | 1 | 660 | 冉孟坤 | 农村低保 |
242 | 南垭村 | 胡清磐 | 2 | 1164 | 胡清磐 | 农村低保 |
胡*龙 | 农村低保 | |||||
243 | 七树村 | 刘继忠 | 2 | 1018 | 刘继忠 | 农村低保 |
谭其芬 | 农村低保 | |||||
244 | 七树村 | 刘继安 | 2 | 1182 | 刘继安 | 农村低保 |
冉从英 | 农村低保 | |||||
245 | 七树村 | 蒋大杰 | 1 | 387 | 蒋大杰 | 农村低保 |
246 | 七树村 | 向仕国 | 2 | 1254 | 刘素兰 | 农村低保 |
向仕国 | 农村低保 | |||||
247 | 七树村 | 刘先平 | 3 | 1262 | 沈洪芬 | 农村低保 |
刘*达 | 农村低保 | |||||
刘先平 | 农村低保 | |||||
248 | 七树村 | 刘昭元 | 1 | 700 | 刘昭元 | 农村低保 |
249 | 七树村 | 向成兰 | 3 | 1301 | 刘*林 | 农村低保 |
向成兰 | 农村低保 | |||||
刘*玉 | 农村低保 | |||||
250 | 七树村 | 江地文 | 4 | 2660 | 宦惠菊 | 农村低保 |
江虹娇 | 农村低保 | |||||
江*川 | 农村低保 | |||||
江地文 | 农村低保 | |||||
251 | 三河村 | 陈鑫薪 | 1 | 700 | 陈*薪 | 农村低保 |
252 | 三河村 | 苟玉成 | 1 | 660 | 苟玉成 | 农村低保 |
253 | 三河村 | 牟春淑 | 1 | 660 | 牟春淑 | 农村低保 |
254 | 三河村 | 黄小华 | 3 | 2100 | 黄* | 农村低保 |
黄*云 | 农村低保 | |||||
黄小华 | 农村低保 | |||||
255 | 三河村 | 秦燕 | 4 | 2668 | 范华蓉 | 农村低保 |
秦*健 | 农村低保 | |||||
秦燕 | 农村低保 | |||||
秦* | 农村低保 | |||||
256 | 三河村 | 刘叔德 | 1 | 577 | 刘叔德 | 农村低保 |
