| 2024年11月石宝镇老年人高龄津贴审批表 | ||||
| 序号 | 老年人基本信息 | 应享受情况 | ||
| 姓名 | 乡镇街道 | 村(社区) | 每年生日慰问(元) | |
| 1 | 黄永明 | 石宝镇 | 贯丰村 | 100 |
| 2 | 陈万雄 | 石宝镇 | 贯丰村 | 100 |
| 3 | 李才奉 | 石宝镇 | 贯丰村 | 100 |
| 4 | 邓大兰 | 石宝镇 | 两河村 | 100 |
| 5 | 邓庆华 | 石宝镇 | 两河村 | 100 |
| 6 | 吴忠梅 | 石宝镇 | 光辉村 | 100 |
| 7 | 谭宜珍 | 石宝镇 | 新政村 | 100 |
| 8 | 范昌英 | 石宝镇 | 新政村 | 100 |
| 9 | 崔太福 | 石宝镇 | 新政村 | 100 |
| 10 | 袁孟荣 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 11 | 秦兴美 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 12 | 杨发清 | 石宝镇 | 云山村 | 100 |
| 13 | 袁淑芬 | 石宝镇 | 忠诚村 | 100 |
| 14 | 吴启奎 | 石宝镇 | 忠诚村 | 100 |
| 15 | 袁家咸 | 石宝镇 | 太平村 | 100 |
| 16 | 谭宜兰 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 17 | 范远祥 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 18 | 袁德忠 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 19 | 涂学舜 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 20 | 向修英 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 21 | 邓学超 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 22 | 钟正梅 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 23 | 罗继梅 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 24 | 袁和宽 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 25 | 刘继珍 | 石宝镇 | 秦岭村 | 100 |
| 26 | 明信英 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 27 | 涂培学 | 石宝镇 | 共和村 | 100 |
| 28 | 秦顺兰 | 石宝镇 | 盐龙村 | 100 |
| 29 | 申洲兰 | 石宝镇 | 凉水村 | 100 |
| 30 | 邓礼由 | 石宝镇 | 凉水村 | 100 |
| 31 | 黄淑梅 | 石宝镇 | 贯丰村4组 | 100 |
| 32 | 龚道兰 | 石宝镇 | 秦岭村6组 | 100 |
| 33 | 王永素 | 石宝镇 | 秦岭村三组 | 100 |
| 34 | 周光权 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 35 | 黄德珍 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 36 | 秦兴美 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 37 | 明淑梅 | 石宝镇 | 光辉村 (农转城忠州街道) |
100 |
| 38 | 谭千兰 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 39 | 黄德金 | 石宝镇 | 忠诚村 (农转城) |
100 |
| 40 | 吴顺福 | 石宝镇 | 太平村 | 100 |
| 41 | 袁淑兰 | 石宝镇 | 秦岭村 (农转城忠州街道) |
100 |
| 42 | 邓礼奎 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 43 | 桂顺英 | 石宝镇 | 蓼叶村 | 100 |
| 44 | 吴德族 | 石宝镇 | 蓼叶村 | 100 |
| 45 | 钟芝述 | 石宝镇 | 蓼叶村 | 100 |
| 46 | 邓大兰 | 石宝镇 | 秦岭村 | 100 |
| 47 | 谢淑芳 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 48 | 张继玉 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 49 | 杨淑华 | 石宝镇 | 灯塔社区 | 100 |
| 50 | 雷孝兰 | 石宝镇 | 印山社区 | 100 |
| 51 | 周大兰 | 石宝镇 | 松林村3组 | 100 |
| 52 | 刘兴明 | 石宝镇 | 松林村1组 | 100 |
| 53 | 袁顺梅 | 石宝镇 | 松林村1组 | 100 |
| 54 | 袁和发 | 石宝镇 | 云山村 | 100 |
| 55 | 黎昌官 | 石宝镇 | 云山村 | 100 |
| 56 | 范淑华 | 石宝镇 | 秦岭村 (农转城忠州街道) |
100 |
| 57 | 袁家兰 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 58 | 邓学珍 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 59 | 向修鲁 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 60 | 黎万梅 | 石宝镇 | 晨溪村 | 100 |
| 61 | 陈只兰 | 石宝镇 | 蓼叶村 | 100 |
| 62 | 刘文海 | 石宝镇 | 万松村 | 100 |
| 63 | 龙德兰 | 石宝镇 | 咸隆村1组 | 100 |
| 64 | 邓玉华 | 石宝镇 | 咸隆村1组 | 100 |
| 65 | 秦家英 | 石宝镇 | 咸隆村3组 | 100 |
| 66 | 吴厚法 | 石宝镇 | 咸隆村2组 | 100 |
| 67 | 秦顺模 | 石宝镇 | 咸隆村2组 | 100 |
| 68 | 秦家英 | 石宝镇 | 咸隆村3组 | 100 |
| 69 | 邓淑梅 | 石宝镇 | 咸隆村4组 | 100 |
| 70 | 邓礼甫 | 石宝镇 | 咸隆村4组 | 100 |
| 71 | 李武梅 | 石宝镇 | 金山村1组 | 100 |
| 72 | 邓华兰 | 石宝镇 | 金山村2组 | 100 |
| 73 | 向修英 | 石宝镇 | 金山村2组 | 100 |
| 74 | 袁世群 | 石宝镇 | 金山村3组 | 100 |
| 75 | 邓银贞 | 石宝镇 | 金山村4组 | 100 |
| 76 | 袁伯和 | 石宝镇 | 金山村1组 | 100 |
| 77 | 袁和明 | 石宝镇 | 金山村2组 | 100 |
| 78 | 杨永淑 | 石宝镇 | 金山村2组 | 100 |
| 79 | 袁世其 | 石宝镇 | 金山村4组 | 100 |
| 80 | 袁家银 | 石宝镇 | 金山村5组 | 100 |
| 81 | 吴淑琼 | 石宝镇 | 金山村5组 | 100 |
| 82 | 邓淑江 | 石宝镇 | 金山村6组 | 100 |
| 83 | 秦万尧 | 石宝镇 | 印山居委 | 100 |
| 84 | 范昌祥 | 石宝镇 | 印山居委 | 100 |
| 85 | 袁春和 | 石宝镇 | 松林村3组 | 100 |