| 忠县老年人高龄津贴审批表(80-89周岁) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 老年人基本信息 | 应享受情况 | 备注 | |||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 银行卡号 | 联系电话 | 乡镇街道 | 村(社区) | 每年生日慰问(元) | ||||||||||
| 1 | 马培华 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂 | 大塘 | 100 | 农村商业银行 | ||||||||
| 2 | 陈桂兰 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂 | 大塘 | 100 | 中国邮政储蓄 | ||||||||
| 3 | 张金廷 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂 | 大塘 | 100 | 农村商业银行 | ||||||||
| 4 | 陈桂河 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂 | 大塘 | 100 | 农村商业银行 | ||||||||
| 5 | 张天文 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂 | 大塘 | 100 | 农村商业银行 | ||||||||
| 6 | 黄正龙 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂 | 过桥 | 100 | |||||||||
| 7 | 杨青发 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 8 | 兰才珍 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 9 | 陈合见 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 10 | 刘文梅 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 11 | 陈朝淑 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 12 | 杨其洁 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 仁和村 | 100 | |||||||||
| 13 | 昌桂成 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 石宝村 | 100 | |||||||||
| 14 | 杜光淑 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 石宝村 | 100 | |||||||||
| 15 | 王永桂 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 桂溪 | 100 | 中国邮政储蓄 | ||||||||
| 16 | 陈克付 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 莲花村 | 100 | |||||||||
| 17 | 姜长益 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 莲花村 | 100 | |||||||||
| 18 | 李淑杰 | 女 | 84 | * | * | * | 双桂镇 | 九龙村 | 100 | |||||||||
| 19 | 冯中兰 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 九龙村 | 100 | |||||||||
| 20 | 徐大安 | 男 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 九龙村 | 100 | |||||||||
| 21 | 李淑华 | 女 | 80 | * | * | * | 双桂镇 | 九龙村 | 100 | |||||||||
| 22 | 刘光碧 | 男 | 80 | * | * | * | 石桥村 | 100 | ||||||||||
| 23 | 古方秀 | 女 | 80 | * | * | * | 石桥村 | 100 | ||||||||||
| 24 | 陈淑维 | 女 | 80 | * | * | * | 石桥村 | 100 | ||||||||||
| 25 | 彭正旭 | 女 | 80 | * | * | * | 石桥村 | 100 | ||||||||||
| 乡镇(街道) 审批意见 |
以上老年人健在、基本信息属实,同意从 2026年 4月起开始享受每年生日慰问100元。 乡镇人民政府(街道办事处) (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||
| 忠县老年人高龄津贴审批表(90-99周岁) | ||||||||||||
| 序号 | 老年人基本信息 | 应享受情况 | ||||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 银行卡号 | 联系电话 | 乡镇 街道 |
村(社区) | 每年生日慰问(元) | 每年春节慰问(元) | 每月 津贴(元) |
每月津贴开始享受时间 | |
| 1 | 张淑琼 | 女 | 90 | * | * | * | 双桂镇 | 大塘村 | 100 | 200 | 20 | 2025.06 |
| 乡镇街道 审批意见 |
以上老年人健在、基本信息属实,同意从 2026 年 4 月起开始享受每月津贴50元,同时享受每年生日慰问100元和每年春节慰问200元。 乡镇人民政府(街道办事处) (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 | |||||||||||
| 忠县老年人高龄津贴审批表(100周岁以上) | ||||||||||||
| 序号 | 老年人基本信息 | 应享受情况 | ||||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 银行卡号 | 联系电话 | 乡镇 街道 |
村(社区) | 每年生日慰问(元) | 每年春节慰问(元) | 每月 津贴(元) |
每月津贴开始享受时间 | |
| 1 | 无 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 乡镇街道 审核意见 |
以上老年人健在、基本信息属实。 乡镇人民政府(街道办事处) (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 | |||||||||||
| 县民政局 审批意见 |
同意以上老年人从 2026年 4 起开始享受每月津贴200元,同时享受每年生日慰问200元和每年春节慰问1000元。 忠 县 民 政 局 (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 | |||||||||||
| 2026年4月双桂镇高龄津贴停发审批表 | ||||||
| 乡镇 街道 |
姓名 | 身份证号 | 津贴 类别 |
停发 时间 |
停发原因 及发生时间 |
备注 |
| 赶场 | 姚会淑 | * | 90-99 | 2026.5 | 2026.4.2死亡 | |
| 大塘村 | 易吉淑 | * | 80—89 | 2026.2 | 2026.2.21因病死亡 | |
| 同德 | 李万发 | * | 80—89 | 2026.5 | 2026.4.11死亡 | |
| 石宝 | 陈元佐 | * | 80—89 | 2026.3.24 | 2026.3.24去世 | |
| 桂溪 | 谢宝泽 | * | 80—89 | 2026.5月 | 2026.4.16死亡 | |
| 莲花 | 潘光碧 | * | 80—89 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | |
| 莲花 | 陈克习 | * | 90-99 | 2026.4.1 | 2026.4.1 | |
| 龙桥 | 陈应兰 | * | 80—89 | 4/20/2026 | 2026年4月20日死亡 | |
| 莲花 | 姚术维 | * | 80—89 | 4/21/2026 | 2026年4月21日死亡 | |
| 过桥亡 | 潘琼一 | * | 80—89 | 4/22/2026 | 2026年4月22日死 | |
| 双桂镇 | 徐松芹 | * | 80-89 | 2026.4 | 2026.3.26死亡 | |
| 双桂镇 | 黄青育 | * | 80-89 | 2026.4 | 2026.4.8死亡 | |
| 乡镇街道 审核意见 |
经核查,以上情况属实 乡镇人民政府(街道办事处) (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 | |||||
| 县民政局 审批意见 |
忠县民政局 (盖章) 负责人: 经办人: 年 月 日 | |||||