绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年石子乡向阳村破损道路整修项目 | 项目负责人及电话 | 但唐奎 13896129898 | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 石子乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 49万元 | ||||||
其中:财政衔接资金 | 49万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:整修道路3处米; 目标2:修建堡坎8处; 目标3:该项目建成后,方便群众167人(其中脱贫人口13户38人),解决了群众出行,促进产业发展,农户增收。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 整修道路 | 3处 | |||||
修建堡坎 | 8处 | |||||||
质量指标 | 整修道路3处、100立方、C20砼混凝土 | 合格 | ||||||
修建堡坎8处、600立方、C20砼混凝土 | 合格 | |||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金补助 | 49万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
方便群众安全出行 | |||||||
受益脱贫人口数 | 13户/38人 | |||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥5年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 | ≥96% | |||||
受益一般农户满意度 | ≥94% |