| 绩效目标申报表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称 | 2022年石子乡杨兴村产业基地基础设施项目 | 项目负责人及电话 | 但唐奎 13896129898 | |||||
| 主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 石子乡人民政府 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 49万元 | ||||||
| 其中:财政衔接资金 | 49万元 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 目标1:搭建长蔬菜大棚8亩; 目标2:铺设灌溉管网7500米; 目标3:新建10立方米的多功能配水池2口; 目标4:该项目建成后带动农户217人(其中脱贫人口15户42人)增收、基础设施建设得到改善,促进产业发展,解决了产业用水难问题。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蔬菜大棚 | 8亩 | |||||
| 铺设灌溉管 | 7500米 | |||||||
| 新建多功能配水池 | 2口 | |||||||
| 质量指标 | 搭建长30米,宽8米,肩高3米,总高4.8米蔬菜大棚8亩,立柱直径不小于5cm,地基预埋深度不少于0.5m | 达标 | ||||||
| 铺设灌溉管网7500米(Ф50管2500米、Ф32管2000米、Ф20管3000米),管网压力不小于0,12Mpa | 合格 | |||||||
| 钢筋砼结构 | 合格 | |||||||
| 项目验收合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金补助 | 49万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
产业产值增长率 | ≥4% | |||||
| 促进产业发展,增加农民务工收入。 |
≥1万元/年 | |||||||
| 社会效益 指标 |
基础设施得到改善,增加村集体经济收入. | ≥1万元/年 | ||||||
| 受益脱贫人口数 | ≥15户/42人 | |||||||
| 生态效益 指标 |
||||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 | ≥94% | |||||
| 受益一般农户满意度 | ≥92% | |||||||