绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年石子乡向阳村茶叶产业基地基础设施项目 | 项目负责人及电话 | 但唐奎 13896129898 | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 石子乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 26万元 | ||||||
其中:财政衔接资金 | 26万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:向阳村茶叶产业基地安装安全围栏3500米; 目标2:安装安全围栏连接柱1430根; 目标3:该项目建成后,方便群众41户50人(其中低收入人口17户20人)就近务工,促进产业发展,农户增收3000元/年。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 安全围栏 | 3500米 | |||||
安全围栏连接柱 | 1430根 | |||||||
质量指标 | 安全围栏格距5cmx5cm ,直径2mm。 | 合格 | ||||||
安全围栏连接柱规格直径22mm,高1.8米,间距2.5米。 | 合格 | |||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金补助 | 26万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
促进产业发展,增加农民务工收入。 | 3000元/年 | |||||
社会效益 指标 |
产业基础设施得到改善,促进产业发展,农户增收。 | |||||||
受益脱贫人口数 | 17户/20人 | |||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 | ≥96% | |||||
受益一般农户满意度 | ≥94% |