2023年石子乡向阳村农田灌溉基础设施项目绩效目标审核表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 2023年石子乡向阳村农田灌溉基础设施项目 | 项目负责人及电话 | 但唐奎? 13896129898 | |||||
主管部门 | 忠县乡村振兴局 | 实施单位 | 忠县石子乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 9.02万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 9.02万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:修复栏水堡坎(长20米,宽1米,高2.5米,C20片石混凝土); 目标2:陆子塘栏水坝清理泥沙(长25米,宽3米,深1米); 目标3:整改排沙口; 目标4:项目建成后,改善农民生产条件,助力乡村振兴。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 陆子塘拦水坝清理泥沙 | 75m? | |||||
修复拦水堡坎,长20米,宽1米,高2.5米,C20片石混凝土 | 50m? | |||||||
整改排沙口 | 1处 | |||||||
质量指标 | 修复拦水堡坎 | 合格 | ||||||
整改排沙口 | 合格 | |||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金补助 | 9.02万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
解决生产用水困难,促进产业发展,农户增收。 | ||||||
社会效益 指标 |
受益脱贫人口数 | 26户/78人 | ||||||
改善产业基础设施,促进产业增收。 | ||||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥95% | |||||
受益一般农户满意度 | ≥94% |