2023年杨兴村五组新建蓄水池及管网项目绩效目标审核表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 2023年杨兴村五组新建蓄水池及管网项目 | 项目负责人及电话 | 但唐奎? 13896129898 | |||||
主管部门 | 忠县乡村振兴局 | 实施单位 | 忠县石子乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 13万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 13万元 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:杨兴村五组高标准农田及农户农田修建一口200立方米蓄水池, 目标2:修建32MMPE管管网5000米。 目标3:该项目建成后,解决生产用水困难,促进村集体经济发展,农户增收。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建灌溉蓄水池1口 | 200m? | |||||
铺设管网 | 5000m | |||||||
质量指标 | 修建一口200立方米,蓄水池长10米,宽10米,高2米,C20砼标准。 | 合格 | ||||||
修建32MMPE管管网5000米 | 合格 | |||||||
项目验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金补助 | 13万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
该项目建成后,解决生产用水困难,促进村集体经济发展,农户增收。 | ||||||
社会效益 指标 |
项目建成后,解决生产和森林防火用水困难,促进产业发展,农户增收。受益脱贫人口数 | 17户/66人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥96% | |||||
受益一般农户满意度 | ≥94% |