忠县乌杨街道2023年8月城乡低保对象信息公示表 | |||||||
尊敬的辖区居民: | |||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。乌杨街道办事处:54810102。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 类别 |
1 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 秦镜 | 1 | 681 | 秦镜 | 农村低保 |
2 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 施素华 | 4 | 788 | 谭双华 | 农村低保 |
谭琴 | |||||||
谭双宇 | |||||||
施素华 | |||||||
3 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 阎聪 | 1 | 641 | 阎聪 | 农村低保 |
4 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 冉善琼 | 4 | 2584 | 谭钦青 | 农村低保 |
冉善琼 | |||||||
谭富城 | |||||||
谭玉茂 | |||||||
5 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 谭安平 | 3 | 1178 | 谭安平 | 农村低保 |
谭力齐 | |||||||
谭宇 | |||||||
6 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 谭双英 | 2 | 772 | 谭双英 | 农村低保 |
曾万兰 | |||||||
7 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 秦光美 | 1 | 641 | 秦光美 | 农村低保 |
8 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 秦大素 | 1 | 329 | 秦大素 | 农村低保 |
9 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 彭国本 | 2 | 528 | 彭国本 | 农村低保 |
李星芬 | |||||||
10 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 彭国祥 | 2 | 474 | 唐素清 | 农村低保 |
彭国祥 | |||||||
11 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 谭光联 | 2 | 856 | 施和英 | 农村低保 |
谭光联 | |||||||
12 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 冉崇英 | 2 | 1212 | 冉崇英 | 农村低保 |
谭兵 | |||||||
13 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 彭国成 | 4 | 2584 | 黄桂兰 | 农村低保 |
彭国成 | |||||||
彭洪银 | |||||||
彭红运 | |||||||
14 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 曹秀兰 | 5 | 3100 | 陈金帅 | 农村低保 |
陈超华 | |||||||
陈红艳 | |||||||
曹秀兰 | |||||||
陈春霞 | |||||||
15 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 曹建华 | 2 | 1086 | 曹建华 | 农村低保 |
曹诗怡 | |||||||
16 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 施建煊 | 1 | 681 | 施建煊 | 农村低保 |
17 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 秦仕蓉 | 4 | 2276 | 谭晓燕 | 农村低保 |
谭钧航 | |||||||
谭玉安 | |||||||
秦仕蓉 | |||||||
18 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 谭明发 | 4 | 1484 | 谭明发 | 农村低保 |
谭超 | |||||||
谭利 | |||||||
冉秀兰 | |||||||
19 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 曹宪忠 | 2 | 832 | 曹宪忠 | 农村低保 |
文佑兰 | |||||||
20 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 曾祥 | 1 | 621 | 曾祥 | 农村低保 |
21 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 孙海忠 | 1 | 81 | 孙海忠 | 农村低保 |
22 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 施桂芳 | 3 | 1167 | 施桂芳 | 农村低保 |
谢梦 | |||||||
谢宁 | |||||||
23 | 乌杨街道 | 曹家社区居委会 | 刘长安 | 1 | 460 | 刘长安 | 农村低保 |
24 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 秦春林 | 4 | 2124 | 秦唐昊然 | 农村低保 |
秦孟全 | |||||||
唐方琴 | |||||||
秦春林 | |||||||
25 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉英 | 2 | 1402 | 冉英 | 农村低保 |
欧阳冉蚺 | |||||||
26 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 唐莉 | 3 | 1043 | 冉谨羽 | 农村低保 |
冉谨蕙 | |||||||
唐莉 | |||||||
27 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎宗华 | 1 | 681 | 阎宗华 | 农村低保 |
28 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 王建 | 1 | 565 | 王建 | 农村低保 |
29 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 黄清 | 1 | 681 | 黄清 | 农村低保 |
30 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉海洋 | 1 | 611 | 冉海洋 | 农村低保 |
31 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎俊材 | 1 | 536 | 阎俊材 | 农村低保 |
32 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 周成 | 1 | 681 | 周成 | 农村低保 |
33 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎文喜 | 2 | 808 | 秦玉连 | 农村低保 |
阎文喜 | |||||||
34 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎中伦 | 1 | 608 | 阎中伦 | 农村低保 |
35 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 秦帮华 | 1 | 385 | 秦帮华 | 农村低保 |
36 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉崇伟 | 2 | 1000 | 周文平 | 农村低保 |
冉崇伟 | |||||||
37 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉隆芬 | 1 | 513 | 冉隆芬 | 农村低保 |
38 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 秦大云 | 3 | 844 | 秦红兵 | 农村低保 |
秦大云 | |||||||
陈本香 | |||||||
39 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉启友 | 1 | 297 | 冉启友 | 农村低保 |
40 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎宗祥 | 1 | 332 | 阎宗祥 | 农村低保 |
41 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉崇六 | 2 | 1162 | 冉崇六 | 农村低保 |
秦大兰 | |||||||
42 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉龙周 | 1 | 553 | 冉龙周 | 农村低保 |
43 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 秦大芬 | 2 | 774 | 冉崇远 | 农村低保 |
秦大芬 | |||||||
44 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉龙祥 | 3 | 1377 | 冉俊豪 | 农村低保 |
冉龙祥 | |||||||
冉俊华 | |||||||
45 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 冉勇 | 1 | 494 | 冉勇 | 农村低保 |
46 | 乌杨街道 | 高寨村委会 | 阎宗培 | 1 | 641 | 阎宗培 | 农村低保 |
47 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 王冬 | 1 | 397 | 王冬 | 城市低保 |
48 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 王智杰 | 2 | 1034 | 王智杰 | 城市低保 |
王智宇 | |||||||
49 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 王万翠 | 1 | 777 | 王万翠 | 城市低保 |
50 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 杜文楷 | 1 | 599 | 杜文楷 | 城市低保 |
51 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 王安政 | 5 | 1480 | 王盛乾 | 农村低保 |
王雪琴 | |||||||
李凤兰 | |||||||
王群瑶 | |||||||
王安政 | |||||||
52 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 王其明 | 1 | 500 | 王其明 | 农村低保 |
53 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 李明淑 | 3 | 455 | 彭碎安 | 城市低保 |
彭滢 | |||||||
李明淑 | |||||||
54 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 彭海燕 | 4 | 2268 | 花诗仪 | 城市低保 |
彭海燕 | |||||||
花子轩 | |||||||
花凤仪 | |||||||
55 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 龙超 | 3 | 1983 | 何娟 | 农村低保 |
龙浩宇 | |||||||
龙超 | |||||||
56 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 陈孟才 | 1 | 681 | 陈孟才 | 农村低保 |
57 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 秦俊豪 | 1 | 681 | 秦俊豪 | 农村低保 |
58 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 谢佳勇 | 1 | 721 | 谢佳勇 | 农村低保 |
59 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 娜妹 | 3 | 1486 | 刘海涛 | 城市低保 |
娜妹 | |||||||
刘海清 | |||||||
60 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 陈大波 | 1 | 777 | 陈大波 | 城市低保 |
61 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 朱海洋 | 5 | 3745 | 朱思怡 | 城市低保 |
朱思捷 | |||||||
秦小琳 | |||||||
朱海洋 | |||||||
朱晴薇 | |||||||
62 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 康仁美 | 1 | 606 | 康仁美 | 农村低保 |
63 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 张仁其 | 1 | 621 | 张仁其 | 农村低保 |
64 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 王一美 | 1 | 655 | 王一美 | 城市低保 |
65 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 彭兴国 | 1 | 460 | 彭兴国 | 农村低保 |
66 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 刘天淑 | 1 | 681 | 刘天淑 | 农村低保 |
67 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 罗洪贵 | 3 | 1232 | 罗洪贵 | 城市低保 |
罗景洋 | |||||||
罗超凡 | |||||||
68 | 乌杨街道 | 将军社区居委会 | 罗洪祥 | 4 | 2604 | 罗甲玺 | 农村低保 |
罗洪祥 | |||||||
聂华琼 | |||||||
罗敏丹 | |||||||
69 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 李燕琼 | 3 | 1004 | 董冀轩 | 农村低保 |
董冀渝 | |||||||
李燕琼 | |||||||
70 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 谭洪 | 1 | 681 | 谭洪 | 农村低保 |
71 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 李大才 | 4 | 912 | 李大才 | 农村低保 |
阎民兰 | |||||||
李威林 | |||||||
李静蓉 | |||||||
72 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 唐芝安 | 1 | 488 | 唐芝安 | 农村低保 |
73 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 唐光尧 | 2 | 792 | 唐光尧 | 农村低保 |
余玉英 | |||||||
74 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 秦大江 | 2 | 760 | 李正芳 | 农村低保 |
秦大江 | |||||||
75 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 陈以兰 | 1 | 535 | 陈以兰 | 农村低保 |
76 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 陈思权 | 2 | 714 | 冉素兰 | 农村低保 |
陈思权 | |||||||
77 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 李家贵 | 7 | 1984 | 李家贵 | 农村低保 |
李荆银 | |||||||
李荆兰 | |||||||
陈俊兰 | |||||||
李小燕 | |||||||
李荆才 | |||||||
李荆燕 | |||||||
78 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 李仁贵 | 2 | 776 | 谭术英 | 农村低保 |
李仁贵 | |||||||
79 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 秦大琼 | 1 | 553 | 秦大琼 | 农村低保 |
80 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 唐大国 | 1 | 641 | 唐大国 | 农村低保 |
81 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 唐华荣 | 3 | 1804 | 唐华荣 | 农村低保 |
唐梓萌 | |||||||
曾素兰 | |||||||
82 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 曹桂奉 | 4 | 2320 | 唐霜 | 农村低保 |
唐琪 | |||||||
唐云涛 | |||||||
曹桂奉 | |||||||
83 | 乌杨街道 | 李岗村委会 | 唐顺 | 2 | 656 | 唐鹏 | 农村低保 |
唐顺 | |||||||
84 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 冉雄 | 1 | 681 | 冉雄 | 农村低保 |
85 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 冉霞 | 3 | 1178 | 谭宇豪 | 农村低保 |
冉霞 | |||||||
谭俊豪 | |||||||
86 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 冉丽 | 1 | 681 | 冉丽 | 农村低保 |
87 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 李嘉陵 | 1 | 378 | 李嘉陵 | 农村低保 |
88 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 谭顺华 | 2 | 1254 | 谭顺华 | 农村低保 |
陈术芬 | |||||||
89 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 谭文成 | 1 | 641 | 谭文成 | 农村低保 |
90 | 乌杨街道 | 庙塘村委会 | 冉青伦 | 1 | 641 | 冉青伦 | 农村低保 |
91 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 冉磊 | 3 | 804 | 冉诗琪 | 农村低保 |
冉君懿 | |||||||
冉磊 | |||||||
92 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 秦骏 | 2 | 1162 | 秦骏 | 农村低保 |
秦智豪 | |||||||
93 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 施朝芬 | 1 | 587 | 施朝芬 | 农村低保 |
94 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 熊先和 | 2 | 538 | 熊先和 | 农村低保 |
贺玉珍 | |||||||
95 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 黄启英 | 1 | 549 | 黄启英 | 农村低保 |
96 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 冉瑞安 | 1 | 434 | 冉瑞安 | 农村低保 |
97 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 熊先元 | 1 | 390 | 熊先元 | 农村低保 |
98 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 何家文 | 2 | 1140 | 何家文 | 农村低保 |
皮清珍 | |||||||
99 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 阎德祥 | 2 | 856 | 黄光英 | 农村低保 |
阎德祥 | |||||||
100 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 何芝良 | 1 | 457 | 何芝良 | 农村低保 |
101 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 阎宗友 | 2 | 1122 | 刘术兰 | 农村低保 |
阎宗友 | |||||||
102 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 黄仕贵 | 2 | 1302 | 冉华鱼 | 农村低保 |
黄仕贵 | |||||||
103 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 冉启富 | 2 | 1322 | 冉燕 | 农村低保 |
冉启富 | |||||||
104 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 熊桂珍 | 5 | 2060 | 熊桂珍 | 农村低保 |
何晓翠 | |||||||
何晓满 | |||||||
何弘博 | |||||||
何海成 | |||||||
105 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 阎宗成 | 3 | 1538 | 阎伟 | 农村低保 |
胡顺琼 | |||||||
阎宗成 | |||||||
106 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 黄学禄 | 1 | 641 | 黄学禄 | 农村低保 |
107 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 黄学换 | 1 | 641 | 黄学换 | 农村低保 |
108 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 曹友梅 | 3 | 1043 | 何国权 | 农村低保 |
曹友梅 | |||||||
何雯艺 | |||||||
109 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 彭国明 | 3 | 682 | 彭国明 | 农村低保 |
彭蔓怡 | |||||||
冉秀兰 | |||||||
110 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 秦庭军 | 1 | 297 | 秦庭军 | 农村低保 |
111 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 谭建香 | 2 | 1594 | 王金鑫 | 城市低保 |
谭建香 | |||||||
112 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 陈巧娟 | 1 | 475 | 陈巧娟 | 农村低保 |
113 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 刘正军 | 1 | 315 | 刘正军 | 农村低保 |
114 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 周红军 | 1 | 401 | 周红军 | 农村低保 |
115 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 叶滔 | 3 | 1843 | 叶滔 | 农村低保 |
叶紫妍 | |||||||
郭燕年 | |||||||
116 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 秦创 | 1 | 560 | 秦创 | 农村低保 |
117 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 李海丽 | 1 | 681 | 李海丽 | 农村低保 |
118 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 李金秀 | 1 | 681 | 李金秀 | 农村低保 |
119 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 李吉洪 | 1 | 817 | 李吉洪 | 城市低保 |
120 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 李明海 | 1 | 817 | 李明海 | 城市低保 |
121 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 罗辉满 | 1 | 391 | 罗辉满 | 农村低保 |
122 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 康仁平 | 4 | 1132 | 康仁平 | 城市低保 |
康佳丽 | |||||||
刘英 | |||||||
康俊姜 | |||||||
123 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 杨宗林 | 1 | 121 | 杨宗林 | 农村低保 |
124 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 王德华 | 3 | 1007 | 王德华 | 农村低保 |
谭仁珍 | |||||||
王桂军 | |||||||
125 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 陈万兴 | 1 | 757 | 陈万兴 | 城市低保 |
126 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 康和国 | 1 | 621 | 康和国 | 农村低保 |
127 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 陈正万 | 1 | 397 | 陈正万 | 城市低保 |
128 | 乌杨街道 | 普乐社区居委会 | 李明兵 | 4 | 2664 | 李春燕 | 农村低保 |
李凌智 | |||||||
刘琴 | |||||||
李明兵 | |||||||
129 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 刘余 | 3 | 2043 | 刘金花 | 农村低保 |
刘余 | |||||||
刘金园 | |||||||
130 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎礼华 | 1 | 661 | 阎礼华 | 农村低保 |
131 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎波 | 1 | 631 | 阎波 | 农村低保 |
132 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎小静 | 1 | 641 | 阎小静 | 农村低保 |
133 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 冉洪 | 2 | 1322 | 冉然 | 农村低保 |
冉洪 | |||||||
134 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 秦林 | 1 | 681 | 秦林 | 农村低保 |
135 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎盈 | 2 | 1362 | 陈芊伶 | 农村低保 |
阎盈 | |||||||
136 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎春娥 | 1 | 641 | 阎春娥 | 农村低保 |
137 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎海霞 | 3 | 1178 | 陈睿熙 | 农村低保 |
阎海霞 | |||||||
陈婧怡 | |||||||
138 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎小宁 | 1 | 560 | 阎小宁 | 农村低保 |
139 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎淋庆 | 1 | 681 | 阎淋庆 | 农村低保 |
140 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 黄紫涵 | 1 | 265 | 黄紫涵 | 农村低保 |
141 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎平 | 4 | 2136 | 阎洪光 | 农村低保 |
阎平 | |||||||
傅只芳 | |||||||
阎源燕 | |||||||
142 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎宏波 | 3 | 1466 | 阎宏波 | 农村低保 |
阎政霖 | |||||||
阎瑞 | |||||||
143 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎中文 | 1 | 400 | 阎中文 | 农村低保 |
144 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎修贵 | 2 | 940 | 阎修贵 | 农村低保 |
秦大兰 | |||||||
145 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 付德英 | 1 | 312 | 付德英 | 农村低保 |
146 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 孙兴兰 | 1 | 616 | 孙兴兰 | 农村低保 |
147 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎中禄 | 1 | 681 | 阎中禄 | 农村低保 |
148 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎修祥 | 2 | 958 | 阎修祥 | 农村低保 |
谭素兰 | |||||||
149 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎宗禄 | 1 | 571 | 阎宗禄 | 农村低保 |
150 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎中和 | 2 | 1166 | 阎建平 | 农村低保 |
阎中和 | |||||||
151 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎修桥 | 4 | 2108 | 阎思雨 | 农村低保 |
阎修桥 | |||||||
刘江蓉 | |||||||
阎航 | |||||||
152 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎修开 | 1 | 533 | 阎修开 | 农村低保 |
153 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 秦华清 | 1 | 621 | 秦华清 | 农村低保 |
154 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 郑云华 | 1 | 621 | 郑云华 | 农村低保 |
155 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 秦宗云 | 1 | 480 | 秦宗云 | 农村低保 |
156 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎修兰 | 3 | 1468 | 秦臻 | 农村低保 |
秦治祥 | |||||||
阎修兰 | |||||||
157 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎明权 | 4 | 1948 | 阎明权 | 农村低保 |
阎俊蓉 | |||||||
阎俊霖 | |||||||
李华兰 | |||||||
158 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦顺利 | 4 | 824 | 秦海宁 | 农村低保 |
黄露媛 | |||||||
秦顺利 | |||||||
秦海雁 | |||||||
159 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦飞 | 3 | 1478 | 秦泺涵 | 农村低保 |
秦飞 | |||||||
秦枫杰 | |||||||
160 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 付南平 | 1 | 549 | 付南平 | 农村低保 |
161 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦臻 | 3 | 1640 | 秦臻 | 农村低保 |
秦军 | |||||||
冉孟琼 | |||||||
162 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦娜 | 1 | 681 | 秦娜 | 农村低保 |
163 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦沐曦 | 1 | 681 | 秦沐曦 | 农村低保 |
164 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 阎建华 | 1 | 681 | 阎建华 | 农村低保 |
165 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 阎翠平 | 1 | 366 | 阎翠平 | 农村低保 |
166 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 姚兴珍 | 1 | 519 | 姚兴珍 | 农村低保 |
167 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 阎素梅 | 1 | 547 | 阎素梅 | 农村低保 |
168 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦邦和 | 2 | 662 | 阎玉珍 | 农村低保 |
秦邦和 | |||||||
169 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 郑义国 | 2 | 108 | 王光珍 | 农村低保 |
郑义国 | |||||||
170 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 孙齐明 | 2 | 498 | 孙齐明 | 农村低保 |
秦绍华 | |||||||
171 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 傅家锡 | 1 | 445 | 傅家锡 | 农村低保 |
172 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 秦继明 | 1 | 471 | 秦继明 | 农村低保 |
173 | 乌杨街道 | 上坝村委会 | 曹玉明 | 1 | 405 | 曹玉明 | 农村低保 |
174 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂刘华 | 3 | 773 | 聂俊豪 | 农村低保 |
聂欣仪 | |||||||
聂刘华 | |||||||
175 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂国康 | 2 | 1056 | 聂丽媛 | 农村低保 |
聂国康 | |||||||
176 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 曾秀琼 | 4 | 1860 | 冯新月 | 农村低保 |
冯新怡 | |||||||
冯昱豪 | |||||||
曾秀琼 | |||||||
177 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何之花 | 3 | 1178 | 阮恬静 | 农村低保 |
阮泓杰 | |||||||
何之花 | |||||||
178 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 唐进 | 1 | 641 | 唐进 | 农村低保 |
179 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 朱全能 | 1 | 681 | 朱全能 | 农村低保 |
180 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 廖钦微 | 2 | 1362 | 廖钦微 | 农村低保 |
廖旭 | |||||||
181 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何金淋 | 1 | 656 | 何金淋 | 农村低保 |
182 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 冯闫浩 | 1 | 721 | 冯闫浩 | 农村低保 |
183 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 唐俊琳 | 1 | 721 | 唐俊琳 | 农村低保 |
184 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 唐俊杰 | 1 | 721 | 唐俊杰 | 农村低保 |
185 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何俊熙 | 2 | 1152 | 何俊怡 | 农村低保 |
何俊熙 | |||||||
186 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂成林 | 2 | 1118 | 聂佳琪 | 农村低保 |
聂成林 | |||||||
187 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 朱翔宇 | 2 | 1362 | 朱翔宇 | 农村低保 |
朱凌薇 | |||||||
188 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 刘春梅 | 4 | 1052 | 聂刘洋 | 农村低保 |
聂泽浪 | |||||||
聂国祥 | |||||||
刘春梅 | |||||||
189 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂琼英 | 1 | 681 | 聂琼英 | 农村低保 |
190 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 谭代兰 | 1 | 581 | 谭代兰 | 农村低保 |
191 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 廖洪张 | 1 | 434 | 廖洪张 | 农村低保 |
192 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 马仕华 | 2 | 450 | 彭国兰 | 农村低保 |
马仕华 | |||||||
193 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 陈芝发 | 2 | 1140 | 皮文英 | 农村低保 |
陈芝发 | |||||||
194 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂绍虎 | 2 | 732 | 聂绍虎 | 农村低保 |
黄仕兰 | |||||||
195 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何少权 | 3 | 1529 | 赵正连 | 农村低保 |
何燕 | |||||||
何少权 | |||||||
196 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 廖白成 | 2 | 1072 | 聂绍琼 | 农村低保 |
廖白成 | |||||||
197 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何福平 | 2 | 680 | 廖光美 | 农村低保 |
何福平 | |||||||
198 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 何国福 | 2 | 1180 | 何静怡 | 农村低保 |
何国福 | |||||||
199 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂启明 | 1 | 681 | 聂启明 | 农村低保 |
200 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 唐兴芬 | 2 | 1132 | 冯以海 | 农村低保 |
唐兴芬 | |||||||
201 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 谭先兰 | 1 | 515 | 谭先兰 | 农村低保 |
202 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 聂启瑜 | 1 | 446 | 聂启瑜 | 农村低保 |
203 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 廖辉奎 | 1 | 757 | 廖辉奎 | 城市低保 |
204 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 陈珍华 | 1 | 137 | 陈珍华 | 农村低保 |
205 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 谭素梅 | 2 | 954 | 谭素梅 | 农村低保 |
冯真文 | |||||||
206 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 曾现发 | 1 | 560 | 曾现发 | 农村低保 |
207 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 余桂琼 | 3 | 413 | 聂宏 | 农村低保 |
余桂琼 | |||||||
聂启友 | |||||||
208 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 陈黄龙 | 1 | 454 | 陈黄龙 | 城市低保 |
209 | 乌杨街道 | 太集村委会 | 杨昌华 | 1 | 641 | 杨昌华 | 农村低保 |
210 | 乌杨街道 | 团结村委会 | 秦健力 | 1 | 275 | 秦健力 | 农村低保 |
211 | 乌杨街道 | 团结村委会 | 曹梓欣 | 1 | 721 | 曹梓欣 | 农村低保 |
212 | 乌杨街道 | 团结村委会 | 曹守县 | 1 | 405 | 曹守县 | 农村低保 |
213 | 乌杨街道 | 团结村委会 | 曹守伟 | 4 | 1860 | 曹校睿 | 农村低保 |
曹守伟 | |||||||
曹馨 | |||||||
曹静 | |||||||
214 | 乌杨街道 | 团结村委会 | 秦大朋 | 2 | 1018 | 谭传兰 | 城市低保 |
秦大朋 | |||||||
