绩效目标申报表(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年新立镇百粮村标准化柑桔果园建设项目 | 项目负责人及电话 | 汪学渊 | 15023432262 | ||||
主管部门 | 忠县乡村振兴局 | 实施单位 | 新立镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 200.00 | ||||||
其中:财政衔接资金 | 100.00 | |||||||
其他资金 | 100.00 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:项目实施后可建成200亩的标准化果园,种植优质九月红、中华红柑橘种苗9000株,购买小型325型号的挖土机1台。新建蓄水池2口,建园区生产便道1500m。 目标2:当地就业岗位30人,带动当地贫困人口增收18万元。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:开挖排水土沟 | 2600m | |||||
指标2:购买生物有机肥 | 200吨 | |||||||
指标3:开挖定植穴 | 8000个 | |||||||
指标4:新建园区生产便道 | 1500m | |||||||
指标5:新建蓄水池 | 2口 | |||||||
指标6:防草布:200亩柑橘铺防草布130000m2,质量标准,PE料,宽5m,100克/m2,抗拉伸、踩踏,保质期3年以上。 | m2 | |||||||
指标7:柑橘种苗:购入优质九月红、中华红柑橘种苗9000株,质量标准:苗高0.8—1m,中茎粗0.8㎝以上,无带病虫脱毒柑橘种苗。 | 株 | |||||||
指标8:购买小型325型号的挖土机1台。 | 台 | |||||||
质量指标 | 指标1:质量标准:按4m间距沿顺坡方向开沟,挖出土壤垒土垄面,呈瓦背形,沟规格:沟口宽0.6m,深0.7m。 | m | ||||||
指标2:开挖定植穴:按40个/亩的标准开挖定植。定植穴标准:定植穴直径1.5m,深0.8m。 | m | |||||||
指标3:防草布质量标准,PE料,宽5m,100克/m2,抗拉伸、踩踏,保质期3年以上。 | m | |||||||
指标4:蓄水池容积100m3/口,水池结构为钢筋混凝土水池,水池安装1.25m高护栏。 | 合格 | |||||||
指标5:生产便道宽2.5m,路面挖机压实,铺碎石0.1m;(2)路面硬化:C20混凝土路面,宽2m,厚0.12m。 | m | |||||||
指标6:果园施肥标准为1000公斤/亩。 | 合格 | |||||||
指标7:项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政衔接资金 | 100万元 | ||||||
其他资金 | 100万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
带动村集体经济年收入增加 | ≥5万元 | |||||
带动当地群众务工增收(年总金额), | ≥18万元 | |||||||
受益企业产值同比增加率 | ≥10% | |||||||
社会效益 指标 |
新增当地就业岗位30人,带动当地贫困人口增收。 | ≥30人 | ||||||
生态效益 指标 |
实现化肥农药减量施用,减少环境污染。 | |||||||
可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益主体满意度度 | 100% | |||||
受益贫困人口满意度 | ≥98% |