皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 新立镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>老年人补贴
您当前的位置: 街道>新立镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>老年人补贴

新立镇2024年12月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴花名册

日期:2025-01-08
字号:
分享:
新立镇老年人高龄津贴花名册(80-89周岁)
序号 姓名 性别 开始享受时间 每年生日慰问(元) 乡镇街道 村(居) 备注
1 冉启江 202101 100 新立镇 白马村
2 骆德仁 202101 100 新立镇 白马村
3 冯成蛟 202101(202012(2)) 100 新立镇 百粮村
4 谢有珍 202101 100 新立镇 百粮村
5 康纪明 202101 100 新立镇 百粮村
6 刘纯碧 202101 100 新立镇 百粮村
7 刘纯才 202101 100 新立镇 长岭村
8 杜大龙 202001(201912(2)) 100 新立镇 官坪村
9 唐德安 202101 100 新立镇 官坪村
10 徐廷梅 202101 100 新立镇 官坪村
11 陈见梅 202101 100 新立镇 桂花村
12 谭叔德 202101 100 新立镇 桂花村
13 刘思信 202101 100 新立镇 海珠村
14 刘思媛 202101 100 新立镇 海珠村
15 盛心孟 202101 100 新立镇 红岩村
16 陈世桂 202101 100 新立镇 红岩村
17 王万奎 202001(201912(2)) 100 新立镇 红岩村
18 黄昌朋 202101 100 新立镇 华福村
19 陈万绍 202101 100 新立镇 华福村
20 陈世安 202101 100 新立镇 华福村
21 李道琼 202101 100 新立镇 华福村
22 周邦银 202101 100 新立镇 华福村
23 周定兰 202101 100 新立镇 华福村
24 钱正刚 202101 100 新立镇 箭滩村
25 潘淑莲 202101 100 新立镇 箭滩村
26 钱伟一 202101 100 新立镇 箭滩村
27 谭礼焱 202101 100 新立镇 箭滩村
28 钱兵一 202101 100 新立镇 箭滩村
29 徐宗秀 202101 100 新立镇 精华社区
30 余能珍 202101 100 新立镇 精华社区
31 刘天法 202101 100 新立镇 精华社区
32 秦朝修 202101 100 新立镇 精华社区
33 袁先章 202101 100 新立镇 精华社区
34 沈学珍 202101 100 新立镇 精华社区
35 王朝梅 202101 100 新立镇 农井村
36 刘平珍 202101 100 新立镇 农井村
37 郑星珍 202101 100 新立镇 青台村
38 汤国芝 202101 100 新立镇 青台村
39 陈淑英 202101 100 新立镇 狮子村
40 陈其瑞 202101 100 新立镇 狮子村
41 刘心奎 202101 100 新立镇 双柏村
42 谢术根 202101 100 新立镇 双柏村
43 袁习朴 202001(201912(2)) 100 新立镇 双柏村
44 李扬奎 202101 100 新立镇 双柏村
45 陈子南 202101 100 新立镇 文笔社区
46 黄万寿 202101 100 新立镇 文笔社区
47 黄斗维 202101 100 新立镇 文笔社区
48 王永秀 202101 100 新立镇 文昌社区
49 易述财 202101 100 新立镇 文昌社区
50 曾兆琼 202101 100 新立镇 文昌社区
51 盛于 202101 100 新立镇 文昌社区
52 冯朝国 202001(201912(2)) 100 新立镇 文昌社区
53 徐福明 202101 100 新立镇 文昌社区
54 黄兴华 202001(201912(2)) 100 新立镇 文昌社区
55 王淑杰 202101 100 新立镇 文昌社区
56 邹友言 202101 100 新立镇 文昌社区
57 陈其信 202101 100 新立镇 文昌社区
58 刘思淑 202101 100 新立镇 文昌社区
59 陈淑兰 202101 100 新立镇 文昌社区
60 陈文权 202101 100 新立镇 文昌社区
61 黄加河 202101 100 新立镇 文昌社区
62 谢树普 202101 100 新立镇 中岭社区
63 潘本禄 202101 100 新立镇 中岭社区
64 钱正淑 202201 100 新立镇 青台村
65 徐昌琼 202201 100 新立镇 红岩村
66 李廷梅 202201 100 新立镇 文笔社区
67 周成珍 202201 100 新立镇 文笔社区
68 杜国元 202201 100 新立镇 新立社区
69 黄青维 202201 100 新立镇 中岭社区
70 严从英 202201 100 新立镇 农井村
71 刘体平 202201 100 新立镇 农井村
72 毛世发 202201 100 新立镇 狮子村
73 邹友度 202201 100 新立镇 华福村
74 冯成芹 202201 100 新立镇 百粮村
75 刘明光 202201 100 新立镇 白马村
76 伯友立 202201 100 新立镇 新立社区
77 刘兴福 202201 100 新立镇 华福村
78 张井梅 202201 100 新立镇 桂花村
79 黄淑英 202301 100 新立镇 海珠村
80 冯友树 202301 100 新立镇 海珠村
81 陈万元 202301 100 新立镇 石庙村
82 杜慎一 202301 100 新立镇 桂花村
83 钱梅益 202301 100 新立镇 红岩村
84 钱聘一 202301 100 新立镇 箭滩村
85 黄天杰 202401 100 新立镇 红岩村
86 刘平仕 202401 100 新立镇 红岩村
87 张方梅 202401 100 新立镇 精华社区
88 黄家祥 202401 100 新立镇 文笔社区
89 陈万品 202401 100 新立镇 华福村
90 李加梅 202401 100 新立镇 华福村
91 徐廷纯 202401 100 新立镇 华福村
92 刘学清 202401 100 新立镇 华福村
93 唐玉连 202401 100 新立镇 白马村
94 谢树军 202401 100 新立镇 中岭社区
95 熊中淑 202401 100 新立镇 新立社区
96 秦克朋 202401 100 新立镇 青台村
97 黄加芬 202401 100 新立镇 文昌社区
98 钱正淑 202412 100 新立镇 官坪村
99 易继华 202412 100 新立镇 石庙村
100 鞠玉会 202412 100 新立镇 狮子村
101 杜一梅 202412 100 新立镇 狮子村
102 姜永秀 202412 100 新立镇 箭滩村
103 钱正琼 202412 100 新立镇 箭滩村
104 谢术衡 202412 100 新立镇 箭滩村
105 黄天池 202412 100 新立镇 箭滩村
106 潘淑华 202412 100 新立镇 箭滩村
107 邹兴政 202412 100 新立镇 双柏村
108 袁先秀 202412 100 新立镇 长岭村
109 黄仲菊 202412 100 新立镇 长岭村
110 汪坤秀 202412 100 新立镇 百粮村
111 秦朝菊 202412 100 新立镇 百粮村
112 谭智梅 202412 100 新立镇 文昌社区
113 谢宝安 202412 100 新立镇 文昌社区
114 李廷于 202412 100 新立镇 白马村
115 杨正秀 202412 100 新立镇 白马村
116 董明兰 202412 100 新立镇 白马村
117 廖玉杰 202412 100 新立镇 红岩村
118 谢友梅 202412 100 新立镇 桂花村
119 谢宝英 202412 100 新立镇 桂花村
120 彭绍成 202412 100 新立镇 桂花村
121 徐廷忠 202412 100 新立镇 桂花村
122 冉从淑 202412 100 新立镇 中岭社区
123 钱柔益 202412 100 新立镇 中岭社区
124 康纪珍 202412 100 新立镇 青台村
125 袁先全 202412 100 新立镇 青台村
126 彭德柱 202412 100 新立镇 新立社区
127 刘文英 202412 100 新立镇 新立社区
128 杨正常 202412 100 新立镇 新立社区
129 钱香益 202412 100 新立镇 新立社区
130 孙中玖 202412 100 新立镇 新立社区
合计(元) 13000

?

新立镇老年人高龄津贴花名册(90-99周岁)
序号 姓名 开始享受月份 享受津贴月份数 每月发放津贴(元) 合计发放津贴(元) 享受生日慰问次数 每年生日慰问(元) 合计生日慰问 享受春节慰问次数 每年春节慰问(元) 合计发放春节慰问 合计(元) 乡镇
街道
村(居) 备注
1 杨国珍 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
2 姚光坤 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
3 谢年中 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
4 古成淑 202006 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
5 谢宝贞 202202 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
6 谷达山 202202 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
7 钱如珍 202402 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
8 潘学梅 202402 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
9 唐文英 202402 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
10 谢宝江 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
11 唐宗烈 202006 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
12 余大珍 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
13 昌兰成 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
14 陈世云 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
15 邹友煌 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
16 董德英 202104 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
17 彭善元 202104 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
18 姚光灿 202104 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
19 谢礼菊 202104 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
20 尹应梅 202203 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
21 秦克兰 202203 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
22 黄加龙 202203 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
23 黄朝翠 202203 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
24 谢宝英 202204 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
25 刘定茂 202304 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
26 黄青兰 202306 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
27 陈其珍 202308 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
28 冉正秀 202403 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
29 李道珍 202405 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
30 周定梅 202405 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
31 黄万属 202405 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
32 唐光珍 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
33 冉瑞青 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
34 黄天育 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
35 周定菊 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
36 胡宗英 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
37 徐和香 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
38 冉正秀 202006 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
39 昌世荣 202006 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
40 尹正培 202105 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
41 冉瑞兰 202204 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 长岭村
42 向应梅 202204 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
43 周帮兰 202304 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
44 伯文珍 202304 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
45 陈孟兰 202405 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 红岩村
46 刘思富 202405 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
47 刘先珍 202006 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
48 沈明清 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
49 彭学碧 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
50 陈文菊 202105 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
51 熊学贵 202205 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
52 黄复海 202205 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 红岩村
53 谢树珍 202207 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
54 谢有梅 202306 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
55 王泽芝 202401 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
56 谢宝银 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
57 王正培 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
58 胡盛珍 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
59 王定益 202007 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
60 黄仲柔 202007 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
61 黄朝淑 202106 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
62 唐宗与 202106 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
63 杨长兰 202206 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
64 古今成 202206 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
65 黄家卜 202206 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
66 刘思云 202206 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 长岭村
67 向光灿 202306 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
68 文青梅 202306 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
69 黄志云 202307 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
70 陈克均 202308 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
71 银云兰 202401 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
72 杨心珍 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
73 钱路一 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
74 陈孟菊 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 长岭村
75 秦朝彦 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
76 彭学梅 202409 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
77 唐联淑 201907 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
78 谢宝全 201907 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
79 刘兴叔 201907 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
80 汤国淑 201907 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
81 韩淑珍 202007 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
82 袁大江 202107 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 百粮村
83 杜光旭 202107 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
84 陈升碧 202107 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
85 刘平珍 202107 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
86 秦思平 202207 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
87 黄元朴 202207 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
88 向光艮 202207 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
89 钟福田 202207 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区?
90 秦术珍 202310 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
91 徐昌梅 202312 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
92 陈万模 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
93 杨国兰 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
94 邹友谦 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
95 赵光成 201908 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
96 易祥梅 201908 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
97 黄德兰 201908 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
98 谢宝贵 202008 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
99 黄万锡 202108 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
100 唐德茂 202108 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
101 陈万堂 202208 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
102 黄国民 202208 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区?
103 罗建国 202209 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
104 谢树秀 202306 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
105 杨兴秀 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 百粮村
106 刘正英 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
107 张子英 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
108 刘纯祉 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 长岭村
109 黄直三 202409 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 红岩村
110 赵中禄 202409 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 红岩村
111 潘定菊 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
112 董洪良 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 红岩村
113 唐光怀 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
114 谢宝胜 202009 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 箭滩村
115 黄文秀 202009 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
116 刘正梅 202009 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
117 袁先太 202109 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
118 周邦珍 202109 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
119 兰文梅 202209 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
120 唐玉旭 202309 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
121 吴登杰 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
122 盛兴均 202409 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
123 陈万统 202010 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
124 骆德叔 202010 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
125 邹为珍 202011 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
126 陈文群 202110 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
127 刘文常 202110 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
128 谭地润 202110 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
129 谢树理 202110 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
130 刘洪伦 202110 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
131 康纪六 202210 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 百粮村
132 周邦元 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
133 谢智兴 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
134 易吉兰 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
135 唐兆永 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
136 伯明香 201912 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
137 余成芳 202011 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
138 黄国才 202011 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
139 彭学恒 202011 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
140 鞠青英 202104 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
141 董德珍 202111 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
142 李杨淑 202311 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
143 邹有梅 202311 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 农井村
144 殷丙香 202312 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
145 赵光华 202401 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
146 黎永杰 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
147 盛正学 202409 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
148 姚光福 202401 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
149 黄玉华 202401 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
150 吴成香 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 石庙村
151 盛心莲 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
152 黄家权 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
153 冉崇梅 201906 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
154 赵光柏 201912 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
155 冯有节 202012 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 百粮村
156 万书珍 202012 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
157 古之菊 202012 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
158 肖兰英 202112 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
159 徐昌梅 202112 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
160 盛加杰 202312 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
161 刘廷淑 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 百粮村
162 周国林 202407 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 长岭村
163 谢宝位 202408 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
164 潘定美 201906 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 中岭社区
165 李长岸 201906 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 精华社区
166 熊富元 202101 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 石庙村
167 姚明孝 202101 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 中岭社区
168 姚光河 202101 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 中岭社区
169 李加梅 202201 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 华福村
170 康朋 202301 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 百粮村
171 陈德国 202301 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 海珠村
172 赵守培 202301 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 红岩村
173 向志英 202401 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 华福村
174 孙中梅 202401 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 新立社区
175 谢中梅 202401 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 文昌社区
176 石广梅 202402 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 文昌社区
177 秦大珍 202407 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 精华社区
178 黄应培 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
179 盛家秀 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
180 伯体泉 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
181 吴玉寿 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
182 伯大槐 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
183 王天文 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
184 谢定荣 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
185 陈文朴 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
186 刘学林 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
187 银代梅 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
188 李忠富 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
189 姚青兰 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
190 黄正文 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
191 谢中菊 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
192 张信梅 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
193 张厚权 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
194 谢兴堂 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
195 周德玉 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
196 黄万珍 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
197 李长碧 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
198 王光菊 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
199 唐玉梅 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
200 黄加志 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
201 盛兴国 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
202 丁德友 202410 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
203 彭善德 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
204 刘承英 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 官坪村
205 盛正普 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
206 秦光珍 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 狮子村
207 余成兰 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
208 鞠玉兰 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 海珠村
209 钟清叔 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 精华社区
210 石大操 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
211 杨国灿 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 青台村
212 杜大英 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文笔社区
213 孙光兰 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 双柏村
214 游启秀 202411 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 新立社区
215 唐兆兰 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
216 陈顺菊 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
217 盛正旭 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
218 刘青秀 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
219 邹友珍 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 白马村
220 龚光钦 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 文昌社区
221 严从顺 202412 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 石庙村
222 刘心林 202412 1 50 50 1 100 100 0 200 0 150 新立镇 石庙村
223 盛兴贞 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 华福村
224 李道菊 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 桂花村
225 严从政 202412 1 50 50 0 100 0 0 200 0 50 新立镇 中岭社区
合计(元)

11250

1600

0 12850


新立镇老年人高龄津贴花名册(100周岁及以上)
序号 姓名 开始享受月份 享受津贴月份数 每月发放津贴(元) 合计发放津贴(元) 享受生日慰问次数 每年生日慰问(元) 合计生日慰问 享受春节慰问次数 每年春节慰问(元) 合计发放春节慰问 合计发放(元) 乡镇
街道
村(居) 备注
1 黄昌禄 202401 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 华福村
2 黄应朴 202410 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 新立社区
3 刘正梅 202311 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 文昌社区
4 钱正常 202006 1 200 200 1 200 200 0 1000 0 400 新立镇 箭滩村
5 杨德淑 202405 1 200 200 1 200 200 0 1000 0 400 新立镇 文笔社区
合计(元) 1000

400

0 1400


新立镇老年人高龄津贴花名册(100周岁及以上)
序号 姓名 性别 开始享受月份 享受津贴月份数 每月发放津贴(元) 合计发放津贴(元) 享受生日慰问次数 每年生日慰问(元) 合计生日慰问 享受春节慰问次数 每年春节慰问(元) 合计发放春节慰问 合计发放(元) 乡镇
街道
村(居) 备注
1 黄昌禄 202401 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 华福村
2 黄应朴 202410 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 新立社区
3 刘正梅 202311 1 200 200 0 200 0 0 1000 0 200 新立镇 文昌社区
4 钱正常 202006 1 200 200 1 200 200 0 1000 0 400 新立镇 箭滩村
5 杨德淑 202405 1 200 200 1 200 200 0 1000 0 400 新立镇 文笔社区
合计(元) 1000

400

0 1400



扫一扫在手机打开当前页