单位:新生街道?????????????????????????????????????????????????????? 日期:2024年12月6日 | ||||||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 银行账户名 | 农商行、社保卡号(银行卡号) | 享受金额 | 备注 |
1 | 钟坝村 | 周文珍 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 512223********46 | 周文珍 | 40223008********67 | 200 | |
2 | 钟坝村 | 冉启梅 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 512223********43 | 冉启梅 | 60667400********05 | 200 | |
3 | 合水村 | 张合英 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 512223********27 | 张合英 | 60667400********25 | 200 | |
4 | 普安村 | 张学珍 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 512223********04 | 张学珍 | 40223008********86 | 200 | |
5 | 普安村 | 秦仕坤 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 512223********32 | 秦仕坤 | 60667400********54 | 200 | |
6 | 望水社区 | 田英义 | 女 | 93 | 城市低保对象 | 512223********0X | 田英义 | 50050012******** | 200 | |
7 | 天池村 | 韩承珍 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 512223********48 | 韩承珍 | 40223008********51 | 200 | |
8 | 鹿角村 | 刘少英 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 512223********29 | 刘少英 | 40223008********10 | 200 | |
9 | 新生街道 | 冉从宽 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 512223********32 | 冉从宽 | 60667401********62 | 200 | |
10 | 普安村 | 周成荣 | 女 | 83? | 农村低保对象 | 512223********4x | 周成荣 | 62179969********190 | 200 | 〔2021〕-132 |
11 | 钟坝村 | 刘忠君 | 女 | 82? | 农村低保对象 | 512223********4x | 刘忠君 | 60667400********88 | 200 | 〔2021〕-132 |
12 | 合水社区 | 王洪如 | 男 | 89? | 农村低保对象 | 512223********3x | 王洪如 | 60667400********40 | 200 | 〔2021〕-132 |
13 | 合水社区 | 冯光清 | 女 | 80? | 农村低保对象 | 512223********20 | 冯光清 | 50050005******** | 200 | 〔2021〕-132 |
14 | 合水社区 | 吴连英 | 女 | 83? | 农村低保对象 | 512223********25 | 吴连英 | 50050013******** | 200 | 〔2021〕-132 |
15 | 合水社区 | 王宗芬 | 女 | 82? | 农村低保对象 | 512223********23 | 王宗芬 | 60667400********27 | 200 | 〔2021〕-132 |
16 | 胜利村 | 田泽蓉 | 女 | 80? | 农村低保对象 | 512223********4x | 田泽蓉 | 40223008********56 | 200 | 〔2021〕-132 |
17 | 天池村 | 周成弟 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 512223********39 | 周成弟 | 60667400********05 | 200 | 2021.1 |
18 | 木瓜村 | 秦少玉 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 512223********34 | 秦少玉 | 40223008********50 | 200 | 2022.7(106) |
19 | 普安村 | 秦成玉 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 512223********48 | 秦成玉 | 50050006******** | 200 | 2022.7(106) |
20 | 天池村 | 叶智少 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 512223********33 | 叶智少 | 60667400********04 | 200 | 2022.7(106) |
21 | 万井村 | 张一孝 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 512223********99 | 张一孝 | 40223008********15 | 200 | 2022.7(106) |
22 | 裕华村 | 成善珍 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 512223********60 | 成善珍 | 40223008********70 | 200 | 2022.7(106) |
23 | 胜利村 | 向素梅 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********60 | 向素梅 | 40223008********73 | 200 | 2023.12(123) |
24 | 胜利村 | 白崇珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********42 | 白崇珍 | 40223008********08 | 200 | 2024.4(26) |
4800(大写:肆仟捌佰元整) |