2025年10月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||||||
单位:新生街道 日期:2025年10月9日 | ||||||||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 银行账户名 | 农商行、社保卡号(银行卡号) | 享受金额 | 备注 | ||
1 | 钟坝村 | 周文珍 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 512223********0646 | 周文珍 | 402230********9767 | 200 | |||
2 | 钟坝村 | 冉启梅 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 512223********0643 | 冉启梅 | 606674********7905 | 200 | |||
3 | 合水村 | 张合英 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 512223********0327 | 张合英 | 606674********7325 | 200 | |||
4 | 普安村 | 张学珍 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 512223********0904 | 张学珍 | 402230********5386 | 200 | |||
5 | 普安村 | 秦仕坤 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 512223********0632 | 秦仕坤 | 606674********8254 | 200 | |||
6 | 望水社区 | 田英义 | 女 | 93 | 城市低保对象 | 512223********090X | 田英义 | 500500******** | 200 | |||
7 | 鹿角村 | 刘少英 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 512223********0329 | 刘少英 | 402230********2110 | 200 | |||
8 | 新生街道 | 冉从宽 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 512223********0632 | 冉从宽 | 606674********5262 | 200 | |||
9 | 普安村 | 周成荣 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 512223********064x | 周成荣 | 621799********59190 | 200 | 〔2021〕-132 | ||
10 | 钟坝村 | 刘忠君 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 512223********064x | 刘忠君 | 606674********1188 | 200 | 〔2021〕-132 | ||
11 | 合水社区 | 王洪如 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 512223********033x | 王洪如 | 606674********6040 | 200 | 〔2021〕-132 | ||
12 | 合水社区 | 冯光清 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********0320 | 冯光清 | 500500******** | 200 | 〔2021〕-132 | ||
13 | 合水社区 | 吴连英 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 512223********0325 | 吴连英 | 500500******** | 200 | 〔2021〕-132 | ||
14 | 合水社区 | 王宗芬 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 512223********0323 | 王宗芬 | 606674********9027 | 200 | 〔2021〕-132 | ||
15 | 胜利村 | 田泽蓉 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********064x | 田泽蓉 | 402230********0656 | 200 | 〔2021〕-132 | ||
16 | 天池村 | 周成弟 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 512223********0639 | 周成弟 | 606674********2205 | 200 | 2021.1 | ||
17 | 木瓜村 | 秦少玉 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 512223********0634 | 秦少玉 | 402230********3750 | 200 | 2022.7(106) | ||
18 | 天池村 | 叶智少 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 512223********0633 | 叶智少 | 606674********8804 | 200 | 2022.7(106) | ||
19 | 万井村 | 张一孝 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 512223********0899 | 张一孝 | 402230********0915 | 200 | 2022.7(106) | ||
20 | 裕华村 | 成善珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 512223********0660 | 成善珍 | 402230********8170 | 200 | 2022.7(106) | ||
21 | 胜利村 | 向素梅 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********0660 | 向素梅 | 402230********3773 | 200 | 2025.10.3死亡 | ||
22 | 胜利村 | 白崇珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********0642 | 白崇珍 | 402230********6608 | 200 | 2024.4(26) | ||
23 | 天池村4组 | 杨天菊 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 512223********0702 | 杨天菊 | 402230********8513 | 200 | 2025.01 | ||
24 | 天池村7组 | 邱宗兰 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 512223********0644 | 邱宗兰 | 622867********47 | 200 | 2025.01 | ||
25 | 钟坝村1组 | 秦大和 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 512223********0630 | 秦大和 | 402230********4778 | 200 | 2025.01 | ||
26 | 普安村4组 | 秦大枢 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 512223********0893 | 秦大枢 | 402230********5469 | 200 | 2025.01 | ||
27 | 新生社区 | 秦晋坤 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 512223********0892 | 秦晋坤 | 402230********5469 | 200 | 2025.01 | ||
28 | 普安村 | 陶开芬 | 女 | 105 | 农村低保对象 | 512223********0645 | 陶开芬 | 402230********5907 | 200 | 2025.07 | ||
29 | 普安村 | 秦宗帮 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 512223********0899 | 秦宗帮 | 402230********6269 | 200 | 2025.07 | ||
合计:5800元 |