忠县忠州街道(城市)2023年12月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城市低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。忠州街道办事处:54219667。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 低保类别 |
1 | 白桥溪社区 | 李江红 | 1 | 647 | 李江红 | 城市低保 |
2 | 白桥溪社区 | 冯晓晓 | 1 | 835 | 冯晓晓 | 城市低保 |
3 | 白桥溪社区 | 黎晓波 | 4 | 2540 | 黎妍杉 | 城市低保 |
黎昊瑞 | 城市低保 | |||||
黎昊铭 | 城市低保 | |||||
黎晓波 | 城市低保 | |||||
4 | 白桥溪社区 | 周洪伟 | 1 | 785 | 周洪伟 | 城市低保 |
5 | 白桥溪社区 | 谭敏 | 3 | 2405 | 彭钰杰 | 城市低保 |
彭家君 | 城市低保 | |||||
谭敏 | 城市低保 | |||||
6 | 白桥溪社区 | 王超 | 4 | 736 | 王欣怡 | 城市低保 |
王超 | 城市低保 | |||||
彭飞 | 城市低保 | |||||
王梓芸 | 城市低保 | |||||
7 | 白桥溪社区 | 冯磊 | 2 | 1170 | 冯磊 | 城市低保 |
冯诗涵 | 城市低保 | |||||
8 | 白桥溪社区 | 彭德山 | 1 | 825 | 彭德山 | 城市低保 |
9 | 白桥溪社区 | 尹科琴 | 2 | 1064 | 周林 | 城市低保 |
尹科琴 | 城市低保 | |||||
10 | 白桥溪社区 | 胡莉丽 | 3 | 2405 | 张华林 | 城市低保 |
张宇汉 | 城市低保 | |||||
胡莉丽 | 城市低保 | |||||
11 | 白桥溪社区 | 黄小林 | 3 | 1952 | 黄小林 | 城市低保 |
黄荟丞 | 城市低保 | |||||
黄诗语 | 城市低保 | |||||
12 | 白桥溪社区 | 文道萍 | 2 | 1670 | 文道萍 | 城市低保 |
刘淞元 | 城市低保 | |||||
13 | 白桥溪社区 | 张松 | 1 | 775 | 张松 | 城市低保 |
14 | 白桥溪社区 | 罗娇 | 3 | 2405 | 刘清华 | 城市低保 |
罗娇 | 城市低保 | |||||
罗惠方 | 城市低保 | |||||
15 | 白桥溪社区 | 张小丽 | 1 | 585 | 张小丽 | 城市低保 |
16 | 白桥溪社区 | 李大堂 | 2 | 1030 | 李兮泽 | 城市低保 |
李大堂 | 城市低保 | |||||
17 | 白桥溪社区 | 黎静 | 4 | 3200 | 黎桐州 | 城市低保 |
周栩黎 | 城市低保 | |||||
周旭 | 城市低保 | |||||
黎静 | 城市低保 | |||||
18 | 白桥溪社区 | 冉海莉 | 1 | 835 | 冉海莉 | 城市低保 |
19 | 白桥溪社区 | 谭玉婷 | 1 | 835 | 谭玉婷 | 城市低保 |
20 | 白桥溪社区 | 陈思宇 | 1 | 835 | 陈思宇 | 城市低保 |
21 | 白桥溪社区 | 李海平 | 1 | 835 | 李海平 | 城市低保 |
22 | 白桥溪社区 | 何春蓉 | 1 | 835 | 何春蓉 | 城市低保 |
23 | 白桥溪社区 | 周虹伶 | 1 | 835 | 周虹伶 | 城市低保 |
24 | 白桥溪社区 | 李鑫睿 | 2 | 1670 | 李鑫睿 | 城市低保 |
李宇涵 | 城市低保 | |||||
25 | 白桥溪社区 | 戚娟 | 2 | 1670 | 戚瑾萱 | 城市低保 |
戚娟 | 城市低保 | |||||
26 | 白桥溪社区 | 谢军 | 2 | 1252 | 谢军 | 城市低保 |
谢卓缙 | 城市低保 | |||||
27 | 白桥溪社区 | 喻金波 | 1 | 735 | 喻金波 | 城市低保 |
28 | 白桥溪社区 | 陈学波 | 2 | 1670 | 陈学波 | 城市低保 |
陈慧莲 | 城市低保 | |||||
29 | 白桥溪社区 | 周建春 | 1 | 529 | 周建春 | 城市低保 |
30 | 白桥溪社区 | 郭亮 | 1 | 745 | 郭亮 | 城市低保 |
31 | 白桥溪社区 | 朱海燕 | 3 | 2445 | 唐维哲 | 城市低保 |
唐书悦 | 城市低保 | |||||
朱海燕 | 城市低保 | |||||
32 | 白桥溪社区 | 梁燕华 | 4 | 1648 | 梁燕华 | 城市低保 |
陈梁平 | 城市低保 | |||||
陈洪 | 城市低保 | |||||
陈梁 | 城市低保 | |||||
33 | 白桥溪社区 | 关群英 | 3 | 2270 | 王增桢 | 城市低保 |
关群英 | 城市低保 | |||||
王梦雨 | 城市低保 | |||||
34 | 白桥溪社区 | 陶东洪 | 3 | 2505 | 陶东洪 | 城市低保 |
陶芳芳 | 城市低保 | |||||
陶旭东 | 城市低保 | |||||
35 | 白桥溪社区 | 眭海燕 | 1 | 820 | 眭海燕 | 城市低保 |
36 | 白桥溪社区 | 李良生 | 1 | 795 | 李良生 | 城市低保 |
37 | 白桥溪社区 | 邹其沛 | 1 | 795 | 邹其沛 | 城市低保 |
38 | 白桥溪社区 | 傅少珍 | 1 | 795 | 傅少珍 | 城市低保 |
39 | 白桥溪社区 | 冉瑞焕 | 2 | 1306 | 冉瑞焕 | 城市低保 |
马淑英 | 城市低保 | |||||
40 | 白桥溪社区 | 刘立芳 | 1 | 699 | 刘立芳 | 城市低保 |
41 | 白桥溪社区 | 付正培 | 1 | 795 | 付正培 | 城市低保 |
42 | 白桥溪社区 | 彭淑英 | 1 | 795 | 彭淑英 | 城市低保 |
43 | 白桥溪社区 | 罗辉连 | 1 | 519 | 罗辉连 | 城市低保 |
44 | 白桥溪社区 | 杜文芬 | 1 | 706 | 杜文芬 | 城市低保 |
45 | 白桥溪社区 | 涂淑梅 | 1 | 795 | 涂淑梅 | 城市低保 |
46 | 白桥溪社区 | 邓翠华 | 1 | 739 | 邓翠华 | 城市低保 |
47 | 白桥溪社区 | 胡长均 | 2 | 1402 | 胡长均 | 城市低保 |
周殿华 | 城市低保 | |||||
48 | 白桥溪社区 | 蒋大芬 | 1 | 583 | 蒋大芬 | 城市低保 |
49 | 白桥溪社区 | 戚全文 | 1 | 835 | 戚全文 | 城市低保 |
50 | 白桥溪社区 | 石宗群 | 1 | 735 | 石宗群 | 城市低保 |
51 | 白桥溪社区 | 眭廷梅 | 3 | 1986 | 雷成琼 | 城市低保 |
眭廷梅 | 城市低保 | |||||
雷成勇 | 城市低保 | |||||
52 | 白桥溪社区 | 陶熙平 | 1 | 775 | 陶熙平 | 城市低保 |
53 | 白桥溪社区 | 陈兴华 | 1 | 667 | 陈兴华 | 城市低保 |
54 | 白桥溪社区 | 傅启明 | 1 | 750 | 傅启明 | 城市低保 |
55 | 白桥溪社区 | 万书金 | 1 | 835 | 万书金 | 城市低保 |
56 | 白桥溪社区 | 刘小平 | 1 | 742 | 刘小平 | 城市低保 |
57 | 白桥溪社区 | 田清华 | 1 | 678 | 田清华 | 城市低保 |
58 | 白桥溪社区 | 闫文成 | 1 | 780 | 闫文成 | 城市低保 |
59 | 白桥溪社区 | 谭永河 | 1 | 578 | 谭永河 | 城市低保 |
60 | 白桥溪社区 | 喻成菊 | 2 | 1186 | 喻成菊 | 城市低保 |
刘昭富 | 城市低保 | |||||
61 | 白桥溪社区 | 李学用 | 2 | 1630 | 李学用 | 城市低保 |
李丰百 | 城市低保 | |||||
62 | 白桥溪社区 | 李宗荣 | 1 | 775 | 李宗荣 | 城市低保 |
63 | 白桥溪社区 | 吴宗华 | 1 | 680 | 吴宗华 | 城市低保 |
64 | 白桥溪社区 | 尹秀福 | 1 | 747 | 尹秀福 | 城市低保 |
65 | 白桥溪社区 | 周达才 | 1 | 769 | 周达才 | 城市低保 |
66 | 白桥溪社区 | 牟服兰 | 2 | 1246 | 周世伟 | 城市低保 |
牟服兰 | 城市低保 | |||||
67 | 白桥溪社区 | 成天安 | 1 | 533 | 成天安 | 城市低保 |
68 | 白桥溪社区 | 谭丰菊 | 1 | 261 | 谭丰菊 | 城市低保 |
69 | 白桥溪社区 | 谢维德 | 3 | 2005 | 罗金花 | 城市低保 |
谢维德 | 城市低保 | |||||
谢罗一纯 | 城市低保 | |||||
70 | 白桥溪社区 | 马小林 | 2 | 1442 | 马小林 | 城市低保 |
马浩岚 | 城市低保 | |||||
71 | 白桥溪社区 | 杜平 | 1 | 489 | 杜平 | 城市低保 |
72 | 白桥溪社区 | 张顺平 | 3 | 2004 | 张顺平 | 城市低保 |
王智香 | 城市低保 | |||||
张治国 | 城市低保 | |||||
73 | 白桥溪社区 | 周富文 | 1 | 727 | 周富文 | 城市低保 |
74 | 白桥溪社区 | 刘杰 | 1 | 795 | 刘杰 | 城市低保 |
75 | 白桥溪社区 | 刘少新 | 3 | 2090 | 文佑香 | 城市低保 |
刘思雨 | 城市低保 | |||||
刘少新 | 城市低保 | |||||
76 | 白桥溪社区 | 彭家清 | 5 | 2875 | 谭淑兰 | 城市低保 |
彭洪 | 城市低保 | |||||
彭家清 | 城市低保 | |||||
彭小澜 | 城市低保 | |||||
彭锐 | 城市低保 | |||||
77 | 白桥溪社区 | 王勇 | 1 | 820 | 王勇 | 城市低保 |
78 | 白桥溪社区 | 何光其 | 3 | 2269 | 何鸿 | 城市低保 |
何光其 | 城市低保 | |||||
谭忠兰 | 城市低保 | |||||
79 | 白桥溪社区 | 江玉芳 | 1 | 199 | 江玉芳 | 城市低保 |
80 | 白桥溪社区 | 丁小玲 | 2 | 1380 | 叶建彪 | 城市低保 |
丁小玲 | 城市低保 | |||||
81 | 白桥溪社区 | 李赤锋 | 2 | 1106 | 聂润兰 | 城市低保 |
李赤锋 | 城市低保 | |||||
82 | 白桥溪社区 | 朱述禄 | 1 | 755 | 朱述禄 | 城市低保 |
83 | 白桥溪社区 | 秦伶虎 | 2 | 1160 | 秦蔓绮 | 城市低保 |
秦伶虎 | 城市低保 | |||||
84 | 白桥溪社区 | 关毓武 | 3 | 2173 | 关毓武 | 城市低保 |
关锌垭 | 城市低保 | |||||
佘太清 | 城市低保 | |||||
85 | 白桥溪社区 | 秦书平 | 3 | 1875 | 秦怡涵 | 城市低保 |
成洪珍 | 城市低保 | |||||
秦书平 | 城市低保 | |||||
86 | 白桥溪社区 | 成建国 | 1 | 795 | 成建国 | 城市低保 |
87 | 白桥溪社区 | 廖署芳 | 1 | 579 | 廖署芳 | 城市低保 |
88 | 白桥溪社区 | 黄庆忠 | 1 | 775 | 黄庆忠 | 城市低保 |
89 | 白桥溪社区 | 王后祥 | 3 | 1829 | 王后祥 | 城市低保 |
王伟钧 | 城市低保 | |||||
刘少香 | 城市低保 | |||||
90 | 白桥溪社区 | 丁海军 | 1 | 699 | 丁海军 | 城市低保 |
91 | 白桥溪社区 | 李勇 | 2 | 1114 | 李袁辉 | 城市低保 |
李勇 | 城市低保 | |||||
92 | 白桥溪社区 | 吕玉勇 | 1 | 735 | 吕玉勇 | 城市低保 |
93 | 白桥溪社区 | 成建华 | 3 | 2125 | 成建华 | 城市低保 |
成鑫 | 城市低保 | |||||
沈燕琳 | 城市低保 | |||||
94 | 白桥溪社区 | 陈勇 | 3 | 1990 | 陈益俊 | 城市低保 |
陈勇 | 城市低保 | |||||
张茨萍 | 城市低保 | |||||
95 | 白桥溪社区 | 郭军 | 2 | 1138 | 郭军 | 城市低保 |
成素兰 | 城市低保 | |||||
96 | 白桥溪社区 | 敖奉芹 | 2 | 1478 | 邹汶颖 | 城市低保 |
敖奉芹 | 城市低保 | |||||
97 | 白桥溪社区 | 康庆 | 1 | 613 | 康庆 | 城市低保 |
98 | 白桥溪社区 | 周建 | 1 | 795 | 周建 | 城市低保 |
99 | 白桥溪社区 | 石玉香 | 1 | 638 | 石玉香 | 城市低保 |
100 | 白桥溪社区 | 周忠平 | 2 | 1450 | 周忠平 | 城市低保 |
秦宗平 | 城市低保 | |||||
101 | 白桥溪社区 | 何顺林 | 3 | 2042 | 何顺林 | 城市低保 |
杨义芳 | 城市低保 | |||||
何洪君 | 城市低保 | |||||
102 | 白桥溪社区 | 谭军 | 1 | 835 | 谭军 | 城市低保 |
103 | 白桥溪社区 | 袁小红 | 3 | 2005 | 袁浩钧 | 城市低保 |
张琳 | 城市低保 | |||||
袁小红 | 城市低保 | |||||
104 | 白桥溪社区 | 周先念 | 1 | 700 | 周先念 | 城市低保 |
105 | 白桥溪社区 | 黎晓琴 | 4 | 2936 | 左宏杰 | 城市低保 |
左健黎 | 城市低保 | |||||
黎晓琴 | 城市低保 | |||||
左善兵 | 城市低保 | |||||
106 | 白桥溪社区 | 袁良芬 | 2 | 1366 | 袁良芬 | 城市低保 |
张修官 | 城市低保 | |||||
107 | 白桥溪社区 | 任晓华 | 2 | 1150 | 任德翔 | 城市低保 |
任晓华 | 城市低保 | |||||
108 | 白桥溪社区 | 欧国平 | 2 | 1470 | 欧国平 | 城市低保 |
刘桂伶 | 城市低保 | |||||
109 | 白桥溪社区 | 卢廷芳 | 2 | 1098 | 李俊平 | 城市低保 |
卢廷芳 | 城市低保 | |||||
110 | 白桥溪社区 | 马红梅 | 2 | 1450 | 马红梅 | 城市低保 |
杨金菀 | 城市低保 | |||||
111 | 白桥溪社区 | 吴伟 | 3 | 2179 | 李洪霞 | 城市低保 |
吴欣悦 | 城市低保 | |||||
吴伟 | 城市低保 | |||||
112 | 白桥溪社区 | 王玉兰 | 2 | 1414 | 王玉兰 | 城市低保 |
陶爽 | 城市低保 | |||||
113 | 白桥溪社区 | 成秋平 | 3 | 2079 | 成秋华 | 城市低保 |
成秋平 | 城市低保 | |||||
徐述芳 | 城市低保 | |||||
114 | 白桥溪社区 | 姚小军 | 4 | 3000 | 姚新保 | 城市低保 |
姚新桂 | 城市低保 | |||||
杨应花 | 城市低保 | |||||
姚小军 | 城市低保 | |||||
115 | 白桥溪社区 | 关华林 | 1 | 735 | 关华林 | 城市低保 |
116 | 白桥溪社区 | 李乃洪 | 3 | 2152 | 阎小蓉 | 城市低保 |
李泯均 | 城市低保 | |||||
李乃洪 | 城市低保 | |||||
117 | 白桥溪社区 | 肖雄 | 1 | 699 | 肖雄 | 城市低保 |
118 | 白桥溪社区 | 姚奎雄 | 3 | 1640 | 姚欢芮 | 城市低保 |
姚欢芯 | 城市低保 | |||||
姚奎雄 | 城市低保 | |||||
119 | 白桥溪社区 | 杜芹 | 3 | 2505 | 杜芹 | 城市低保 |
邓信宏 | 城市低保 | |||||
邓诗琪 | 城市低保 | |||||
120 | 白桥溪社区 | 刘兴平 | 3 | 2365 | 陶文碧 | 城市低保 |
刘嘉仪 | 城市低保 | |||||
刘兴平 | 城市低保 | |||||
121 | 白桥溪社区 | 黄天文 | 1 | 795 | 黄天文 | 城市低保 |
122 | 白桥溪社区 | 黎民 | 3 | 2110 | 黎民 | 城市低保 |
黎晶晶 | 城市低保 | |||||
邓霞红 | 城市低保 | |||||
123 | 白桥溪社区 | 陶梅 | 2 | 1670 | 陶梅 | 城市低保 |
张大发 | 城市低保 | |||||
124 | 白桥溪社区 | 李燕 | 3 | 2089 | 周李烽 | 城市低保 |
周昭元 | 城市低保 | |||||
李燕 | 城市低保 | |||||
125 | 白桥溪社区 | 朱春兰 | 3 | 2405 | 朱春兰 | 城市低保 |
方纯 | 城市低保 | |||||
方子衿 | 城市低保 | |||||
126 | 白桥溪社区 | 李倩 | 1 | 795 | 李倩 | 城市低保 |
127 | 白桥溪社区 | 段剑 | 1 | 775 | 段剑 | 城市低保 |
128 | 白桥溪社区 | 刘涛 | 2 | 1670 | 刘泓天 | 城市低保 |
刘涛 | 城市低保 | |||||
129 | 北门路社区 | 熊亚军 | 1 | 660 | 熊亚军 | 城市低保 |
130 | 北门路社区 | 李曼 | 1 | 835 | 李曼 | 城市低保 |
131 | 北门路社区 | 刘宗于 | 4 | 3240 | 刘晨希 | 城市低保 |
刘思涵 | 城市低保 | |||||
雷治琼 | 城市低保 | |||||
刘宗于 | 城市低保 | |||||
132 | 北门路社区 | 谢金玉 | 1 | 835 | 谢金玉 | 城市低保 |
133 | 北门路社区 | 许巧幸 | 2 | 1630 | 谢恩承 | 城市低保 |
许巧幸 | 城市低保 | |||||
134 | 北门路社区 | 彭军 | 3 | 1969 | 彭军 | 城市低保 |
张业明 | 城市低保 | |||||
彭浩城 | 城市低保 | |||||
135 | 北门路社区 | 黄海军 | 1 | 835 | 黄海军 | 城市低保 |
136 | 北门路社区 | 黄红伟 | 1 | 835 | 黄红伟 | 城市低保 |
137 | 北门路社区 | 陈军杰 | 1 | 835 | 陈军杰 | 城市低保 |
138 | 北门路社区 | 张洋铭 | 1 | 835 | 张洋铭 | 城市低保 |
139 | 北门路社区 | 贺莉雅 | 1 | 875 | 贺莉雅 | 城市低保 |
140 | 北门路社区 | 方伟 | 2 | 1630 | 方伟 | 城市低保 |
方卓涵 | 城市低保 | |||||
141 | 北门路社区 | 谢艳丹 | 1 | 835 | 谢艳丹 | 城市低保 |
142 | 北门路社区 | 熊桂芳 | 1 | 605 | 熊桂芳 | 城市低保 |
143 | 北门路社区 | 冉云兰 | 4 | 2540 | 李智敏 | 城市低保 |
冉云兰 | 城市低保 | |||||
范芃羽 | 城市低保 | |||||
李泽林 | 城市低保 | |||||
144 | 北门路社区 | 徐小军 | 2 | 1670 | 徐彬洋 | 城市低保 |
徐小军 | 城市低保 | |||||
145 | 北门路社区 | 张喻 | 2 | 1610 | 张喻 | 城市低保 |
汪廉卓 | 城市低保 | |||||
146 | 北门路社区 | 方绍静 | 2 | 1560 | 方绍静 | 城市低保 |
田敬文 | 城市低保 | |||||
147 | 北门路社区 | 张攀芝 | 1 | 795 | 张攀芝 | 城市低保 |
148 | 北门路社区 | 黄德祥 | 2 | 1494 | 黄德祥 | 城市低保 |
李长书 | 城市低保 | |||||
149 | 北门路社区 | 陈长权 | 1 | 663 | 陈长权 | 城市低保 |
150 | 北门路社区 | 陈发满 | 1 | 835 | 陈发满 | 城市低保 |
151 | 北门路社区 | 秦华明 | 1 | 835 | 秦华明 | 城市低保 |
152 | 北门路社区 | 陆家翠 | 1 | 643 | 陆家翠 | 城市低保 |
153 | 北门路社区 | 刘本珍 | 3 | 2173 | 王朝术 | 城市低保 |
刘本珍 | 城市低保 | |||||
王鑫 | 城市低保 | |||||
154 | 北门路社区 | 范成 | 2 | 1570 | 范鸿庆 | 城市低保 |
范成 | 城市低保 | |||||
155 | 北门路社区 | 汪莉华 | 2 | 1670 | 闫俊博 | 城市低保 |
汪莉华 | 城市低保 | |||||
156 | 北门路社区 | 秦绍平 | 1 | 775 | 秦绍平 | 城市低保 |
157 | 北门路社区 | 李建华 | 1 | 715 | 李建华 | 城市低保 |
158 | 北门路社区 | 冉广成 | 1 | 835 | 冉广成 | 城市低保 |
159 | 北门路社区 | 谢朝晖 | 1 | 835 | 谢朝晖 | 城市低保 |
160 | 北门路社区 | 陈波 | 1 | 579 | 陈波 | 城市低保 |
161 | 北门路社区 | 刘晓华 | 1 | 795 | 刘晓华 | 城市低保 |
162 | 北门路社区 | 谭秀兰 | 4 | 1612 | 谭秀兰 | 城市低保 |
王华军 | 城市低保 | |||||
王小雪 | 城市低保 | |||||
王子杰 | 城市低保 | |||||
163 | 北门路社区 | 乐建华 | 1 | 715 | 乐建华 | 城市低保 |
164 | 北门路社区 | 谈宗群 | 3 | 2032 | 袁华康 | 城市低保 |
袁秋铃 | 城市低保 | |||||
谈宗群 | 城市低保 | |||||
165 | 北门路社区 | 吴顺波 | 2 | 1580 | 吴苏航 | 城市低保 |
吴顺波 | 城市低保 | |||||
166 | 北门路社区 | 李维志 | 3 | 2196 | 徐小燕 | 城市低保 |
李维志 | 城市低保 | |||||
李浩民 | 城市低保 | |||||
167 | 北门路社区 | 蒋利琼 | 3 | 2024 | 谭安双 | 城市低保 |
蒋利琼 | 城市低保 | |||||
谭博文 | 城市低保 | |||||
168 | 北门路社区 | 曾晓燕 | 3 | 2365 | 袁灵琳 | 城市低保 |
袁兴朋 | 城市低保 | |||||
曾晓燕 | 城市低保 | |||||
169 | 北门路社区 | 龚华江 | 3 | 1505 | 龚若尘 | 城市低保 |
龚易欢 | 城市低保 | |||||
龚华江 | 城市低保 | |||||
170 | 北门路社区 | 彭伯琼 | 2 | 974 | 彭伯琼 | 城市低保 |
彭泉洲 | 城市低保 | |||||
171 | 北门路社区 | 邓军 | 1 | 835 | 邓军 | 城市低保 |
172 | 北门路社区 | 范昌勇 | 3 | 2365 | 范昌勇 | 城市低保 |
申淑勤 | 城市低保 | |||||
范彦彤 | 城市低保 | |||||
173 | 北门路社区 | 曹春艳 | 2 | 1540 | 曹春艳 | 城市低保 |
冉忠泓 | 城市低保 | |||||
174 | 北门路社区 | 罗洪珍 | 3 | 1733 | 罗洪珍 | 城市低保 |
周成良 | 城市低保 | |||||
周圆圆 | 城市低保 | |||||
175 | 北门路社区 | 王桂芳 | 2 | 1120 | 王桂芳 | 城市低保 |
杨舒婷 | 城市低保 | |||||
176 | 北门路社区 | 郑凡亚 | 3 | 1973 | 郑凡亚 | 城市低保 |
周华琼 | 城市低保 | |||||
郑泽峰 | 城市低保 | |||||
177 | 北门路社区 | 秦大琼 | 1 | 553 | 秦大琼 | 城市低保 |
178 | 灯树社区 | 马瑜 | 1 | 795 | 马瑜 | 城市低保 |
179 | 灯树社区 | 陶文学 | 3 | 469 | 陶博元 | 城市低保 |
陶文学 | 城市低保 | |||||
何萍 | 城市低保 | |||||
180 | 灯树社区 | 周应琼 | 2 | 1434 | 周应琼 | 城市低保 |
罗楦杰 | 城市低保 | |||||
181 | 灯树社区 | 陶天炳 | 1 | 547 | 陶天炳 | 城市低保 |
182 | 灯树社区 | 周世万 | 1 | 663 | 周世万 | 城市低保 |
183 | 灯树社区 | 熊康文 | 1 | 415 | 熊康文 | 城市低保 |
184 | 灯树社区 | 杨忠华 | 1 | 279 | 杨忠华 | 城市低保 |
185 | 灯树社区 | 高宗兰 | 1 | 835 | 高宗兰 | 城市低保 |
186 | 灯树社区 | 周林达 | 2 | 1114 | 黎昌秀 | 城市低保 |
周林达 | 城市低保 | |||||
187 | 灯树社区 | 王华英 | 1 | 675 | 王华英 | 城市低保 |
188 | 灯树社区 | 吴建伟 | 1 | 575 | 吴建伟 | 城市低保 |
189 | 灯树社区 | 戚育秀 | 1 | 670 | 戚育秀 | 城市低保 |
190 | 灯树社区 | 牟庆生 | 3 | 2293 | 牟庆生 | 城市低保 |
周力 | 城市低保 | |||||
周格因 | 城市低保 | |||||
191 | 灯树社区 | 王秀宗 | 1 | 670 | 王秀宗 | 城市低保 |
192 | 灯树社区 | 李洪美 | 1 | 381 | 李洪美 | 城市低保 |
193 | 灯树社区 | 周建祥 | 3 | 2465 | 周建祥 | 城市低保 |
周洁 | 城市低保 | |||||
周红花 | 城市低保 | |||||
194 | 灯树社区 | 熊建彪 | 1 | 575 | 熊建彪 | 城市低保 |
195 | 灯树社区 | 周泽武 | 1 | 635 | 周泽武 | 城市低保 |
196 | 灯树社区 | 周晓琼 | 2 | 1382 | 周晓琼 | 城市低保 |
胡钰涵 | 城市低保 | |||||
197 | 灯树社区 | 马亚君 | 3 | 1940 | 马梓航 | 城市低保 |
周世蓉 | 城市低保 | |||||
马亚君 | 城市低保 | |||||
198 | 灯树社区 | 周建国 | 3 | 1726 | 周建国 | 城市低保 |
周欣雨 | 城市低保 | |||||
王建芳 | 城市低保 | |||||
199 | 灯树社区 | 谭祥英 | 1 | 784 | 谭祥英 | 城市低保 |
200 | 东坡路社区 | 周秀琼 | 4 | 3240 | 方思省 | 城市低保 |
周秀琼 | 城市低保 | |||||
方思扬 | 城市低保 | |||||
方俊峰 | 城市低保 | |||||
201 | 东坡路社区 | 唐虹 | 3 | 2135 | 黄晴 | 城市低保 |
唐虹 | 城市低保 | |||||
黄俊熙 | 城市低保 | |||||
202 | 东坡路社区 | 颜小娟 | 1 | 835 | 颜小娟 | 城市低保 |
203 | 东坡路社区 | 敖冲 | 1 | 695 | 敖冲 | 城市低保 |
204 | 东坡路社区 | 王杰 | 1 | 795 | 王杰 | 城市低保 |
205 | 东坡路社区 | 秦必芳 | 4 | 3200 | 秦必芳 | 城市低保 |
黄海 | 城市低保 | |||||
黄馨语 | 城市低保 | |||||
黄梓言 | 城市低保 | |||||
206 | 东坡路社区 | 周亮 | 2 | 1384 | 周欣琳 | 城市低保 |
周亮 | 城市低保 | |||||
207 | 东坡路社区 | 马佳 | 1 | 835 | 马佳 | 城市低保 |
208 | 东坡路社区 | 钱正朴 | 1 | 685 | 钱正朴 | 城市低保 |
209 | 东坡路社区 | 杨淑英 | 1 | 735 | 杨淑英 | 城市低保 |
210 | 东坡路社区 | 唐治轩 | 3 | 1010 | 唐涌 | 城市低保 |
谢玉琼 | 城市低保 | |||||
唐治轩 | 城市低保 | |||||
211 | 东坡路社区 | 王淑英 | 1 | 699 | 王淑英 | 城市低保 |
212 | 东坡路社区 | 王华 | 1 | 735 | 王华 | 城市低保 |
213 | 东坡路社区 | 罗青 | 1 | 735 | 罗青 | 城市低保 |
214 | 东坡路社区 | 谢辉明 | 1 | 239 | 谢辉明 | 城市低保 |
215 | 东坡路社区 | 王顺华 | 2 | 1456 | 潘从尾 | 城市低保 |
王顺华 | 城市低保 | |||||
216 | 东坡路社区 | 陈相 | 2 | 1380 | 陈相 | 城市低保 |
陈磊 | 城市低保 | |||||
217 | 东坡路社区 | 王成 | 1 | 607 | 王成 | 城市低保 |
218 | 东坡路社区 | 任思华 | 1 | 375 | 任思华 | 城市低保 |
219 | 东坡路社区 | 颜小兵 | 1 | 239 | 颜小兵 | 城市低保 |
220 | 东坡路社区 | 冯小玲 | 1 | 785 | 冯小玲 | 城市低保 |
221 | 东坡路社区 | 黄燕 | 1 | 593 | 黄燕 | 城市低保 |
222 | 东坡路社区 | 牟昆芬 | 2 | 1374 | 欧佳 | 城市低保 |
牟昆芬 | 城市低保 | |||||
223 | 东坡路社区 | 田华祥 | 1 | 795 | 田华祥 | 城市低保 |
224 | 东坡路社区 | 王春霞 | 2 | 1470 | 王春霞 | 城市低保 |
母泽飞 | 城市低保 | |||||
225 | 东坡路社区 | 王小红 | 3 | 2119 | 刘公建 | 城市低保 |
刘镘琪 | 城市低保 | |||||
王小红 | 城市低保 | |||||
226 | 东坡路社区 | 刘琼 | 2 | 1530 | 刘琼 | 城市低保 |
李金洋 | 城市低保 | |||||
227 | 东坡路社区 | 崔海龙 | 1 | 755 | 崔海龙 | 城市低保 |
228 | 独珠村 | 朱世银 | 1 | 682 | 朱世银 | 城市低保 |
229 | 独珠村 | 周成福 | 1 | 719 | 周成福 | 城市低保 |
230 | 独珠村 | 杨和珍 | 1 | 613 | 杨和珍 | 城市低保 |
231 | 独珠村 | 杨正英 | 1 | 554 | 杨正英 | 城市低保 |
232 | 红星社区 | 陶金花 | 1 | 745 | 陶金花 | 城市低保 |
233 | 红星社区 | 秦春英 | 4 | 3200 | 申楠馨 | 城市低保 |
申继平 | 城市低保 | |||||
秦春英 | 城市低保 | |||||
申洪松 | 城市低保 | |||||
234 | 红星社区 | 李明航 | 2 | 1650 | 李明航 | 城市低保 |
唐宝钏 | 城市低保 | |||||
235 | 红星社区 | 熊杰 | 1 | 835 | 熊杰 | 城市低保 |
236 | 红星社区 | 张富菊 | 3 | 1505 | 周福东 | 城市低保 |
周思妍 | 城市低保 | |||||
张富菊 | 城市低保 | |||||
237 | 红星社区 | 张合英 | 3 | 2405 | 张合英 | 城市低保 |
袁豪 | 城市低保 | |||||
袁梓钰 | 城市低保 | |||||
238 | 红星社区 | 成柯吉 | 3 | 2445 | 成柯吉 | 城市低保 |
成秋阳 | 城市低保 | |||||
