忠县2022年度公开遴选公务员笔试、面试成绩公布表 | ||||||||
序号 | 报考单位及职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否进入考察环节 | 备注 | |
职位业务 水平测试 |
面试成绩 | |||||||
1 | 忠县县委统战部-内设科室-综合管理 | 2022014 | 87.00 | 78.54 | 82.77 | 是 | ||
2 | 2022019 | 68.00 | 81.76 | 74.88 | 是 | |||
3 | 忠县县委组织部-忠县党员电化教育中心-综合管理 | 2022022 | 75.00 | 80.00 | 82.20 | 78.27 | 是 | |
4 | 2022012 | 61.00 | 78.00 | 81.86 | 70.85 | 是 | ||
5 | 忠县人民政府办公室-忠县政务事务中心-综合管理 | 2022011 | 61.00 | 缺考 | -- | 否 | ||
6 | 2022035 | 79.00 | 缺考 | -- | 否 | |||
7 | 2022020 | 91.00 | 80.52 | 85.76 | 是 | |||
8 | 2022027 | 72.00 | 79.96 | 75.98 | 是 | |||
9 | 2022037 | 70.00 | 77.32 | 73.66 | 是 | |||
10 | 忠县民政局-内设科室-综合管理 | 2022004 | 87.00 | 79.26 | 83.13 | 是 | ||
11 | 2022009 | 72.00 | 77.28 | 74.64 | 是 | |||
12 | 忠县司法局-乡镇司法所-综合管理1 | 2022005 | 74.00 | 83.14 | 78.57 | 是 | ||
13 | 2022039 | 78.00 | 73.08 | 75.54 | 是 | |||
14 | 忠县生态环境局-忠县生态环境保护综合行政执法支队-综合执法 | 2022016 | 83.00 | 78.96 | 80.98 | 是 | ||
15 | 2022013 | 76.00 | 70.76 | 73.38 | 是 | |||
16 | 忠县市场监督管理局-忠县市场监管综合行政执法支队-行政执法3 | 2022010 | 82.00 | 缺考 | -- | 否 | ||
17 | 2022006 | 89.00 | 81.78 | 85.39 | 是 | |||
18 | 2022023 | 86.00 | 82.76 | 84.38 | 是 | |||
19 | 2022008 | 81.00 | 81.14 | 81.07 | 是 | |||
20 | 2022001 | 78.00 | 78.24 | 78.12 | 是 | |||
21 | 2022038 | 73.00 | 79.74 | 76.37 | 是 | |||
22 | 2022007 | 69.00 | 80.54 | 74.77 | 是 | |||
23 | 2022015 | 72.00 | 75.84 | 73.92 | 否 | |||
24 | 2022025 | 65.00 | 80.58 | 72.79 | 否 | |||
25 | 2022028 | 75.00 | 69.96 | 72.48 | 否 | |||
26 | 2022003 | 66.00 | 77.34 | 71.67 | 否 | |||
27 | 2022002 | 64.00 | 76.20 | 70.10 | 否 | |||
28 | 忠县信访办公室-内设科室-综合管理 | 2022021 | 61.00 | 缺考 | -- | 否 | ||
29 | 2022017 | 81.00 | 81.32 | 81.16 | 是 | |||
30 | 2022034 | 72.00 | 77.30 | 74.65 | 是 | |||
31 | 忠县文学艺术界联合会-内设科室-综合管理 | 2022024 | 77.00 | 81.90 | 79.45 | 是 | ||
32 | 2022031 | 69.00 | 77.12 | 73.06 | 是 | |||
33 | 2022036 | 64.00 | 74.68 | 69.34 | 是 | |||
34 | 2022040 | 63.00 | 66.88 | 64.94 | 否 | |||
35 | 忠县计划生育协会-内设科室-综合管理 | 2022033 | 73.00 | 缺考 | -- | 否 | ||
36 | 2022026 | 84.00 | 79.52 | 81.76 | 是 | |||
37 | 2022030 | 64.00 | 79.20 | 71.60 | 是 | |||
注:1.有职位业务水平测试的,面试总成绩=面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%; 2.无职位业务水平测试的,面试总成绩即为面试成绩; 3.总成绩=笔试成绩*50%+面试总成绩*50%。 | ||||||||
中共忠县县委组织部 2022年9月24日 |