忠县2024年度公开遴选机关事业单位工作人员 笔试、面试成绩公布表 | |||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 是否进入考察环节 | 备注 | |
职位业务 水平测试 |
面试成绩 | ||||||||
1 | 忠县人民政府办公室 | 内设科室-综合管理职位 | 4147330100208 | 74 | 72.29 | 81.90 | 76.51 | 是 | |
2 | 忠县人民政府办公室 | 内设科室-综合管理职位 | 4147330100223 | 69 | 64.29 | 77.20 | 71.16 | ||
3 | 忠县人民政府办公室 | 内设科室-综合管理职位 | 4147330100224 | 67 | 92.00 | 85.30 | 77.16 | 是 | |
4 | 忠县人民检察院 | 内设科室-综合管理职位2 | 4147330100206 | 71 | —— | 82.20 | 76.60 | 是 | |
5 | 忠县人民检察院 | 内设科室-综合管理职位2 | 4147330100120 | 70.5 | —— | 82.60 | 76.55 | 是 | |
6 | 忠县人民检察院 | 内设科室-综合管理职位2 | 4147330100312 | 70.5 | —— | 81.80 | 76.15 | ||
7 | 忠县县委组织部 | 忠县党员电化教育中心-综合管理职位 | 4147330100309 | 72 | 75.00 | 79.40 | 75.04 | 是 | |
8 | 忠县县委组织部 | 忠县党员电化教育中心-综合管理职位 | 4147330100302 | 69.5 | 61.00 | 71.20 | 68.82 | 是 | |
9 | 忠县交通运输委员会 | 忠县交通运输综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100116 | 74 | —— | 76.00 | 75.00 | 是 | |
10 | 忠县交通运输委员会 | 忠县交通运输综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100118 | 73 | —— | 缺考 | |||
11 | 忠县交通运输委员会 | 忠县交通运输综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100219 | 69 | —— | 78.40 | 73.70 | 是 | |
12 | 忠县交通运输委员会 | 忠县交通运输综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100205 | 66 | —— | 76.60 | 71.30 | 是 | |
13 | 忠县应急管理局 | 忠县应急管理综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100305 | 77.5 | —— | 79.40 | 78.45 | 是 | |
14 | 忠县应急管理局 | 忠县应急管理综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100210 | 74.5 | —— | 74.20 | 74.35 | 是 | |
15 | 忠县应急管理局 | 忠县应急管理综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100220 | 70 | —— | 79.00 | 74.50 | 是 | |
16 | 忠县应急管理局 | 忠县应急管理综合行政执法支队-行政执法职位 | 4147330100122 | 57 | —— | 76.00 | 66.50 | 是 | |
17 | 忠县人民政府办公室 | 忠县数字化城市运行和治理中心-综合管理职位1 | 4147330100217 | 68 | —— | 78.60 | 73.30 | 是 | |
18 | 忠县人民政府办公室 | 忠县数字化城市运行和治理中心-综合管理职位1 | 4147330100226 | 65.5 | —— | 85.00 | 75.25 | 是 | |
19 | 忠县人民政府办公室 | 忠县数字化城市运行和治理中心-综合管理职位1 | 4147330100306 | 64 | —— | 74.60 | 69.30 | ||
20 | 忠县县委宣传部 | 忠县社会科学研究中心-综合管理职位 | 4147330100230 | 76 | —— | 76.20 | 76.10 | 是 | |
21 | 忠县县委宣传部 | 忠县社会科学研究中心-综合管理职位 | 4147330100216 | 74.5 | —— | 76.30 | 75.40 | 是 | |
22 | 忠县县委宣传部 | 忠县社会科学研究中心-综合管理职位 | 4147330100129 | 67 | —— | 82.80 | 74.90 | ||
23 | 忠县发展和改革委员会 | 忠县粮食和物资储备事务中心-物资储备职位 | 4147330100114 | 71 | —— | 78.00 | 74.50 | 是 | |
24 | 忠县发展和改革委员会 | 忠县粮食和物资储备事务中心-物资储备职位 | 4147330100124 | 63 | —— | 74.40 | 68.70 | 是 | |
25 | 忠县经济和信息化委员会 | 忠县企业服务中心-综合管理职位 | 4147330100125 | 70.5 | —— | 76.80 | 73.65 | 是 | |
26 | 忠县经济和信息化委员会 | 忠县企业服务中心-综合管理职位 | 4147330100212 | 70 | —— | 72.60 | 71.30 | 是 | |
注:1.有职位业务水平测试的,面试总成绩=面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%; 2.无职位业务水平测试的,面试总成绩即为面试成绩。 3.总成绩=笔试成绩*50%+面试总成绩*50% | |||||||||
中共忠县县委组织部 忠县人力资源和社会保障局 2024年11月2日 |